万盛经开区政府网站工作2023年度报表
 语音播报
        语音播报
     进入播报模式
        进入播报模式
     
                 
                 
                 
                 
             退出播报模式
                退出播报模式
            政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:重庆市万盛经开区管委会办公室
| 网站名称 | 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会 | ||
| 首页网址 | https://ws.cq.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站    | ||
| 政府网站标识码 | 5000000019 | ||
| ICP备案号 | 渝ICP备05003300号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50011002000001号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 3330012 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4141046 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 25136 | |
| 概况类信息更新量 | 415 | ||
| 政务动态信息更新量 | 15430 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 9291 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 19 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 120 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 35 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 77 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 8 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 25 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 
 | |
| 注册用户数(单位:个) | 26373884 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1344 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1161 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 22675 | |
| 自然人办件量 | 19357 | ||
| 法人办件量 | 3318 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 
 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 110 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 110 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 25 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 29 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 29 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 
 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 16 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 63 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 63 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 
 | ||
| 是否开展应急演练 | 
 | ||
| 是否明确网站安全 责任人 | 
 | ||
| 政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | 
 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | |||
| 关注量(单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 万盛经开区管委会 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1209 | ||
| 订阅数(单位:个) | 2056 | ||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | |||
| 下载量(单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | 
 
 | ||
单位负责人:沈世梅
审核人:张光建
填报人:张书桃
联系电话:023-85276112
填报日期:2024年1月18日
 
        
       
           部门网站   □专项网站
部门网站   □专项网站 是   □否
是   □否 是   □否
是   □否 是   □否
是   □否 是   □否
是   □否 是   □否
是   □否 是   □否
是   □否 是   □否
是   □否 搜索即服务  □多语言版本
搜索即服务  □多语言版本   无障碍浏览  □千人千网
无障碍浏览  □千人千网 其他     智能问题、便民地图、政策问答
其他     智能问题、便民地图、政策问答         
                 
                 
                 
         
         
         
         
                     
                     
         
         
	 
	  










