[ 索引号 ]11500110588903728C/2021-00022
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]万盛经济技术开发区
[ 主题分类 ]电子政务
[ 成文日期 ]2021-01-15
[ 发布日期 ]2021-01-15
[ 体裁分类 ]政府网站工作年度报表
[ 有效性 ]
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:重庆市万盛经开区管委会办公室
网站名称 | 重庆市万盛经开区政府门户网站 |
首页网址 | http://ws.cq.gov.cn |
主办单位 | 重庆市万盛经开区管委会办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5000000019 |
ICP备案号 | 渝ICP备05003300号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50011002000 001 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 179933 |
网站总访问量 (单位:次) | 656593 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12036 |
概况类信息更新量 | 216 |
政务动态信息更新量 | 6541 |
信息公开目录信息更新量 | 4890 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 22 |
解读材料数量(单位:条) | 19 |
解读产品数量(单位:个) | - |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | - |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数(单位:个) | 2065.7万 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 6609 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1321 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 12341 |
自然人办件量 | 2611 |
法人办件量 | 9730 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 20 |
办结留言数量(单位:条) | 20 |
平均办理时间(单位:天) | 5 |
公开答复数量(单位:条) | 20 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 |
收到意见数量(单位:条) | - |
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 5 |
网民留言数量(单位:条) | - |
答复网民提问数量 (单位:条) | - |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 |
发现问题数量(单位:个) | 12 |
问题整改数量(单位:个) | 12 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 |
微博 | 名称 | - |
信息发布量(单位:条) | - |
关注量(单位:个) | - |
微信 | 名称 | - |
信息发布量(单位:条) | - |
订阅数(单位:个) | - |
移动客户端 | 名称 | - |
信息发布量(单位:条) | - |
下载量(单位:个) | - |
其他 | - |
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 √千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:王涛
审核人:罗德娟
填报人:张光建
联系电话:023-85277111
填报日期:2021年1月11日