您当前的位置:首页>政府信息公开>公示公告
[ 索引号 ]11500110552001853L/2025-00160 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛人力社保局 [ 主题分类 ]劳动就业 [ 成文日期 ]2025-07-18 [ 发布日期 ]2025-07-18 [ 体裁分类 ]公告公示 [ 有效性 ]

万盛经开区创业就业和人才中心关于2025年2季度创业担保贷款贴息名单的公示

日期:2025-07-18
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-07-18

按照《重庆市财政局关于印发重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》(渝财规〔20242)、《重庆市财政局关于做好创业担保贷款贴息新旧政策衔接的通知》(渝财金〔202422)、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于进一步做好创业担保贷款工作的通知渝人社发〔202411号)要求,现将万盛经开区20252季度创业担保贷款贴息名单予以公示。

一、公示期

2025718日——2025724日(5个工作日)。

二、联系方式

联系人:吴老师

电话:023—48266902023—48266903

联系地址:万盛经开区国能天街8号楼3

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2025718日   

附件

万盛经开区2025年2季度创业担保贷款贴息名单

序号 镇街 贴息对象姓名 身份证号码 贴息金额(元)
1 万盛街道 李*琼 530127******102X 194.79 
2 万东镇 熊*波 500110******4835 460.00 
3 关坝镇 杨*芳 510281******2546 115.00 
4 关坝镇 犹*然 500110******2837 460.00 
5 关坝镇 翁* 500110******2815 460.00 
6 关坝镇 翁*文 50011******02819 301.50 
7 万东镇  张*全 512323******1315 1,533.33 
8 万东镇 杨*娇 500110******4020 562.22 
9 万盛街道 谢* 510216******1239 1,022.22 
10 关坝镇 杨*芝 500110******2842 1,514.17 
11 丛林镇 杨*强 500222******6175 759.00 
12 黑山镇 田*彩 500113******522X 1,265.00 
13 万东镇 向*宏 510216******4415 1,138.50 
14 丛林镇 张*宾 510216******3219 695.75 
15 万盛街道 曹*均 510904******6517 1,897.50 
16 万盛街道 陈*凤 500110******0847 491.94 
17 青年镇 陆*刚 522122******5632 1,265.00 
18 万东镇  封*吉 500110******1617 695.75 
19 青年镇 蓝*海 510216******2418 1,265.00 
20 关坝镇 邱*阳 510216******2814 983.89 
21 万盛街道 魏*坤 520322******0039 0.00 
22 万盛街道 黄*林 510216******3219 828.00 
23 南桐镇 王*萍 510223******3612 1,265.00 
24 万盛街道 马*秀 510223******7442 948.75 
25 黑山镇 刘*琴 500110******4828 1,897.50 
26 万东镇  杨*刚 510216******2852 1,138.50 
27 黑山镇 崔* 510216******0418 948.75 
28 万盛街道 王*忠 510216******041X 695.75 
29 南桐镇 杨*高 510216******2017 1,644.50 
30 万东镇 戈* 500238******5219 920.00 
31 青年镇 何* 500110******0431 403.78 
32 万盛街道 张*露 522122******3225 920.00 
33 南桐镇 夏*华 512531******6932 1,265.00 
34 南桐镇 万*林 510216******2049 1,391.50 
35 丛林镇 张* 510216******4032 1,377.44 
36 万盛街道 罗*菊 522502******2621 1,012.00 
37 南桐镇 王*洪 510223******3118 1,265.00 
38 东林街道 李*霞 500222******3141 1,897.50 
39 南桐镇 游*群 510223******356X 632.50 
40 东林街道 石*虎 500110******0417 1,581.25 
41 黑山镇 娄*敏 522122******3648 1,265.00 
42 关坝镇 杨*华 500110******2416 1,513.66 
43 青年镇 娄*坤 522122******3251 555.19 
44 万盛街道 邱*花 350426******0028 1,897.50 
45 金桥镇 胡*兵 510216******4034 1,265.00 
46 南桐镇 罗* 510223******2027 920.00 
47 丛林镇 陈* 510216******4015 230.00 
48 万东镇  李*泽 500110******1614 1,265.00 
49 万盛街道 陈*礼 510216******1619 1,265.00 
50 黑山镇 吴*雨 500222******3610 948.75 
51 万东镇 印* 433122******4024 1,897.50 
52 南桐镇 王*梅 512323******3028 680.63 
53 青年镇 李*友 510216******3621 506.00 
54 丛林镇 张*吉 510216******4028 1,134.38 
55 丛林镇 张*吉 510216******4028 508.75 
56 东林街道 张*盈 500110******4822 757.08 
57 黑山镇 周*兵 512323******5815 1,518.00 
58 丛林镇 李*强 510216******4014 1,215.00 
59 关坝镇 杨*林 510216******2814 1,290.00 
60 青年镇 张* 500110******2417 438.00 
61 青年镇 令**奇 510216******2412 1,234.38 
62 万东镇 李*虎 510216******321X 241.39 
63 万盛街道 封*建 500110******1633 866.25 
64 东林街道 向* 500110******4027 261.25 
65 丛林镇 郝*娅 500384******1328 0.00 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部

收起