关坝镇2025年11月城乡享受最低生活保障待遇人员公示名单
日期:2025-11-14
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2025-11-14
| 序号 | 村(居)委会 | 姓名 | 纳入保障人口 | 救助金额 |
| 1 | 光明村 | 马吉生 | 1 | 730 |
| 2 | 光明村 | 杨毓章 | 1 | 690 |
| 3 | 光明村 | 杨秀军 | 1 | 390 |
| 4 | 光明村 | 杨永芳 | 1 | 670 |
| 5 | 光明村 | 张宗书 | 3 | 1690 |
| 6 | 光明村 | 杨秀志 | 5 | 2360 |
| 7 | 光明村 | 李海利 | 3 | 326 |
| 8 | 光明村 | 张绍延 | 1 | 427 |
| 9 | 光明村 | 杨晓平 | 1 | 690 |
| 10 | 光明村 | 刘国兰 | 5 | 825 |
| 11 | 光明村 | 杨大毓 | 1 | 570 |
| 12 | 光明村 | 成少学 | 1 | 440 |
| 13 | 光明村 | 杨玉萍 | 2 | 960 |
| 14 | 光明村 | 杨嘉翔 | 1 | 263 |
| 15 | 光明村 | 吴燕萍 | 1 | 730 |
| 16 | 光明村 | 杨娜 | 3 | 1579 |
| 17 | 光明村 | 李明强 | 3 | 1029 |
| 18 | 光明村 | 杨毓洪 | 1 | 420 |
| 19 | 光明村 | 杨光龙 | 2 | 652 |
| 20 | 光明村 | 张和平 | 1 | 649 |
| 21 | 光明村 | 杨郑佳 | 2 | 558 |
| 22 | 光明村 | 张世银 | 1 | 444 |
| 23 | 光明村 | 李大香 | 1 | 690 |
| 24 | 光明村 | 曾小川 | 2 | 1322 |
| 25 | 光明村 | 杨光凤 | 1 | 530 |
| 26 | 光明村 | 王育明 | 2 | 934 |
| 27 | 光明村 | 吴明亮 | 1 | 482 |
| 28 | 光明村 | 杨作举 | 1 | 330 |
| 29 | 光明村 | 杨大坪 | 1 | 499 |
| 30 | 光明村 | 赵阳 | 2 | 820 |
| 31 | 光明村 | 杨作清 | 2 | 878 |
| 32 | 光明村 | 杨大双 | 1 | 519 |
| 33 | 光明村 | 张铃 | 1 | 513 |
| 34 | 光明村 | 喻洪婷 | 2 | 946 |
| 35 | 光明村 | 艾世书 | 1 | 570 |
| 36 | 光明村 | 杨敏 | 2 | 1460 |
| 37 | 光明村 | 李正容 | 2 | 938 |
| 38 | 光明村 | 李天芝 | 1 | 540 |
| 39 | 光明村 | 杨家其 | 2 | 1150 |
| 40 | 光明村 | 李大春 | 1 | 519 |
| 41 | 光明村 | 杨宗友 | 1 | 389 |
| 42 | 光明村 | 何作海 | 2 | 1284 |
| 43 | 光明村 | 袁春全 | 1 | 408 |
| 44 | 光明村 | 张宗亮 | 2 | 1052 |
| 45 | 光明村 | 陈能英 | 1 | 440 |
| 46 | 光明村 | 黄超 | 1 | 630 |
| 47 | 凉风村 | 陈林 | 1 | 730 |
| 48 | 凉风村 | 罗元呈 | 2 | 880 |
| 49 | 凉风村 | 黄霞 | 2 | 1460 |
| 50 | 凉风村 | 田小飞 | 2 | 1130 |
| 51 | 凉风村 | 苏炳芳 | 2 | 796 |
| 52 | 凉风村 | 李开平 | 1 | 579 |
| 53 | 凉风村 | 罗玉芳 | 1 | 448 |
| 54 | 凉风村 | 犹广明 | 2 | 1046 |
| 55 | 凉风村 | 蓝世兵 | 3 | 1594 |
| 56 | 凉风村 | 罗福如 | 1 | 503 |
| 57 | 凉风村 | 田茂先 | 1 | 550 |
| 58 | 凉风村 | 黄世福 | 2 | 1032 |
| 59 | 凉风村 | 罗昭南 | 1 | 614 |
| 60 | 凉风村 | 黄世兵 | 5 | 1845 |
| 61 | 凉风村 | 犹元意 | 3 | 880 |
| 62 | 凉风村 | 陈波伦 | 1 | 316 |
| 63 | 凉风村 | 李婷婷 | 2 | 1312 |
| 64 | 凉风村 | 犹广才 | 3 | 1608 |
| 65 | 凉风村 | 王贵鱼 | 3 | 1888 |
| 66 | 凉风村 | 周兴容 | 2 | 410 |
| 67 | 凉风村 | 吴兴元 | 2 | 1188 |
| 68 | 凉风村 | 张绍书 | 1 | 594 |
| 69 | 凉风村 | 杨大林 | 1 | 594 |
| 70 | 凉风村 | 廖碧英 | 1 | 690 |
| 71 | 凉风村 | 翁昌伦 | 1 | 615 |
| 72 | 凉风村 | 罗德彬 | 1 | 403 |
| 73 | 凉风村 | 蒙昌华 | 1 | 519 |
| 74 | 凉风村 | 蓝世国 | 2 | 1194 |
| 75 | 凉风村 | 犹章明 | 2 | 1230 |
| 76 | 凉风村 | 蓝世能 | 1 | 730 |
| 77 | 凉风村 | 梁隆珍 | 3 | 1391 |
| 78 | 凉风村 | 王道明 | 1 | 562 |
| 79 | 凉风村 | 罗福桃 | 1 | 730 |
| 80 | 凉风村 | 杨大全 | 1 | 595 |
| 81 | 凉风村 | 唐方荣 | 1 | 594 |
| 82 | 凉风村 | 吴大福 | 1 | 650 |
| 83 | 凉风村 | 犹春波 | 1 | 730 |
| 84 | 凉风村 | 黄世隆 | 1 | 690 |
| 85 | 凉风村 | 犹春碧 | 1 | 223 |
| 86 | 凉风村 | 犹雷亚 | 1 | 322 |
| 87 | 林地村 | 杜朝阳 | 1 | 730 |
| 88 | 林地村 | 李鱼 | 3 | 725 |
| 89 | 林地村 | 罗克琴 | 1 | 498 |
| 90 | 林地村 | 周林 | 3 | 809 |
| 91 | 林地村 | 犹科 | 4 | 748 |
| 92 | 林地村 | 杨昌华 | 2 | 858 |
| 93 | 林地村 | 罗太珍 | 1 | 596 |
| 94 | 林地村 | 徐昌容 | 3 | 1421 |
| 95 | 林地村 | 李国琪 | 5 | 1140 |
| 96 | 林地村 | 王明田 | 1 | 208 |
| 97 | 林地村 | 李国蓉 | 1 | 582 |
| 98 | 林地村 | 张开书 | 1 | 534 |
| 99 | 林地村 | 李光秀 | 1 | 499 |
| 100 | 林地村 | 廖佐容 | 1 | 426 |
| 101 | 林地村 | 林刚 | 1 | 448 |
| 102 | 林地村 | 张天玉 | 2 | 970 |
| 103 | 林地村 | 罗贵芳 | 1 | 614 |
| 104 | 林地村 | 罗永先 | 1 | 594 |
| 105 | 林地村 | 李荣松 | 4 | 1308 |
| 106 | 林地村 | 李大琴 | 2 | 1090 |
| 107 | 坪坝村 | 犹永红 | 1 | 670 |
| 108 | 坪坝村 | 成绍兵 | 3 | 1569 |
| 109 | 坪坝村 | 毛细练 | 1 | 670 |
| 110 | 坪坝村 | 陈志英 | 1 | 730 |
| 111 | 坪坝村 | 王伦 | 1 | 690 |
| 112 | 坪坝村 | 犹广华 | 1 | 214 |
| 113 | 坪坝村 | 陈正仙 | 1 | 594 |
| 114 | 坪坝村 | 成克友 | 5 | 1655 |
| 115 | 坪坝村 | 陆秀昌 | 3 | 1604 |
| 116 | 坪坝村 | 李彬 | 1 | 770 |
| 117 | 坪坝村 | 鲁玉全 | 2 | 1090 |
| 118 | 坪坝村 | 杨丹 | 1 | 670 |
| 119 | 坪坝村 | 犹大强 | 1 | 730 |
| 120 | 双坝村 | 曾庆毓 | 1 | 690 |
| 121 | 双坝村 | 罗江林 | 2 | 1098 |
| 122 | 双坝村 | 李乔森 | 2 | 1094 |
| 123 | 双坝村 | 赵茂先 | 1 | 370 |
| 124 | 双坝村 | 罗玉沛 | 3 | 755 |
| 125 | 双坝村 | 赵远华 | 2 | 408 |
| 126 | 双坝村 | 吴正维 | 1 | 597 |
| 127 | 双坝村 | 刘明素 | 1 | 478 |
| 128 | 双坝村 | 黎加其 | 1 | 559 |
| 129 | 双坝村 | 成绍芳 | 1 | 510 |
| 130 | 双坝村 | 赵孟英 | 2 | 1046 |
| 131 | 双坝村 | 翁庆明 | 1 | 634 |
| 132 | 双坝村 | 罗德容 | 1 | 690 |
| 133 | 双坝村 | 陈中堃 | 1 | 587 |
| 134 | 双坝村 | 黄昌永 | 1 | 454 |
| 135 | 双坝村 | 罗玉容 | 1 | 538 |
| 136 | 双坝村 | 赵久祥 | 1 | 730 |
| 137 | 双坝村 | 徐昌吉 | 1 | 554 |
| 138 | 双坝村 | 蔡长碧 | 1 | 590 |
| 139 | 双坝村 | 王正碧 | 1 | 445 |
| 140 | 双坝村 | 胡元生 | 2 | 946 |
| 141 | 双坝村 | 罗玉如 | 3 | 1172 |
| 142 | 双坝村 | 徐昌平 | 3 | 692 |
| 143 | 双坝村 | 犹共香 | 1 | 442 |
| 144 | 双坝村 | 李大德 | 2 | 1268 |
| 145 | 双坝村 | 李开元 | 2 | 1148 |
| 146 | 双坝村 | 张绍兰 | 4 | 1928 |
| 147 | 双坝村 | 赵能定 | 2 | 884 |
| 148 | 双坝村 | 罗玉珍 | 1 | 519 |
| 149 | 双坝村 | 赵亮 | 1 | 730 |
| 150 | 双坝村 | 赵令水 | 1 | 610 |
| 151 | 双坝村 | 罗庆财 | 4 | 2432 |
| 152 | 双坝村 | 白顺 | 1 | 770 |
| 153 | 双坝村 | 王小玉 | 1 | 730 |
| 154 | 双坝村 | 黎开凤 | 1 | 670 |
| 155 | 双坝村 | 赵杨阳 | 1 | 730 |
| 156 | 双坝村 | 胡朝发 | 2 | 1018 |
| 157 | 双坝村 | 罗昭廷 | 1 | 463 |
| 158 | 双坝村 | 杨济芳 | 1 | 574 |
| 159 | 双坝村 | 杨毓发 | 1 | 579 |
| 160 | 双坝村 | 封贞先 | 1 | 422 |
| 161 | 田坝村 | 阮杰相 | 1 | 632 |
| 162 | 田坝村 | 杨焓艺 | 5 | 870 |
| 163 | 田坝村 | 丁焱明 | 6 | 468 |
| 164 | 田坝村 | 张绍伦 | 2 | 988 |
| 165 | 田坝村 | 伍光秀 | 1 | 428 |
| 166 | 田坝村 | 马德明 | 3 | 2012 |
| 167 | 田坝村 | 杨宗全 | 3 | 1986 |
| 168 | 田坝村 | 何文琴 | 3 | 1748 |
| 169 | 田坝村 | 陆晓涛 | 1 | 670 |
| 170 | 田坝村 | 杨鑫 | 1 | 730 |
| 171 | 田坝村 | 马治群 | 2 | 1340 |
| 172 | 田坝村 | 杨作海 | 2 | 1080 |
| 173 | 田坝村 | 阮路尧 | 1 | 490 |
| 174 | 田坝村 | 杨燕榮 | 1 | 730 |
| 175 | 田坝村 | 陆远祥 | 1 | 368 |
| 176 | 田坝村 | 杨毓华 | 1 | 710 |
| 177 | 田坝村 | 杨银学 | 1 | 402 |
| 178 | 田坝村 | 阮昭良 | 1 | 539 |
| 179 | 田坝村 | 杨明月 | 2 | 964 |
| 180 | 田坝村 | 李明福 | 2 | 1174 |
| 181 | 田坝村 | 赵兴元 | 2 | 932 |
| 182 | 田坝村 | 翁昌兰 | 1 | 559 |
| 183 | 田坝村 | 杨清 | 1 | 730 |
| 184 | 田坝村 | 杨毓俊 | 3 | 1829 |
| 185 | 田坝村 | 敖正先 | 3 | 1720 |
| 186 | 田坝村 | 杨宗桃 | 1 | 730 |
| 187 | 田坝村 | 杨永吉 | 1 | 513 |
| 188 | 田坝村 | 杨秋月 | 1 | 730 |
| 189 | 田坝村 | 阮昭树 | 1 | 514 |
| 190 | 田坝村 | 杨伦明 | 1 | 730 |
| 191 | 田坝村 | 杨毓元 | 1 | 730 |
| 192 | 田坝村 | 李明友 | 1 | 388 |
| 193 | 田坝村 | 罗昭芳 | 1 | 529 |
| 194 | 田坝村 | 杨宗平 | 1 | 544 |
| 195 | 田坝村 | 杨光泽 | 1 | 670 |
| 196 | 兴隆村 | 江朝国 | 1 | 730 |
| 197 | 兴隆村 | 犹鑫叡 | 1 | 730 |
| 198 | 兴隆村 | 何文浩 | 1 | 730 |
| 199 | 兴隆村 | 李维秀 | 5 | 1590 |
| 200 | 兴隆村 | 犹廷书 | 1 | 217 |
| 201 | 兴隆村 | 张元利 | 1 | 670 |
| 202 | 兴隆村 | 夏桥红 | 3 | 2130 |
| 203 | 兴隆村 | 林仁其 | 1 | 690 |
| 204 | 兴隆村 | 李长轩 | 1 | 650 |
| 205 | 兴隆村 | 梁正华 | 5 | 3270 |
| 206 | 兴隆村 | 王天才 | 3 | 1286 |
| 207 | 兴隆村 | 阮祥龙 | 3 | 479 |
| 208 | 兴隆村 | 夏世伦 | 3 | 439 |
| 209 | 兴隆村 | 马应才 | 2 | 864 |
| 210 | 兴隆村 | 犹登铃 | 2 | 484 |
| 211 | 兴隆村 | 阮成飞 | 1 | 630 |
| 212 | 兴隆村 | 梁光琼 | 5 | 2520 |
| 213 | 兴隆村 | 杨晓敏 | 3 | 1441 |
| 214 | 兴隆村 | 娄方连 | 1 | 630 |
| 215 | 兴隆村 | 犹共华 | 1 | 307 |
| 216 | 兴隆村 | 田维明 | 2 | 924 |
| 217 | 兴隆村 | 杨作兰 | 2 | 900 |
| 218 | 兴隆村 | 犹杨 | 1 | 360 |
| 219 | 兴隆村 | 罗德平 | 5 | 2635 |
| 220 | 兴隆村 | 阮秀胜 | 3 | 1973 |
| 221 | 兴隆村 | 犹永 | 1 | 559 |
| 222 | 兴隆村 | 王天强 | 3 | 1389 |
| 223 | 兴隆村 | 杨梓寒 | 2 | 1308 |
| 224 | 兴隆村 | 张绍群 | 1 | 499 |
| 225 | 兴隆村 | 犹真平 | 1 | 243 |
| 226 | 兴隆村 | 李先全 | 2 | 876 |
| 227 | 兴隆村 | 犹春奎 | 2 | 1300 |
| 228 | 兴隆村 | 赵立强 | 4 | 2356 |
| 229 | 兴隆村 | 李长书 | 3 | 1098 |
| 230 | 兴隆村 | 蒋洪锋 | 1 | 730 |
| 231 | 兴隆村 | 陆久全 | 1 | 337 |
| 232 | 兴隆村 | 王永银 | 1 | 449 |
| 233 | 兴隆村 | 犹小英 | 1 | 559 |
| 234 | 兴隆村 | 杨能林 | 1 | 554 |
| 235 | 兴隆村 | 陈光华 | 1 | 730 |
| 236 | 兴隆村 | 王廷美 | 3 | 1330 |
| 237 | 兴隆村 | 犹万勤 | 1 | 408 |
| 238 | 兴隆村 | 犹春秋 | 1 | 519 |
| 239 | 兴隆村 | 陆友明 | 1 | 559 |
| 240 | 兴隆村 | 刘绍槐 | 2 | 1132 |
| 241 | 兴隆街社区 | 犹春棋 | 1 | 810 |
| 242 | 兴隆街社区 | 杨平平 | 1 | 870 |
| 243 | 兴隆街社区 | 马荣军 | 2 | 1740 |
| 244 | 兴隆街社区 | 罗德健 | 1 | 870 |
| 245 | 兴隆街社区 | 罗玉明 | 1 | 751 |
| 246 | 兴隆街社区 | 陶华平 | 1 | 870 |
| 247 | 兴隆街社区 | 犹明刚 | 3 | 1428 |
| 248 | 兴隆街社区 | 黎祥容 | 2 | 1580 |
| 249 | 兴隆街社区 | 犹明梅 | 1 | 870 |
| 250 | 兴隆街社区 | 马大红 | 1 | 830 |
| 251 | 兴隆街社区 | 杨正元 | 1 | 870 |
| 252 | 兴隆街社区 | 周伏怀 | 1 | 810 |
| 253 | 兴隆街社区 | 黄普亮 | 1 | 770 |
| 254 | 兴隆街社区 | 李才强 | 1 | 870 |
| 255 | 兴隆街社区 | 周晓先 | 3 | 2119 |
| 256 | 兴隆街社区 | 陈国西 | 1 | 770 |
| 257 | 兴隆街社区 | 杨光燕 | 1 | 696 |
| 258 | 兴隆街社区 | 谢兴科 | 1 | 810 |
| 259 | 兴隆街社区 | 犹连云 | 1 | 810 |
| 260 | 兴隆街社区 | 犹明群 | 1 | 830 |
| 261 | 兴隆街社区 | 李明武 | 2 | 1640 |
| 262 | 兴隆街社区 | 张绍芳 | 1 | 602 |
| 263 | 兴隆街社区 | 高洪先 | 1 | 790 |
| 264 | 兴隆街社区 | 杨毓惠 | 1 | 480 |
| 265 | 兴隆街社区 | 犹永湶 | 3 | 2004 |
| 266 | 兴隆街社区 | 李伦会 | 3 | 1421 |
| 267 | 兴隆街社区 | 李能玉 | 1 | 810 |
| 268 | 兴隆街社区 | 犹廷禄 | 1 | 639 |
| 269 | 兴隆街社区 | 胡丁西 | 1 | 560 |
| 270 | 兴隆街社区 | 罗江丽 | 1 | 810 |
| 271 | 兴隆街社区 | 赵磊 | 2 | 684 |
| 272 | 兴隆街社区 | 李开洪 | 1 | 770 |
| 273 | 兴隆街社区 | 罗玉静 | 1 | 870 |
| 274 | 兴隆街社区 | 犹岚澜 | 1 | 512 |
| 275 | 兴隆街社区 | 谢德智 | 1 | 512 |
| 276 | 兴隆街社区 | 吕贵华 | 1 | 870 |
| 277 | 兴隆街社区 | 赵廷冰 | 1 | 770 |
| 278 | 兴隆街社区 | 赵福容 | 1 | 850 |
| 279 | 兴隆街社区 | 杨茂钦 | 1 | 870 |
| 280 | 兴隆街社区 | 犹共涛 | 1 | 548 |
| 281 | 兴隆街社区 | 罗玉强 | 1 | 810 |
| 282 | 兴隆街社区 | 杨光德 | 2 | 890 |
| 283 | 兴隆街社区 | 姜迪翔 | 1 | 750 |
| 284 | 兴隆街社区 | 罗再新 | 1 | 694 |
| 285 | 兴隆街社区 | 杨毓阳 | 1 | 870 |
| 286 | 兴隆街社区 | 犹连应 | 1 | 750 |
| 287 | 兴隆街社区 | 陆久仙 | 1 | 770 |
| 288 | 兴隆街社区 | 罗桥生 | 1 | 750 |
| 289 | 兴隆街社区 | 廖霞 | 1 | 815 |
| 290 | 兴文村 | 杨娅 | 2 | 1460 |
| 291 | 兴文村 | 曾宪立 | 1 | 407 |
| 292 | 兴文村 | 曾庆书 | 6 | 2358 |
| 293 | 兴文村 | 傅普芳 | 1 | 686 |
| 294 | 兴文村 | 傅维欢 | 1 | 393 |
| 295 | 兴文村 | 傅建 | 1 | 670 |
| 296 | 兴文村 | 李万芬 | 1 | 670 |
| 297 | 兴文村 | 罗光友 | 1 | 504 |
| 298 | 兴文村 | 余秀芳 | 5 | 2515 |
| 299 | 兴文村 | 曾晓玉 | 5 | 2075 |
| 300 | 兴文村 | 李荣国 | 1 | 556 |
| 301 | 兴文村 | 李荣宜 | 3 | 1672 |
| 302 | 兴文村 | 罗明文 | 2 | 1230 |
| 303 | 兴文村 | 傅能碧 | 1 | 408 |
| 304 | 兴文村 | 赵久林 | 1 | 674 |
| 305 | 兴文村 | 罗晓燕 | 1 | 559 |
| 306 | 兴文村 | 杨宗晴 | 1 | 585 |
| 307 | 兴文村 | 曾宪模 | 2 | 1188 |
| 308 | 兴文村 | 傅成尧 | 1 | 413 |
| 309 | 兴文村 | 左定碧 | 1 | 466 |
| 310 | 兴文村 | 李荣旗 | 2 | 862 |
| 311 | 兴文村 | 犹连珍 | 1 | 548 |
| 312 | 兴文村 | 罗江银 | 3 | 1237 |
| 313 | 兴文村 | 孙长水 | 3 | 1475 |
| 314 | 兴文村 | 秦单兰 | 1 | 670 |
| 315 | 兴文村 | 李文杰 | 1 | 440 |
| 316 | 兴文村 | 杨朝成 | 2 | 1062 |
| 317 | 兴文村 | 陶荣凯 | 1 | 690 |
| 318 | 兴文村 | 傅能发 | 1 | 241 |
| 319 | 兴文村 | 赵远令 | 1 | 559 |
| 320 | 兴文村 | 李荣棋 | 1 | 408 |
| 321 | 中坝社区 | 杨光元 | 1 | 810 |
| 322 | 中坝社区 | 罗昭科 | 1 | 810 |
| 323 | 中坝社区 | 罗雪容 | 1 | 810 |
| 324 | 中坝社区 | 李光兵 | 1 | 830 |
| 325 | 中坝社区 | 陈义全 | 1 | 810 |
| 326 | 中坝社区 | 谢青松 | 1 | 830 |
| 327 | 中坝社区 | 罗俊 | 1 | 597 |
| 328 | 中坝社区 | 罗玉珍 | 1 | 870 |
| 329 | 中坝社区 | 王金芝 | 2 | 1328 |
| 330 | 中坝社区 | 张元建 | 2 | 1428 |
| 331 | 中坝社区 | 张绍群 | 1 | 522 |
| 332 | 中坝社区 | 郑佳欣 | 2 | 1660 |
| 333 | 中坝社区 | 冯小莉 | 1 | 810 |
| 334 | 中坝社区 | 李花 | 1 | 870 |
| 335 | 中坝社区 | 陈朝会 | 1 | 590 |
| 336 | 中坝社区 | 犹琴华 | 1 | 830 |
| 337 | 中坝社区 | 罗昭现 | 1 | 770 |
| 338 | 中坝社区 | 杨绍彬 | 1 | 770 |
| 339 | 中坝社区 | 沈尚元 | 2 | 1540 |
| 340 | 中坝社区 | 翁昌林 | 1 | 870 |
| 341 | 中坝社区 | 犹联羽 | 1 | 770 |
| 342 | 中坝社区 | 余明霞 | 1 | 590 |
| 343 | 中坝社区 | 李国君 | 1 | 870 |
| 344 | 中坝社区 | 李继伟 | 2 | 1620 |
扫一扫在手机打开当前页