中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2026-00117 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2026-05-18 [ 发布日期 ] 2026-05-18

万盛经开区2026年4月发放重点群体个人社会保险补贴人员公示

日期:2026-05-18
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-05-18

按照财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔20261 号)要求,现将拟发放重点群体个人社会保险补贴人员予以公示。

一、公示期

2026518日—2026522日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:(02348274331,联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2026518

附件

万盛经开区2026年4月发放重点群体个人社会保险补贴人员公示表

序号 单位名称 人员姓名 身份证号码 补贴时段 养老补贴金额
(元)
医疗补贴金额
(元)
失业补贴金额
(元)
补贴金额(元) 备注
开始年月 截止年月
1 重庆迅佳电梯有限公司 江国文 420123********2411 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
2 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 张花 500110********3625 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
3 重庆鸿盛医药化工有限公司 黄前钧 500110********2814 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
4 重庆鸿盛医药化工有限公司 郝奕帆 500112********5235 202511 202512 176.16 44.04 11.01 231.21
5 重庆鸿盛医药化工有限公司 李波 500225********3012 202511 202604 528.48 132.12 33.03 693.63
6 重庆鸿盛医药化工有限公司 朱国蓉 500381********436X 202511 202604 528.48 132.12 33.03 693.63
7 重庆鸿盛医药化工有限公司 张明香 500222********6623 202511 202512 176.16 44.04 11.01 231.21
8 重庆鸿盛医药化工有限公司 王中祥 510216********0838 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
9 重庆鸿盛医药化工有限公司 犹俊 500110********2816 202511 202604 528.48 132.12 33.03 693.63
10 重庆鸿盛医药化工有限公司 犹香龙 500110********2817 202511 202602 352.32 88.08 22.02 462.42
11 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨玉梅 500110********2826 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
12 重庆鸿盛医药化工有限公司 幸田田 522122********5225 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
13 重庆鸿盛医药化工有限公司 李煊 500238********017X 202511 202604 528.48 132.12 33.03 693.63
14 重庆冠磊冷冻食品有限公司 杨文娅 500110********282X 202602 202602 102.76 22.02 6.42 131.2
15 重庆展印包装印刷有限公司 张延延 522124********2826 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
16 重庆坤威服务外包有限公司 杨代春 500382********7275 202601 202603 339.06 84.77 21.2 445.03
17 重庆坤威服务外包有限公司 胡宇奇 500233********6875 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
18 重庆坤威服务外包有限公司 张卓琳 500101********9806 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
19 重庆坤威服务外包有限公司 唐健凇 500112********4672 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
20 重庆坤威服务外包有限公司 姜伟俊 500112********4676 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
21 重庆坤威服务外包有限公司 程浩 500235********831X 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
22 重庆坤威服务外包有限公司 彭超 500236********3952 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
23 重庆坤威服务外包有限公司 高江霖 500231********6053 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
24 重庆坤威服务外包有限公司 罗青山 500234********6312 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
25 重庆坤威服务外包有限公司 马晓雪 511421********6703 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
26 重庆坤威服务外包有限公司 陈晓倩 500235********8324 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
27 重庆多普泰制药股份有限公司 李娜娜 500242********2060 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
28 重庆多普泰制药股份有限公司 徐胤杰 500107********7010 202602 202603 205.52 44.04 12.85 262.41
29 重庆多普泰制药股份有限公司 李茜茜 500243********4469 202602 202603 205.52 45 12.85 263.37
30 重庆多普泰制药股份有限公司 胡彩霞 500235********9122 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
31 重庆多普泰制药股份有限公司 易蝶 513902********1482 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
32 重庆多普泰制药股份有限公司 李亚 510823********8323 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
33 重庆多普泰制药股份有限公司 向佳佳 500101********9720 202602 202603 205.52 44.04 12.85 262.41
34 重庆金壹帆科技有限公司 周恒 500110********2415 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
35 重庆万盛浮法玻璃有限公司 曾雯希 500234********9247 202602 202604 264.24 66.06 16.52 346.82
36 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 谢倩 500243********2445 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
37 重庆市万盛经开区天芬副食品超市 梁光维 510216********204X 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
38 重庆万盛川东化工有限公司 曾祥国 500110********2817 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
39 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 戴红武 500110********0837 202603 202604 176.4 44.1 11.03 231.53
40 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 霍东英 500110********0816 202603 202604 180 45 11.25 236.25
41 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 李俊柳 500223********4459 202603 202604 180 45 11.25 236.25
42 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 娄晓丽 500110********1625 202603 202604 176.4 44.1 11.03 231.53
43 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 宋蕾 500110********0429 202603 202604 176.4 44.1 11.03 231.53
44 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 郑英俊杰 500226********031X 202603 202604 176.4 44.1 11.03 231.53
45 重庆和泰制药有限公司 喻佳 500113********3423 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
46 重庆多普泰医药科技有限公司 黎凯 513821********205X 202603 202603 324 81 20.25 425.25
47 重庆多普泰医药科技有限公司 杨小倩 500235********0529 202603 202603 122 30.5 7.63 160.13
48 重庆多普泰医药科技有限公司 李俊霖 500230********1623 202603 202603 94 23.5 5.88 123.38
49 重庆多普泰医药科技有限公司 郑佳利 500110********4040 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
50 重庆万盛煤化有限责任公司 王雪 500234********8445 202603 202604 203.68 50.92 12.73 267.33
51 重庆万盛煤化有限责任公司 陈宁 500222********6610 202603 202604 203.68 50.92 12.73 267.33
52 重庆万盛煤化有限责任公司 万利丹 500110********0827 202603 202604 203.68 50.92 12.73 267.33
53 重庆上江服务外包有限公司 蒋佳俸 500106********8714 202601 202603 296.88 74.22 18.56 389.66
54 重庆上江服务外包有限公司 张露文 500235********0683 202601 202603 264.24 66.06 16.52 346.82
55 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 张晓杨 500110********4815 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
56 重庆恒嘉汽车制造有限公司 马瑾智 429006********6022 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
57 重庆盛钢实业有限公司 甘林鑫 500224********3335 202603 202603 88.08 22.02 6.42 116.52
58 重庆冠宇动力电池有限公司 黄莹铭 500382********0833 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
59 重庆冠宇动力电池有限公司 吴应涛 500222********3315 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
60 重庆冠宇动力电池有限公司 吕忠 430422********0116 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
61 重庆冠宇动力电池有限公司 李逢君 500231********3171 202603 202603 88.08 22.02 5.51 115.61
62 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 刘非凡 500235********9478 202512 202603 352.32 88.08 22.02 462.42
63 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 张玲 500110********2427 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
64 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冉万灵 500113********3748 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
65 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 欧山 500225********113X 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
66 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 郭灵 500110********0825 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
67 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冷大伦 500110********3612 202604 202604 88.08 22.02 5.51 115.61
68 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 邵新杰 500382********1494 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
69 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 阳中磊 500234********0956 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
70 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 魏林 511523********2898 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
71 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 田刚 510224********5234 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
72 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 谢倩 500243********2445 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
73 重庆市万盛经开区天芬副食品超市 梁光维 510216********204X 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
74 重庆上江服务外包有限公司 蒋佳俸 500106********8714 202601 202602 197.92 49.48 12.37 259.77
75 重庆上江服务外包有限公司 张露文 500235********0683 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
76 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 徐婷 500110********1627 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
77 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 王小凤 500110********2444 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
78 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 何欣蔚 500110********0442 202602 202602 102.76 22.02 6.42 131.2
79 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 张花 500110********3625 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
80 重庆万盛川东化工有限公司 曾祥国 500110********2817 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
81 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 霍东英 500110********0816 202601 202602 180 45 11.25 236.25
82 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 李俊柳 500223********4459 202601 202602 180 45 11.25 236.25
83 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 娄晓丽 500110********1625 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
84 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 宋蕾 500110********0429 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
85 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 郑英俊杰 500226********031X 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
86 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 戴红武 500110********0837 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
87 重庆和泰制药有限公司 喻佳 500113********3423 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
88 重庆多普泰医药科技有限公司 李俊霖 500230********1623 202601 202602 188 47 11.75 246.75
89 重庆多普泰医药科技有限公司 黎凯 513821********205X 202601 202602 648 162 40.5 850.5
90 重庆多普泰医药科技有限公司 谢宗良 500224********8237 202601 202602 205.52 44.04 12.85 262.41
91 重庆多普泰医药科技有限公司 杨小倩 500235********0529 202601 202602 244 61 15.25 320.25
92 重庆多普泰医药科技有限公司 郑佳利 500110********4040 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
93 重庆万盛煤化有限责任公司 万利丹 500110********0827 202601 202602 203.68 50.92 12.73 267.33
94 重庆万盛煤化有限责任公司 王雪 500234********8445 202601 202602 203.68 50.92 12.73 267.33
95 重庆万盛煤化有限责任公司 陈宁 500222********6610 202601 202602 203.68 50.92 12.73 267.33
96 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 陈天伟 500101********7034 202601 202601 102.76 22.02 6.42 131.2
97 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 张晓杨 500110********4815 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
98 重庆恒嘉汽车制造有限公司 马瑾智 429006********6022 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
99 重庆盛钢实业有限公司 甘林鑫 500224********3335 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
100 重庆冠宇动力电池有限公司 吴应涛 500222********3315 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
101 重庆冠宇动力电池有限公司 黄莹铭 500382********0833 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
102 重庆冠宇动力电池有限公司 冉梦 500110********1619 202601 202601 88.08 22.02 5.51 115.61
103 重庆冠宇动力电池有限公司 李逢君 500231********3171 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
104 重庆冠宇动力电池有限公司 吕忠 430422********0116 202601 202602 176.16 44.04 11.01 231.21
105 重庆冠宇动力电池有限公司 姚晓林 500384********2610 202601 202601 102.76 22.02 6.42 131.2
106 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 欧山 500225********113X 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
107 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 张玲 500110********2427 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
108 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 石涵 500222********1618 202602 202603 240 60 15 315
109 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 郭灵 500110********0825 202512 202603 352.32 88.08 22.02 462.42
110 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 罗倩茹 500112********1142 202512 202603 352.32 88.08 22.02 462.42
111 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冉万灵 500113********3748 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
112 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 秦雨 500110********4828 202512 202601 176.16 44.04 11.01 231.21
113 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 付钰 500222********8624 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
114 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 秦婧 500110********0027 202512 202603 352.32 88.08 22.02 462.42
115 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冷大伦 500110********3612 202602 202603 176.16 44.04 11.01 231.21
116 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 傅冰芯 500110********1627 202512 202603 352.32 88.08 22.02 462.42
117 重庆荣领制针科技有限公司 胡立军 510216********0052 202602 202602 88.08 22.02 5.51 115.61
118 重庆市汇畅钢管制造有限公司 王怀钦 652323********0012 202512 202602 264.24 66.06 16.52 346.82
金额合计 23750.26  5894.49  1485.59  31130.34 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起