中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2026-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2026-01-19 [ 发布日期 ] 2026-01-19

万盛经开区创业就业和人才中心关于2025年4季度创业担保贷款贴息名单的公示

日期:2026-01-19
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-01-19

按照《重庆市财政局关于印发重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》(渝财规〔20242)、《重庆市财政局关于做好创业担保贷款贴息新旧政策衔接的通知》(渝财金〔202422)、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于进一步做好创业担保贷款工作的通知渝人社发〔202411号)要求,现将万盛经开区20254季度创业担保贷款贴息名单予以公示。

一、公示期

2026119日——2026123日(5个工作日)。

二、联系方式

联系人:吴老师,李老师

电话:023-48266902023-48266903

联系地址:万盛经开区国能天街8号楼3

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2026119

附件

万盛经开区2025年4季度创业担保贷款贴息名单

序号 镇街 贴息对象姓名 身份证号码 起始时间 结算时间 贴息金额(元)
1 万东镇 李*林 500110******1612 2025/09/10 2025/12/10 436.30 
2 万东镇 张*全 512323******1315 2025/9/21 2025/12/21 1,516.67 
3 万东镇 杨*娇 500110******4020 2025/9/21 2025/12/21 556.11 
4 万盛街道 谢* 510216******1239 2025/9/21 2025/12/21 1,011.11 
5 万东镇 熊*波 500110******4835 2025/9/6 2025/12/6 455.00 
6 关坝镇 杨*芳 510281******2546 2025/9/6 2025/12/6 113.75 
7 关坝镇 犹*然 500110******2837 2025/9/6 2025/12/6 455.00 
8 关坝镇 翁* 500110******2815 2025/9/6 2025/12/6 455.00 
9 关坝镇 翁**  500110******2819 2025/9/6 2025/12/6 409.50 
10 丛林镇 李*勇 510216******4016 2025/9/6 2025/12/6 442.36 
11 关坝镇 杨*林 510216******2814 2025/09/20 2025/12/20 1,365.00 
12 南桐镇 王*萍 510223******3612 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
13 万东镇 印* 433122******4024 2025/09/20 2025/12/20 1,876.88 
14 南桐镇 万*林 510216******2049 2025/09/20 2025/12/20 1,376.38 
15 万盛街道 曹*均 510904******6517 2025/09/20 2025/12/20 1,876.88 
16 南桐镇 胡*喜 512925******5695 2025/09/20 2025/12/20 2,211.81 
17 关坝镇 杨*芝 500110******2842 2025/09/20 2025/12/20 1,497.71 
18 万东镇 杨*刚 510216******2852 2025/09/20 2025/12/20 1,126.13 
19 丛林镇 张* 510216******4032 2025/09/20 2025/12/20 1,362.47 
20 万盛街道 魏*坤 520322******0039 2025/09/20 2025/12/20 0.00 
21 青年镇 蓝*海 510216******2418 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
22 黑山镇 娄*敏 522122******3648 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
23 万盛街道 王*忠 510216******041X 2025/09/20 2025/12/20 688.19 
24 东林街道 石*虎 500110******0417 2025/09/20 2025/12/20 1,564.07 
25 黑山镇 余*贵 510216******3216 2025/09/20 2025/12/20 1,327.09 
26 青年镇 令*浩 500110******241X 2025/09/20 2025/12/20 1,327.09 
27 万盛街道 张*露 522122******3225 2025/09/20 2025/12/20 910.00 
28 南桐镇 夏*华 512531******6932 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
29 青年镇 张* 500110******2417 2025/09/20 2025/12/20 546.00 
30 青年镇 陆*刚 522122******5632 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
31 万盛街道 陈*礼 510216******1619 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
32 南桐镇 王*梅 512323******3028 2025/09/20 2025/12/20 688.19 
33 黑山镇 周*兵 512323******5815 2025/09/20 2025/12/20 1,501.50 
34 黑山镇 崔* 510216******0418 2025/09/20 2025/12/20 938.44 
35 南桐镇 王*洪 510223******3118 2025/09/20 2025/12/20 1,251.25 
36 万盛街道 罗*菊 522502******2621 2025/09/20 2025/12/20 1,001.00 
37 丛林镇 李*强 510216******4014 2025/09/20 2025/12/20 1,365.00 
38 关坝镇 吴*强 510216******2878 2025/09/20 2025/12/20 1,769.45 
39 南桐镇 杨*高 510216******2017 2025/09/20 2025/12/20 1,626.63 
40 丛林镇 张*吉 510216******4028 2025/09/20 2025/12/13 816.67 
41 万东镇 戈* 500238******5219 2025/09/20 2025/12/20 910.00 
42 黑山镇 刘*琴 500110******4828 2025/09/20 2025/12/20 1,876.88 
43 东林街道 张*盈 500110******4822 2025/09/20 2025/12/20 748.86 
44 丛林镇 张* 510321******6201 2025/09/20 2025/12/20 309.66 
45 东林街道 李*霞 500222******3141 2025/09/20 2025/12/20 1,876.88 
46 万东镇 向*宏 510216******4415 2025/09/20 2025/12/20 1,126.13 
47 青年镇 古*雨 522122******5633 2025/09/20 2025/12/20 884.72 
48 青年镇 李*友 510216******3621 2025/09/20 2025/12/20 500.50 
49 丛林镇 张*宾 510216******3219 2025/09/20 2025/12/20 688.19 
50 青年镇 娄*坤 522122******3251 2025/09/20 2025/12/20 549.16 
51 黑山镇 邹*森 500110******0455 2025/09/20 2025/12/20 884.72 
52 关坝镇 邱*阳 510216******2814 2025/09/20 2025/12/20 973.20 
53 万盛街道 黄*林 510216******3219 2025/09/20 2025/12/20 819.00 
54 丛林镇 杨*强 500222******6175 2025/09/20 2025/12/20 750.75 
55 万盛街道 邱*花 350426******0028 2025/09/20 2025/12/20 1,876.88 
56 关坝镇 罗*先 510216******2828 2025/09/20 2025/12/20 442.36 
57 关坝镇 杨*华 500110******2416 2025/09/20 2025/12/20 1,497.21 
58 关坝镇 刘*康 522122******1237 2025/09/20 2025/12/20 2,211.81 
59 金桥镇 胡*兵 510216******4034 2025/09/20 2025/12/20 0.00 
60 青年镇 何* 500110******0431 2025/09/20 2025/12/20 399.39 
61 南桐镇 刘*川 500110******2417 2025/09/20 2025/12/20 884.72 
62 南桐镇 罗* 510223******2027 2025/09/20 2025/12/20 910.00 
63 关坝镇 姚*勇 510216******2818 2025/12/02 2025/12/20 88.38 
64 万盛街道 向*强 500110******0817 2025/11/07 2025/12/20 418.06 
65 黑山镇 吴*雨 500222******3610 2025/09/20 2025/10/26 0.00 
66 万盛街道 马*秀 510223******7442 2025/9/20 2025/10/26 371.25
67 黑山镇 田*彩 500113******522X 2025/9/20 2025/11/22 866.25
68 万东镇 封*吉 500110******1617 2025/9/20 2025/11/16 431.07
69 南桐镇 游*群 510223******356X 2025/9/20 2025/11/1 288.75
70 丛林镇 陈* 510216******4015 2025/9/20 2025/12/30 252.5
71 万东镇 重庆裕景医疗器械有限公司
2025/9/20 2025/12/20 11501.39
72 万东镇 重庆盛源钢管有限公司
2025/9/20 2025/12/20 1769.45
73 东林街道 重庆朗科石油化工有限公司
2025/12/2 2025/12/20 437.5
74 南桐镇 重庆铭爱康复医院有限公司
2025/10/23 2025/12/10 1166.67
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起