中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00189 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-08-22 [ 发布日期 ] 2025-08-22

万盛经开区2025年8月企业吸纳返乡农民工就业补贴单位公示

日期:2025-08-22
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-08-22

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放企业吸纳返乡农民工就业补贴单位予以公示。

一、公示期

2025年8月22日—2025年8月28日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地    点:万盛经开区国能天街8号楼326室

通讯地址:万盛经开区松林路111号8栋326室

举报电话:(023)48274331,联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映;

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理;

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2025822

附件

万盛经开区2025年8月企业吸纳返乡农民工就业补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴金额(元) 备注
1 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 廖*旺 500110********3674 500.00 
2 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 李*柳 500223********4459 500.00 
3 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 戴*武 500110********0837 500.00 
4 重庆六丰农业开发有限公司 聂*顺 500383********3997 500.00 
5 重庆晟琳瑞电梯工程有限公司 粟*明 510216********4411 500.00 
6 重庆万盛浮法玻璃有限公司 陈* 500102********5232 500.00 
7 重庆万盛浮法玻璃有限公司 王* 500381********6818 500.00 
8 重庆博馨医院管理有限公司 罗* 522122********5664 500.00 
9 重庆麦投企业管理咨询有限公司 秦*伟 500239********2713 500.00 
10 重庆麦投企业管理咨询有限公司 李* 500234********4099 500.00 
11 重庆多普泰医药科技有限公司 谢*良 500224********8237 500.00 
12 重庆喆泰重工科技有限公司 马*霞 500110********282X 500.00 
13 重庆喆泰重工科技有限公司 冯*付 510225********5232 500.00 
14 重庆喆泰重工科技有限公司 杨*明 500237********1596 500.00 
15 重庆多普泰医药销售有限公司 李*华 500237********3208 500.00 
16 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 幸*武 510229********7070 500.00 
17 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 冯*春 510223********7515 500.00 
18 重庆万盛福耀玻璃有限公司 官*林 500110********321X 500.00 
19 重庆万盛福耀玻璃有限公司 李* 500225********5417 500.00 
20 重庆万盛福耀玻璃有限公司 王*栋 500382********3794 500.00 
21 重庆万盛福耀玻璃有限公司 陆*静 500222********2426 500.00 
22 重庆万盛福耀玻璃有限公司 易*菲 500225********3325 500.00 
23 重庆万盛福耀玻璃有限公司 陈* 500110********4815 500.00 
24 重庆万盛福耀玻璃有限公司 吴* 500231********6038 500.00 
25 重庆万盛福耀玻璃有限公司 焦*明 500243********1873 500.00 
26 重庆万盛福耀玻璃有限公司 张*豪 500101********8973 500.00 
27 重庆万盛福耀玻璃有限公司 刘*先 500222********5424 500.00 
28 重庆万盛福耀玻璃有限公司 霍*平 500110********0819 500.00 
29 重庆万盛福耀玻璃有限公司 余* 500240********4093 500.00 
30 重庆万盛福耀玻璃有限公司 徐*键 500230********0433 500.00 
31 重庆万盛福耀玻璃有限公司 石*宏 500228********0930 500.00 
32 重庆万盛福耀玻璃有限公司 朱*成 500222********3312 500.00 
33 重庆万盛福耀玻璃有限公司 黄*仓 500237********4130 500.00 
34 重庆万盛福耀玻璃有限公司 李*下 500384********6417 500.00 
35 重庆万盛福耀玻璃有限公司 余* 500112********3656 500.00 
36 重庆万盛福耀玻璃有限公司 李* 500384********501X 500.00 
37 重庆万盛福耀玻璃有限公司 王*露 500222********3344 500.00 
38 重庆万盛福耀玻璃有限公司 杨*辉 500235********2330 500.00 
39 重庆万盛福耀玻璃有限公司 唐* 500101********533X 500.00 
40 重庆多普泰制药股份有限公司 胡*霞 500235********9122 500.00 
41 重庆冠宇电池有限公司 蒋* 500382********4124 500.00 
42 重庆冠宇电池有限公司 赵* 500110********3211 500.00 
43 重庆冠宇电池有限公司 罗* 500222********163X 500.00 
44 重庆冠宇电池有限公司 林*庆 500222********731X 500.00 
45 重庆冠宇电池有限公司 张*杰 500222********371X 500.00 
46 重庆冠宇电池有限公司 魏*福川 500242********423X 500.00 
47 重庆冠宇电池有限公司 王* 500222********2223 500.00 
48 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500110********3218 500.00 
49 重庆冠宇电池有限公司 孙*智 500222********3311 500.00 
50 重庆冠宇电池有限公司 罗*露 500242********8260 500.00 
51 重庆冠宇电池有限公司 谭*兵 500237********6757 500.00 
52 重庆冠宇电池有限公司 周*雪 500223********2085 500.00 
53 重庆冠宇电池有限公司 赖*蝶 500226********6225 500.00 
54 重庆冠宇电池有限公司 宋*松 500384********2850 500.00 
55 重庆冠宇电池有限公司 杨*梅 500110********2425 500.00 
56 重庆冠宇电池有限公司 高* 500239********3065 500.00 
57 重庆冠宇电池有限公司 蔡*雪 522132********4929 500.00 
58 重庆冠宇电池有限公司 刘*萍 500226********624X 500.00 
59 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500110********2412 500.00 
60 重庆冠宇电池有限公司 高*敏 500384********6022 500.00 
61 重庆冠宇电池有限公司 郭* 500110********401X 500.00 
62 重庆冠宇电池有限公司 沈*金 500223********5611 500.00 
63 重庆冠宇电池有限公司 张*鹏 500384********0057 500.00 
64 重庆冠宇电池有限公司 郭*琴 500384********3823 500.00 
65 重庆冠宇电池有限公司 张*霞 500110********4826 500.00 
66 重庆冠宇电池有限公司 牟*霖 500101********8349 500.00 
67 重庆冠宇电池有限公司 王*颖 500235********1364 500.00 
68 重庆冠宇电池有限公司 杨*洁 500110********2853 500.00 
69 重庆冠宇电池有限公司 李* 500222********4939 500.00 
70 重庆冠宇电池有限公司 吕* 500102********3468 500.00 
71 重庆冠宇电池有限公司 连* 500222********3114 500.00 
72 重庆冠宇电池有限公司 唐*赞 500384********2815 500.00 
73 重庆冠宇动力电池有限公司 冯* 500110********2425 500.00 
74 重庆冠宇动力电池有限公司 霍* 500110********0814 500.00 
75 重庆冠宇动力电池有限公司 魏*静 500231********7186 500.00 
76 重庆冠宇动力电池有限公司 张*芳 522226********0021 500.00 
77 重庆冠宇动力电池有限公司 杨* 500110********2810 500.00 
78 重庆冠宇动力电池有限公司 杨*城 500237********891X 500.00 
79 重庆上江服务外包有限公司 吴*洋 500109********1010 500.00 
80 重庆上江服务外包有限公司 周*梅 500223********2105 500.00 
81 重庆坤威服务外包有限公司 向*聪 500235********1572 500.00 
82 重庆坤威服务外包有限公司 王*晓 500234********466X 500.00 
83 重庆坤威服务外包有限公司 罗*山 500234********6312 500.00 
84 重庆坤威服务外包有限公司 刘* 500243********1730 500.00 
85 重庆坤威服务外包有限公司 田* 500112********5257 500.00 
86 重庆坤威服务外包有限公司 冉*林 500243********4656 500.00 
87 重庆坤威服务外包有限公司 张*军 500236********7530 500.00 
88 云南惠泽网络科技有限公司重庆分公司 刘* 500226********1527 500.00 
合计:(大写金额)肆万肆仟元整 44000.00 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起