中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00130 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-06-12 [ 发布日期 ] 2025-06-12

万盛经开区2024年第三批用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2025-06-12
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-06-12

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2025年6月12日—2025年6月18日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326室

通讯地址:万盛经开区松林路111号8栋326室

举报电话:(023)48274331    联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2024年第三批用人单位社会保险补贴单位公示表

万盛经开区创业就业和人才中心

2025年6月12日

附件

万盛经开区2024年第三批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴金额(元) 补贴金额(元) 备注
起始年月 终止年月 职工养老保险 职工医疗保险(含大额医疗保险)和生育保险 失业保险 工伤保险(2024年5月后不纳入)
1 重庆万盛福耀玻璃有限公司 李* 522122********3213 202404 202405 1394.88  435.91  43.60  95.90  1970.29 
2 重庆万盛福耀玻璃有限公司 李* 522122********3213 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
3 重庆鸿盛医药化工有限公司 肖* 510222********5229 202401 202401 878.40  411.80  24.02  54.36  1368.58 
4 重庆鸿盛医药化工有限公司 罗*容 510223********6647 202401 202402 1537.28  823.60  48.04  126.82  2535.74 
5 重庆鸿盛医药化工有限公司 李*兵 510224********5676 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
6 重庆鸿盛医药化工有限公司 赵* 500110********2413 202404 202405 1394.88  871.82  43.60  115.08  2425.38 
7 重庆鸿盛医药化工有限公司 犹*洲 500110********2815 202401 202405 3843.20  2059.00  120.10  317.05  6339.35 
8 重庆鸿盛医药化工有限公司 罗*芝 510216********2828 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
9 重庆鸿盛医药化工有限公司 李*芬 510223********6626 202401 202405 3843.20  2059.00  102.95  271.80  6276.95 
10 重庆鸿盛医药化工有限公司 成*容 510223********6642 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
11 重庆鸿盛医药化工有限公司 刘* 510224********5249 202401 202405 3843.20  2059.00  120.10  271.80  6294.10 
12 重庆鸿盛医药化工有限公司 邱*芬 512326********6946 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
13 重庆鸿盛医药化工有限公司 何*伍 510221********6013 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
14 重庆鸿盛医药化工有限公司 周* 510224********5410 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
15 重庆鸿盛医药化工有限公司 苏*华 510228********2156 202405 202405 697.44  435.91  21.80  57.54  1212.69 
16 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨*春 510216********2818 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
17 重庆鸿盛医药化工有限公司 余*凤 510223********1640 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
18 重庆鸿盛医药化工有限公司 张*刚 510216********2816 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
19 重庆鸿盛医药化工有限公司 郝* 510224********5603 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
20 重庆鸿盛医药化工有限公司 陈*建 510222********4514 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
21 重庆鸿盛医药化工有限公司 姜*容 510224********4677 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
22 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨*香 500110********284X 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  287.70  6063.45 
23 重庆鸿盛医药化工有限公司 余*凤 510223********1640 202406 202409 2789.76  1743.64  87.20  0.00  4620.60 
24 重庆鸿盛医药化工有限公司 李*兵 510224********5676 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
25 重庆鸿盛医药化工有限公司 赵* 500110********2413 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
26 重庆鸿盛医药化工有限公司 张*刚 510216********2816 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
27 重庆鸿盛医药化工有限公司 郝* 510224********5603 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
28 重庆鸿盛医药化工有限公司 陈*建 510222********4514 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
29 重庆鸿盛医药化工有限公司 姜*容 510224********4677 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
30 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨*香 500110********284X 202406 202408 2092.32  1307.73  65.40  0.00  3465.45 
31 重庆鸿盛医药化工有限公司 刘* 510224********5249 202406 202407 1394.88  871.82  43.60  0.00  2310.30 
32 重庆鸿盛医药化工有限公司 邱*芬 512326********6946 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
33 重庆鸿盛医药化工有限公司 何*伍 510221********6013 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
34 重庆鸿盛医药化工有限公司 周* 510224********5410 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
35 重庆鸿盛医药化工有限公司 苏*华 510228********2156 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
36 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨*春 510216********2818 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
37 重庆鸿盛医药化工有限公司 张*容 510216********2845 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
38 重庆鸿盛医药化工有限公司 犹*洲 500110********2815 202406 202406 697.44  435.91  21.80  0.00  1155.15 
39 重庆鸿盛医药化工有限公司 罗*芝 510216********2828 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
40 重庆鸿盛医药化工有限公司 李*芬 510223********6626 202406 202408 2092.32  1307.73  65.40  0.00  3465.45 
41 重庆鸿盛医药化工有限公司 成*容 510223********6642 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
42 重庆京盛物业管理服务有限公司 翁*明 510216********4435 202405 202405 768.64  411.80  24.02  12.35  1216.81 
43 重庆京盛物业管理服务有限公司 徐*永 510216********4817 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  61.75  5837.50 
44 重庆京盛物业管理服务有限公司 孙*玉 510216********4820 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  61.75  5837.50 
45 重庆京盛物业管理服务有限公司 赵*书 510216********3627 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  61.75  5837.50 
46 重庆京盛物业管理服务有限公司 胡*书 510216********4017 202405 202405 697.44  435.91  21.80  12.35  1167.50 
47 重庆京盛物业管理服务有限公司 杨*娅 510216********0826 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  61.75  5837.50 
48 重庆京盛物业管理服务有限公司 陶*润 510216********1614 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  61.75  5837.50 
49 重庆洁普物业管理有限责任公司 万*珍 510216********1629 202405 202405 697.44  435.91  21.80  28.33  1183.48 
50 重庆洁普物业管理有限责任公司 戴*芬 510216********3622 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
51 重庆洁普物业管理有限责任公司 张*梅 510216********0020 202401 202405 4000.00  2500.00  125.00  162.50  6787.50 
52 重庆洁普物业管理有限责任公司 张*群 510216********164X 202403 202405 2092.32  1307.73  65.40  84.99  3550.44 
53 重庆洁普物业管理有限责任公司 郑*明 510216********0439 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
54 重庆洁普物业管理有限责任公司 向*维 510216********482X 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
55 重庆洁普物业管理有限责任公司 周*春 510223********7216 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
56 重庆洁普物业管理有限责任公司 罗*忠 510216********2875 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
57 重庆洁普物业管理有限责任公司 张*平 510216********2012 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
58 重庆洁普物业管理有限责任公司 翁*容 510223********2026 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  141.65  5917.40 
59 重庆益品轩农业开发有限公司 姚*芬 510524********3583 202401 202405 3843.20  2059.00  120.10  181.20  6203.50 
60 重庆万盛福耀玻璃有限公司 张*涵 500110********1636 202505 202505 833.00  0.00  0.00  0.00  833.00 
61 重庆万盛福耀玻璃有限公司 杨*喜 510216********2818 202505 202505 697.44  435.91  21.80  0.00  1155.15 
合 计 金 额 200539.88 122668.43 6221.53 6832.47 336262.31 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起