中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00070 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-04-21 [ 发布日期 ] 2025-04-21

2025年万盛经开区“1+1”新流程第4批青年就业见习补贴公示

日期:2025-04-21
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-04-21

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2025年4月22日—2025年4月24日,共3个工作日。

监督、投诉电话:023—48266111、023—48265895

受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心

单位名称 公示人数 补贴总金额 合格人数 不合格人数 1300元补贴 1500元补贴 补贴月份 备注
总人数 总月数 总人数 总月数
重庆万聘人才服务有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 1 0 0 1 0 0 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 1 0 0 1 0 0 0 0 2025年3月
渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区文化馆 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区博物馆 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区人民医院 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年3月
重庆万盛福耀玻璃有限公司 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年3月
重庆万盛川东化工有限公司 5 2600 2 3 2 2 0 0 2025年3月
重庆冠宇动力电池有限公司 5 6500 5 0 5 5 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 6 7800 6 0 6 6 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 7 7900 6 1 6 6 0 0 2025年3月 含保费1人
重庆鸿盛医药化工有限公司 8 10400 8 0 8 8 0 0 2025年3月
重庆市万盛经济技术开发区中医院 11 14300 11 0 11 11 0 0 2025年3月
重庆冠宇电池有限公司 92 80600 62 30 62 62 0 0 2025年3月
合计 151 149600 115 36 115 115 0 0


附件

2025年万盛经开区“1+1”新流程第4批见习基地申请见习补贴人员名单

序号 姓名 身份证 见习人员类型 协议见习开始时间 协议见习结束时间 补贴月份 实际补贴月数 生活费补贴
标准(元)
生活费补贴
总额
(元)
保险补贴金额(元) 总补贴
金额
(元)
总验收状态 申报单位 备注
1 王也 500110********4067 高校毕业生 2024-07-04 2025-07-03 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万聘人才服务有限公司

小计:
1


1300


2 张文彦 500110********042X 高校毕业生 2024-11-20 2025-11-15 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院





小计:
1


1300


3 杨易萍 500110********2821 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院





小计:
0


0


4 朱灵松 500110********4010 高校毕业生 2024-07-11 2025-07-10 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院





小计:
0


0


5 梁丽 500110********0822 高校毕业生 2024-07-24 2025-07-23 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司





小计:
1


1300


6 周永欣 500110********0849 高校毕业生 2024-09-30 2025-09-27 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区文化馆





小计:
1


1300


7 程俊瑶 500101********6427 高校毕业生 2025-02-17 2026-02-16 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院





小计:
1


1300


8 张博闻 500110********001X 高校在校生 2025-02-20 2026-02-19 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院





小计:
1


1300


9 黄俊杰 410621********4016 高校毕业生 2024-10-11 2025-10-10 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博物馆





小计:
1


1300


10 张雨鑫 500222********3145 高校毕业生 2024-09-04 2025-09-03 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院
11 彭蔚 500222********3330 高校毕业生 2024-09-04 2025-09-03 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院





小计:
2


2600


12 贺琳然 500109********1949 高校在校生 2025-01-11 2025-07-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司
13 张涛 522426********8499 高校在校生 2024-10-28 2025-07-17 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司





小计:
2


2600


14 张海萍 500234********6326 高校在校生 2025-02-19 2025-06-28 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园
15 张鼎鑫 500110********2425 高校在校生 2025-02-19 2025-06-28 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园





小计:
2


2600


16 陈吕虹 500101********4249 高校毕业生 2024-09-15 2025-09-14 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
17 邹林 500226********2223 高校毕业生 2024-09-03 2025-08-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院





小计:
2


2600


18 刘俊扬 500227********3910 高校在校生 2025-02-24 2025-06-30 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆万盛川东化工有限公司
19 陈茂 500110********3226 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
20 沈钦 500382********8647 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
21 田志刚 500241********3212 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆万盛川东化工有限公司
22 蔡雪强 500230********5574 高校在校生 2025-02-24 2025-06-30 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆万盛川东化工有限公司





小计:
2


2600


23 王艾吉 510502********1917 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
24 周劲廷 530629********1317 高校在校生 2024-09-02 2025-09-01 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
25 娄燕红 522122********3620 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
26 王守江 500222********7412 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
27 吴应涛 500222********3315 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司





小计:
5


6500


28 刘紫涵 500222********6127 高校毕业生 2024-07-03 2025-07-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
29 高良遂 500234********9114 高校在校生 2025-02-19 2026-02-17 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
30 喻忠鑫 500105********5412 高校在校生 2025-02-19 2026-02-17 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
31 向晶晶 510922********3281 高校在校生 2025-02-28 2026-02-27 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
32 袁婷 511028********8225 高校在校生 2025-02-28 2026-02-27 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
33 刘凤雨 500110********1627 高校毕业生 2024-07-18 2025-07-16 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心





小计:
6


7800


34 朱希希 500231********206X 高校毕业生 2024-07-13 2025-07-04 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
35 肖娜 500383********7205 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
36 段恩熙 511681********2285 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
37 秦鑫鑫 500230********0884 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
38 曹露 500382********6229 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
39 娄美岑 500110********4028 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 3月 0 0 0 100 100 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
40 田郭震濠 500113********9414 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院





小计:
6


7900


41 崔元燚 500113********6712 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
42 李煊 500238********017X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
43 郑银燕 500381********9125 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
44 牛美玲 500236********0342 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
45 朱国蓉 500381********436X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
46 罗凡 500223********4843 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
47 曾新月 500222********6621 高校毕业生 2025-02-15 2026-02-14 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
48 李波 500225********3012 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司





小计:
8


10400


49 张露文 500235********0683 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
50 令狐克敏 500110********3228 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
51 杨潇 500110********1618 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
52 张锐 500110********3229 高校毕业生 2024-09-03 2025-09-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
53 章诗琪 500110********0020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
54 李蓝琪 500110********0821 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
55 张曼 500384********6020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
56 彭杨俊朗 500110********0018 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
57 冯霞 500110********3227 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
58 霍进 500110********0416 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
59 冉虓 500110********0019 高校在校生 2024-12-01 2025-11-30 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院





小计:
11


14300


60 钱朝霞 522122********3220 16-24岁失业青年 2025-02-07 2026-02-06 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
61 周明奎 520202********5118 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
62 柳灵丰 500110********1611 高校在校生 2024-12-23 2025-12-22 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
63 夏茂胜 500381********6012 高校在校生 2025-01-09 2025-12-22 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
64 李金涛 500110********3619 高校毕业生 2024-12-18 2025-12-17 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
65 唐凌琳 500384********132X 高校在校生 2024-11-04 2025-10-24 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
66 刘堯 500235********5053 高校在校生 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
67 罗丽 500222********1620 高校在校生 2024-12-04 2025-07-08 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
68 秦丹 500233********1426 高校在校生 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
69 肖风 500384********1332 16-24岁失业青年 2025-02-12 2026-02-11 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
70 王维 500225********3312 高校在校生 2024-12-04 2025-12-03 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
71 王仁垚 522424********9871 高校在校生 2024-10-20 2025-08-13 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
72 罗慧 511921********4528 高校在校生 2024-10-13 2025-08-12 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
73 杜春灵 500115********532X 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
74 李品 522122********5611 16-24岁失业青年 2024-11-27 2025-11-26 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
75 方秋林 500110********0853 16-24岁失业青年 2025-01-15 2026-01-14 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
76 朱少侠 522122********5610 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
77 张婷婷 500105********582X 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
78 吴凤琳 500381********9721 高校在校生 2024-12-13 2025-12-12 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
79 邓铭磊 500110********4012 高校在校生 2025-01-10 2026-01-09 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
80 李伦瑞 500238********611X 16-24岁失业青年 2025-02-10 2026-02-09 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
81 雷莉强 522125********4330 高校在校生 2024-10-20 2025-09-24 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
82 熊帮果 500110********4817 16-24岁失业青年 2024-09-25 2025-09-22 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
83 雷冯熠 511725********8024 高校在校生 2024-09-20 2025-07-19 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
84 熊国庭 511623********5914 16-24岁失业青年 2024-12-04 2025-12-03 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
85 李冬胜 500110********0831 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-12 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
86 李华顺 500222********3317 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-11 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
87 胡世建 500222********8135 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-25 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
88 邱实 500110********001X 高校在校生 2024-09-26 2025-07-15 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
89 曾毅 500110********2813 16-24岁失业青年 2024-07-19 2025-07-10 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
90 袁雨佳 500110********0417 16-24岁失业青年 2024-10-14 2025-10-08 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
91 李国胜 500110********0815 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-12 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
92 周馨雨 510522********9148 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
93 唐城 500382********6411 高校在校生 2025-01-20 2026-01-19 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
94 张绍康 610521********4559 高校在校生 2024-09-20 2025-08-15 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
95 杨敖 500110********281X 16-24岁失业青年 2024-06-20 2025-06-13 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
96 周欢 522224********4636 高校在校生 2024-09-11 2025-07-15 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
97 敬婷蕊 500223********3042 高校在校生 2024-12-14 2025-12-12 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
98 陈立林 500222********5410 16-24岁失业青年 2024-07-19 2025-07-18 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
99 瞿亚琴 522730********1026 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
100 韦世敏 522632********9829 高校在校生 2024-10-13 2025-07-19 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
101 李杰 451321********0518 16-24岁失业青年 2024-11-18 2025-11-14 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
102 邢江 500384********0714 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-21 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
103 李秋霞 500222********4949 16-24岁失业青年 2025-02-12 2026-02-11 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
104 龙凤洋 500222********6012 高校在校生 2025-01-15 2026-01-14 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
105 万先顺 500110********0816 高校在校生 2024-12-04 2025-12-03 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
106 谢建飞 500110********2835 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
107 夏小平 500226********3764 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
108 刘文利 500110********0825 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
109 董晓利 500226********078X 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
110 费良纲 522732********6517 高校在校生 2024-10-13 2025-07-15 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
111 犹银 500110********2820 16-24岁失业青年 2024-07-17 2025-07-15 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
112 陈香润 500110********0843 高校在校生 2025-01-15 2026-01-04 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
113 张丞 500381********9411 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-10 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
114 文伟林 511602********0716 高校毕业生 2024-09-04 2025-05-26 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
115 田玲 500242********1223 高校毕业生 2024-07-20 2025-06-18 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
116 黄福豪 500110********2437 16-24岁失业青年 2024-07-02 2025-07-01 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
117 唐梅 500384********1345 16-24岁失业青年 2024-11-04 2025-10-24 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
118 韦林江 500110********0414 16-24岁失业青年 2024-11-20 2025-11-19 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
119 孔伟丞 500231********2251 高校在校生 2024-12-23 2025-12-22 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
120 杨小碧 500110********2823 16-24岁失业青年 2024-09-09 2025-09-06 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
121 罗旺 500110********3217 16-24岁失业青年 2024-11-08 2025-11-07 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
122 王海岭 500243********7332 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
123 韩兴连 522424********301X 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
124 孟雨昕 410302********1546 16-24岁失业青年 2025-02-10 2026-02-09 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
125 张玉鲜 500110********0821 16-24岁失业青年 2024-09-14 2025-09-12 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
126 吴红宇 510522********1124 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
127 张婷 500110********2447 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
128 邹晨露 500235********001X 高校在校生 2025-02-18 2026-02-09 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
129 刘汉婕 500110********482X 高校在校生 2025-02-07 2026-02-06 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
130 罗鹏 500225********8894 高校毕业生 2024-10-20 2025-08-06 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
131 王兴旺 500384********1310 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-15 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
132 郑兴勤 522122********3229 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-08 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
133 罗忆涵 500222********162X 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
134 杨思淇 500110********2823 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-25 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
135 彭善巧 500226********0767 16-24岁失业青年 2025-02-12 2026-02-11 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
136 谢京宏 511025********643X 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-25 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
137 陈博 500243********6631 高校在校生 2024-09-26 2025-08-07 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
138 罗秋 520322********5616 16-24岁失业青年 2024-10-14 2025-10-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
139 朱茂燃 500384********1314 高校在校生 2025-02-12 2026-02-11 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
140 刘杰 500381********943X 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-10 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
141 刘佳 500381********1269 16-24岁失业青年 2024-08-05 2025-08-02 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
142 李鸿 500112********5677 高校在校生 2024-10-20 2025-07-29 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
143 陈开婷 500224********6125 高校在校生 2024-10-13 2025-07-19 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
144 候碧波 500222********035X 16-24岁失业青年 2024-12-11 2025-12-10 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
145 朱红霞 522122********5627 16-24岁失业青年 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
146 王应东 500384********1816 高校在校生 2025-02-08 2026-02-07 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
147 杜钦禾 500222********2810 高校毕业生 2025-02-14 2026-02-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
148 李林 500110********2817 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-08-13 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
149 罗玉如 500110********0829 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-29 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
150 王建洪 500110********1614 16-24岁失业青年 2024-12-14 2025-12-12 3月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
151 夏学林 500236********4255 16-24岁失业青年 2025-01-10 2026-01-09 3月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司

小计: 62


80600



合计: 合计: 115


149600


扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起