中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00292 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-12-04 [ 发布日期 ] 2024-12-05

万盛经开区创业就业和人才中心关于2023年12月20日至2024年3季度创业担保贷款贴息名单的公示

日期:2024-12-05
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-12-05

按照《重庆市财政局关于印发重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》(渝财规〔20242)、《重庆市财政局关于做好创业担保贷款贴息新旧政策衔接的通知》(渝财金〔202422)、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于进一步做好创业担保贷款工作的通知渝人社发〔202411号)要求,现将万盛经开区20231220日至20243季度创业担保贷款贴息名单予以公示。

一、公示期

2024124日——20241210日(5个工作日)。

二、联系方式

联系人:吴老师

电话:023-48266902023-48266903

联系地址:万盛经开区国能天街8号楼3

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万盛经开区20231220日至20243季度创业担保贷款贴息名单

万盛经开区创业就业和人才中心

2024124日   

附件

万盛经开区2023年12月20日至2024年3季度创业担保贷款贴息名单

序号 镇街 贴息对象姓名 身份证号码 贴息金额(元)
1 石林镇 王* 510216******3218 2,388.65 
2 青年镇 傅*红 510216******2418 160.73 
3 万盛街道 封*建 500110******1633 4,255.49 
4 青年镇 李*材 522122******321X 200.00 
5 南桐镇 李*海 510223******3117 200.00 
6 万东镇 李*泽 500110******1614 3,261.95 
7 南桐镇 王*鸳 510216******0834 200.00 
8 南桐镇 陈*平 513125******2214 100.00 
9 万东镇 胡*友 510227******2532 629.17 
10 青年镇 李* 510216******2416 715.00 
11 万东镇 米* 510227******4656 200.00 
12 青年镇 高*维 511324******5427 592.00 
13 万东镇 罗*勇 510223******2015 557.71 
14 万东镇 雷* 510223******0051 757.92 
15 南桐镇 王*洪 510223******3118 3,473.34 
16 石林镇 陈*坤 510216******3214 474.09 
17 东林街道 邹*群 520330******9826 479.10 
18 万东镇 李* 500110******4020 522.02 
19 石林镇 杨*福 510216******3215 100.00 
20 东林街道 曾*勇 510227******1098 1,044.03 
21 东林街道 石*虎 500110******0417 4,186.36 
22 青年镇 罗*伦 510216******2414 1,258.61 
23 万东镇 陆*刚 522122******5632 3,607.64 
24 南桐镇 梁*春 510216******3237 1,172.78 
25 万东镇 叶* 500381******8927 1,330.14 
26 万东镇 黎*欣 500110******0816 755.17 
27 东林街道 邓*铃 500222******3629 672.22 
28 关坝镇 李*梅 510216******284X 729.42 
29 南桐镇 胡*松 500110******4817 1,358.75 
30 南桐镇 颜*玉 522121******2425 758.06 
31 南桐镇 尹*发 500110******2814 1,516.11 
32 丛林镇 陈* 510216******4019 888.94 
33 青年镇 蓝*海 510216******2418 3,233.45 
34 万盛街道 陈*琼 512323******6621 1,244.38 
35 青年镇 何* 500110******0431 1,221.06 
36 万东镇 赵* 511622******2850 1,616.25 
37 青年镇 陈*伦 510216******2417 1,276.57 
38 万东镇 李*虎 510216******321X 1,429.89 
39 青年镇 黄*英 510216******2425 1,587.64 
40 关坝镇 犹*强 510216******2815 1,501.81 
41 黑山镇 谢*春 510922******7135 2,031.11 
42 丛林镇 郝*娅 500384******1328 2,489.85 
43 青年镇 冷*均 500110******3656 1,330.14 
44 万东镇 陈* 500110******0414 969.76 
45 万东镇 徐*圩 500110******1613 2,260.00 
46 石林镇 严*惠 510216******3220 1,659.17 
47 金桥镇 简*彬 500110******4810 2,460.28 
48 青年镇 杨*明 500110******0814 665.07 
49 万东镇 杭*川 510216******4016 590.04 
50 万盛街道 杨*松 500110******4816 1,330.14 
51 万盛街道 游*露 500384******1323 2,560.42 
52 万东镇 白*忠 510216******2019 1,330.14 
53 丛林镇 张* 510216******4032 3,261.45 
54 关坝镇 王*清 510216******2852 2,823.21 
55 青年镇 冯*秋 510216******3216 1,495.77 
56 南桐镇 王*丽 510216******0823 1,744.43 
57 万东镇 李* 500110******0836 1,502.79 
58 万盛街道 黄*敏 522125******4342 3,061.68 
59 黑山镇 贺*勇 510225******6334 2,991.54 
60 南桐镇 傅*杰 500110******1616 3,047.65 
61 南桐镇 司*梅 513021******0201 2,023.62 
62 东林街道 陈*杨 500110******161X 2,598.76 
63 万盛街道 淳*银 500110******4842 2,865.29 
64 南桐镇 章* 500110******0849 1,299.38 
65 东林街道 熊*兰 500222******222X 436.67 
66 万盛街道 令*克银 500110******3249 3,258.07 
67 金桥镇 李* 500110******0835 2,202.46 
68 万东镇 李*娟 512323******1326 3,482.51 
69 万东镇 游*波 500110******4032 3,417.50 
70 万东镇 王*灿 510216******1611 1,275.63 
71 东林街道 吴*键 500110******0018 3,596.25 
72 南桐镇 陈*明 510216******4834 1,275.63 
73 青年镇 杨*正 500110******2418 3,775.00 
74 万东镇 罗*金 510216******2034 1,853.13 
75 黑山镇 汪*贵 500110******3617 3,802.50 
76 关坝镇 赵*梅 510216******2824 1,894.38 
77 东林街道 周*其 510230******8575 3,830.00 
78 石林镇 杨*秋 513029******5492 3,871.25 
79 关坝镇 文*林 510216******2414 3,484.13 
80 南桐镇 向*科 500110******0817 3,816.25 
81 黑山镇 傅*芳 510216******3622 2,551.25 
82 东林街道 陈* 500110******0417 1,949.38 
83 青年镇 霍* 500222******1650 779.75 
84 石林镇 余*友 510223******0318 446.48 
85 南桐镇 万*由 510216******2021 2,194.50 
86 万盛街道 曹*均 510904******6517 5,671.88 
87 东林街道 向* 500110******4027 3,781.25 
88 东林街道 李*霞 500222******3141 5,671.88 
89 万东镇 向*宏 510216******4415 3,403.13 
90 石林镇 梁*碧 510216******3227 4,726.57 
91 关坝镇 犹*然 500110******2837 945.32 
92 南桐镇 游*群 510223******356X 1,890.63 
93 黑山镇 吴*雨 500222******3610 2,835.94 
94 万东镇 封*吉 500110******1617 2,079.69 
95 南桐镇 李*容 510216******322X 2,124.38 
96 南桐镇 李*斌 500110******2454 3,781.25 
97 南桐镇 董*华 510216******4812 5,671.88 
98 丛林镇 张*吉 510216******4028 5,671.88 
99 南桐镇 罗* 510223******2027 3,781.25 
100 关坝镇 杨*芳 510281******2546 1,890.63 
101 黑山镇 田*彩 500113******522X 3,781.25 
102 黑山镇 刘*琴 500110******4828 5,671.88 
103 关坝镇 李*莎 500110******1647 3,561.25 
104 南桐镇 邱*香 220523******1443 3,781.25 
105 南桐镇 王*萍 510223******3612 3,300.00 
106 黑山镇 娄*敏 522122******3648 2,901.25 
107 万盛街道 罗*菊 522502******2621 2,519.00 
108 金桥镇 胡*兵 510216******4034 3,753.75 
109 青年镇 令*昌福 510216******2411 2,464.69 
110 万盛街道 王*忠 510216******041X 1,724.25 
111 万东镇 蓝*元 510216******2416 2,310.01 
112 南桐镇 周*华 510216******4014 4,950.00 
113 青年镇 罗*旗 510216******2412 2,300.38 
114 万盛街道 陈*礼 510216******1619 3,286.25 
115 丛林镇 杨*强 500222******6175 1,980.00 
116 南桐镇 万*林 510216******2049 3,872.00 
117 万东镇 郑* 500110******0826 4,908.75 
118 万东镇 印* 433122******4024 4,908.75 
119 南桐镇 夏*华 512531******6932 3,520.00 
120 南桐镇 杨*高 510216******2017 4,290.00 
121 万盛街道 邱*花 350426******0028 5,403.75 
122 南桐镇 蒲*仪 500222******3154 1,876.88 
123 万盛街道 马*秀 510223******7442 2,351.25 
124 金桥镇 李*友 510216******3621 1,777.19 
125 南桐镇 张* 510216******0814 2,774.07 
126 万东镇 杨*刚 510216******2852 2,103.75 
127 黑山镇 周*兵 512323******5815 2,838.00 
128 南桐镇 王*梅 512323******3028 1,172.19 
129 丛林镇 张*宾 510216******3219 1,134.38 
130 东林街道 张*盈 500110******4822 921.68 
131 丛林镇 杜*远 510216******4417 775.50 
132 黑山镇 崔* 510216******0418 1,773.75 
133 关坝镇 杨*华 500110******2416 1,036.56 
134 青年镇 令*昌奇 510216******2412 1,415.42 
135 万盛街道 魏*坤 520322******0039 58.82 
136 万盛街道 陈*凤 500110******0847 272.71 
137 关坝镇 杨*芝 500110******2842 971.04 
138 青年镇 娄*坤 522122******3251 440.54 
139 南桐镇 姚*康 500240******8014 2,144.76 
140 石林镇 黄*树 510224******6457 2,820.55 
141 万盛街道 王*军 500110******0017 2,420.92 
142 万盛街道 汤* 500110******4854 319.86 
143 万盛街道 肖*彬 510223******2236 3,055.55 
144 万盛街道 杨*华 500110******002X 2,044.44 
145 万东镇 张*全 512323******1315 4,016.66 
146 万东镇 杨*娇 500110******4020 971.66 
147 万盛街道 谢* 510216******1239 1,688.89 
148 青年镇 涂* 500110******4011 3,781.25 
149 万东镇 郭* 500225******4724 3,117.78 
150 南桐镇 何*鸿 500110******0811 2,977.50 
151 万盛街道 重庆南宏实业有限公司 915001******915A 20,922.21 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起