| [ 索引号 ] | 11500110552001853L/2024-00280 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 万盛人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-21 | [ 发布日期 ] | 2024-11-21 |
2024年万盛经开区“1+1”新流程第4批青年就业见习补贴公示
日期:2024-11-21
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2024-11-21
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2024年11月22日-2024年11月26日,共3个工作日。附:2024年万盛经开区“1+1”新流程第4批见习基地申请见习补贴人员名单
监督、投诉电话:023-48266111 023-48265895
受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心
| 单位名称 | 公示人数 | 补贴总金额 | 合格人数 | 不合格人数 | 1300元补贴 | 1500元补贴 | 补贴月份 | 备注 | ||
| 总人数 | 总月数 | 总人数 | 总月数 | |||||||
| 重庆投促人力资源服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆万聘人才服务有限公司 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区博物馆 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | 2 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 | 2 | 2600 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区人民医院 | 2 | 2600 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | 7 | 9100 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆鸿盛医药化工有限公司 | 9 | 11700 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆冠宇动力电池有限公司 | 9 | 6500 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | 11 | 14400 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2024年10月 | 含保费(1人) |
| 重庆冠宇电池有限公司 | 84 | 75400 | 58 | 26 | 58 | 58 | 0 | 0 | 2024年10月 | |
| 合计 | 134 | 132,700.00 | 102 | 32 | 102 | 102 | 0 | 0 | ||
附件
2024年万盛经开区“1+1”新流程第4批见习基地申请见习补贴人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 见习人员类型 | 协议见习开始时间 | 协议见习结束时间 | 补贴月份 | 实际补贴月数 | 生活费补贴 标准(元) |
生活费补贴 总额 (元) |
保险补贴金额(元) | 总补贴 金额 (元) |
总验收状态 | 申报单位 | 备注 |
| 1 | 赖轩 | 500223********7048 | 高校毕业生 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆投促人力资源服务有限公司 | |
| ******** | 小计: | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 王也 | 500110********4067 | 高校毕业生 | 2024-07-04 | 2025-07-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万聘人才服务有限公司 | |
| ******** | 1 | 1300 | ||||||||||||
| 3 | 湛万丽 | 500110********3227 | 高校在校生 | 2024-09-09 | 2025-01-20 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 4 | 梁丽 | 500110********0822 | 高校毕业生 | 2024-07-24 | 2025-07-23 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 5 | 杨易萍 | 500110********2821 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 6 | 周燕瑶 | 500110********0440 | 高校毕业生 | 2024-07-26 | 2025-07-25 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博物馆 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 7 | 唐奕 | 500384********1348 | 高校毕业生 | 2024-07-18 | 2025-07-16 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 8 | 朱灵松 | 500110********4010 | 高校毕业生 | 2024-07-11 | 2025-07-10 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 9 | 陈吕虹 | 500101********4249 | 高校毕业生 | 2024-09-15 | 2025-09-14 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | |
| 10 | 邹林 | 500226********2223 | 高校毕业生 | 2024-09-03 | 2025-08-30 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | |
| ******** | 小计: | 1 | 1300 | |||||||||||
| 11 | 刘凤雨 | 500110********1627 | 高校毕业生 | 2024-07-18 | 2025-07-16 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 | |
| 12 | 刘紫涵 | 500222********6127 | 高校毕业生 | 2024-07-03 | 2025-07-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 | |
| 小计: | 2 | 2600 | ||||||||||||
| 13 | 张雨鑫 | 500222********3145 | 高校毕业生 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区人民医院 | |
| 14 | 彭蔚 | 500222********3330 | 高校毕业生 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区人民医院 | |
| 小计: | 2 | 2600 | ||||||||||||
| 15 | 曹露 | 500382********6229 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| 16 | 肖娜 | 500383********7205 | 高校毕业生 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| 17 | 娄美岑 | 500110********4028 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| 18 | 秦鑫鑫 | 500230********0884 | 高校毕业生 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| 19 | 田郭震濠 | 500113********9414 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| 20 | 朱希希 | 500231********206X | 高校毕业生 | 2024-07-13 | 2025-07-04 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| 21 | 段恩熙 | 511681********2285 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
| ******** | 小计: | 7 | 9100 | |||||||||||
| 22 | 黄丽 | 500223********6140 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 23 | 李煊 | 500238********017X | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 24 | 罗凡 | 500223********4843 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 25 | 朱国蓉 | 500381********436X | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 26 | 崔元燚 | 500113********6712 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 27 | 郑银燕 | 500381********9125 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 28 | 李波 | 500225********3012 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 29 | 牛美玲 | 500236********0342 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 30 | 王小莉 | 511702********1222 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
| 小计: | 9 | 11700 | ||||||||||||
| 31 | 杨金川 | 511923********4038 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-08-19 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 32 | 徐嘉泽 | 330304********6318 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-08-21 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 33 | 刘辉 | 500110********4813 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 34 | 刘洪志 | 500383********3436 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-08-19 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 35 | 张友禄 | 522122********5628 | 高校毕业生 | 2024-08-21 | 2025-08-19 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 36 | 蔡利强 | 522130********3019 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-08-21 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 37 | 周劲廷 | 530629********1317 | 高校在校生 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 38 | 娄燕红 | 522122********3620 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 39 | 叶浩男 | 511602********5715 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-08-19 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
| 小计: | 5 | 6500 | ||||||||||||
| 40 | 霍进 | 500110********0416 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 41 | 令狐克敏 | 500110********3228 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 42 | 章诗琪 | 500110********0020 | 高校毕业生 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 43 | 冯霞 | 500110********3227 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 44 | 张锐 | 500110********3229 | 高校毕业生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 45 | 张曼 | 500384********6020 | 高校毕业生 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 46 | 杨秋月 | 500110********2826 | 高校毕业生 | 2024-08-14 | 2025-08-13 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 100 | 1400 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 47 | 李蓝琪 | 500110********0821 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 48 | 张露文 | 500235********0683 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 49 | 彭杨俊朗 | 500110********0018 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 50 | 杨潇 | 500110********1618 | 高校毕业生 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
| 小计: | 11 | 14400 | ||||||||||||
| 51 | 杨思淇 | 500110********2823 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-24 | 2025-06-25 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 52 | 潘豪 | 500382********6413 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 53 | 袁爱铭 | 500110********1620 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-12 | 2025-07-11 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 54 | 赵言 | 500110********0817 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-24 | 2025-07-08 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 55 | 黄芯蕊 | 500117********9123 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-22 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 56 | 曾毅 | 500110********2813 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-19 | 2025-07-10 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 57 | 杨宇 | 500110********2412 | 高校毕业生 | 2024-08-02 | 2025-08-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 58 | 邓昆 | 511622********191X | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 59 | 梁明州 | 500384********2618 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-28 | 2025-08-23 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 60 | 杨小碧 | 500110********2823 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-09 | 2025-09-06 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 61 | 张欣 | 500223********0978 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 62 | 曲关羽 | 220582********3132 | 高校在校生 | 2024-09-14 | 2025-09-13 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 63 | 黄云丽 | 522327********2026 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-07-13 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 64 | 刘杰 | 500381********943X | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-10 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 65 | 赵薇 | 500384********1828 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-20 | 2025-07-19 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 66 | 王浩 | 500110********1619 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-05 | 2025-09-03 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 67 | 杨爽 | 500110********0012 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-24 | 2025-07-08 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 68 | 杜春灵 | 500115********532X | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-22 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 69 | 田玲 | 500242********1223 | 高校毕业生 | 2024-07-20 | 2025-06-18 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 70 | 马林松 | 522129********4519 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-07-11 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 71 | 罗春阳 | 500222********3313 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-24 | 2025-07-09 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 72 | 田维苡 | 500242********4038 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-11 | 2025-07-08 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 73 | 瞿亚琴 | 522730********1026 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-22 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 74 | 田朝文 | 500110********3219 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-12 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 75 | 犹银 | 500110********2820 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-17 | 2025-07-15 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 76 | 赵远发 | 500110********2418 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 77 | 贺睿宇 | 522321********5513 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-11 | 2025-07-13 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 78 | 丁敬 | 500110********0823 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-07-12 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 79 | 杨俊 | 522122********563X | 16-24岁失业青年 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 80 | 刘巧琳 | 510311********3620 | 高校在校生 | 2024-09-24 | 2025-08-06 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 81 | 邢江 | 500384********0714 | 16-24岁失业青年 | 2024-06-26 | 2025-06-21 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 82 | 吴宇鹏 | 500110********4018 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-24 | 2025-06-20 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 83 | 刘佳 | 500381********1269 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-05 | 2025-08-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 84 | 欧颖 | 500235********2921 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-07-12 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 85 | 李林 | 500110********2817 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-08-13 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 86 | 李帅 | 500234********8990 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 87 | 邱实 | 500110********001X | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-07-15 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 88 | 梁凤淇 | 500230********4651 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 89 | 罗玉如 | 500110********0829 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-07-29 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 90 | 彭兰涛 | 520221********983X | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 91 | 朱宇恒 | 500382********9079 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 92 | 陈立林 | 500222********5410 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-19 | 2025-07-18 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 93 | 杨尧 | 522426********7854 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 94 | 刘东 | 522126********5158 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-07-11 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 95 | 吴明彪 | 520222********0011 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-07-11 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 96 | 施艳 | 510522********8403 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-08-02 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 97 | 郑兴勤 | 522122********3229 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-07-08 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 98 | 罗文俊 | 500222********1610 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-22 | 2025-07-19 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 99 | 张玉鲜 | 500110********0821 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-14 | 2025-09-12 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 100 | 万兴 | 522222********1212 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-26 | 2025-07-25 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 101 | 李国胜 | 500110********0815 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-12 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 102 | 罗江美 | 522132********0524 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-07-11 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 103 | 廖晨曦 | 500228********0517 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 104 | 胡世建 | 500222********8135 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-07-25 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 105 | 张绍康 | 610521********4559 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-08-15 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 106 | 梁丙臣 | 522424********4677 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 107 | 吴小露 | 522426********7769 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-02 | 2025-08-01 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 108 | 张粤 | 500383********733X | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-08-06 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 109 | 彭灿 | 510722********6334 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-17 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 110 | 文伟林 | 511602********0716 | 高校毕业生 | 2024-09-04 | 2025-05-26 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 111 | 李冬胜 | 500110********0831 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-12 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 112 | 杜政 | 220323********0813 | 高校在校生 | 2024-09-14 | 2025-09-13 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 113 | 雷冯熠 | 511725********8024 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-19 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 114 | 李孟霖 | 511381********085X | 高校在校生 | 2024-09-24 | 2025-08-06 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 115 | 梁金金 | 522122********365X | 16-24岁失业青年 | 2024-07-04 | 2025-07-03 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
| 116 | 熊波 | 500383********253X | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 10月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
