重庆市万盛经济技术开发区2023年山坪塘安全责任人公示
日期:2023-08-04
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2023-08-04
| 重庆市万盛经济技术开发区2023年山坪塘安全责任人公示 | ||||||||||
| 序号 | 山坪塘名称 | 区县 | 乡镇 | 工程所在地 | 行政责任人 | 行政责任人联系电话 | 安全责任人 | 安全责任人联系电话 | 管护责任人 | 管护责任人联系电话 |
| 1 | 烂湾 | 万盛经开区 | 黑山镇 | 鱼子村飞炉山组 | 赵兴健 | 13508325986 | 黄海 | 17774991441 | 张书华 | 19123010104 |
| 2 | 四合头 | 万盛经开区 | 黑山镇 | 南门村响水河组 | 赵兴健 | 13508325986 | 李官洪 | 13140321268 | 廖广强 | 13320278619 |
| 3 | 落凼 | 万盛经开区 | 黑山镇 | 南门村落凼组 | 赵兴健 | 13508325986 | 李官洪 | 13140321268 | 傅汝生 | 13101216816 |
| 4 | 落凼湾山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 两河村石堡社 | 王晓梅 | 13996457749 | 罗明田 | 15223035116 | 罗钦贵 | 18702311225 |
| 5 | 狗老孔山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 两河村石堡社 | 王晓梅 | 13996457749 | 罗明田 | 15223035116 | 罗钦贵 | 18702311225 |
| 6 | 石人山山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 两河村石堡社 | 王晓梅 | 13996457749 | 罗明田 | 15223035116 | 梁正海 | 18723075477 |
| 7 | 坪上山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 两河村石堡社 | 王晓梅 | 13996457749 | 罗明田 | 15223035116 | 梁正海 | 18723075477 |
| 8 | 侵水坪山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 星台村青龙咀社 | 王晓梅 | 13996457749 | 罗贵科 | 18302329422 | 张我勤 | 13399877868 |
| 9 | 干堡山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 星台村青龙咀社 | 王晓梅 | 13996457749 | 罗贵科 | 18302329422 | 张我勤 | 13399877868 |
| 10 | 天地岗山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 石鼓村天地岗社 | 王晓梅 | 13996457749 | 令狐克钟 | 13883495954 | 令狐荣开 | 15922787836 |
| 11 | 王家咀山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 石鼓村天地岗社 | 王晓梅 | 13996457749 | 令狐克钟 | 13883495954 | 令狐荣开 | 15922787836 |
| 12 | 青龙湾山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 石鼓村天地岗社 | 王晓梅 | 13996457749 | 令狐克钟 | 13883495954 | 代兴忠 | 15998958083 |
| 13 | 鱼塘丘山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 石鼓村天地岗社 | 王晓梅 | 13996457749 | 令狐克钟 | 13883495954 | 代兴忠 | 15998958083 |
| 14 | 沱土山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 庙坝村庙坝社 | 王晓梅 | 13996457749 | 杨万金 | 13527593773 | 杨万发 | 15023791247 |
| 15 | 樱桃树山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 庙坝村庙坝社 | 王晓梅 | 13996457749 | 杨万金 | 13527593773 | 杨万发 | 15023791247 |
| 16 | 水井湾山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 茶树村团山社 | 王晓梅 | 13996457749 | 梁大勇 | 15023198376 | 杨华元 | 13635436841 |
| 17 | 龙背南丫山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 农林村龙背社 | 王晓梅 | 13996457749 | 陈祖林 | 18716408850 | 王维金 | 15825917422 |
| 18 | 门闩丘山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 农林村龙背社 | 王晓梅 | 13996457749 | 陈祖林 | 18716408850 | 王维金 | 15825917422 |
| 19 | 老房子山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 白花村白花台社 | 王晓梅 | 13996457749 | 任恩忠 | 18203013715 | 娄金会 | 18983878723 |
| 20 | 大鱼塘山坪塘 | 万盛经开区 | 石林镇 | 茶园村游茶社 | 王晓梅 | 13996457749 | 令狐克春 | 13509414895 | 罗绪国 | 17772484552 |
| 21 | 下堰窝池 | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村双星社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 杜培升 | 13594684854 |
| 22 | 曹房 | 万盛经开区 | 青年镇 | 更古村道竹社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈洪 | 13996331118 | 熊永华 | 15310603368 |
| 23 | 元石井 | 万盛经开区 | 青年镇 | 更古村元石井社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈洪 | 13996331118 | 犹元芬 | 13658377848 |
| 24 | 落阴塘 | 万盛经开区 | 青年镇 | 燕石村千丘社 | 邓云曦 | 13983776869 | 郑维彩 | 15998936326 | 黄兴德 | 15823289593 |
| 25 | 猫洞湾 | 万盛经开区 | 青年镇 | 毛里村小坪子社 | 邓云曦 | 13983776869 | 高康平 | 18223505077 | 周世武 | 18996035951 |
| 26 | 白鹭垭红岩 | 万盛经开区 | 青年镇 | 毛里村白露垭社 | 邓云曦 | 13983776869 | 高康平 | 18223505077 | 周世武 | 18996035951 |
| 27 | 鱼池湾 | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村龙洞湾社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 罗成发 | 19112040359 |
| 28 | 砖瓦厂 | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村龙洞湾社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 罗成发 | 19112040359 |
| 29 | 杨柳榜 | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村龙洞湾社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 罗成发 | 19112040359 |
| 30 | 干湾 | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村双星社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 杜培升 | 13594684854 |
| 31 | 团窝(碳窝) | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村双星社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 杜培升 | 13594684854 |
| 32 | 寿仙庄 | 万盛经开区 | 青年镇 | 堡堂村吴家坝社 | 邓云曦 | 13983776869 | 罗玉惠 | 13983930515 | 冷廷容 | 17772429473 |
| 33 | 杉树林 | 万盛经开区 | 青年镇 | 湛家村小湾社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈祥伦 | 13983931198 | 犹庭俊 | 13308366261 |
| 34 | 水沟 | 万盛经开区 | 青年镇 | 湛家村山足社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈祥伦 | 13983931198 | 犹庭俊 | 13308366261 |
| 35 | 上堰窝池 | 万盛经开区 | 青年镇 | 湛家村熊家坪社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈祥伦 | 13983931198 | 犹庭俊 | 13308366261 |
| 36 | 熊家坪 | 万盛经开区 | 青年镇 | 湛家村熊家坪社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈祥伦 | 13983931198 | 犹庭俊 | 13308366261 |
| 37 | 筲箕口 | 万盛经开区 | 青年镇 | 湛家村龙叫社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈祥伦 | 13983931198 | 犹庭俊 | 13308366261 |
| 38 | 罗井沟 | 万盛经开区 | 青年镇 | 更古村道竹社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈洪 | 13996331118 | 熊永华 | 15310603368 |
| 39 | 赵家湾 | 万盛经开区 | 青年镇 | 更古村赵家湾社 | 邓云曦 | 13983776869 | 陈洪 | 13996331118 | 钟大群 | 13308308781 |
| 40 | 转山丘 | 万盛经开区 | 青年镇 | 板辽村板辽社 | 邓云曦 | 13983776869 | 徐月昌 | 13709411085 | 蓝远禄 | 13648376114 |
| 41 | 大楠亚 | 万盛经开区 | 青年镇 | 板辽村联合社 | 邓云曦 | 13983776869 | 徐月昌 | 13709411085 | 李如惠 | 13399833951 |
| 42 | 代家湾 | 万盛经开区 | 青年镇 | 板辽村大屋基社 | 邓云曦 | 13983776869 | 徐月昌 | 13709411085 | 梁正林 | 17302397115 |
| 43 | 碓窝期 | 万盛经开区 | 青年镇 | 燕石村燕石社 | 邓云曦 | 13983776869 | 郑维彩 | 15998936 | 黄兴德 | 15823289593 |
| 44 | 下老瓦石 | 万盛经开区 | 青年镇 | 毛里村白露垭社 | 邓云曦 | 13983776869 | 高康平 | 18223505077 | 周世武 | 18996035951 |
| 45 | 上老瓦石 | 万盛经开区 | 青年镇 | 毛里村白露垭社 | 邓云曦 | 13983776869 | 高康平 | 18223505077 | 周世武 | 18996035951 |
| 46 | 油麦湾 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 南桐村桃子社 | 周洋 | 13527500789 | 徐涛 | 13808310357 | 胡大能 | 13206086518 |
| 47 | 砖房 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 南桐村砖房社 | 周洋 | 13527500789 | 徐涛 | 13808310357 | 王天明 | 15111853847 |
| 48 | 苏家林中转池 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村苏家林社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 霍玉东 管水员 | 13368091300 |
| 49 | 学堂湾 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村新田社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 石志群 | 18723470218 |
| 50 | 胡豆湾 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村大坪社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 陈世其 | 17772488913 |
| 51 | 枣树 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村大坪社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 陈世其 | 17772488913 |
| 52 | 山顶 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村白家坡社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 白万贵 | 15998934828 |
| 53 | 岗上 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村戴家湾社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 梁正其 | 18723470278 |
| 54 | 石关咀 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村新田社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 石志群 | 18723470218 |
| 55 | 六十一步 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村新田社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 石志群 | 18723470218 |
| 56 | 代家湾 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村桐梓沟社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 梁正其 | 18723470278 |
| 57 | 桐梓沟 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 沙坝村桐梓沟社 | 周洋 | 13527500789 | 王良戌 | 13883008248 | 霍玉东 | 13368091300 |
| 58 | 代家沟 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 温塘村代家沟社 | 周洋 | 13527500789 | 姚印 | 13983759989 | 姚代斌 | 15086744040 |
| 59 | 上铁炉 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 民权村四椤社 | 周洋 | 13527500789 | 石小川 | 13527436888 | 李加秀 | 17723592740 |
| 60 | 张家沟 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 民权村梨树台社 | 周洋 | 13527500789 | 石小川 | 13527436888 | 王维友 | 18323092297 |
| 61 | 梨树湾 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 民权村齐兴社 | 周洋 | 13527500789 | 石小川 | 13527436888 | 罗昭才 | 13883499132 |
| 62 | 坪土 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 民权村坪土社 | 周洋 | 13527500789 | 石小川 | 13527436888 | 石发生 | 1339980811 |
| 63 | 窝卜趟 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 民权村坪土社 | 周洋 | 13527500789 | 石小川 | 13527436888 | 石发生 | 1339980811 |
| 64 | 田垭口 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 金龙村田湾社 | 周洋 | 13527500789 | 万承龙 | 13018376165 | 傅之强 | 15730475543 |
| 65 | 寨垭 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 金龙村田湾社 | 周洋 | 13527500789 | 万承龙 | 13018376165 | 傅之强 | 15730475543 |
| 66 | 峡口 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 麒麟村原峡口社 | 周洋 | 13527500789 | 刘批林 | 13667670228 | 刘批林 | 13667670228 |
| 67 | 藕塘 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 麒麟村堰塘社 | 周洋 | 13527500789 | 刘批林 | 13667670228 | 霍本志 | 13638343888 |
| 68 | 马鞍山 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 岩门村马鞍山社 | 周洋 | 13527500789 | 李先国 | 13996331859 | 娄金桥 | 15823351338 |
| 69 | 前进 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 岩门村前进社 | 周洋 | 13527500789 | 李先国 | 13996331859 | 万正全 | 13637756552 |
| 70 | 榜上 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 岩门村榜上社 | 周洋 | 13527500789 | 李先国 | 13996331859 | 万清源 | 17384706392 |
| 71 | 大塘 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 石桥村池井沟社 | 周洋 | 13527500789 | 万文英 | 18983876581 | 喻其林 | 18716433483 |
| 72 | 池井沟 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 石桥村池井沟社 | 周洋 | 13527500789 | 万文英 | 18983876581 | 蒋剑超 | 13038307419 |
| 73 | 八面山 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 石桥村八面山社 | 周洋 | 13527500789 | 万文英 | 18983876581 | 匡启财 | 15683183820 |
| 74 | 犹家瓦房 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 王家坝村大竹林社 | 周洋 | 13527500789 | 陈光其 | 18983876237 | 犹明强 | 15823386866 |
| 75 | 通杆坡 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 王家坝村通杆坡社 | 周洋 | 13527500789 | 陈光其 | 18983876238 | 李先福 | 15102367747 |
| 76 | 樱桃窝(大山坡) | 万盛经开区 | 南桐镇 | 王家坝村大山坡社 | 周洋 | 13527500789 | 陈光其 | 18983876239 | 罗晓霞 | 13372614949 |
| 77 | 龙井山 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 营寨村白云社 | 周洋 | 13527500789 | 张茂华 | 13330291288 | 罗家兰 | 13290002893 |
| 78 | 金灵 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 营寨村金灵社 | 周洋 | 13527500789 | 张茂华 | 13330291288 | 王霞 | 13667629049 |
| 79 | 水井沟 | 万盛经开区 | 南桐镇 | 营寨村水井沟社 | 周洋 | 13527500789 | 张茂华 | 13330291288 | 刘茂财 | 18324180749 |
| 80 | 银匠 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村银匠社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 81 | 烂田湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村长河社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 82 | 坪上 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村两河口社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 83 | 小湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村天井社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 84 | 龙井湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村青杠湾 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 85 | 新屋嘴 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村青杠湾 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 86 | 乌抛湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村乌抛湾 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 87 | 邱家湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村天井社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 88 | 烟厂湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村长河社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 89 | 大丘湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村下榜社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 90 | 七龙息 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村下榜社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 91 | 石梯子 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 星河村下榜社 | 李世勤 | 13996282992 | 杨秀文 | 15923188296 | 张锡利 | 18983873465 |
| 92 | 金子山 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村金子山社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 93 | 梨子坪 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村金子山社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 94 | 垭口 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村四合头社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 95 | 石坎子 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村坪上社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 96 | 老鸹岩 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村大堰社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 97 | 凉水井 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村小竹社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 98 | 瓦厂湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村小竹社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 99 | 杉树湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村小竹社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 100 | 青杠湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村坪上社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 101 | 大堰干湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村大堰社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 102 | 生基湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村大堰衬 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 103 | 泥尘沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村新棕社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 104 | 青堰塘 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 金堰村小竹社 | 李世勤 | 13996282992 | 张体剑 | 13996114373 | 赵娅 | 15023019107 |
| 105 | 流三河 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村新房子社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 106 | 大湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村新房子社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 107 | 河咀 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村新房子社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 108 | 小湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村柏树碥社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 109 | 赵家岗 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村丁互社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 110 | 四眼堡 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村丁互社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 111 | 岩枪沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村柏树碥社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 112 | 再云湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村新房子社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 113 | 风垭 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 新木村楠木滩社 | 李世勤 | 13996282992 | 林泽禄 | 13509411944 | 刘大梅 | 15730266436 |
| 114 | 柑子树 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村前丰社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 115 | 前丰垭口 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村前丰社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 116 | 上沙坪 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村前丰社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 117 | 玉河沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村和平社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 118 | 学堂坪 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村新丰社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 119 | 朱家湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村新丰社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 120 | 猫洞沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村新民社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 121 | 吴家湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村范家社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 122 | 环链子 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村幸福社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 123 | 窑子塆 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村范家社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 124 | 观音寺学校岗 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村范家社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 125 | 水井湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 马头桥村新建社 | 李世勤 | 13996282992 | 周光忠 | 15730268077 | 翁碧波 | 17723032992 |
| 126 | 周家沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 青山村新田社 | 李世勤 | 13996282992 | 张友春 | 15736024363 | 王显中 | 18983873769 |
| 127 | 新田垭口 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 青山村新田社 | 李世勤 | 13996282992 | 张友春 | 15736024363 | 王显中 | 18983873769 |
| 128 | 消树岩沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 青山村戴家沟社 | 李世勤 | 13996282992 | 张友春 | 15736024363 | 王显中 | 18983873769 |
| 129 | 蒲家沟垭口 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 青山村蒲家沟社 | 李世勤 | 13996282992 | 张友春 | 15736024363 | 王显中 | 18983873769 |
| 130 | 观音岩 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 青山村邓家岩社 | 李世勤 | 13996282992 | 张友春 | 15736024363 | 王显中 | 18983873769 |
| 131 | 团凼子 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 青山村花园社 | 李世勤 | 13996282992 | 张友春 | 15736024363 | 王显中 | 18983873769 |
| 132 | 张家沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 李世勤 | 13996282992 | 余光阳 | 17783350568 | 张维刚 | 15212174997 |
| 133 | 后沟 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 李世勤 | 13996282992 | 余光阳 | 17783350568 | 张维刚 | 15212174997 |
| 134 | 小湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 李世勤 | 13996282992 | 余光阳 | 17783350568 | 张维刚 | 15212174997 |
| 135 | 高粱湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 李世勤 | 13996282992 | 余光阳 | 17783350568 | 张维刚 | 15212174997 |
| 136 | 上过田湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 三台村太平社 | 李世勤 | 13996282992 | 余光阳 | 17783350568 | 张维刚 | 15212174997 |
| 137 | 下过田湾 | 万盛经开区 | 金桥镇 | 三台村太平社 | 李世勤 | 13996282992 | 余光阳 | 17783350568 | 张维刚 | 15212174997 |
| 138 | 彭家湾 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇新建村 | 姚能福 | 18983875817 | 张晋 | 18996035890 | 张晋 | 18996035890 |
| 139 | 彭家湾倒跨坪 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇新建村 | 姚能福 | 18983875817 | 张晋 | 18996035890 | 张晋 | 18996035890 |
| 140 | 水角井 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇新建村 | 姚能福 | 18983875817 | 张晋 | 18996035890 | 张晋 | 18996035890 |
| 141 | 火地湾 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇新建村 | 姚能福 | 18983875817 | 张晋 | 18996035890 | 张晋 | 18996035890 |
| 142 | 碑岗 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇新建村 | 姚能福 | 18983875817 | 张晋 | 18996035890 | 张晋 | 18996035890 |
| 143 | 界牌 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇新建村 | 姚能福 | 18983875817 | 张晋 | 18996035890 | 张晋 | 18996035890 |
| 144 | 果园土槽垭 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇海孔村 | 姚能福 | 18983875817 | 周祥芬 | 18983875955 | 冯育委 | 13635416959 |
| 145 | 橙子岩弯塘 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇海孔村 | 姚能福 | 18983875817 | 周祥芬 | 18983875955 | 曾德江 | 15320231488 |
| 146 | 黄草坪石尖锋 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇海孔村 | 姚能福 | 18983875817 | 周祥芬 | 18983875955 | 杨文明 | 18580544048 |
| 147 | 千口 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇红岩村 | 姚能福 | 18983875817 | 杨开瑜 | 18983875963 | 赵隆光 | 13638236992 |
| 148 | 磨盆 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇红岩村 | 姚能福 | 18983875817 | 杨开瑜 | 18983875963 | 赵隆光 | 13638236992 |
| 149 | 落凼 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇红岩村 | 姚能福 | 18983875817 | 杨开瑜 | 18983875963 | 赵隆光 | 13638236992 |
| 150 | 唐家堡 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇红岩村 | 姚能福 | 18983875817 | 杨开瑜 | 18983875963 | 郭小容 | 13896072261 |
| 151 | 何家湾 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇永胜村 | 姚能福 | 18983875817 | 李 迪 | 18983876012 | 张承敏 | 15223330589 |
| 152 | 一碗水 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇永胜村 | 姚能福 | 18983875817 | 李 迪 | 18983876012 | 李庆勇 | 18996032885 |
| 153 | 岩上口 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇永胜村 | 姚能福 | 18983875817 | 李 迪 | 18983876012 | 向武灿 | 13594363101 |
| 154 | 芭蕉湾 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇永胜村 | 姚能福 | 18983875817 | 李 迪 | 18983876012 | 陈富海 | 19823494648 |
| 155 | 观音寺 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇白龙湖村 | 姚能福 | 18983875817 | 朱玉华 | 18983875902 | 李国生 | 13637953832 |
| 156 | 张家沟 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇白龙湖村 | 姚能福 | 18983875817 | 朱玉华 | 18983875902 | 阳才龙 | 18375706872 |
| 157 | 高梁子 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇白龙湖村 | 姚能福 | 18983875817 | 朱玉华 | 18983875902 | 阳才龙 | 18375706872 |
| 158 | 马朝丘 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇绿水村 | 姚能福 | 18983875817 | 蔡志华 | 13883498542 | 梁大胜 | 18983858789 |
| 159 | 果园 | 万盛经开区 | 丛林镇 | 丛林镇绿水村 | 姚能福 | 18983875817 | 蔡志华 | 13883498542 | 梁大胜 | 18983858789 |
