中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >社会救助领域 >审核结果信息 >特困人员救助供养 >实施情况

万盛经开区2021年10月特困人员照料护理补贴资金发放公示表

日期:2021-10-26
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2021-10-26

万盛经开区2021年10月特困人员照料护理补贴资金发放公示表
咨询电话:48289283

单位 总人数 总金额(元) 全护理 半护理 自理 16岁以下
城市人数 金额(元) 农村人数 金额(元) 城市人数 金额(元) 农村人数 金额(元) 城市人数 金额(元) 农村人数 金额(元) 城市人数 金额(元) 农村人数 金额(元)
万盛街道 34 5500 4 1200 0 0 17 3400 0 0 12 600 0 0 1 300 0 0
东林街道 15 2650 2 600 0 0 6 1200 0 0 5 250 0 0 2 600 0 0
万东镇 73 8100 3 900 1 300 12 2400 1 200 30 1500 20 1000 4 1200 2 600
南桐镇 163 16600 11 3300 2 600 28 5600 5 1000 38 1900 78 3900 1 300 0 0
青年镇 106 8750 0 0 0 0 12 2400 11 2200 18 900 65 3250 0 0 0 0
关坝镇 100 8350 0 0 4 1200 3 600 6 1200 20 1000 63 3150 1 300 3 900
丛林镇 34 3850 0 0 5 1500 2 400 4 800 11 550 12 600 0 0 0 0
石林镇 122 9850 2 600 4 1200 5 1000 10 2000 32 1600 69 3450 0 0 0 0
金桥镇 142 10700 2 600 1 300 14 2800 5 1000 93 4650 27 1350 0 0 0 0
黑山镇 57 3850 1 300 2 600 0 0 0 0 31 1550 22 1100 1 300 0 0
合计 846 78200 25 7500 19 5700 99 19800 42 8400 290 14500 356 17800 10 3000 5 1500
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起