万盛经开区2026年6月临时救助人员公示名单
日期:2026-07-09
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2026-07-09
| 序号 | 镇街名 | 姓名 | 对象类别 | 批准金额 | 困难类型 |
| 1 | 黑山镇 | 梁正芬 | D类其他家庭和个人 | 7810 | 重特大疾病救助 |
| 2 | 黑山镇 | 余城 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 3 | 东林街道 | 陈林 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 4 | 东林街道 | 罗勇 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 5 | 东林街道 | 郑小勇 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 6 | 东林街道 | 姚红梅 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 7 | 东林街道 | 雷芳 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 8 | 东林街道 | 黄革进 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 9 | 东林街道 | 胡兴亮 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 10 | 东林街道 | 彭渤 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 11 | 东林街道 | 张轩翌 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 12 | 石林镇 | 廖维华 | A类特困供养 | 281 | 长期维持基本医疗救助 |
| 13 | 万盛街道 | 王磊 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 14 | 万盛街道 | 侯嘉鑫 | B类城乡低保家庭 | 2900 | 长期维持基本医疗救助 |
| 15 | 万盛街道 | 娄振宇 | B类城乡低保家庭 | 1300 | 长期维持基本医疗救助 |
| 16 | 万盛街道 | 刘祥 | B类城乡低保家庭 | 700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 17 | 万盛街道 | 梁隆琼 | B类城乡低保家庭 | 23000 | 重特大疾病救助 |
| 18 | 万盛街道 | 郑雨桐 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 19 | 万盛街道 | 董德容 | B类城乡低保家庭 | 2700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 20 | 万盛街道 | 侯意 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2100 | 长期维持基本医疗救助 |
| 21 | 万盛街道 | 白小亚 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 22 | 万盛街道 | 祝亚平 | D类其他家庭和个人 | 770 | 其他原因 |
| 23 | 万盛街道 | 傅之松 | D类其他家庭和个人 | 1540 | 其他原因 |
| 24 | 关坝镇 | 黎祥容 | B类城乡低保家庭 | 1344 | 重特大疾病救助 |
| 25 | 青年镇 | 黄显芬 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 26 | 青年镇 | 张林滔 | B类城乡低保家庭 | 2700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 27 | 青年镇 | 吴文贵 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 8000 | 重特大疾病救助 |
| 28 | 青年镇 | 杨鹏 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 29 | 青年镇 | 田冰 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 30 | 青年镇 | 张绍书 | A类特困供养 | 7980 | 长期维持基本医疗救助 |
| 31 | 青年镇 | 雷光明 | A类特困供养 | 4450 | 长期维持基本医疗救助 |
| 32 | 南桐镇 | 万清秀 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 33 | 南桐镇 | 周庆党 | D类其他家庭和个人 | 1000 | 其他原因 |
| 34 | 南桐镇 | 周庆全 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 35 | 南桐镇 | 李光龙 | B类城乡低保家庭 | 500 | 其他原因 |
| 36 | 南桐镇 | 吕传云 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 37 | 南桐镇 | 罗成南 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 38 | 南桐镇 | 霍之群 | D类其他家庭和个人 | 1000 | 其他原因 |
| 39 | 南桐镇 | 米贤明 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 40 | 南桐镇 | 陈德灏 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 41 | 南桐镇 | 胡正海 | B类城乡低保家庭 | 500 | 其他原因 |
| 42 | 南桐镇 | 陈舜德 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 43 | 南桐镇 | 石文英 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 44 | 南桐镇 | 王祥金 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 45 | 南桐镇 | 杨华荣 | B类城乡低保家庭 | 500 | 其他原因 |
| 46 | 南桐镇 | 王之云 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 47 | 南桐镇 | 万立琴 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 48 | 南桐镇 | 万钦福 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 49 | 南桐镇 | 余仕彬 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 50 | 南桐镇 | 金石根 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 51 | 南桐镇 | 罗德敏 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 52 | 南桐镇 | 梁正全 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 其他原因 |
| 53 | 南桐镇 | 杨树华 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 其他原因 |
| 54 | 南桐镇 | 张昌贤 | B类城乡低保家庭 | 500 | 其他原因 |
| 55 | 南桐镇 | 王维建 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 56 | 南桐镇 | 韦济培 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 57 | 南桐镇 | 肖德明 | D类其他家庭和个人 | 500 | 其他原因 |
| 58 | 南桐镇 | 万成兵 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 59 | 南桐镇 | 张小飞 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 60 | 南桐镇 | 罗帮秀 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 61 | 南桐镇 | 张正前 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 62 | 南桐镇 | 万清容 | D类其他家庭和个人 | 5000 | 其他原因 |
| 63 | 南桐镇 | 傅汝江 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 64 | 南桐镇 | 雷超 | D类其他家庭和个人 | 5000 | 其他原因 |
| 65 | 南桐镇 | 万奇勇 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 66 | 南桐镇 | 陈芝刚 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 67 | 南桐镇 | 漆磊 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 68 | 南桐镇 | 彭俊 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 69 | 南桐镇 | 万红霞 | B类城乡低保家庭 | 11378.02 | 重特大疾病救助 |
| 70 | 南桐镇 | 张炳珍 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 71 | 南桐镇 | 秦韦 | B类城乡低保家庭 | 3080 | 长期维持基本医疗救助 |
| 72 | 南桐镇 | 胡亮 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 73 | 万东镇 | 传友梅 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 74 | 万东镇 | 肖流红 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 75 | 万东镇 | 张后元 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 76 | 万东镇 | 犹真伦 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 77 | 万东镇 | 廖诗发 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 78 | 万东镇 | 刘兴梅 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 79 | 万东镇 | 霍春强 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 80 | 万东镇 | 杨轶 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 81 | 万东镇 | 张我书 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 82 | 丛林镇 | 张仁礼 | A类特困供养 | 547 | 长期维持基本医疗救助 |
| 83 | 丛林镇 | 游安其 | A类特困供养 | 1200 | 长期维持基本医疗救助 |
| 84 | 丛林镇 | 顾祥立 | A类特困供养 | 1136 | 长期维持基本医疗救助 |
| 85 | 金桥镇 | 梁光红 | D类其他家庭和个人 | 1000 | 其他原因 |
| 86 | 金桥镇 | 向启洪 | B类城乡低保家庭 | 2120 | 长期维持基本医疗救助 |
| 87 | 金桥镇 | 封平安 | A类特困供养 | 5709 | 长期维持基本医疗救助 |
| 88 | 金桥镇 | 刘大昌 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
扫一扫在手机打开当前页