万盛经开区2025年12月临时救助人员公示名单
日期:2026-01-08
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2026-01-08
| 序号 | 镇街名 | 姓名 | 对象类别 | 批准金额 | 困难类型 |
| 1 | 黑山镇 | 傅汝财 | A类特困供养 | 1234 | 长期维持基本医疗救助 |
| 2 | 黑山镇 | 蹇诗木 | B类城乡低保家庭 | 1978 | 长期维持基本医疗救助 |
| 3 | 黑山镇 | 傅汝荣 | A类特困供养 | 8679 | 重特大疾病救助 |
| 4 | 黑山镇 | 王国华 | A类特困供养 | 1720 | 长期维持基本医疗救助 |
| 5 | 黑山镇 | 杨青秀 | B类城乡低保家庭 | 4639 | 重特大疾病救助 |
| 6 | 青年镇 | 吴则云 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 7 | 青年镇 | 刘光蓉 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 8 | 青年镇 | 李德芬 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 9 | 青年镇 | 杨万华 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 10 | 青年镇 | 杨云秀 | B类城乡低保家庭 | 1030 | 长期维持基本医疗救助 |
| 11 | 青年镇 | 王良兵 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 12 | 青年镇 | 金银秀 | A类特困供养 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 13 | 青年镇 | 蔡春全 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 14 | 青年镇 | 赵琴 | B类城乡低保家庭 | 20000 | 重特大疾病救助 |
| 15 | 青年镇 | 任德昌 | A类特困供养 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 16 | 青年镇 | 罗祥书 | A类特困供养 | 1400 | 长期维持基本医疗救助 |
| 17 | 青年镇 | 张元会 | A类特困供养 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 18 | 青年镇 | 陈世忠 | B类城乡低保家庭 | 1700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 19 | 青年镇 | 吴荣才 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他 |
| 20 | 青年镇 | 吴德友 | B类城乡低保家庭 | 10000 | 重特大疾病救助 |
| 21 | 金桥镇 | 李波 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他 |
| 22 | 金桥镇 | 张中杰 | D类其他家庭和个人 | 1200 | 其他 |
| 23 | 金桥镇 | 梁正明 | A类特困供养 | 2900 | 长期维持基本医疗救助 |
| 24 | 金桥镇 | 李在明 | A类特困供养 | 1928 | 长期维持基本医疗救助 |
| 25 | 金桥镇 | 向启洪 | B类城乡低保家庭 | 2407 | 长期维持基本医疗救助 |
| 26 | 金桥镇 | 何少华 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 27 | 金桥镇 | 严廷金 | A类特困供养 | 211 | 长期维持基本医疗救助 |
| 28 | 金桥镇 | 张祥明 | A类特困供养 | 513 | 长期维持基本医疗救助 |
| 29 | 金桥镇 | 余相兰 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 30 | 金桥镇 | 黄达容 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 31 | 金桥镇 | 周俊 | A类特困供养 | 3500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 32 | 金桥镇 | 许世宗 | A类特困供养 | 2711.85 | 长期维持基本医疗救助 |
| 33 | 金桥镇 | 梁大全 | A类特困供养 | 1173 | 长期维持基本医疗救助 |
| 34 | 金桥镇 | 董永六 | A类特困供养 | 1315 | 长期维持基本医疗救助 |
| 35 | 金桥镇 | 张大发 | A类特困供养 | 17.92 | 长期维持基本医疗救助 |
| 36 | 金桥镇 | 吴能全 | A类特困供养 | 863.25 | 长期维持基本医疗救助 |
| 37 | 金桥镇 | 罗家树 | A类特困供养 | 662.48 | 长期维持基本医疗救助 |
| 38 | 金桥镇 | 杨伦合 | A类特困供养 | 408.59 | 长期维持基本医疗救助 |
| 39 | 金桥镇 | 张祥焱 | A类特困供养 | 920.83 | 长期维持基本医疗救助 |
| 40 | 金桥镇 | 陈光文 | A类特困供养 | 2517.06 | 长期维持基本医疗救助 |
| 41 | 金桥镇 | 曾芳明 | A类特困供养 | 450.45 | 长期维持基本医疗救助 |
| 42 | 金桥镇 | 李正铭 | A类特困供养 | 348.94 | 长期维持基本医疗救助 |
| 43 | 金桥镇 | 刘星全 | A类特困供养 | 1652.07 | 长期维持基本医疗救助 |
| 44 | 金桥镇 | 蒋仕东 | A类特困供养 | 101.84 | 长期维持基本医疗救助 |
| 45 | 金桥镇 | 王昌进 | A类特困供养 | 145.19 | 重特大疾病救助 |
| 46 | 金桥镇 | 邱忠奇 | A类特困供养 | 69.19 | 重特大疾病救助 |
| 47 | 金桥镇 | 伏礼民 | A类特困供养 | 1277.93 | 长期维持基本医疗救助 |
| 48 | 金桥镇 | 甄爵林 | A类特困供养 | 597.7 | 长期维持基本医疗救助 |
| 49 | 金桥镇 | 许世全 | A类特困供养 | 1357.12 | 长期维持基本医疗救助 |
| 50 | 金桥镇 | 张仕明 | A类特困供养 | 893.86 | 长期维持基本医疗救助 |
| 51 | 金桥镇 | 杨颜忠 | A类特困供养 | 112.7 | 长期维持基本医疗救助 |
| 52 | 金桥镇 | 梁大贵 | A类特困供养 | 275.83 | 长期维持基本医疗救助 |
| 53 | 金桥镇 | 朱承福 | A类特困供养 | 24.85 | 长期维持基本医疗救助 |
| 54 | 金桥镇 | 杨福华 | A类特困供养 | 1301.23 | 长期维持基本医疗救助 |
| 55 | 金桥镇 | 张仕维 | A类特困供养 | 3365.57 | 长期维持基本医疗救助 |
| 56 | 金桥镇 | 刘正华 | A类特困供养 | 516.07 | 长期维持基本医疗救助 |
| 57 | 金桥镇 | 梁正体 | A类特困供养 | 807.69 | 长期维持基本医疗救助 |
| 58 | 金桥镇 | 封贞银 | A类特困供养 | 3.9 | 长期维持基本医疗救助 |
| 59 | 万盛街道 | 何发全 | A类特困供养 | 725 | 重特大疾病救助 |
| 60 | 万盛街道 | 陈忠宪 | A类特困供养 | 116 | 重特大疾病救助 |
| 61 | 万盛街道 | 陈正容 | A类特困供养 | 2047 | 重特大疾病救助 |
| 62 | 万盛街道 | 霍朝芬 | A类特困供养 | 3411 | 重特大疾病救助 |
| 63 | 万盛街道 | 何丹柯 | B类城乡低保家庭 | 5300 | 长期维持基本医疗救助 |
| 64 | 万盛街道 | 杨毓全 | B类城乡低保家庭 | 4000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 65 | 万盛街道 | 封孝春 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 66 | 万盛街道 | 谭庭 | B类城乡低保家庭 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 67 | 万盛街道 | 米九冬 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 68 | 万盛街道 | 李亚平 | B类城乡低保家庭 | 2500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 69 | 万盛街道 | 梁隆琼 | B类城乡低保家庭 | 8500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 70 | 万盛街道 | 喻志豪 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 71 | 万盛街道 | 刘腊先 | B类城乡低保家庭 | 1200 | 长期维持基本医疗救助 |
| 72 | 万盛街道 | 艾善豪 | B类城乡低保家庭 | 4500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 73 | 万盛街道 | 罗启邦 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 74 | 万盛街道 | 庞鸿彦 | B类城乡低保家庭 | 1100 | 长期维持基本医疗救助 |
| 75 | 万盛街道 | 袁泽伟 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 76 | 万盛街道 | 郑雨桐 | B类城乡低保家庭 | 11000 | 重特大疾病救助 |
| 77 | 万盛街道 | 梁继 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 78 | 万盛街道 | 付裕 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 79 | 万盛街道 | 李健 | D类其他家庭和个人 | 770 | 其他原因 |
| 80 | 万盛街道 | 吴冉 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 81 | 万盛街道 | 韦创 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 就学困难临时救助 |
| 82 | 关坝镇 | 李淼淼 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 83 | 关坝镇 | 赵立槐 | A类特困供养 | 132 | 长期维持基本医疗救助 |
| 84 | 关坝镇 | 胡元发 | A类特困供养 | 2902 | 长期维持基本医疗救助 |
| 85 | 关坝镇 | 丁显容 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2845 | 重特大疾病救助 |
| 86 | 关坝镇 | 成克友 | B类城乡低保家庭 | 2256 | 长期维持基本医疗救助 |
| 87 | 关坝镇 | 王贵鱼 | B类城乡低保家庭 | 4936 | 长期维持基本医疗救助 |
| 88 | 关坝镇 | 李万文 | A类特困供养 | 997 | 长期维持基本医疗救助 |
| 89 | 关坝镇 | 黄永仕 | A类特困供养 | 7609 | 长期维持基本医疗救助 |
| 90 | 关坝镇 | 霍仁智 | A类特困供养 | 5013 | 长期维持基本医疗救助 |
| 91 | 关坝镇 | 刘光发 | A类特困供养 | 3085 | 长期维持基本医疗救助 |
| 92 | 关坝镇 | 罗昭国 | A类特困供养 | 4608 | 长期维持基本医疗救助 |
| 93 | 关坝镇 | 杨昌福 | A类特困供养 | 4572 | 长期维持基本医疗救助 |
| 94 | 关坝镇 | 杨光玉 | A类特困供养 | 6468 | 长期维持基本医疗救助 |
| 95 | 关坝镇 | 犹章华 | A类特困供养 | 3290 | 长期维持基本医疗救助 |
| 96 | 关坝镇 | 罗江平 | A类特困供养 | 35 | 长期维持基本医疗救助 |
| 97 | 关坝镇 | 张绍洪 | A类特困供养 | 713 | 长期维持基本医疗救助 |
| 98 | 关坝镇 | 阮成云 | A类特困供养 | 688 | 长期维持基本医疗救助 |
| 99 | 关坝镇 | 杨作金 | A类特困供养 | 2003 | 长期维持基本医疗救助 |
| 100 | 关坝镇 | 罗江先 | A类特困供养 | 433 | 长期维持基本医疗救助 |
| 101 | 关坝镇 | 犹连社 | A类特困供养 | 364 | 长期维持基本医疗救助 |
| 102 | 关坝镇 | 杨昌会 | A类特困供养 | 1402 | 长期维持基本医疗救助 |
| 103 | 关坝镇 | 罗昭玖 | A类特困供养 | 1955 | 长期维持基本医疗救助 |
| 104 | 关坝镇 | 犹广印 | A类特困供养 | 895 | 长期维持基本医疗救助 |
| 105 | 关坝镇 | 杨光林 | A类特困供养 | 88 | 长期维持基本医疗救助 |
| 106 | 关坝镇 | 黄兆强 | A类特困供养 | 914 | 长期维持基本医疗救助 |
| 107 | 关坝镇 | 傅小勇 | A类特困供养 | 530 | 长期维持基本医疗救助 |
| 108 | 关坝镇 | 犹绍明 | A类特困供养 | 167 | 长期维持基本医疗救助 |
| 109 | 石林镇 | 娄义金 | A类特困供养 | 802.33 | 长期维持基本医疗救助 |
| 110 | 石林镇 | 刘永贵 | A类特困供养 | 3297.69 | 长期维持基本医疗救助 |
| 111 | 石林镇 | 陈后均 | A类特困供养 | 281.75 | 长期维持基本医疗救助 |
| 112 | 石林镇 | 杨华元 | A类特困供养 | 860.77 | 长期维持基本医疗救助 |
| 113 | 石林镇 | 王良生 | A类特困供养 | 744.01 | 长期维持基本医疗救助 |
| 114 | 石林镇 | 戴兴平 | A类特困供养 | 235.76 | 长期维持基本医疗救助 |
| 115 | 石林镇 | 犹振财 | A类特困供养 | 1606.13 | 长期维持基本医疗救助 |
| 116 | 石林镇 | 罗明槐 | A类特困供养 | 601.71 | 长期维持基本医疗救助 |
| 117 | 石林镇 | 冯世义 | A类特困供养 | 8187.03 | 长期维持基本医疗救助 |
| 118 | 石林镇 | 罗明勤 | A类特困供养 | 300.95 | 长期维持基本医疗救助 |
| 119 | 石林镇 | 廖维华 | A类特困供养 | 335.67 | 长期维持基本医疗救助 |
| 120 | 石林镇 | 钱建川 | A类特困供养 | 1215.52 | 长期维持基本医疗救助 |
| 121 | 石林镇 | 陆久全 | A类特困供养 | 400.26 | 长期维持基本医疗救助 |
| 122 | 石林镇 | 李维书 | A类特困供养 | 296.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 123 | 石林镇 | 罗贵林 | A类特困供养 | 472.36 | 长期维持基本医疗救助 |
| 124 | 石林镇 | 白万全 | A类特困供养 | 1055.31 | 长期维持基本医疗救助 |
| 125 | 石林镇 | 周廷云 | A类特困供养 | 787.77 | 长期维持基本医疗救助 |
| 126 | 石林镇 | 李光明 | A类特困供养 | 437.59 | 长期维持基本医疗救助 |
| 127 | 石林镇 | 梁正立 | A类特困供养 | 609.80 | 长期维持基本医疗救助 |
| 128 | 石林镇 | 梁正奎 | A类特困供养 | 872.53 | 长期维持基本医疗救助 |
| 129 | 石林镇 | 梁正才 | A类特困供养 | 473.15 | 长期维持基本医疗救助 |
| 130 | 石林镇 | 傅先发 | A类特困供养 | 1025.63 | 长期维持基本医疗救助 |
| 131 | 石林镇 | 赵明伦 | A类特困供养 | 1029.47 | 长期维持基本医疗救助 |
| 132 | 石林镇 | 成克志 | A类特困供养 | 9793.00 | 重特大疾病救助 |
| 133 | 石林镇 | 钱世友 | A类特困供养 | 853.91 | 长期维持基本医疗救助 |
| 134 | 石林镇 | 冯世财 | A类特困供养 | 1507.64 | 长期维持基本医疗救助 |
| 135 | 石林镇 | 陈福财 | A类特困供养 | 1514.83 | 长期维持基本医疗救助 |
| 136 | 石林镇 | 白富平 | A类特困供养 | 267.87 | 长期维持基本医疗救助 |
| 137 | 石林镇 | 冯世财 | A类特困供养 | 15400.78 | 重特大疾病救助 |
| 138 | 石林镇 | 王兴伦 | A类特困供养 | 596.33 | 长期维持基本医疗救助 |
| 139 | 石林镇 | 李登谷 | A类特困供养 | 5710.06 | 长期维持基本医疗救助 |
| 140 | 石林镇 | 舒楚超 | A类特困供养 | 6021.46 | 长期维持基本医疗救助 |
| 141 | 石林镇 | 蒙进章 | A类特困供养 | 1145.82 | 长期维持基本医疗救助 |
| 142 | 石林镇 | 罗明纲 | A类特困供养 | 1903.65 | 长期维持基本医疗救助 |
| 143 | 石林镇 | 令狐世华 | A类特困供养 | 1148.26 | 长期维持基本医疗救助 |
| 144 | 石林镇 | 冯世江 | A类特困供养 | 6905.04 | 长期维持基本医疗救助 |
| 145 | 石林镇 | 严承玉 | A类特困供养 | 838.18 | 长期维持基本医疗救助 |
| 146 | 石林镇 | 娄必明 | A类特困供养 | 630.29 | 长期维持基本医疗救助 |
| 147 | 石林镇 | 罗霄 | A类特困供养 | 274.73 | 长期维持基本医疗救助 |
| 148 | 石林镇 | 王永发 | A类特困供养 | 553.72 | 长期维持基本医疗救助 |
| 149 | 石林镇 | 杨显怀 | A类特困供养 | 377.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 150 | 石林镇 | 王长发 | A类特困供养 | 240.86 | 长期维持基本医疗救助 |
| 151 | 石林镇 | 令狐昌银 | A类特困供养 | 615.40 | 长期维持基本医疗救助 |
| 152 | 石林镇 | 陈永利 | B类城乡低保家庭 | 3000.00 | 就学困难临时救助 |
| 153 | 石林镇 | 童荣浩 | D类其他家庭和个人 | 2310.00 | 其他 |
| 154 | 石林镇 | 王童 | B类城乡低保家庭 | 3000.00 | 就学困难临时救助 |
| 155 | 石林镇 | 成相雨 | B类城乡低保家庭 | 2000.00 | 就学困难临时救助 |
| 156 | 石林镇 | 湛家俊 | D类其他家庭和个人 | 2310.00 | 其他 |
| 157 | 石林镇 | 王家文 | B类城乡低保家庭 | 9240.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 158 | 石林镇 | 蔡明福 | B类城乡低保家庭 | 9240.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 159 | 丛林镇 | 侯家容 | B类城乡低保家庭 | 3200 | 重特大疾病救助 |
| 160 | 丛林镇 | 万成容 | B类城乡低保家庭 | 4000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 161 | 丛林镇 | 向宗祥 | D类其他家庭和个人 | 1800 | 重特大疾病救助 |
| 162 | 丛林镇 | 梁大华 | B类城乡低保家庭 | 8600 | 重特大疾病救助 |
| 163 | 丛林镇 | 李文霞 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 164 | 丛林镇 | 杭世福 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 165 | 丛林镇 | 周孔碧 | B类城乡低保家庭 | 4600 | 重特大疾病救助 |
| 166 | 东林街道 | 胡绍云 | A类特困供养 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 167 | 东林街道 | 张涛 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 168 | 东林街道 | 王明 | B类城乡低保家庭 | 5174.7 | 重特大疾病救助 |
| 169 | 东林街道 | 邓杰文 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 170 | 东林街道 | 夏定全 | A类特困供养 | 22250.79 | 重特大疾病救助 |
| 171 | 东林街道 | 金伟 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 172 | 东林街道 | 王春洪 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 173 | 东林街道 | 龚建鑫 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 174 | 东林街道 | 金光强 | B类城乡低保家庭 | 7040.95 | 重特大疾病救助 |
| 175 | 东林街道 | 傅开书 | B类城乡低保家庭 | 1484.68 | 重特大疾病救助 |
| 176 | 东林街道 | 马芳 | B类城乡低保家庭 | 14947.98 | 重特大疾病救助 |
| 177 | 东林街道 | 张洪 | B类城乡低保家庭 | 16940.98 | 重特大疾病救助 |
| 178 | 东林街道 | 徐洪金 | A类特困供养 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 179 | 东林街道 | 舒明会 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 180 | 东林街道 | 李久容 | B类城乡低保家庭 | 8470 | 长期维持基本医疗救助 |
| 181 | 东林街道 | 张基全 | B类城乡低保家庭 | 1191.36 | 重特大疾病救助 |
| 182 | 东林街道 | 傅光彬 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 183 | 东林街道 | 罗昭全 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 184 | 东林街道 | 向中蓝 | B类城乡低保家庭 | 6077.28 | 重特大疾病救助 |
| 185 | 东林街道 | 王贵川 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 186 | 东林街道 | 张凯 | B类城乡低保家庭 | 4423.5 | 重特大疾病救助 |
| 187 | 东林街道 | 冉启禄 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 188 | 东林街道 | 周坦 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 189 | 南桐镇 | 江育兵 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 190 | 南桐镇 | 万志洋 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 191 | 南桐镇 | 陈馨 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 192 | 南桐镇 | 李小春 | A类特困供养 | 1967.16 | 长期维持基本医疗救助 |
| 193 | 南桐镇 | 王兴 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 194 | 南桐镇 | 娄贵兰 | B类城乡低保家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗救助 |
| 195 | 南桐镇 | 姚殿秋 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 196 | 南桐镇 | 李章兵 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 197 | 南桐镇 | 姚世勋 | A类特困供养 | 1724.08 | 长期维持基本医疗救助 |
| 198 | 南桐镇 | 黄亮 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 199 | 南桐镇 | 王安平 | B类城乡低保家庭 | 3369.02 | 长期维持基本医疗救助 |
| 200 | 南桐镇 | 张少明 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 201 | 南桐镇 | 樊国金 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 202 | 南桐镇 | 袁泽琴 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 203 | 南桐镇 | 胡友明 | A类特困供养 | 406.79 | 长期维持基本医疗救助 |
| 204 | 南桐镇 | 刘邦华 | A类特困供养 | 600.14 | 长期维持基本医疗救助 |
| 205 | 南桐镇 | 张伟 | B类城乡低保家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗救助 |
| 206 | 南桐镇 | 杜玉红 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 207 | 南桐镇 | 梁大书 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 208 | 万东镇 | 胡友英 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 209 | 万东镇 | 姚新梅 | B类城乡低保家庭 | 7700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 210 | 万东镇 | 朱永强 | B类城乡低保家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗救助 |
| 211 | 万东镇 | 傅玉莲 | B类城乡低保家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗救助 |
| 212 | 万东镇 | 石文亮 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 213 | 万东镇 | 霍朝元 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 214 | 万东镇 | 陈月英 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 215 | 万东镇 | 张媛 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 就学困难临时救助 |
| 216 | 万东镇 | 文玲 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 217 | 万东镇 | 王磊 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 218 | 万东镇 | 封孝元 | A类特困供养 | 1102 | 长期维持基本医疗救助 |
| 219 | 万东镇 | 金文方 | A类特困供养 | 1297 | 长期维持基本医疗救助 |
| 220 | 万东镇 | 吴志祥 | A类特困供养 | 4317 | 长期维持基本医疗救助 |
| 221 | 万东镇 | 傅江明 | A类特困供养 | 3131 | 长期维持基本医疗救助 |
| 222 | 万东镇 | 罗雪文 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 223 | 万东镇 | 何明龙 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 224 | 万东镇 | 郭玉春 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 225 | 万东镇 | 穆国庆 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页