万盛经开区2025年受灾人员冬春生活困难救助申报情况公示
日期:2026-07-16
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2026-07-16
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 需救助人口 | 救助金额 |
| 1 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 娄必雨 | 一般户 | 6 | 900 |
| 2 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 向武宪 | 低保户 | 1 | 250 |
| 3 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 侯祯碧 | 一般户 | 1 | 150 |
| 4 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 令狐荣兰 | 一般户 | 1 | 150 |
| 5 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 杨永强 | 一般户 | 1 | 150 |
| 6 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 赵本全 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 7 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈禄友 | 一般户 | 1 | 150 |
| 8 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍千 | 一般户 | 1 | 150 |
| 9 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 杨克珍 | 一般户 | 1 | 150 |
| 10 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴明香 | 返贫监测对象,低保户 | 2 | 500 |
| 11 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 刘绍伦 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 150 |
| 12 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 黄普容 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 13 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴大桂 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 300 |
| 14 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗昭扬 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 200 |
| 15 | 万东镇 | 新华村村民委员会 | 向武金 | 其他困难户:残疾人 | 3 | 600 |
| 16 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 王兴容 | 一般户 | 4 | 600 |
| 17 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 赵永英 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 1 | 200 |
| 18 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 许思容 | 低保户 | 1 | 250 |
| 19 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 李世洪 | 一般户 | 2 | 300 |
| 20 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍生 | 低保户 | 1 | 250 |
| 21 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 肖述芳 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 150 |
| 22 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 朱晓亮 | 一般户 | 1 | 150 |
| 23 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 樊学惠 | 一般户 | 2 | 300 |
| 24 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗玉平 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 25 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李家明 | 低保户 | 1 | 250 |
| 26 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 罗明碧 | 低保户 | 3 | 750 |
| 27 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 张明文 | 一般户 | 1 | 150 |
| 28 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 王庆秀 | 低保户 | 1 | 250 |
| 29 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 刘绪容 | 一般户 | 1 | 150 |
| 30 | 金桥镇 | 金灵社区居民委员会 | 罗玉全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 31 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 冯帝财 | 低保户 | 1 | 250 |
| 32 | 金桥镇 | 新木村村民委员会 | 杨立福 | 一般户 | 3 | 450 |
| 33 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 喻永财 | 一般户 | 2 | 300 |
| 34 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 王洪强 | 一般户 | 1 | 150 |
| 35 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨先福 | 其他困难户:散居孤儿 | 1 | 200 |
| 36 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵福兰 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 37 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 钟世华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 38 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张宗祥 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 39 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 陈光平 | 低保户 | 1 | 250 |
| 40 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈正洪 | 一般户 | 2 | 300 |
| 41 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 易清秀 | 一般户 | 1 | 150 |
| 42 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 王正荣 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 200 |
| 43 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张俊贵 | 一般户 | 5 | 750 |
| 44 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 陆九明 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 45 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 成克坤 | 一般户 | 1 | 150 |
| 46 | 金桥镇 | 新木村村民委员会 | 陈光进 | 一般户 | 2 | 300 |
| 47 | 关坝镇 | 双坝村村民委员会 | 杨毓发 | 低保户 | 3 | 750 |
| 48 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 王洪坤 | 一般户 | 1 | 150 |
| 49 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 杨福英 | 一般户 | 1 | 150 |
| 50 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 周立忠 | 一般户 | 1 | 150 |
| 51 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 肖开芳 | 特困供养人员 | 1 | 300 |
| 52 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨先慧 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 3 | 450 |
| 53 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈德书 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 150 |
| 54 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈世忠 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 200 |
| 55 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 刘永盛 | 其他困难户:残疾人 | 2 | 400 |
| 56 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨秀芹 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 57 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨明云 | 其他困难户:其他 | 2 | 400 |
| 58 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张书元 | 其他困难户:其他 | 4 | 800 |
| 59 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 李书荣 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 1 | 200 |
| 60 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 蒋开容 | 低保户 | 1 | 250 |
| 61 | 金桥镇 | 金灵社区居民委员会 | 张维平 | 一般户 | 1 | 150 |
| 62 | 金桥镇 | 星河村村民委员会 | 曾明坤 | 一般户 | 1 | 150 |
| 63 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹方友 | 一般户 | 2 | 300 |
| 64 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹方明 | 其他困难户:其他 | 2 | 400 |
| 65 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 罗祥鱼 | 一般户 | 1 | 150 |
| 66 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 古毓林 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 200 |
| 67 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍聪 | 一般户 | 1 | 150 |
| 68 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 田孟华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 69 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张宗才 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 70 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗玉福 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 2 | 300 |
| 71 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴光孝 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 150 |
| 72 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨华炳 | 一般户 | 1 | 150 |
| 73 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 罗明华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 74 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 李贵银 | 一般户 | 5 | 750 |
| 75 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张我才 | 一般户 | 4 | 600 |
| 76 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 广耀荣 | 特困供养人员 | 1 | 300 |
| 77 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 陈学炳 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 1 | 200 |
| 78 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 杜维强 | 一般户 | 1 | 150 |
| 79 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 周月尚 | 低保户 | 1 | 250 |
| 80 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 成绍忠 | 一般户 | 1 | 150 |
| 81 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 杨道明 | 特困供养人员 | 1 | 300 |
| 82 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 赵本理 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 83 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 陈镇伦 | 一般户 | 1 | 150 |
| 84 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 邓福秀 | 一般户 | 1 | 150 |
| 85 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李宗春 | 返贫监测对象 | 1 | 250 |
| 86 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李祖秀 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 87 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈大全 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 3 | 600 |
| 88 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵远桃 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 89 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨华江 | 一般户 | 1 | 150 |
| 90 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 周世文 | 低保户 | 2 | 500 |
| 91 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李万昌 | 低保户 | 1 | 250 |
| 92 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗昭碧 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 93 | 万东镇 | 新华村村民委员会 | 李勇 | 低保户 | 6 | 1500 |
| 94 | 金桥镇 | 星河村村民委员会 | 周国绪 | 一般户 | 1 | 150 |
| 95 | 金桥镇 | 星河村村民委员会 | 黄明生 | 一般户 | 1 | 150 |
| 96 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹洪友 | 一般户 | 2 | 300 |
| 97 | 石林镇 | 星台村村民委员会 | 张宗全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 98 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 成荣槐 | 一般户 | 1 | 150 |
| 99 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 严先鸿 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 100 | 关坝镇 | 双坝村村民委员会 | 王正碧 | 低保户 | 2 | 500 |
| 101 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 李大芬 | 一般户 | 1 | 150 |
| 102 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 郑维强 | 一般户 | 2 | 300 |
| 103 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 冯思弟 | 一般户 | 1 | 150 |
| 104 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴正祥 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 300 |
| 105 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 成克祥 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 106 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈世安 | 其他困难户:其他 | 1 | 150 |
| 107 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 令狐世强 | 其他困难户:残疾人 | 2 | 300 |
| 108 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张明兰 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 2 | 300 |
| 109 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田仁全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 110 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴泮刚 | 低保户 | 1 | 250 |
| 111 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 熊荣英 | 一般户 | 1 | 150 |
| 112 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 喻长开 | 特困供养人员 | 1 | 300 |
| 113 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 郑大平 | 一般户 | 4 | 600 |
| 114 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张书伟 | 一般户 | 5 | 750 |
| 115 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 娄方秀 | 一般户 | 3 | 450 |
| 116 | 万东镇 | 新华村村民委员会 | 罗良生 | 其他困难户:残疾人 | 2 | 400 |
| 117 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 邓永英 | 低保户 | 1 | 250 |
| 118 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹洪海 | 一般户 | 2 | 300 |
| 119 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 蓝戴平 | 一般户 | 2 | 300 |
| 120 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 梁隆金 | 一般户 | 1 | 150 |
| 121 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 彭荣兰 | 返贫监测对象 | 3 | 600 |
| 122 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 古宗碧 | 一般户 | 3 | 450 |
| 123 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈大海 | 一般户 | 2 | 300 |
| 124 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 罗昭志 | 一般户 | 2 | 300 |
| 125 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 李文全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 126 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 罗伏兰 | 一般户 | 1 | 150 |
| 127 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 邓永兵 | 一般户 | 1 | 150 |
| 128 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李永华 | 低保户 | 2 | 500 |
| 129 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张隆林 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 130 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈德蓉 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 200 |
| 131 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗裕洪 | 一般户 | 1 | 150 |
| 132 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 万清文 | 一般户 | 2 | 300 |
| 133 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 袁小生 | 一般户 | 2 | 300 |
| 134 | 万东镇 | 箐溪村村民委员会 | 娄方鸣 | 低保户,返贫监测对象 | 7 | 1750 |
| 135 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 向武阳 | 一般户 | 1 | 150 |
| 136 | 金桥镇 | 金灵社区居民委员会 | 刘绪兰 | 一般户 | 1 | 150 |
| 137 | 金桥镇 | 金灵社区居民委员会 | 刘大荣 | 一般户 | 1 | 150 |
| 138 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹方全 | 一般户 | 2 | 300 |
| 139 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 成绍金 | 低保户 | 1 | 250 |
| 140 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 卢月林 | 一般户 | 1 | 150 |
| 141 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 杨鸿 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 300 |
| 142 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 杨贤强 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 143 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 杨德武 | 一般户 | 1 | 150 |
| 144 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍勇 | 一般户 | 1 | 150 |
| 145 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 熊安华 | 低保户 | 1 | 250 |
| 146 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗昭全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 147 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 犹香真 | 一般户 | 1 | 150 |
| 148 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 霍学财 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 150 |
| 149 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗成均 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 150 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李正炉 | 低保户,返贫监测对象 | 3 | 750 |
| 151 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 李贵伦 | 一般户 | 5 | 750 |
| 152 | 万东镇 | 新华村村民委员会 | 张敬中 | 一般户 | 4 | 700 |
| 153 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 朱学明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 154 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 刘正书 | 一般户 | 1 | 150 |
| 155 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 徐志榜 | 一般户 | 1 | 150 |
| 156 | 金桥镇 | 星河村村民委员会 | 徐明树 | 一般户 | 1 | 150 |
| 157 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 王富兰 | 其他困难户:其他 | 2 | 400 |
| 158 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 冯世进 | 一般户 | 1 | 150 |
| 159 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 李荣松 | 低保户 | 3 | 750 |
| 160 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 李万强 | 一般户 | 4 | 600 |
| 161 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 李荣棋 | 低保户 | 2 | 500 |
| 162 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 刘芳霞 | 一般户 | 2 | 300 |
| 163 | 关坝镇 | 双坝村村民委员会 | 赵福其 | 一般户 | 4 | 600 |
| 164 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 陈富明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 165 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 杨能棋 | 一般户 | 2 | 300 |
| 166 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 王强 | 一般户 | 1 | 150 |
| 167 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 高兴强 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 168 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田仁喜 | 一般户 | 2 | 300 |
| 169 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 万正先 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 170 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗成先 | 一般户 | 1 | 150 |
| 171 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 张青海 | 一般户 | 5 | 750 |
| 172 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张尧乾 | 一般户 | 6 | 900 |
| 173 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 戴仲述 | 一般户 | 1 | 150 |
| 174 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 郑体香 | 一般户 | 3 | 450 |
| 175 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 娄方英 | 一般户 | 3 | 450 |
| 176 | 金桥镇 | 金灵社区居民委员会 | 刘大进 | 一般户 | 1 | 150 |
| 177 | 万东镇 | 榜上村村民委员会 | 张同伦 | 返贫监测对象,低保户 | 1 | 200 |
| 178 | 石林镇 | 星台村村民委员会 | 李世明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 179 | 石林镇 | 星台村村民委员会 | 熊荣状 | 一般户 | 1 | 150 |
| 180 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 梁正义 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 181 | 金桥镇 | 新木村村民委员会 | 张大容 | 一般户 | 3 | 450 |
| 182 | 石林镇 | 两河村村民委员会 | 白富元 | 一般户 | 2 | 300 |
| 183 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈香 | 其他困难户:其他 | 1 | 150 |
| 184 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 古相明 | 一般户 | 4 | 600 |
| 185 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗开仙 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 200 |
| 186 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张宗发 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 187 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵玖国 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 188 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 傅汝勤 | 其他困难户:其他 | 4 | 800 |
| 189 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 段成贵 | 一般户 | 4 | 600 |
| 190 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 向祖云 | 一般户 | 2 | 300 |
| 191 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 陈明坤 | 低保户 | 1 | 250 |
| 192 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 王国友 | 低保户 | 1 | 250 |
| 193 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 周立树 | 一般户 | 1 | 150 |
| 194 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 向武前 | 一般户 | 1 | 150 |
| 195 | 万东镇 | 榜上村村民委员会 | 王双全 | 低保户 | 3 | 750 |
| 196 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 杨秀康 | 一般户 | 2 | 300 |
| 197 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 杨先群 | 一般户 | 2 | 300 |
| 198 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 耿千 | 其他困难户:其他 | 1 | 200 |
| 199 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 罗昭群 | 一般户 | 1 | 150 |
| 200 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 王良会 | 一般户 | 1 | 150 |
| 201 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 蓝声碧 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 202 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 余光先 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 203 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张宗林 | 一般户 | 1 | 150 |
| 204 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈开江 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 200 |
| 205 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 吴永林 | 返贫监测对象 | 3 | 600 |
| 206 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 杨作群 | 其他困难户:其他 | 2 | 300 |
| 207 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨昌文 | 一般户 | 1 | 150 |
| 208 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王明秀 | 一般户 | 3 | 450 |
| 209 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杜光全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 210 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 翁昌生 | 一般户 | 1 | 150 |
| 211 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 王庆秀 | 低保户 | 1 | 250 |
| 212 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 周立华 | 一般户 | 1 | 150 |
| 213 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 赵永禄 | 一般户 | 1 | 150 |
| 214 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹春树 | 一般户 | 2 | 300 |
| 215 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 杨先全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 216 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张元发 | 一般户 | 1 | 150 |
| 217 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 陈永会 | 一般户 | 1 | 150 |
| 218 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 黎才秀 | 其他困难户:其他 | 1 | 150 |
| 219 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田昭芳 | 一般户 | 1 | 150 |
| 220 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田仁礼 | 一般户 | 1 | 150 |
| 221 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 王世林 | 其他困难户:留守老人 | 2 | 400 |
| 222 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 娄方伦 | 一般户 | 1 | 150 |
| 223 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗玉容 | 其他困难户:残疾人 | 2 | 300 |
| 224 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 犹学伦 | 一般户 | 2 | 300 |
| 225 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨昌林 | 低保户 | 2 | 500 |
| 226 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 蔡永兰 | 低保户 | 2 | 400 |
| 227 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘承由 | 一般户 | 1 | 150 |
| 228 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 吴显禄 | 一般户 | 2 | 300 |
| 229 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 翁庆才 | 一般户 | 1 | 150 |
| 230 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 王华 | 一般户 | 4 | 600 |
| 231 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 傅光明 | 一般户 | 3 | 450 |
| 232 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 唐纯祥 | 一般户 | 5 | 750 |
| 233 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 傅光勤 | 一般户 | 6 | 900 |
| 234 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张仁明 | 一般户 | 4 | 600 |
| 235 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 刘正兰 | 一般户 | 1 | 150 |
| 236 | 金桥镇 | 星河村村民委员会 | 徐先友 | 一般户 | 1 | 150 |
| 237 | 万东镇 | 榜上村村民委员会 | 周钦 | 其他困难户,返贫监测对象:支出型困难家庭 | 4 | 800 |
| 238 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 张流模 | 一般户 | 6 | 900 |
| 239 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 成克其 | 低保户 | 1 | 250 |
| 240 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 梁大友 | 一般户 | 1 | 150 |
| 241 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 陈安贵 | 一般户 | 1 | 150 |
| 242 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 李万志 | 一般户 | 3 | 450 |
| 243 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 李忠贵 | 一般户 | 1 | 150 |
| 244 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍江 | 一般户 | 1 | 150 |
| 245 | 金桥镇 | 青山村村民委员会 | 姚能见 | 一般户 | 1 | 150 |
| 246 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨万华 | 低保户 | 1 | 250 |
| 247 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴祥芬 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 200 |
| 248 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 邵友才 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 2 | 400 |
| 249 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张绍琴 | 低保户 | 2 | 500 |
| 250 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 成红 | 一般户 | 3 | 450 |
| 251 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 江德凤 | 一般户 | 4 | 600 |
| 252 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 周先六 | 一般户 | 1 | 150 |
| 253 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 徐才木 | 一般户 | 1 | 150 |
| 254 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 沈世阳 | 一般户 | 1 | 150 |
| 255 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 杨立娟 | 低保户 | 1 | 250 |
| 256 | 金桥镇 | 星河村村民委员会 | 吴朝海 | 一般户 | 1 | 150 |
| 257 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 汪廷禄 | 一般户 | 3 | 450 |
| 258 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 韩叶全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 259 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 成绍勇 | 一般户 | 1 | 150 |
| 260 | 石林镇 | 茶园村村民委员会 | 郑光明 | 低保户 | 1 | 250 |
| 261 | 石林镇 | 庙坝村村民委员会 | 严承乾 | 一般户 | 1 | 150 |
| 262 | 南桐镇 | 民权村村民委员会 | 石洪志 | 低保户,其他困难户:其他 | 1 | 250 |
| 263 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 陶登华 | 其他困难户:其他 | 3 | 600 |
| 264 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈润先 | 一般户 | 2 | 300 |
| 265 | 南桐镇 | 王家坝村村民委员会 | 王定英 | 一般户 | 2 | 300 |
| 266 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 杨先奎 | 一般户 | 1 | 150 |
| 267 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 罗之红 | 其他困难户:其他 | 3 | 600 |
| 268 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张长波 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 150 |
| 269 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 刘湖容 | 低保户 | 6 | 1500 |
| 270 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 马应明 | 一般户 | 2 | 300 |
| 271 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 李万芬 | 低保户 | 1 | 250 |
| 272 | 黑山镇 | 鱼子村村民委员会 | 郑体辉 | 一般户 | 3 | 450 |
| 273 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 张朝书 | 低保户 | 1 | 250 |
| 274 | 金桥镇 | 马头桥村村民委员会 | 周立华 | 一般户 | 1 | 150 |
| 275 | 关坝镇 | 双坝村村民委员会 | 徐昌平 | 低保户 | 3 | 750 |
| 276 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 陈光彬 | 一般户 | 1 | 150 |
