万盛经开区2024年受灾人员冬春生活困难救助申报情况公示
日期:2025-07-16
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2025-07-16
| 万盛经开区2024年冬春生活救助补贴申报公示 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 需救助人口 | 申请金额 |
| 1 | 万东镇 | 榜上村村民委员会 | 周钦 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 4 | 800 |
| 2 | 万东镇 | 榜上村村民委员会 | 王双全 | 低保户 | 3 | 750 |
| 3 | 万东镇 | 新华村村民委员会 | 王光华 | 低保户,其他困难户:残疾人 | 2 | 500 |
| 4 | 万东镇 | 五里村村民委员会 | 郭绍棋 | 特困供养人员 | 3 | 900 |
| 5 | 万东镇 | 箐溪村村民委员会 | 霍永会 | 其他困难户:残疾人 | 3 | 600 |
| 6 | 万东镇 | 箐溪村村民委员会 | 傅德致 | 低保户 | 3 | 750 |
| 7 | 万东镇 | 箐溪村村民委员会 | 冷大洪 | 低保户 | 4 | 1000 |
| 8 | 万东镇 | 箐溪村村民委员会 | 鲁元华 | 低保户 | 4 | 1000 |
| 9 | 南桐镇 | 岩门村村民委员会 | 王肇伦 | 一般户 | 2 | 500 |
| 10 | 南桐镇 | 民权村村民委员会 | 石治成 | 低保户 | 2 | 600 |
| 11 | 南桐镇 | 民权村村民委员会 | 王良秀 | 低保户 | 2 | 600 |
| 12 | 南桐镇 | 民权村村民委员会 | 石世全 | 低保户 | 1 | 300 |
| 13 | 南桐镇 | 石桥村村民委员会 | 郭焱南 | 低保户 | 2 | 600 |
| 14 | 南桐镇 | 石桥村村民委员会 | 万立等 | 低保户 | 1 | 300 |
| 15 | 南桐镇 | 石桥村村民委员会 | 杜世应 | 低保户 | 1 | 300 |
| 16 | 南桐镇 | 石桥村村民委员会 | 张金会 | 其他困难户:其他 | 1 | 300 |
| 17 | 南桐镇 | 沙坝村村民委员会 | 丁仲科 | 低保户 | 1 | 300 |
| 18 | 南桐镇 | 沙坝村村民委员会 | 林顺芳 | 低保户 | 1 | 300 |
| 19 | 南桐镇 | 沙坝村村民委员会 | 王守素 | 低保户 | 1 | 300 |
| 20 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 罗学霞 | 一般户 | 4 | 600 |
| 21 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 黄世勇 | 一般户 | 4 | 600 |
| 22 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 张绍娟 | 一般户 | 4 | 600 |
| 23 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 杨长洪 | 低保户,返贫监测对象 | 3 | 750 |
| 24 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 陈昌明 | 一般户 | 4 | 600 |
| 25 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 陈昌国 | 一般户 | 5 | 750 |
| 26 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 黄邦平 | 一般户 | 3 | 450 |
| 27 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 王胜香 | 一般户 | 2 | 300 |
| 28 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 张绍芬 | 一般户 | 2 | 300 |
| 29 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 陈祥远 | 一般户 | 4 | 600 |
| 30 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 张元文 | 一般户 | 2 | 300 |
| 31 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 陈祥奎 | 一般户 | 4 | 600 |
| 32 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 鲁玉林 | 一般户 | 2 | 300 |
| 33 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 陈正财 | 一般户 | 2 | 300 |
| 34 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 岑兴全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 35 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 陈祥德 | 一般户 | 5 | 750 |
| 36 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 犹广凤 | 一般户 | 1 | 150 |
| 37 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 刘祥玉 | 一般户 | 6 | 900 |
| 38 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 颜福明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 39 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 石世维 | 一般户 | 4 | 600 |
| 40 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 黄光福 | 一般户 | 2 | 300 |
| 41 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 蔡宪全 | 一般户 | 2 | 300 |
| 42 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 钱学琴 | 一般户 | 2 | 300 |
| 43 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈安福 | 一般户 | 3 | 450 |
| 44 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 陈再祥 | 一般户 | 3 | 450 |
| 45 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 蓝远忠 | 一般户 | 2 | 300 |
| 46 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 蓝世融 | 一般户 | 2 | 300 |
| 47 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 蓝代清 | 一般户 | 2 | 300 |
| 48 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 冯帝寿 | 一般户 | 5 | 750 |
| 49 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 蓝世康 | 一般户 | 2 | 300 |
| 50 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 杨能才 | 一般户 | 4 | 800 |
| 51 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 冯思全 | 一般户 | 2 | 400 |
| 52 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 张祥碧 | 一般户 | 2 | 300 |
| 53 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 石万书 | 一般户 | 2 | 300 |
| 54 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 刘祥炳 | 一般户 | 2 | 300 |
| 55 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 罗德先 | 其他困难户:其他 | 3 | 600 |
| 56 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 杨先秀 | 一般户 | 4 | 600 |
| 57 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 犹雷华 | 一般户 | 3 | 600 |
| 58 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 犹共群 | 一般户 | 5 | 750 |
| 59 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 曾明香 | 一般户 | 2 | 300 |
| 60 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 蓝世碧 | 一般户 | 2 | 400 |
| 61 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 王远明 | 一般户 | 2 | 300 |
| 62 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 罗钦铭 | 一般户 | 2 | 400 |
| 63 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 陈华平 | 一般户 | 3 | 450 |
| 64 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 徐笔文 | 一般户 | 2 | 300 |
| 65 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 陈光贤 | 其他困难户:其他 | 3 | 600 |
| 66 | 青年镇 | 板辽村村民委员会 | 陈光孝 | 一般户 | 3 | 450 |
| 67 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王永国 | 一般户 | 1 | 150 |
| 68 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘世容 | 一般户 | 1 | 150 |
| 69 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 陈永香 | 一般户 | 1 | 150 |
| 70 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 熊秀梅 | 一般户 | 1 | 150 |
| 71 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王大全 | 一般户 | 1 | 150 |
| 72 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 吴显禄 | 一般户 | 2 | 300 |
| 73 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨云书 | 一般户 | 1 | 150 |
| 74 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨明云 | 其他困难户:其他 | 2 | 400 |
| 75 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王守其 | 一般户 | 1 | 150 |
| 76 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨昌海 | 一般户 | 1 | 150 |
| 77 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 陈世碧 | 一般户 | 1 | 150 |
| 78 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 李文才 | 一般户 | 2 | 300 |
| 79 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘玉能 | 一般户 | 1 | 150 |
| 80 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨久荣 | 一般户 | 1 | 150 |
| 81 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 熊仁明 | 一般户 | 2 | 300 |
| 82 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨福林 | 一般户 | 2 | 300 |
| 83 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 鲁荣维 | 一般户 | 1 | 150 |
| 84 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 戴学义 | 一般户 | 1 | 150 |
| 85 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 杨昌华 | 一般户 | 1 | 150 |
| 86 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 令狐荣明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 87 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王正平 | 一般户 | 1 | 150 |
| 88 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 陈安国 | 一般户 | 2 | 300 |
| 89 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 李世福 | 一般户 | 1 | 150 |
| 90 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 戴世明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 91 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘小华 | 一般户 | 1 | 150 |
| 92 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 罗昭银 | 一般户 | 2 | 300 |
| 93 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王由林 | 一般户 | 1 | 150 |
| 94 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王正维 | 一般户 | 2 | 300 |
| 95 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘钢 | 一般户 | 1 | 150 |
| 96 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘先启 | 一般户 | 3 | 450 |
| 97 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 刘玉平 | 一般户 | 1 | 150 |
| 98 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 王德伦 | 一般户 | 1 | 150 |
| 99 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 犹彬 | 一般户 | 1 | 150 |
| 100 | 青年镇 | 更古村村民委员会 | 钟洪仁 | 低保户 | 1 | 250 |
| 101 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 罗茂友 | 一般户 | 1 | 150 |
| 102 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张绍亨 | 一般户 | 2 | 300 |
| 103 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李国强 | 一般户 | 2 | 300 |
| 104 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗昭伦 | 一般户 | 2 | 300 |
| 105 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈正春 | 一般户 | 2 | 300 |
| 106 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 谢德文 | 一般户 | 2 | 300 |
| 107 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨正书 | 一般户 | 2 | 300 |
| 108 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵远贵 | 一般户 | 2 | 300 |
| 109 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 翁庆发 | 一般户 | 2 | 300 |
| 110 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 颜福春 | 一般户 | 2 | 300 |
| 111 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴泮槐 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 112 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 蓝声碧 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 113 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 湛明华 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 114 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈开江 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 600 |
| 115 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李光明 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 600 |
| 116 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗昭扬 | 其他困难户:留守老人 | 1 | 300 |
| 117 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李国祥 | 一般户 | 2 | 300 |
| 118 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨昌书 | 一般户 | 1 | 250 |
| 119 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 郭昭林 | 一般户 | 2 | 500 |
| 120 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴泮均 | 一般户 | 2 | 300 |
| 121 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田仁刚 | 一般户 | 2 | 300 |
| 122 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李开友 | 一般户 | 3 | 750 |
| 123 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李万福 | 一般户 | 2 | 300 |
| 124 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵远秀 | 一般户 | 2 | 500 |
| 125 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈有 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 600 |
| 126 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李大荣 | 低保户 | 3 | 750 |
| 127 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 颜福忠 | 一般户 | 2 | 500 |
| 128 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 颜福槐 | 一般户 | 1 | 250 |
| 129 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴泮远 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 130 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 潘武云 | 一般户 | 2 | 500 |
| 131 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗树生 | 一般户 | 2 | 300 |
| 132 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈正全 | 一般户 | 2 | 500 |
| 133 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 刘绍伦 | 其他困难户:留守老人 | 2 | 400 |
| 134 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 夏明英 | 一般户 | 1 | 250 |
| 135 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 刘维德 | 一般户 | 2 | 500 |
| 136 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈世元 | 一般户 | 2 | 300 |
| 137 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 蔡长江 | 其他困难户:留守老人 | 2 | 400 |
| 138 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵玖国 | 其他困难户:留守老人 | 2 | 400 |
| 139 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈世毛 | 低保户 | 2 | 500 |
| 140 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗玉平 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 141 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨先慧 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 400 |
| 142 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴大桂 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 600 |
| 143 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗永香 | 一般户 | 1 | 250 |
| 144 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 肖光华 | 其他困难户:其他 | 3 | 600 |
| 145 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈正洪 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 300 |
| 146 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨华明 | 一般户 | 2 | 300 |
| 147 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴泮香 | 其他困难户:其他 | 1 | 300 |
| 148 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 成绍华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 149 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 赵远中 | 一般户 | 2 | 500 |
| 150 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴光国 | 一般户 | 2 | 500 |
| 151 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨世容 | 一般户 | 1 | 250 |
| 152 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张宗强 | 一般户 | 1 | 250 |
| 153 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 谭开平 | 一般户 | 2 | 300 |
| 154 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗德亮 | 一般户 | 2 | 300 |
| 155 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴正祥 | 一般户 | 2 | 300 |
| 156 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 刘树先 | 一般户 | 1 | 250 |
| 157 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗玉书 | 一般户 | 2 | 300 |
| 158 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 高兴强 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 600 |
| 159 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田文斌 | 一般户 | 2 | 300 |
| 160 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗贵银 | 一般户 | 2 | 300 |
| 161 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张寿华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 162 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 王良会 | 一般户 | 1 | 250 |
| 163 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈正华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 164 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈世忠 | 一般户 | 2 | 500 |
| 165 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 王正荣 | 一般户 | 1 | 250 |
| 166 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 蓝远娣 | 一般户 | 1 | 250 |
| 167 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈世林 | 一般户 | 2 | 300 |
| 168 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴光孝 | 一般户 | 2 | 300 |
| 169 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 成克祥 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 2 | 600 |
| 170 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 尤书芳 | 一般户 | 1 | 250 |
| 171 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李帮琴 | 一般户 | 2 | 300 |
| 172 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田仁喜 | 一般户 | 2 | 500 |
| 173 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 田仁易 | 一般户 | 2 | 300 |
| 174 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 罗开志 | 一般户 | 2 | 300 |
| 175 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 翁昌林 | 一般户 | 2 | 300 |
| 176 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴长凤 | 一般户 | 2 | 500 |
| 177 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈大全 | 一般户 | 2 | 500 |
| 178 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 古毓新 | 一般户 | 2 | 500 |
| 179 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈光发 | 一般户 | 2 | 500 |
| 180 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 邵友才 | 其他困难户:低保边缘家庭 | 2 | 600 |
| 181 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 令狐昌谷 | 一般户 | 4 | 600 |
| 182 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 陈光明 | 一般户 | 2 | 500 |
| 183 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 张忍国 | 一般户 | 2 | 500 |
| 184 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 李德林 | 一般户 | 2 | 300 |
| 185 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杨花祥 | 一般户 | 1 | 150 |
| 186 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 张寿琴 | 一般户 | 1 | 150 |
| 187 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 李大才 | 一般户 | 2 | 300 |
| 188 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 钱万珍 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 300 |
| 189 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杨花双 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 300 |
| 190 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈禄远 | 一般户 | 1 | 150 |
| 191 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 钱明芝 | 一般户 | 1 | 300 |
| 192 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 王渡 | 一般户 | 2 | 300 |
| 193 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 钱明容 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 300 |
| 194 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 任令敏 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 300 |
| 195 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 肖富友 | 一般户 | 2 | 300 |
| 196 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈余群 | 一般户 | 1 | 300 |
| 197 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杨光禄 | 一般户 | 2 | 300 |
| 198 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 罗玉莲 | 一般户 | 2 | 300 |
| 199 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杨光喜 | 一般户 | 2 | 300 |
| 200 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 张开如 | 一般户 | 2 | 300 |
| 201 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 黄昌群 | 一般户 | 2 | 300 |
| 202 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 罗应明 | 一般户 | 1 | 150 |
| 203 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 王康勤 | 一般户 | 2 | 300 |
| 204 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 何明兰 | 一般户 | 2 | 300 |
| 205 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 肖富银 | 一般户 | 2 | 300 |
| 206 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 张开平 | 一般户 | 1 | 150 |
| 207 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 梁大吉 | 一般户 | 1 | 150 |
| 208 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杨昌志 | 一般户 | 2 | 300 |
| 209 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杨光其 | 一般户 | 2 | 300 |
| 210 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 罗宗先 | 一般户 | 2 | 300 |
| 211 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 雷明友 | 一般户 | 1 | 150 |
| 212 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 王元秀 | 一般户 | 2 | 300 |
| 213 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 周尚月 | 一般户 | 2 | 300 |
| 214 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 刘后兰 | 一般户 | 1 | 150 |
| 215 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 缪光先 | 一般户 | 1 | 150 |
| 216 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 杜小华 | 一般户 | 1 | 150 |
| 217 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 陈云华 | 一般户 | 2 | 300 |
| 218 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 蓝代学 | 一般户 | 2 | 300 |
| 219 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 熊才秀 | 返贫监测对象 | 4 | 1000 |
| 220 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍明 | 一般户 | 4 | 600 |
| 221 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 黄集强 | 低保户 | 3 | 750 |
| 222 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 任祥现 | 一般户 | 2 | 400 |
| 223 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 古勇 | 其他困难户:其他 | 3 | 600 |
| 224 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 张绍聪 | 一般户 | 4 | 600 |
| 225 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 徐显会 | 低保户 | 3 | 750 |
| 226 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 田茂伦 | 一般户 | 2 | 300 |
| 227 | 青年镇 | 燕石村村民委员会 | 陈伦云 | 其他困难户:残疾人 | 4 | 600 |
| 228 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 吴光强 | 其他困难户:残疾人 | 2 | 400 |
| 229 | 青年镇 | 毛里村村民委员会 | 杨昌林 | 低保户 | 2 | 700 |
| 230 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 犹明海 | 一般户 | 2 | 300 |
| 231 | 青年镇 | 湛家村村民委员会 | 冯帝禄 | 一般户 | 4 | 600 |
| 232 | 青年镇 | 堡堂村村民委员会 | 罗宗林 | 一般户 | 2 | 300 |
| 233 | 关坝镇 | 田坝社区村民委员会 | 马德明 | 特困供养人员 | 2 | 800 |
| 234 | 关坝镇 | 田坝社区村民委员会 | 杨毓方 | 特困供养人员 | 2 | 700 |
| 235 | 关坝镇 | 田坝社区村民委员会 | 杨光维 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 400 |
| 236 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 李大明 | 一般户 | 2 | 500 |
| 237 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 罗太珍 | 低保户 | 2 | 600 |
| 238 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 王金生 | 特困供养人员 | 1 | 300 |
| 239 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 李俊琳 | 特困供养人员 | 1 | 350 |
| 240 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 黄兴义 | 低保户 | 2 | 600 |
| 241 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 张天玉 | 低保户 | 2 | 600 |
| 242 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 王明田 | 低保户 | 2 | 600 |
| 243 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 李开群 | 一般户 | 1 | 300 |
| 244 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 周福平 | 低保户 | 2 | 500 |
| 245 | 关坝镇 | 林地村村民委员会 | 杨昌华 | 低保户 | 1 | 300 |
| 246 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 尹维福 | 一般户 | 3 | 900 |
| 247 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 曾宪模 | 低保户 | 1 | 600 |
| 248 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 李荣宜 | 返贫监测对象 | 3 | 900 |
| 249 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 余秀芳 | 低保户 | 3 | 900 |
| 250 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 廖正梅 | 一般户 | 2 | 500 |
| 251 | 关坝镇 | 兴文村村民委员会 | 翁中华 | 低保户 | 3 | 900 |
| 252 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 黎永珍 | 一般户 | 2 | 1000 |
| 253 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 罗福如 | 一般户 | 1 | 500 |
| 254 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 杨光华 | 一般户 | 1 | 350 |
| 255 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 吴兴明 | 一般户 | 2 | 1000 |
| 256 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 王远碧 | 一般户 | 1 | 500 |
| 257 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 翁光才 | 一般户 | 1 | 500 |
| 258 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 吴兴元 | 一般户 | 1 | 350 |
| 259 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 罗昭银 | 一般户 | 1 | 350 |
| 260 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 杨大林 | 一般户 | 1 | 500 |
| 261 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 罗支林 | 一般户 | 1 | 350 |
| 262 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 成绍明 | 一般户 | 1 | 350 |
| 263 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹春江 | 低保户 | 2 | 700 |
| 264 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 黄永福 | 一般户 | 1 | 350 |
| 265 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 黄永禄 | 一般户 | 1 | 500 |
| 266 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 田茂先 | 低保户 | 1 | 500 |
| 267 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 杨秀雨 | 一般户 | 2 | 700 |
| 268 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 犹雷亚 | 低保户 | 1 | 350 |
| 269 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 吴大才 | 一般户 | 1 | 350 |
| 270 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 黄福乾 | 返贫监测对象 | 1 | 500 |
| 271 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 陈学元 | 一般户 | 2 | 700 |
| 272 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 黄世隆 | 低保户 | 1 | 350 |
| 273 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 金长生 | 其他困难户:其他 | 1 | 350 |
| 274 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 杨秀明 | 其他困难户:其他 | 2 | 700 |
| 275 | 关坝镇 | 凉风村村民委员会 | 李开平 | 其他困难户:其他 | 1 | 350 |
| 276 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 田维明 | 低保户 | 1 | 300 |
| 277 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 犹永 | 低保户 | 1 | 250 |
| 278 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 罗玉琴 | 一般户 | 1 | 350 |
| 279 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 犹共华 | 一般户 | 1 | 350 |
| 280 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 郑维全 | 一般户 | 1 | 300 |
| 281 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 阮秀胜 | 低保户 | 1 | 300 |
| 282 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 阮秀池 | 一般户 | 1 | 350 |
| 283 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 杨作勇 | 特困供养人员 | 1 | 300 |
| 284 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 阮祥焱 | 一般户 | 1 | 300 |
| 285 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 罗昭芬 | 一般户 | 1 | 300 |
| 286 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 徐大芬 | 一般户 | 1 | 250 |
| 287 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 张元利 | 低保户 | 1 | 350 |
| 288 | 关坝镇 | 兴隆村村民委员会 | 犹连昌 | 一般户 | 1 | 350 |
