石林镇2024年种粮大户补贴金额公示表
日期:2024-11-20

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2024-11-20

公示时间:2024.8.5—2024.8.13 监督电话: 镇农服中心48338095 镇纪委48338189 | |||||||||||||||
序号 | 大户编号 | 受理行政区编号 | 大户名称 | 大户类型 | 种粮地点 | 负责人 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积计算依据 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | |||
小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||||||
合计:3户 | 479.69 | 479.69 | 0 | 0 | 479.690 | 粮食种植面积 | 479.690 | 75.000 | 35976.75 | ||||||
1 | 155001100094 | 500110005 | 亦夫田园重庆农业有限公司 | 公司 | 石林镇庙坝村庙坝社 | 张洪奎 | 71.77 | 71.77 | 0 | 0 | 71.770 | 粮食种植面积 | 71.770 | 75.00 | 5,382.75 |
2 | 155001100095 | 500110005 | 重庆市綦江区石林镇星台村村民委员会 | 其他 | 石林镇星台村龙孔头、青龙嘴、通湾、大坪、朱水井 | 杨文焱 | 311.59 | 311.59 | 0 | 0 | 311.590 | 粮食种植面积 | 311.590 | 75.00 | 23,369.25 |
3 | 155001100096 | 500110005 | 重庆市綦江区石林镇农林村村民委员会 | 其他 | 石林镇农林村龙洞坪社、花果山村民组 | 陈祖林 | 96.33 | 96.33 | 0 | 0 | 96.330 | 粮食种植面积 | 96.330 | 75.00 | 7,224.75 |
扫一扫在手机打开当前页