关坝镇2025年8月城乡享受最低生活保障待遇人员公示名单
日期:2025-08-14

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2025-08-14

序号 | 村(居)委会 | 姓名 | 纳入保障人口 | 救助金额 |
1 | 兴隆街社区 | 犹明群 | 1 | 830.00 |
2 | 兴隆街社区 | 张绍芳 | 1 | 602.00 |
3 | 兴隆街社区 | 罗玉强 | 1 | 810.00 |
4 | 兴隆街社区 | 谢兴科 | 1 | 810.00 |
5 | 兴隆街社区 | 赵廷冰 | 1 | 770.00 |
6 | 兴隆街社区 | 罗江丽 | 1 | 810.00 |
7 | 兴隆街社区 | 杨光德 | 2 | 890.00 |
8 | 兴隆街社区 | 犹连云 | 1 | 810.00 |
9 | 兴隆街社区 | 罗再新 | 1 | 694.00 |
10 | 兴隆街社区 | 犹廷禄 | 1 | 639.00 |
11 | 兴隆街社区 | 赵磊 | 2 | 684.00 |
12 | 兴隆街社区 | 犹永湶 | 3 | 2004.00 |
13 | 兴隆街社区 | 李伦会 | 3 | 1421.00 |
14 | 兴隆街社区 | 胡丁西 | 1 | 560.00 |
15 | 兴隆街社区 | 罗玉静 | 1 | 870.00 |
16 | 兴隆街社区 | 陆久仙 | 1 | 770.00 |
17 | 兴隆街社区 | 犹明刚 | 3 | 1428.00 |
18 | 兴隆街社区 | 犹共涛 | 1 | 548.00 |
19 | 兴隆街社区 | 罗桥生 | 1 | 750.00 |
20 | 兴隆街社区 | 罗玉明 | 1 | 751.00 |
21 | 兴隆街社区 | 犹春棋 | 1 | 810.00 |
22 | 兴隆街社区 | 罗德健 | 1 | 870.00 |
23 | 兴隆街社区 | 李能玉 | 1 | 810.00 |
24 | 兴隆街社区 | 杨毓阳 | 1 | 870.00 |
25 | 兴隆街社区 | 姜迪翔 | 1 | 750.00 |
26 | 兴隆街社区 | 周伏怀 | 1 | 810.00 |
27 | 兴隆街社区 | 马荣军 | 2 | 1740.00 |
28 | 兴隆街社区 | 犹连应 | 1 | 750.00 |
29 | 兴隆街社区 | 犹岚澜 | 1 | 512.00 |
30 | 兴隆街社区 | 高洪先 | 1 | 790.00 |
31 | 兴隆街社区 | 杨光燕 | 1 | 696.00 |
32 | 兴隆街社区 | 谢德智 | 1 | 512.00 |
33 | 兴隆街社区 | 吕贵华 | 1 | 870.00 |
34 | 兴隆街社区 | 犹明梅 | 1 | 870.00 |
35 | 兴隆街社区 | 杨茂钦 | 1 | 870.00 |
36 | 兴隆街社区 | 陶华平 | 1 | 870.00 |
37 | 兴隆街社区 | 赵福容 | 1 | 850.00 |
38 | 兴隆街社区 | 杨毓惠 | 1 | 480.00 |
39 | 兴隆街社区 | 陆安梅 | 1 | 470.00 |
40 | 兴隆街社区 | 黎祥容 | 2 | 1580.00 |
41 | 兴隆街社区 | 李明武 | 2 | 550.00 |
42 | 兴隆街社区 | 廖霞 | 1 | 815.00 |
43 | 兴隆街社区 | 黄普亮 | 1 | 770.00 |
44 | 兴隆街社区 | 杨平平 | 1 | 870.00 |
45 | 兴隆街社区 | 杨正元 | 1 | 870.00 |
46 | 兴隆街社区 | 李才强 | 1 | 870.00 |
47 | 兴隆街社区 | 陈开均 | 1 | 770.00 |
48 | 兴隆街社区 | 马大红 | 1 | 830.00 |
49 | 兴隆街社区 | 周晓先 | 3 | 2119.00 |
50 | 兴隆街社区 | 陈国西 | 1 | 770.00 |
51 | 兴隆街社区 | 杨作兰 | 2 | 900.00 |
52 | 中坝社区 | 余明霞 | 1 | 590.00 |
53 | 中坝社区 | 罗昭现 | 1 | 770.00 |
54 | 中坝社区 | 陈朝会 | 1 | 590.00 |
55 | 中坝社区 | 陈义全 | 1 | 810.00 |
56 | 中坝社区 | 张绍群 | 1 | 522.00 |
57 | 中坝社区 | 沈尚元 | 2 | 1540.00 |
58 | 中坝社区 | 张元建 | 2 | 1428.00 |
59 | 中坝社区 | 郑佳欣 | 2 | 1660.00 |
60 | 中坝社区 | 罗玉珍 | 1 | 870.00 |
61 | 中坝社区 | 罗雪容 | 1 | 810.00 |
62 | 中坝社区 | 犹琴华 | 1 | 830.00 |
63 | 中坝社区 | 罗玉倩 | 1 | 810.00 |
64 | 中坝社区 | 杨光元 | 1 | 810.00 |
65 | 中坝社区 | 翁昌林 | 1 | 870.00 |
66 | 中坝社区 | 曾宪全 | 1 | 830.00 |
67 | 中坝社区 | 王金芝 | 2 | 1328.00 |
68 | 中坝社区 | 冯小莉 | 1 | 810.00 |
69 | 中坝社区 | 罗俊 | 1 | 597.00 |
70 | 中坝社区 | 李开先 | 1 | 750.00 |
71 | 中坝社区 | 犹联羽 | 1 | 770.00 |
72 | 中坝社区 | 罗德辉 | 1 | 770.00 |
73 | 中坝社区 | 李国君 | 1 | 870.00 |
74 | 中坝社区 | 杨绍彬 | 1 | 770.00 |
75 | 中坝社区 | 罗昭科 | 1 | 810.00 |
76 | 中坝社区 | 李花 | 1 | 870.00 |
77 | 中坝社区 | 李光兵 | 1 | 830.00 |
78 | 中坝社区 | 李继伟 | 2 | 1620.00 |
79 | 中坝社区 | 罗晓娜 | 1 | 810.00 |
80 | 中坝社区 | 谢青松 | 1 | 830.00 |
81 | 林地村 | 罗贵芳 | 1 | 614.00 |
82 | 林地村 | 李大琴 | 2 | 1090.00 |
83 | 林地村 | 李光秀 | 1 | 499.00 |
84 | 林地村 | 廖佐容 | 1 | 426.00 |
85 | 林地村 | 林刚 | 1 | 448.00 |
86 | 林地村 | 杜朝阳 | 1 | 730.00 |
87 | 林地村 | 张天玉 | 2 | 970.00 |
88 | 林地村 | 李鱼 | 3 | 725.00 |
89 | 林地村 | 罗太珍 | 1 | 596.00 |
90 | 林地村 | 黄兴义 | 2 | 906.00 |
91 | 林地村 | 罗永先 | 1 | 594.00 |
92 | 林地村 | 周林 | 3 | 809.00 |
93 | 林地村 | 王明田 | 1 | 208.00 |
94 | 林地村 | 徐昌容 | 3 | 1421.00 |
95 | 林地村 | 张开书 | 1 | 534.00 |
96 | 林地村 | 李国琪 | 5 | 1140.00 |
97 | 林地村 | 李荣松 | 4 | 1308.00 |
98 | 林地村 | 杨昌华 | 2 | 858.00 |
99 | 林地村 | 罗克琴 | 1 | 498.00 |
100 | 林地村 | 犹科 | 4 | 748.00 |
101 | 坪坝村 | 毛细练 | 1 | 670.00 |
102 | 坪坝村 | 成绍兵 | 3 | 1569.00 |
103 | 坪坝村 | 李彬 | 1 | 770.00 |
104 | 坪坝村 | 杨丹 | 1 | 670.00 |
105 | 坪坝村 | 鲁玉全 | 2 | 1090.00 |
106 | 坪坝村 | 陈志英 | 1 | 730.00 |
107 | 坪坝村 | 陆秀昌 | 3 | 1604.00 |
108 | 坪坝村 | 陈正仙 | 1 | 594.00 |
109 | 坪坝村 | 犹永红 | 1 | 670.00 |
110 | 坪坝村 | 犹广华 | 1 | 214.00 |
111 | 坪坝村 | 犹大强 | 1 | 730.00 |
112 | 坪坝村 | 成克友 | 5 | 1655.00 |
113 | 坪坝村 | 王伦 | 1 | 690.00 |
114 | 双坝村 | 田景忠 | 1 | 406.00 |
115 | 双坝村 | 杨济芳 | 1 | 574.00 |
116 | 双坝村 | 封贞先 | 1 | 422.00 |
117 | 双坝村 | 赵亮 | 1 | 730.00 |
118 | 双坝村 | 犹共香 | 1 | 442.00 |
119 | 双坝村 | 刘冬 | 1 | 730.00 |
120 | 双坝村 | 杨思晨 | 1 | 770.00 |
121 | 双坝村 | 徐昌吉 | 1 | 554.00 |
122 | 双坝村 | 成绍芳 | 1 | 510.00 |
123 | 双坝村 | 罗玉珍 | 1 | 519.00 |
124 | 双坝村 | 黎加其 | 1 | 559.00 |
125 | 双坝村 | 赵能定 | 2 | 884.00 |
126 | 双坝村 | 王小玉 | 1 | 730.00 |
127 | 双坝村 | 黄昌永 | 1 | 394.00 |
128 | 双坝村 | 曾庆毓 | 1 | 690.00 |
129 | 双坝村 | 李乔森 | 2 | 1094.00 |
130 | 双坝村 | 赵茂先 | 1 | 370.00 |
131 | 双坝村 | 罗玉如 | 3 | 1172.00 |
132 | 双坝村 | 罗玉沛 | 3 | 755.00 |
133 | 双坝村 | 赵久生 | 1 | 690.00 |
134 | 双坝村 | 徐昌平 | 1 | 402.00 |
135 | 双坝村 | 罗昭廷 | 1 | 463.00 |
136 | 双坝村 | 胡朝发 | 2 | 1018.00 |
137 | 双坝村 | 罗江林 | 2 | 1098.00 |
138 | 双坝村 | 王正碧 | 1 | 445.00 |
139 | 双坝村 | 赵远华 | 2 | 408.00 |
140 | 双坝村 | 赵久祥 | 1 | 730.00 |
141 | 双坝村 | 刘明素 | 1 | 478.00 |
142 | 双坝村 | 赵令水 | 1 | 610.00 |
143 | 双坝村 | 赵杨阳 | 1 | 730.00 |
144 | 双坝村 | 白顺 | 1 | 770.00 |
145 | 双坝村 | 李开元 | 2 | 1148.00 |
146 | 双坝村 | 罗玉建 | 1 | 214.00 |
147 | 双坝村 | 罗玉容 | 1 | 538.00 |
148 | 双坝村 | 张绍兰 | 4 | 1928.00 |
149 | 双坝村 | 蔡长碧 | 1 | 590.00 |
150 | 双坝村 | 李大德 | 2 | 1268.00 |
151 | 双坝村 | 黎开凤 | 1 | 670.00 |
152 | 双坝村 | 杨旭 | 1 | 730.00 |
153 | 双坝村 | 罗庆财 | 4 | 2432.00 |
154 | 双坝村 | 胡元生 | 2 | 946.00 |
155 | 双坝村 | 杨毓发 | 1 | 579.00 |
156 | 双坝村 | 吴正维 | 1 | 597.00 |
157 | 双坝村 | 翁庆明 | 1 | 634.00 |
158 | 双坝村 | 赵孟英 | 2 | 1046.00 |
159 | 双坝村 | 罗德容 | 1 | 690.00 |
160 | 兴文村 | 犹连珍 | 1 | 548.00 |
161 | 兴文村 | 傅能发 | 1 | 241.00 |
162 | 兴文村 | 李荣宜 | 4 | 1968.00 |
163 | 兴文村 | 傅能碧 | 1 | 408.00 |
164 | 兴文村 | 赵久林 | 1 | 674.00 |
165 | 兴文村 | 杨宗晴 | 1 | 585.00 |
166 | 兴文村 | 罗晓燕 | 1 | 559.00 |
167 | 兴文村 | 罗光友 | 1 | 504.00 |
168 | 兴文村 | 傅维欢 | 1 | 393.00 |
169 | 兴文村 | 曾宪模 | 2 | 1188.00 |
170 | 兴文村 | 曾宪立 | 1 | 407.00 |
171 | 兴文村 | 李文杰 | 1 | 440.00 |
172 | 兴文村 | 罗明文 | 2 | 1154.00 |
173 | 兴文村 | 李荣棋 | 1 | 408.00 |
174 | 兴文村 | 李荣旗 | 2 | 862.00 |
175 | 兴文村 | 李万芬 | 1 | 337.00 |
176 | 兴文村 | 孙长水 | 3 | 1475.00 |
177 | 兴文村 | 秦单兰 | 1 | 670.00 |
178 | 兴文村 | 赵远令 | 1 | 559.00 |
179 | 兴文村 | 余秀芳 | 5 | 2515.00 |
180 | 兴文村 | 傅建 | 1 | 670.00 |
181 | 兴文村 | 杨朝成 | 2 | 1062.00 |
182 | 兴文村 | 曾晓玉 | 5 | 2075.00 |
183 | 兴文村 | 陶荣凯 | 1 | 690.00 |
184 | 兴文村 | 傅成尧 | 1 | 413.00 |
185 | 兴文村 | 傅普芳 | 1 | 686.00 |
186 | 兴文村 | 罗江银 | 3 | 1237.00 |
187 | 兴文村 | 曾庆书 | 6 | 2358.00 |
188 | 兴文村 | 李荣国 | 1 | 556.00 |
189 | 兴文村 | 杨娅 | 2 | 1460.00 |
190 | 光明村 | 杨敏 | 2 | 1460.00 |
191 | 光明村 | 杨嘉翔 | 1 | 263.00 |
192 | 光明村 | 杨光龙 | 2 | 652.00 |
193 | 光明村 | 杨作举 | 1 | 330.00 |
194 | 光明村 | 张铃 | 1 | 513.00 |
195 | 光明村 | 杨娜 | 3 | 1579.00 |
196 | 光明村 | 杨宗友 | 1 | 389.00 |
197 | 光明村 | 张和平 | 1 | 649.00 |
198 | 光明村 | 杨家其 | 2 | 1150.00 |
199 | 光明村 | 马吉生 | 1 | 730.00 |
200 | 光明村 | 吴燕萍 | 1 | 730.00 |
201 | 光明村 | 何朝银 | 2 | 1018.00 |
202 | 光明村 | 艾世书 | 1 | 570.00 |
203 | 光明村 | 李正容 | 2 | 938.00 |
204 | 光明村 | 吴明亮 | 1 | 482.00 |
205 | 光明村 | 李天芝 | 1 | 540.00 |
206 | 光明村 | 赵阳 | 2 | 820.00 |
207 | 光明村 | 张宗书 | 3 | 1690.00 |
208 | 光明村 | 杨郑佳 | 2 | 558.00 |
209 | 光明村 | 张绍延 | 1 | 427.00 |
210 | 光明村 | 张世银 | 2 | 570.00 |
211 | 光明村 | 喻洪婷 | 2 | 946.00 |
212 | 光明村 | 杨大坪 | 1 | 499.00 |
213 | 光明村 | 袁春全 | 1 | 408.00 |
214 | 光明村 | 张宗亮 | 2 | 1052.00 |
215 | 光明村 | 杨毓章 | 1 | 690.00 |
216 | 光明村 | 杨永芳 | 1 | 670.00 |
217 | 光明村 | 杨秀军 | 1 | 390.00 |
218 | 光明村 | 刘国兰 | 5 | 825.00 |
219 | 光明村 | 杨晓平 | 1 | 690.00 |
220 | 光明村 | 何作海 | 2 | 1284.00 |
221 | 光明村 | 杨玉萍 | 2 | 960.00 |
222 | 光明村 | 杨能权 | 1 | 690.00 |
223 | 光明村 | 李大春 | 1 | 519.00 |
224 | 光明村 | 杨大毓 | 1 | 570.00 |
225 | 光明村 | 杨光凤 | 1 | 530.00 |
226 | 光明村 | 杨大双 | 1 | 519.00 |
227 | 光明村 | 杨作清 | 2 | 878.00 |
228 | 光明村 | 杨毓洪 | 1 | 420.00 |
229 | 光明村 | 黄超 | 1 | 630.00 |
230 | 光明村 | 陈能英 | 1 | 440.00 |
231 | 光明村 | 杨秀志 | 5 | 2360.00 |
232 | 光明村 | 李明强 | 3 | 1029.00 |
233 | 光明村 | 王育明 | 2 | 934.00 |
234 | 光明村 | 成少学 | 1 | 440.00 |
235 | 光明村 | 曾小川 | 1 | 730.00 |
236 | 兴隆村 | 夏桥红 | 3 | 2130.00 |
237 | 兴隆村 | 李长轩 | 1 | 650.00 |
238 | 兴隆村 | 蒋洪锋 | 1 | 730.00 |
239 | 兴隆村 | 张绍连 | 1 | 630.00 |
240 | 兴隆村 | 王天才 | 3 | 1286.00 |
241 | 兴隆村 | 杨丁乙 | 1 | 730.00 |
242 | 兴隆村 | 王永银 | 1 | 449.00 |
243 | 兴隆村 | 张绍群 | 1 | 499.00 |
244 | 兴隆村 | 杨晓敏 | 3 | 1441.00 |
245 | 兴隆村 | 犹廷书 | 1 | 217.00 |
246 | 兴隆村 | 犹永 | 1 | 559.00 |
247 | 兴隆村 | 犹真平 | 1 | 243.00 |
248 | 兴隆村 | 犹万勤 | 1 | 408.00 |
249 | 兴隆村 | 杨能林 | 1 | 554.00 |
250 | 兴隆村 | 犹春秋 | 1 | 519.00 |
251 | 兴隆村 | 犹春奎 | 2 | 1300.00 |
252 | 兴隆村 | 李长书 | 3 | 1098.00 |
253 | 兴隆村 | 娄方连 | 1 | 630.00 |
254 | 兴隆村 | 犹鑫叡 | 1 | 730.00 |
255 | 兴隆村 | 何文浩 | 1 | 730.00 |
256 | 兴隆村 | 李维秀 | 5 | 1590.00 |
257 | 兴隆村 | 梁光琼 | 5 | 2520.00 |
258 | 兴隆村 | 田维明 | 2 | 924.00 |
259 | 兴隆村 | 梁正华 | 5 | 3270.00 |
260 | 兴隆村 | 杨健 | 3 | 1667.00 |
261 | 兴隆村 | 夏世伦 | 3 | 439.00 |
262 | 兴隆村 | 犹登铃 | 2 | 484.00 |
263 | 兴隆村 | 陆友明 | 1 | 559.00 |
264 | 兴隆村 | 赵立强 | 4 | 2356.00 |
265 | 兴隆村 | 阮成飞 | 1 | 630.00 |
266 | 兴隆村 | 张元利 | 1 | 670.00 |
267 | 兴隆村 | 犹小英 | 1 | 559.00 |
268 | 兴隆村 | 陆久全 | 1 | 337.00 |
269 | 兴隆村 | 刘绍槐 | 2 | 1132.00 |
270 | 兴隆村 | 马应才 | 2 | 864.00 |
271 | 兴隆村 | 王天强 | 3 | 1389.00 |
272 | 兴隆村 | 阮秀胜 | 3 | 1973.00 |
273 | 兴隆村 | 李先全 | 2 | 876.00 |
274 | 兴隆村 | 罗玉方 | 1 | 670.00 |
275 | 兴隆村 | 陈光华 | 1 | 730.00 |
276 | 兴隆村 | 王廷美 | 3 | 1330.00 |
277 | 兴隆村 | 江朝国 | 1 | 730.00 |
278 | 兴隆村 | 林仁其 | 1 | 690.00 |
279 | 兴隆村 | 阮祥龙 | 3 | 479.00 |
280 | 兴隆村 | 犹共华 | 1 | 307.00 |
281 | 兴隆村 | 犹杨 | 1 | 360.00 |
282 | 兴隆村 | 杨梓寒 | 2 | 1308.00 |
283 | 田坝村 | 阮路尧 | 1 | 490.00 |
284 | 田坝村 | 杨宗全 | 3 | 1986.00 |
285 | 田坝村 | 何文琴 | 3 | 1748.00 |
286 | 田坝村 | 李明福 | 2 | 1174.00 |
287 | 田坝村 | 张绍伦 | 2 | 988.00 |
288 | 田坝村 | 敖定先 | 3 | 1720.00 |
289 | 田坝村 | 马德明 | 3 | 1820.00 |
290 | 田坝村 | 杨明月 | 2 | 964.00 |
291 | 田坝村 | 陆远祥 | 1 | 368.00 |
292 | 田坝村 | 杨焓艺 | 3 | 765.00 |
293 | 田坝村 | 杨宗平 | 1 | 544.00 |
294 | 田坝村 | 马治群 | 2 | 1340.00 |
295 | 田坝村 | 杨秋月 | 1 | 730.00 |
296 | 田坝村 | 杨伦明 | 1 | 730.00 |
297 | 田坝村 | 杨永吉 | 1 | 513.00 |
298 | 田坝村 | 阮昭树 | 1 | 514.00 |
299 | 田坝村 | 杨银学 | 1 | 402.00 |
300 | 田坝村 | 杨毓元 | 1 | 730.00 |
301 | 田坝村 | 杨燕榮 | 1 | 730.00 |
302 | 田坝村 | 赵兴元 | 2 | 932.00 |
303 | 田坝村 | 阮杰相 | 1 | 632.00 |
304 | 田坝村 | 翁昌兰 | 1 | 559.00 |
305 | 田坝村 | 伍光秀 | 1 | 428.00 |
306 | 田坝村 | 陆晓涛 | 1 | 670.00 |
307 | 田坝村 | 杨宗桃 | 1 | 730.00 |
308 | 田坝村 | 杨清 | 1 | 730.00 |
309 | 田坝村 | 阮昭良 | 1 | 539.00 |
310 | 田坝村 | 罗昭芳 | 1 | 529.00 |
311 | 田坝村 | 杨作海 | 2 | 1020.00 |
312 | 田坝村 | 李明友 | 1 | 388.00 |
313 | 田坝村 | 杨光泽 | 1 | 670.00 |
314 | 田坝村 | 杨毓俊 | 3 | 1829.00 |
315 | 田坝村 | 杨鑫 | 1 | 185.00 |
316 | 田坝村 | 杨毓华 | 1 | 710.00 |
317 | 田坝村 | 杨翔宇 | 1 | 730.00 |
318 | 田坝村 | 丁元 | 2 | 480.00 |
319 | 田坝村 | 杨鑫 | 1 | 730.00 |
320 | 凉风村 | 吴大福 | 1 | 650.00 |
321 | 凉风村 | 黄世兵 | 5 | 1845.00 |
322 | 凉风村 | 罗玉芳 | 1 | 448.00 |
323 | 凉风村 | 蓝世国 | 2 | 1194.00 |
324 | 凉风村 | 苏炳芳 | 2 | 796.00 |
325 | 凉风村 | 黄福卫 | 3 | 1089.00 |
326 | 凉风村 | 陈林 | 1 | 730.00 |
327 | 凉风村 | 犹春波 | 1 | 730.00 |
328 | 凉风村 | 黄霞 | 2 | 1460.00 |
329 | 凉风村 | 吴兴元 | 2 | 1128.00 |
330 | 凉风村 | 蓝世能 | 1 | 730.00 |
331 | 凉风村 | 罗元呈 | 2 | 880.00 |
332 | 凉风村 | 犹元意 | 3 | 880.00 |
333 | 凉风村 | 罗昭南 | 1 | 614.00 |
334 | 凉风村 | 杨大全 | 1 | 595.00 |
335 | 凉风村 | 黄世隆 | 1 | 690.00 |
336 | 凉风村 | 田茂先 | 1 | 550.00 |
337 | 凉风村 | 陈波伦 | 1 | 270.00 |
338 | 凉风村 | 蒙昌华 | 1 | 519.00 |
339 | 凉风村 | 田景仁 | 1 | 670.00 |
340 | 凉风村 | 蓝世兵 | 3 | 1594.00 |
341 | 凉风村 | 田时豪 | 1 | 240.00 |
342 | 凉风村 | 廖碧英 | 1 | 690.00 |
343 | 凉风村 | 李开平 | 1 | 579.00 |
344 | 凉风村 | 罗福桃 | 1 | 730.00 |
345 | 凉风村 | 唐方荣 | 1 | 594.00 |
346 | 凉风村 | 犹广明 | 2 | 1046.00 |
347 | 凉风村 | 犹章明 | 2 | 1230.00 |
348 | 凉风村 | 翁昌伦 | 1 | 615.00 |
349 | 凉风村 | 王道明 | 1 | 388.00 |
350 | 凉风村 | 杨大林 | 1 | 594.00 |
351 | 凉风村 | 梁隆珍 | 3 | 1391.00 |
352 | 凉风村 | 张绍书 | 1 | 594.00 |
353 | 凉风村 | 犹雷亚 | 1 | 322.00 |
354 | 凉风村 | 罗德彬 | 1 | 403.00 |
355 | 凉风村 | 犹春碧 | 1 | 223.00 |
356 | 凉风村 | 犹广才 | 3 | 1608.00 |
357 | 凉风村 | 田小飞 | 2 | 1130.00 |
358 | 凉风村 | 罗福如 | 1 | 503.00 |
359 | 凉风村 | 李婷婷 | 2 | 1312.00 |
扫一扫在手机打开当前页