关坝镇2025年7月城乡享受特困人员救助待遇人员公示名单
日期:2025-07-14

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2025-07-14

序号 | 类别 | 镇街名称 | 村社名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 供养形式 | 供养机构 | 发放总额 | 供养金 | 全护理 | 16岁以下 | 半护理 | 全自理 |
1 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 彭荣开 | 男 | 53 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
2 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 任永开 | 男 | 57 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
3 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 王金生 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
4 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 沈清明 | 男 | 66 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
5 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 罗江平 | 男 | 67 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
6 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 李俊琳 | 男 | 63 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
7 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 李运全 | 男 | 63 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
8 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 李大德 | 男 | 52 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
9 | 农村 | 关坝镇 | 林地村 | 犹春槐 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
10 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 李春田 | 男 | 55 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
11 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 犹绍明 | 男 | 89 | 集中供养 | 石林养老院 | 1001 | 1001 | ||||
12 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 蒋明华 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
13 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 杨作勇 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
14 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 帅永华 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
15 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 犹书友 | 男 | 66 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
16 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 犹真懿 | 男 | 18 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
17 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 犹广银 | 男 | 51 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
18 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 张绍洪 | 男 | 74 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
19 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 阮成云 | 男 | 61 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
20 | 农村 | 关坝镇 | 兴隆村 | 犹春旭 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
21 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万全 | 男 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
22 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 曾宪平 | 男 | 81 | 分散供养 | 1001 | 1001 | |||||
23 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 杨作金 | 男 | 77 | 集中供养 | 万盛养老院 | 1501 | 1001 | 500 | |||
24 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 罗江先 | 女 | 55 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
25 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 阮成树 | 男 | 75 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
26 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 沈明贵 | 男 | 41 | 分散供养 | 1501 | 1001 | 500 | ||||
27 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万良 | 男 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
28 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 罗贵华 | 男 | 42 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
29 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万中 | 男 | 39 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
30 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万中 | 男 | 47 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
31 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李荣利 | 男 | 68 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
32 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 曾凡友 | 男 | 67 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
33 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万文 | 男 | 66 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
34 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万发 | 男 | 66 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
35 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李荣碧 | 男 | 74 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
36 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 张宗秋 | 男 | 62 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
37 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李荣霜 | 男 | 62 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
38 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李万良 | 男 | 62 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
39 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 杨相文 | 男 | 73 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
40 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 罗江书 | 女 | 69 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
41 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 李荣良 | 男 | 77 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
42 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 刘正群 | 女 | 62 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
43 | 农村 | 关坝镇 | 兴文村 | 张宗维 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
44 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨银礼 | 男 | 68 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
45 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨银生 | 男 | 67 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
46 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 阮钦贵 | 男 | 70 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
47 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨作强 | 男 | 81 | 分散供养 | 1001 | 1001 | |||||
48 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 马涛 | 男 | 34 | 分散供养 | 1501 | 1001 | 500 | ||||
49 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨作远 | 男 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
50 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨毓生 | 男 | 66 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
51 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨作久 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
52 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 阮昭国 | 男 | 69 | 集中供养 | 石林养老院 | 1501 | 1001 | 500 | |||
53 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 陆书昌 | 男 | 76 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
54 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨永油 | 男 | 35 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
55 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨大潘 | 男 | 67 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
56 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨毓群 | 女 | 43 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
57 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨齐明 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
58 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 杨大年 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
59 | 农村 | 关坝镇 | 田坝村 | 陆远才 | 男 | 65 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
60 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 胡元发 | 男 | 67 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
61 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 周绍碧 | 男 | 77 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
62 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 周绍治 | 男 | 74 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
63 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵立槐 | 男 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
64 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 刘应平 | 男 | 70 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
65 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 罗玉桥 | 男 | 65 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
66 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 张宗良 | 男 | 53 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
67 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵久刚 | 男 | 45 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
68 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 王东 | 男 | 43 | 分散供养 | 1501 | 1001 | 500 | ||||
69 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 敖体祥 | 男 | 75 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
70 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 犹方乾 | 男 | 68 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
71 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 张德兰 | 女 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
72 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 涂金和 | 男 | 62 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
73 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵能友 | 男 | 70 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
74 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵久科 | 男 | 62 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
75 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 沈明忠 | 男 | 40 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
76 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 罗玉坪 | 男 | 61 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
77 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵久成 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
78 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵红刚 | 男 | 38 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
79 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 李大金 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
80 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵久槐 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
81 | 农村 | 关坝镇 | 双坝村 | 赵久才 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
82 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 刘照贵 | 男 | 59 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
83 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 犹连社 | 男 | 69 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
84 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 犹章书 | 男 | 68 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
85 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 杨能祥 | 男 | 67 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
86 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 赵福东 | 男 | 17 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
87 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 犹章华 | 男 | 68 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
88 | 农村 | 关坝镇 | 坪坝村 | 邓希莲 | 女 | 35 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
89 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 何显德 | 男 | 73 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
90 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 李安德 | 男 | 73 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
91 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 赵立福 | 女 | 67 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
92 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨秀芬 | 女 | 35 | 集中供养 | 石林养老院 | 1501 | 1001 | 500 | |||
93 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 张宗必 | 男 | 70 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
94 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨作友 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
95 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨金全 | 男 | 72 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
96 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨毓春 | 男 | 68 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
97 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨海均 | 男 | 52 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
98 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 袁春贵 | 男 | 51 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
99 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 敖春敏 | 男 | 62 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
100 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨青松 | 男 | 48 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
101 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨作生 | 男 | 61 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
102 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨毓桂 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
103 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨能初 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
104 | 农村 | 关坝镇 | 光明村 | 杨毓祥 | 男 | 61 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
105 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 陈祥华 | 男 | 66 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
106 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 王洪定 | 男 | 73 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
107 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 刘绍华 | 男 | 83 | 分散供养 | 1001 | 1001 | |||||
108 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 蓝戴坤 | 男 | 54 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
109 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 杨光友 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
110 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 黄世忠 | 男 | 54 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
111 | 农村 | 关坝镇 | 凉风村 | 王廷帮 | 男 | 61 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
112 | 城市 | 关坝镇 | 凉风村 | 刘桂才 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
113 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨光玉 | 男 | 76 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
114 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨昌会 | 男 | 73 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
115 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 刘光发 | 男 | 84 | 集中供养 | 石林养老院 | 1001 | 1001 | ||||
116 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 罗昭玖 | 男 | 75 | 集中供养 | 石林养老院 | 1501 | 1001 | 500 | |||
117 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 霍仁智 | 男 | 71 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
118 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 黄永仕 | 男 | 74 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
119 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 罗昭国 | 男 | 75 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
120 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨昌福 | 男 | 76 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
121 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 犹广印 | 男 | 72 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
122 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨光林 | 男 | 75 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
123 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 黄兆强 | 男 | 67 | 集中供养 | 石林养老院 | 1101 | 1001 | 100 | |||
124 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 傅小勇 | 男 | 42 | 集中供养 | 石林养老院 | 1301 | 1001 | 300 | |||
125 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 王光奎 | 男 | 76 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
126 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨大炳 | 男 | 79 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
127 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 王光海 | 男 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
128 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 江应华 | 男 | 71 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
129 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 陆久明 | 男 | 70 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
130 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨大强 | 男 | 78 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
131 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨毓奎 | 男 | 85 | 分散供养 | 1001 | 1001 | |||||
132 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨光友 | 男 | 79 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
133 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 黄光华 | 男 | 69 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
134 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 唐丰庆 | 男 | 45 | 分散供养 | 1501 | 1001 | 500 | ||||
135 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 杨秀全 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
136 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 黄兴贵 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
137 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 余世由 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
138 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 余中臣 | 男 | 60 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
139 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 张绍勇 | 男 | 45 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
140 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 黄昌勇 | 男 | 51 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
141 | 城市 | 关坝镇 | 兴隆街社区 | 余在祥 | 男 | 49 | 分散供养 | 1301 | 1001 | 300 | ||||
142 | 城市 | 关坝镇 | 中坝社区 | 罗诗琪 | 女 | 15 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 | ||||
143 | 城市 | 关坝镇 | 中坝社区 | 杨朝明 | 男 | 55 | 分散供养 | 1101 | 1001 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页