重庆市万盛经济技术开发区2023年中型、小型水库防汛三个责任人名单
日期:2023-03-06
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2023-03-06
大中小
序号 | 水库 名称 | 工程 规模 |
所在地 | 政府责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 汤家沟 | 中型 | 万盛经开区 | 唐应良 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85275201 | 邓永红 | 渝盛公司 | 总经理 | 18996032339 | 梁大发 | 水库管理处 | 班长 | 18223345413 |
陈澜鑫 | 班长 | 13983422523 | |||||||||||||
2 | 青山湖 | 中型 | 万盛经开区 | 唐应良 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85275201 | 邓永红 | 渝盛公司 | 总经理 | 18996032339 | 刘利 | 水库管理处 | 班长 | 19112352456 |
杨建平 | 班长 | 13983231529 | |||||||||||||
3 | 板辽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 唐应良 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85275201 | 邓永红 | 渝盛公司 | 总经理 | 18996032339 | 朱虹冰 | 水库管理处 | 班长 | 19922126188 |
傅光扬 | 班长 | 13436152677 | |||||||||||||
4 | 银碗槽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357722 | 邓永红 | 渝盛公司 | 总经理 | 18996032339 | 犹春志 | 水库管理处 | 班长 | 13883432610 |
徐朝雨 | 班长 | 15826050162 | |||||||||||||
5 | 石湾角 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357722 | 沈明强 | 关坝镇农业服务中心 | 主任 | 15023357688 | 李才海 | 关坝镇农业服务中心 | 管理员 | 17725129626 |
6 | 河坝 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357722 | 沈明强 | 关坝镇农业服务中心 | 主任 | 15023357688 | 邓福春 | 关坝镇农业服务中心 | 管理员 | 15923187792 |
7 | 中心 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357722 | 沈明强 | 关坝镇农业服务中心 | 主任 | 15023357688 | 犹晓东 | 关坝镇农业服务中心 | 管理员 | 18623644284 |
8 | 双龙井 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357722 | 沈明强 | 关坝镇农业服务中心 | 主任 | 15023357688 | 李贵勇 | 关坝镇农业服务中心 | 管理员 | 15310992861 |
9 | 金星 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357722 | 沈明强 | 关坝镇农业服务中心 | 主任 | 15023357688 | 赵久水 | 关坝镇农业服务中心 | 管理员 | 17323993400 |
10 | 大槽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 徐明霞 | 青年镇人民政府 | 镇长 | 48351067 | 袁志强 | 青年镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13637739969 | 蓝宁 | 青年镇农业服务中心 | 管理员 | 13983045427 |
11 | 毛里 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 徐明霞 | 青年镇人民政府 | 镇长 | 48351067 | 袁志强 | 青年镇农业服务中心 | 水利负责人 | 13637739969 | 张绍彬 | 青年镇农业服务中心 | 管理员 | 13640587992 |
12 | 金桥 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 王飞 | 金桥镇水利服务中心 | 负责人 | 18223345054 | 邱英华 | 金桥镇水利服务中心 | 管理员 | 15523914294 |
13 | 大堰 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 王飞 | 金桥镇水利服务中心 | 负责人 | 18223345054 | 梁隆田 | 金桥镇水利服务中心 | 管理员 | 17358369685 |
14 | 大炉井 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 王飞 | 金桥镇水利服务中心 | 负责人 | 18223345054 | 邱元明 | 金桥镇水利服务中心 | 管理员 | 13658305287 |
15 | 河扁 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 王飞 | 金桥镇水利服务中心 | 负责人 | 18223345054 | 向武飞 | 金桥镇水利服务中心 | 管理员 | 13110231506 |
16 | 丰岩沟 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 王飞 | 金桥镇水利服务中心 | 负责人 | 18223345054 | 向芳焱 | 金桥镇水利服务中心 | 管理员 | 15683188591 |
17 | 仙桃湾 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 王飞 | 金桥镇水利服务中心 | 负责人 | 18223345054 | 王吉林 | 金桥镇水利服务中心 | 管理员 | 15909369119 |
18 | 羊喝坪 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 蒋鹏程 | 黑山镇人民政府 | 镇长 | 48269737 | 夏明华 | 重庆黑山供排水经营管理有限责任公司 | 副总经理 | 18580056778 | 涂朝清 | 重庆黑山供排水经营管理有限责任公司 | 管理员 | 15523999227 |
扫一扫在手机打开当前页