中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >招考录用 >其他招考录用

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2023-00102 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2023-05-29 [ 发布日期 ] 2023-05-29

重庆市万盛经开区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员公示

日期:2023-05-29
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2023-05-29

重庆市万盛经开区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员公示

根据《重庆市万盛经开区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:

序号 报考单位 报考岗位 姓名 职业能力倾向测验笔试成绩 综合应用能力笔试成绩 专业技能测试成绩 综合面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检 备注
1 区互联网信息管理中心 网络宣传岗 邓帅 92.60  123.00  84.10  77.98 
2 曾鑫 81.70  126.00  84.42  76.83 
3 舒昱心 92.80  116.00  82.30  75.95 
4 区信访投诉处理中心 政策咨询服务岗 何易 95.20  129.00  82.42  78.58 
5 胡林 104.00  107.00  83.40  76.87 
6 姚东岡 88.40  119.00  83.04  76.09 
7 区公证处 公证员助理岗 熊燚洪 104.00  115.00  83.12  78.06 
8 张俊飞 94.70  115.00  84.62  77.26 
9 刘庭婷 103.80  109.00  77.40  74.17 
10 区矫正帮教管理服务中心 综合管理岗 封瑞佳 82.30  126.00  80.14  74.79 
11 黄志浩 95.20  114.00  83.06  76.40 
12 廖怡 117.10  126.00  77.10  79.07 
13 区融媒体中心 全媒体记者编辑岗 杜雨柔 101.10  109.00  81.80  75.92 
14 余莉 100.50  111.00  79.68  75.09 
15 沈豪 103.20  113.00  82.92  77.49 
16 区油电气服务中心 电气要素保障及监测运行综合管理岗 孙宇志 96.90  116.00  80.80  75.88 
17 王画漪 91.50  119.00  74.60  72.38 
18 梁旺 86.70  124.00  80.10  75.17 
19 区国有企业服务中心 国企综合岗 卞雪冰 89.90  126.00  82.30  77.13 
20 郑竣文 91.90  132.00  76.26  75.45 
21 孟玉林 100.80  116.00  84.64  78.45 
22 区生态环境监测站 环境监测岗 张玲 106.80  118.00  83.42  79.18 
23 罗颖 115.90  120.00  80.90  79.77 
24 苏科旭 102.40  121.00  79.26  76.86 
25 区融媒体中心 播音主持岗 来诗娟 89.80  115.00  72.10 80.40  71.84 
26 饶睿珩 97.80  103.00  87.18 85.90  76.80 
27 雷佳欣 84.70  116.00  70.26 75.72  69.67 
28 区国土整治中心 国土整治岗 赵毅芃 94.60  124.00  78.48  75.67 
29 夏添森 93.60  129.00  83.86  79.03 
30 周靖杰 88.50  119.00  76.52  72.84 
31 区规划和自然资源党群事务中心 薪酬管理岗 周俊成 96.40  123.00  82.14  77.64 
32 吴尚坤 76.80  127.00  78.56  73.25 
33 幸思东 85.40  121.00  79.24  74.02 
34 区南桐规划和自然资源所 巡查监管岗 王成 103.50  108.00  81.12  75.81 
35 张鑫豪 93.40  128.00  82.58  78.19 
36 张名鹏 97.60  116.00  80.78  75.99 
37 区东林规划和自然资源所 林业资源管理岗 杨钇 89.50  116.00  0.00  34.25 
38 李妍浇 95.70  115.00  81.56  75.90 
39 虞倩倩 80.90  128.00  79.74  74.69 
40 区人事就业培训中心 会计岗 蔡石美 115.70  102.00  81.46  77.01 
41 王满 96.60  116.00  81.38  76.12 
42 王姝婷 102.60  114.00  82.10  77.15 
43 区建设工程质量服务中心 质量监督管理岗 张爽 93.60  121.00  80.20  75.87 
44 张航语 99.40  117.00  79.56  75.85 
45 胡适 102.70  112.00  0.00  35.78 
46 区公园管理所 财务岗 余致州 104.20  119.00  77.54  75.97 
47 袁艺嘉 78.10  126.00  84.10  76.07 
48 刘萍 94.10  123.00  80.58  76.47 
49 区公路事务中心 财务岗 蔡家兴 98.80  115.00  0.00  35.63 
50 陈雅婧 102.40  112.00  80.52  75.99 
51 刘偌兰 98.30  114.00  80.76  75.76 
52 区交通建设事务中心 工程建设岗 肖棋 108.90  126.00  81.32  79.81 
53 尧建陵 108.60  121.00  82.70  79.62 
54 谭慧 106.60  124.00  77.72  77.29 
55 区道路运输事务中心 宣传岗 庞蕾 96.70  116.00  79.86  75.38 
56 吴娅莲 102.80  111.00  73.56  72.41 
57 石苏倩 106.70  115.00  81.26  77.58 
58 区水利水电及移民服务中心 水环境、饮用水水质监测岗 李佳佳 103.90  119.00  82.20  78.25 
59 张琦 101.50  126.00  81.68  78.76 
60 曹馨尹 105.90  116.00  75.34  74.65 
61 区农村合作经济服务中心 综合管理 王飞 115.50  124.00  75.78  77.81 
62 夏冬梅 96.30  125.00  81.52  77.64 
63 赵帆 94.10  127.00  82.48  78.09 
64 区文化馆 群众文化岗 张颖 88.30  99.00  76.94  69.69 
65 张秋霞 71.60  96.00  81.88  68.87 
66 区平山产业园区企业服务中心 管理岗位 李鑫 84.60  109.00  74.02  69.28 
67 冉浩男 87.90  123.00  75.22  72.76 
68 张媛媛 77.70  113.00  78.20  70.88 
69 区平山产业园区市政服务中心 管理岗位 牟浪 77.30  116.00  75.52  69.98 
70 袁媛 91.60  108.00  82.68  74.61 
71 李志 100.20  101.00  71.96  69.51 
72 东林街道社区文化服务中心 综合岗位 谭清国 90.40  120.00  80.96  75.55 
73 陈雨佳 82.00  116.00  75.26  70.63 
74 杨佳蓉 76.40  126.00  77.90  72.68 
75 关坝镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理 刘卓函 91.20  115.00  82.48  75.61 
76 严兮 89.50  120.00  80.26  75.05 
77 顾双双 100.00  117.00  78.34  75.34 
78 邵丹清 82.20  124.00  76.44  72.59 
79 青年镇农业服务中心 综合管理岗 王秘 98.20  112.00  76.06  73.06 
80 梁诗媛 85.30  135.00  75.36  74.40 
81 王馨月 90.40  120.00  85.08  77.61 
82 青年镇退役军人服务站 综合管理岗 袁勐 94.20  122.00  86.46  79.26 
83 聂云綦 111.40  97.00  80.18  74.82 
84 马宝源 98.80  120.00  80.68  76.81 
85 金桥镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 马玲 92.60  112.00  78.74  73.47 
86 陈航 89.30  115.00  80.20  74.15 
87 方力 95.50  108.00  84.06  75.95 
88 金桥镇文化服务中心 综合管理岗 张超 101.10  126.00  86.78  81.24 
89 何颜 96.10  124.00  83.02  78.19 
90 刘小玲 91.40  120.00  80.50  75.48 
91 金桥镇乡村振兴服务中心 综合管理岗 李玉强 70.30  115.00  79.22  70.49 
92 黄馨亿 89.90  121.00  81.46  75.88 
93 李金燕 89.60  114.00  81.22  74.54 
94 石林镇农业服务中心 农服专干岗 秦婧 96.30  124.00  82.08  77.76 
95 晏子鸿 122.00  115.00  81.22  80.11 
96 胡彬彬 93.40  121.00  0.00  35.73 
97 黑山度假区服务中心 综合管理岗 魏琴 83.50  125.00  82.00  75.75 
98 娄义花 93.00  119.00  81.66  76.16 
99 石宇丹 81.10  114.00  73.94  69.49 
100 黑山度假区综合行政执法支队 综合管理岗 牟敏 76.10  127.00  84.98  76.34 
101 王昱臻 95.20  115.00  83.12  76.59 
102 黄伟 92.50  109.00  0.00  33.58 
103 区人民医院 宣传岗 张胜崴 92.50  117.00  81.98  75.91 
104 王一淇 84.10  116.00  81.12  73.91 
105 王聪 89.60  111.00  83.54  75.20 
106 区人民医院 财务岗 周子迤 112.30  101.00  80.28  75.69 
107 李林阳 99.00  108.00  77.12  73.06 
108 解彬彬 97.00  111.00  83.40  76.37 
109 区人民医院 综合岗1 赖欣雨 86.10  116.00  80.68  74.02 
110 胡丁于 92.00  114.00  83.70  76.18 
111 王茜茜 95.20  107.00  78.64  73.02 
112 胡莎莎 77.50  126.00  79.78  73.81 
113 冉帛也 85.80  117.00  76.50  72.05 
114 刘佳妮 94.00  113.00  75.44  72.22 
115 区人民医院 综合岗2 杨洵 97.00  111.00  82.52  75.93 
116 徐晓月 84.90  117.00  81.44  74.37 
117 吴碧霞 86.30  117.00  78.78  73.27 
118 区人民医院 综合岗3 李家静 95.50  126.00  79.54  76.69 
119 吴洪书 95.30  120.00  77.34  74.55 
120 盛琪 98.30  122.00  80.10  76.77 
121 区人民医院 医学统计岗 张雨馨 103.10  111.00  79.94  75.65 
122 白又竹 106.40  110.00  81.58  76.86 
123 李永铃 103.00  112.00  80.30  75.98 
124 镇(街)下属事业单位 综合管理岗 谢世宇 50.90  129.00  78.18  69.07 
125 吴代军 85.70  112.00  76.44  71.17 
126 李迪 54.60  113.00  74.02  64.94 
127 张章 86.30  105.00  84.54  74.15 
128 罗琳 68.50  118.00  80.70  71.43 
129 龚均秀 55.10  122.00  82.26  70.65 
130 李琴斯燕 74.60  96.00  81.32  69.09 
131 万志美 72.00  107.00  77.32  68.49 
132 王智鑫 62.80  123.00  80.36  71.15 
133 刘玲利 63.50  121.00  82.92  72.21 
134 周畅 60.30  110.00  75.76  66.26 
135 刘佳 75.90  122.00  74.40  70.18 
136 王红兵 63.30  109.00  79.34  68.39 
137 涂攀 72.40  98.00  75.02  65.91 
138 郭强 71.30  104.00  76.14  67.29 
139 区人民医院 医生岗1 尚世海 72.60  82.10  75.90  63.73 
140 胡朝霞 38.90  79.00  77.00  58.15 
141 罗欣 70.90  60.60  74.12  58.98 
142 罗昭友 57.70  73.90  0.00  21.93 
143 冉艾灵 69.40  78.20  76.00  62.60 
144 向廷敬 67.50  85.20  75.20  63.05 
145 江彬 73.90  80.60  74.60  63.05 
146 向钰 69.50  66.50  74.10  59.72 
147 邓艮晨 52.60  81.10  77.24  60.90 
148 任兵兵 76.10  78.60  69.40  60.48 
149 王艳 79.20  89.90  76.82  66.59 
150 李莹燕 89.90  88.90  83.52  71.56 
151 陈旭 87.30  75.90  74.06  64.23 
152 文农浩 79.60  74.90  79.58  65.54 
153 黄兴 67.70  98.30  77.92  66.63 
154 杨李白 72.30  75.40  74.40  61.82 
155 陈德力 63.00  87.00  77.32  63.66 
156 吴建林 60.70  74.70  75.54  60.34 
157 刘文均 54.50  91.20  80.94  64.75 
158 魏红丽 70.70  94.90  81.46  68.33 
159 苏林 76.10  69.30  77.68  63.07 
160 马丽 65.50  93.90  76.84  64.99 
161 罗德超 78.50  80.00  74.16  63.50 
162 刘佳明 68.00  76.50  74.04  61.10 
163 区人民医院 护理岗2 万依娜 63.50  82.00  74.60  61.55 
164 陈佳铭 63.70  68.80  78.90  61.53 
165 郭启行 83.10  72.70  85.60  68.77 
166 杨健权 63.70  69.20  79.70  62.00 
167 黎彩羽 62.60  71.80  78.10  61.45 
168 杜婷 74.40  64.00  81.30  63.72 
169 王胜男 56.60  76.10  76.90  60.57 
170 徐晓燕 69.20  86.30  79.20  65.52 
171 张艺 60.00  79.20  76.12  61.26 
172 张梅 75.00  89.40  80.46  67.63 
173 张博媛 72.80  58.70  79.80  61.82 
174 杨涵 78.60  72.60  83.00  66.70 
175 冯亚 59.30  83.40  77.90  62.73 
176 陈夜红 77.10  74.20  84.72  67.58 
177 许薇 66.90  67.50  74.50  59.65 
178 区人民医院 检验技师岗1 杨敏 77.10  66.70  75.00  61.47 
179 袁莉 88.10  64.00  82.80  66.75 
180 赵海伸 80.90  57.30  78.80  62.43 
181 区人民医院 检验技师岗2 胡莎 78.60  57.50  77.30  61.33 
182 张渝 86.30  61.60  78.00  63.65 
183 陈梦 81.80  52.30  83.00  63.85 
184 区人民医院 放射技师岗1 周纯 47.70  45.40  72.40  51.72 
185 黄宗宏 73.00  64.90  83.60  64.78 
186 林建 79.70  73.40  77.86  64.45 
187 区人民医院 放射技师岗2 何茜 63.30  53.20  77.00  57.92 
188 胡双 68.50  45.40  74.50  56.23 
189 杨常胜 71.20  63.10  79.70  62.23 
190 区人民医院 康复技师岗1 刘发东 71.00  49.90  73.00  56.65 
191 区人民医院 护理岗3 王毓树 66.00  83.90  80.76  65.36 
192 刘静 76.30  77.30  80.02  65.61 
193 邹洪桥 71.00  84.70  75.26  63.58 
194 张作焮 71.70  82.10  83.12  67.19 
195 王薪 77.30  75.40  79.94  65.42 
196 朱琳 83.70  79.20  77.16  65.73 
197 刘思杰 64.60  90.50  74.80  63.25 
198 杨舒婷 70.00  84.40  79.92  65.69 
199 杜美铃 78.70  81.30  76.12  64.73 
200 罗雅馨 76.30  76.40  68.10  59.50 
201 犹春燕 74.40  85.10  84.62  68.89 
202 龙校乙 81.20  75.90  0.00  26.18 
203 吴楠 68.10  84.20  80.96  65.86 
204 黄思宇 80.00  70.30  84.78  67.44 
205 王忠梅 71.10  79.50  75.74  62.97 
206 江凤南 72.00  81.80  78.96  65.11 
207 邹培 82.30  74.30  71.80  62.00 
208 陈娇 76.80  87.00  82.76  68.68 
209 张小翠 72.20  87.40  72.32  62.76 
210 周涛 69.60  81.60  81.92  66.16 
211 李雪 82.00  93.30  75.20  66.82 
212 邓高凤 80.60  91.20  76.68  66.97 
213 张恬 82.00  70.10  80.58  65.64 
214 冉洋 66.50  89.20  75.66  63.78 
215 区人民医院 护理岗1 向静 76.10  70.80  83.92  66.44 
216 杨霞 67.10  84.80  0.00  25.32 
217 陈玲 68.50  75.20  84.90  66.40 
218 童荣萍 68.40  77.40  83.52  66.06 
219 杨伦双 67.60  76.10  80.46  64.18 
220 谢亲 75.80  75.50  81.28  65.86 
221 雍国燕 71.50  88.00  82.50  67.83 
222 李茹 57.50  86.90  79.82  63.98 
223 丁丽丽 55.80  90.20  81.94  65.30 
224 谭秀梅 65.20  76.80  76.36  61.85 
225 袁江霞 79.70  85.40  85.54  70.29 
226 黎娇 73.40  80.50  84.10  67.70 
227 帅寒霜 63.70  79.60  81.04  64.40 
228 刘荣霞 68.80  81.00  86.30  68.12 
229 刘欢 78.40  75.10  79.60  65.38 
230 陈小兰 63.80  87.30  79.28  64.82 
231 周栖羽 65.80  85.40  79.10  64.75 
232 陈琳 69.20  81.40  81.26  65.73 
233 黄露瑶 64.10  82.30  79.22  64.01 
234 徐方念 60.80  83.50  81.08  64.59 
235 陈美宏 64.80  87.30  86.22  68.46 
236 陶晓义 68.00  84.10  84.84  67.77 
237 张绍兰 68.60  73.80  74.84  61.15 
238 张雪卿 86.40  71.90  86.06  69.41 
239 钱美容 73.50  86.40  84.96  69.13 
240 徐海迪 67.10  78.90  83.40  66.03 
241 李佳佳 70.50  80.20  82.42  66.33 
242 李楠 74.00  77.90  0.00  25.32 
243 汪洪艳 66.80  82.40  78.28  64.01 
244 易红臣 76.00  93.50  87.54  72.02 
245 区人民医院 医生岗2 张苇 69.10  83.00  81.84  66.27 
246 张铖 68.80  84.50  77.86  64.48 
247 王涛 63.30  75.40  81.10  63.67 
248 陈珍 76.20  94.10  76.40  66.58 
249 区人民医院 医生岗3 张曦 77.50  73.50  82.66  66.50 
250 赵波 80.30  81.00  74.42  64.09 
251 白维 68.50  80.20  75.00  62.28 
252 王星 58.50  66.90  79.94  60.87 
253 蒲方欣 75.00  78.90  80.48  65.89 
254 曹伦 88.50  81.30  81.80  69.20 
255 许钦 61.50  81.80  74.86  61.31 
256 车万红 75.40  86.40  80.64  67.29 
257 陈竹 83.70  82.00  80.62  67.93 
258 李小红 82.00  74.30  71.00  61.55 
259 卯许有 77.00  104.10  0.00  30.18 
260 唐艺艳 58.50  75.40  75.36  60.00 
261 杨永彬 48.50  60.40  0.00  18.15 
262 谭余彪 76.70  84.10  72.74  63.17 
263 区人民医院 医生岗4 李隆桥 68.20  68.40  74.24  59.89 
264 区人民医院 医生岗5 严士江 58.00  59.30  79.84  59.47 
265 赵婷婷 68.80  58.60  78.66  60.56 
266 李丹丹 64.60  66.00  84.28  63.91 
267 区人民医院 急诊科医生 黄圣杰 47.10  86.50  74.84  59.69 
268 欧武 72.00  78.90  76.42  63.36 
269 张林骞 76.10  91.50  74.24  65.05 
270 何叶 72.80  67.90  77.18  62.04 
271 雍华娅 75.50  68.90  74.16  61.15 
272 黄飞 69.70  69.30  74.18  60.26 
273 唐小昆 67.00  67.20  77.34  61.04 
274 区人民医院 康复技师岗2 胡昌林 98.20  64.60  77.42  65.84 
275 曾君洁 82.40  63.10  77.52  63.01 
276 高慧敏 93.60  57.60  83.04  66.72 
277 区人民医院 药剂调剂岗 犹蒙菀 77.80  67.30  77.96  63.16 
278 夏佳 73.60  76.90  77.32  63.74 
279 卢姝 75.00  70.20  65.92  57.16 
280 镇(街)卫生院(社区卫生服务中心) 医师岗 侯小璇 96.90  91.20  76.50  69.60 
281 陈苹 62.70  78.60  77.10  62.10 
282 万盛小学 小学语文教师 王清 102.00  100.00  79.60 82.14  73.97 
283 黎红星 103.00  99.00  83.08 86.22  75.83 
284 王钧绣 99.00  103.00  85.76 84.12  76.22 
285 重庆市第104中学校 初中语文教师 李芮 109.50  139.00  80.38 81.36  81.80 
286 舒宝億 107.50  135.00  79.06 78.98  79.93 
287 万雨晗 110.50  137.00  85.74 85.36  84.04 
288 青年小学 小学美术 广涔羽 105.00  93.00  83.92 83.50  74.88 
289 陶柳瑞 116.00  91.00  78.64 78.66  73.82 
290 王一科 95.00  109.00  84.80 85.16  76.47 
291 万盛小学 小学数学教师 粟敏 102.50  93.00  79.40 80.50  72.50 
292 丁莹 99.50  96.00  78.60 78.60  71.88 
293 张竞予 98.50  97.00  78.70 81.90  72.57 
294 王冰晶 109.00  90.00  0.00 0.00  33.17 
295 项开链 96.00  103.00  84.80 84.90  75.59 
296 重庆市第104中学校 初中物理教师 李静 102.00  128.00  77.80 76.80  77.03 
297 王云桃 102.00  132.00  83.40 84.10  80.84 
298 钟德凤 100.00  123.00  76.70 75.40  75.26 
299 关坝中学 初中数学教师 周瑞昌 110.50  135.00  84.10 80.50  82.25 
300 王中凤 113.50  123.00  83.50 82.50  80.97 
301 唐美颖 111.50  134.00  79.40 81.80  81.10 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起