中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2026-00196 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2026-08-18 [ 发布日期 ] 2026-08-18

万盛经开区2026年8月发放重点行业领域中小微企业个人社会保险补贴公示

日期:2026-08-18
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-08-18

按照市财政局、市人力社保局《关于印发〈重庆市就业补助资金管理办法〉的通知》(渝财规〔20263号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业个人社会保险补贴予以公示。

一、公示期

2026818日—2026824日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:(02348274331,联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2026818

附件

万盛经开区2026年8月发放重点行业领域中小微企业个人社会保险补贴公示表

序号 单位名称 人员姓名 身份证号码 补贴时段 养老补贴金额
(元)
医疗补贴金额
(元)
失业补贴金额
(元)
补贴金额(元) 备注
开始年月 截止年月
1 重庆万创无缝钢管制造有限公司 蒋健 510216********1259 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
2 重庆康松医院有限公司 周运泽 500222********1615 202601 202604 411.04  88.08  25.69  524.81 
3 重庆康松医院有限公司 胡金池 500102********0537 202601 202605 513.80  110.10  32.11  656.01 
4 重庆康松医院有限公司 黄德智 500222********8113 202601 202604 411.04  88.08  25.69  524.81 
5 重庆茗昇医疗科技有限公司 胥婷婷 500102********3706 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
6 重庆万盛浮法玻璃有限公司 沈世伟 500110********3617 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
7 重庆美晶科技有限公司 周雁 500110********0423 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
8 重庆万盛煤化有限责任公司 刘长辉 370102********293X 202501 202512 2894.40  723.60  180.90  3798.90 
9 重庆万盛煤化有限责任公司 犹联平 500110********2812 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
10 重庆万盛煤化有限责任公司 余豪 510216********2811 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
11 重庆万盛煤化有限责任公司 犹明焱 510216********2816 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
12 重庆万盛煤化有限责任公司 周亮 500110********081X 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
13 重庆万盛煤化有限责任公司 犹共财 500110********2817 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
14 重庆万盛煤化有限责任公司 李书生 500110********0819 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
15 重庆万盛煤化有限责任公司 周书红 513523********0738 202501 202511 2855.60  713.90  178.48  3747.98 
16 重庆万盛煤化有限责任公司 杨仁禄 512323********0538 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
17 重庆万盛煤化有限责任公司 李江海 511902********1036 202501 202502 203.68  50.92  12.73  267.33 
18 重庆万盛煤化有限责任公司 李小茂 510216********1630 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
19 重庆万盛煤化有限责任公司 杜学川 500110********0817 202501 202512 1279.68  319.92  79.98  1679.58 
20 重庆万盛煤化有限责任公司 石发西 500110********0812 202501 202512 1385.04  346.26  86.58  1817.88 
21 重庆万盛煤化有限责任公司 彭绍微 500236********0261 202506 202511 611.04  152.76  38.19  801.99 
22 重庆万盛煤化有限责任公司 王静 511322********1229 202512 202607 814.72  203.68  50.92  1069.32 
23 重庆万盛煤化有限责任公司 曹展瑞 500234********259X 202509 202511 305.52  76.38  19.10  401.00 
24 重庆万盛煤化有限责任公司 冉浩然 500242********181X 202501 202502 203.68  50.92  12.73  267.33 
25 重庆万盛煤化有限责任公司 罗兴强 500110********0831 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
26 重庆万盛煤化有限责任公司 万林 510216********0811 202501 202512 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
27 重庆万盛煤化有限责任公司 余成浩 500230********1575 202501 202505 509.20  127.30  31.83  668.33 
28 重庆多普泰制药股份有限公司 古国栋 500231********0431 202501 202509 915.30  196.16  57.22  1168.68 
29 重庆多普泰制药股份有限公司 彭立新 500224********6329 202601 202602 205.52  44.04  12.85  262.41 
30 重庆多普泰制药股份有限公司 陈星 500234********3188 202507 202509 305.10  65.39  19.07  389.56 
31 福耀铝件(重庆)有限公司 向川东 500234********8273 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
32 福耀铝件(重庆)有限公司 王子怡 130638********8029 202603 202607 440.40  110.10  27.53  578.03 
33 福耀铝件(重庆)有限公司 廖宸希 522101********702X 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
34 福耀铝件(重庆)有限公司 张于勤 431224********7218 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
35 福耀铝件(重庆)有限公司 犹培培 500110********2812 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
36 福耀铝件(重庆)有限公司 肖杨 500113********521X 202606 202607 176.16  0.00  11.01  187.17 
37 福耀铝件(重庆)有限公司 李金枝 500112********5240 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
38 福耀铝件(重庆)有限公司 黎隽豪 500102********0014 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
39 福耀铝件(重庆)有限公司 陈科宇 510503********6613 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
40 福耀铝件(重庆)有限公司 吴雨 500384********0321 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
41 福耀铝件(重庆)有限公司 杨钦 522121********7019 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
42 福耀铝件(重庆)有限公司 邵国炜 530323********1530 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
43 福耀铝件(重庆)有限公司 林宇辉 522726********4194 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
44 福耀铝件(重庆)有限公司 刘俊杰 500110********4012 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
45 福耀铝件(重庆)有限公司 沙宇泽 220112********2812 202602 202607 528.48  132.12  33.03  693.63 
46 福耀铝件(重庆)有限公司 万久渝 500110********0814 202607 202607 105.30  26.33  6.58  138.21 
47 福耀铝件(重庆)有限公司 曾星智 620421********4112 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
48 福耀铝件(重庆)有限公司 田维俊 500222********0319 202607 202607 117.00  29.25  7.31  153.56 
49 福耀铝件(重庆)有限公司 刘鑫 500222********1211 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
50 福耀铝件(重庆)有限公司 黄强国 500230********487X 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
51 重庆鸿盛医药化工有限公司 余思逸 500231********4887 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
52 重庆多普泰医药科技有限公司 王春涛 130321********8110 202504 202603 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
53 重庆多普泰医药科技有限公司 熊涛 500234********5751 202607 202607 92.00  23.00  5.75  120.75 
54 重庆多普泰医药科技有限公司 罗林琴 522128********2566 202607 202607 146.00  36.50  9.13  191.63 
55 重庆冠宇动力电池有限公司 任秋双 520327********5518 202507 202606 1248.48  312.12  78.03  1638.63 
56 重庆冠宇动力电池有限公司 余俊豪 500233********1411 202512 202602 293.60  66.06  18.35  378.01 
57 重庆冠宇动力电池有限公司 梁益 500110********3234 202512 202601 190.84  44.04  11.93  246.81 
58 重庆冠宇动力电池有限公司 刘仟禧 500110********4832 202601 202601 102.76  22.02  6.42  131.20 
59 重庆冠宇动力电池有限公司 杨磊 500110********2439 202510 202510 88.08  22.02  5.51  115.61 
60 重庆冠宇动力电池有限公司 郭福多 500110********3616 202601 202603 308.28  66.06  19.27  393.61 
61 重庆冠宇动力电池有限公司 吴家乐 500384********7412 202511 202511 88.08  22.02  5.51  115.61 
62 重庆冠宇动力电池有限公司 陈星邑 500225********5666 202512 202512 88.08  22.02  5.51  115.61 
63 重庆冠宇动力电池有限公司 傅桂翔 500110********1637 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
64 重庆冠宇动力电池有限公司 霍针生 500110********085X 202503 202503 101.70  21.80  6.36  129.86 
65 重庆冠宇动力电池有限公司 陈芳 522132********7027 202509 202509 101.70  0.00  6.36  108.06 
66 重庆冠宇动力电池有限公司 万鑫杰 500110********1617 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
67 重庆冠宇动力电池有限公司 刘锋 500110********483X 202510 202510 88.08  22.02  5.51  115.61 
68 重庆冠宇动力电池有限公司 梁泓智 500110********3212 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
69 重庆冠宇动力电池有限公司 李江宝 500384********1316 202501 202501 101.70  21.80  6.36  129.86 
70 重庆冠宇动力电池有限公司 张雪玲 500382********6743 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
71 重庆冠宇动力电池有限公司 石文豪 500110********0854 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
72 重庆冠宇动力电池有限公司 谢承欣 500110********0414 202509 202510 176.16  22.02  11.01  209.19 
73 重庆冠宇动力电池有限公司 唐路春 500382********4482 202606 202607 176.16  0.00  11.01  187.17 
74 重庆冠宇动力电池有限公司 牟佳莹 500229********0023 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
75 重庆冠宇动力电池有限公司 吴浩 522224********5012 202507 202606 1248.48  312.12  78.03  1638.63 
76 重庆冠宇动力电池有限公司 王正 500110********241X 202601 202601 102.76  22.02  6.42  131.20 
77 重庆冠宇动力电池有限公司 欧颖 500235********2921 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
78 重庆冠宇动力电池有限公司 米凯热木·买买提依明 653127********1523 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
79 重庆冠宇动力电池有限公司 乔亿 500384********5816 202508 202508 101.70  21.80  6.36  129.86 
80 重庆冠宇动力电池有限公司 罗绒达瓦 513323********7018 202512 202512 88.08  22.02  5.51  115.61 
81 重庆冠宇动力电池有限公司 彭凤轲 500110********041X 202509 202602 557.84  132.12  34.87  724.83 
82 重庆冠宇动力电池有限公司 徐涛 500110********3613 202601 202605 513.80  110.10  32.11  656.01 
83 重庆冠宇动力电池有限公司 冯国生 522122********5630 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
84 重庆东渝医药有限公司 余晓宏 510223********5923 202605 202607 264.24  66.06  16.52  346.82 
85 重庆万盛川东化工有限公司 张玉洁 511525********776X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
86 重庆万盛川东化工有限公司 周嘉城 500110********0811 202509 202509 101.70  21.80  6.36  129.86 
87 重庆万盛川东化工有限公司 李洪佳 500222********4910 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
88 重庆万盛川东化工有限公司 程思 500108********0012 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
89 重庆万盛川东化工有限公司 秦茂莎 500110********2423 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
90 重庆万盛川东化工有限公司 王鹏晰 131025********3619 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
91 重庆万盛川东化工有限公司 赵云龙 500225********4710 202501 202505 508.50  108.98  31.79  649.27 
92 重庆六丰农业开发有限公司 蓝世军 510216********2436 202606 202607 176.16  22.02  11.01  209.19 
93 重庆六丰农业开发有限公司 陈禄奎 510216********2435 202511 202511 88.08  22.02  5.51  115.61 
94 重庆市汇畅钢管制造有限公司 杨毓桃 510216********2851 202604 202607 352.32  88.08  22.02  462.42 
95 重庆市汇畅钢管制造有限公司 杨毓建 510216********2810 202512 202607 704.64  176.16  44.04  924.84 
96 重庆选乐贝电子商务有限公司 周凤 500102********8703 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
97 重庆选乐贝电子商务有限公司 袁兰英 500222********5445 202510 202606 792.72  198.18  49.55  1040.45 
98 重庆中镭科技有限公司 孙清林 513902********1852 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
99 重庆万创无缝钢管制造有限公司 张仕友 510216********4810 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
100 重庆万创无缝钢管制造有限公司 刘勇 510224********0419 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
101 重庆铁锚玻璃有限公司 黄学兰 500110********4046 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
102 重庆麦投企业管理咨询有限公司 钟鑫 500383********719X 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
103 重庆神开气体技术有限公司 陈朋 500110********0830 202501 202512 1274.40  318.60  79.65  1672.65 
104 重庆美焕新网络科技有限公司 胡清涛 500101********6730 202511 202607 792.72  198.18  49.55  1040.45 
105 重庆新文武汽车配件有限公司 何小丽 532529********242X 202510 202608 880.80  220.20  60.56  1161.56 
106 重庆市万盛区丰乐房产中介有限责任公司 孟晓明 510216********0411 202601 202608 704.64  154.14  44.04  902.82 
107 重庆悠之扬企业管理咨询有限公司 喻杨 511521********1002 202509 202607 1080.32  270.08  67.52  1417.92 
108 重庆鑫黛人力资源有限责任公司 杨焱红 500110********3223 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
109 重庆航宇物流有限公司 童光英 510222********0423 202601 202608 704.64  154.14  44.04  902.82 
110 重庆贝戈尼物业管理有限公司 金克红 510216********4822 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
111 重庆楠飞科技有限公司 蒋百科 500105********1216 202506 202602 822.08  198.18  51.38  1071.64 
112 重庆宇立电力设计有限责任公司 犹文婧 500110********2423 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
113 重庆康松医院有限公司 苏佳怡 500115********4526 202601 202606 616.56  132.12  38.54  787.22 
114 重庆市万盛经开区天禾百货有限公司 张元中 510216********1617 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
115 重庆深国贸物业管理有限公司万盛分公司 古安梅 522122********5660 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
116 重庆市隆宜宾馆有限公司 李先伟 510216********2015 202501 202607 277.86  65.84  17.37  361.07 
117 重庆淋琅环保科技有限公司 徐文忠 512323********0018 202504 202508 261.54  87.18  27.25  375.97 
118 重庆桐盛农业发展有限公司 夏大仙 522122********5622 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
119 重庆国能物业管理有限公司 王启敏 522122********3622 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
120 重庆全城油封有限公司 钱霞 510216********042X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
121 重庆众诚精美卫浴有限公司 白大成 510216********1611 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
122 万盛经开区千华百货超市 王芳 510216********3624 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
123 重庆佳沃思农牧科技有限公司 刘正平 510216********2010 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
124 重庆优协物资有限公司 陈俐 500110********2421 202509 202511 264.24  44.04  16.52  324.80 
125 重庆长益久物流有限公司 毛碧坤 510216********3213 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
126 盛兴检测技术(重庆)有限公司 张黎妮 500109********0024 202601 202604 352.32  66.06  22.02  440.40 
127 重庆铁锚玻璃有限公司 余波 510216********0412 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
128 重庆吉兴餐具消毒服务有限公司 邓后荣 510216********4419 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
129 重庆万盛国际大酒店有限公司 娄金宾 510216********4056 202501 202504 406.80  87.18  25.43  519.41 
130 重庆聚达汽车服务有限公司 向朝均 510216********4015 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
131 重庆市凯聪建筑工程有限公司 喻建国 510216********2012 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
132 重庆智顺电子科技有限公司 舒明玉 500110********0849 202510 202601 367.00  88.08  22.94  478.02 
133 重庆展印包装印刷有限公司 刘礼秀 500222********1244 202502 202505 406.80  87.18  25.43  519.41 
134 重庆展印包装印刷有限公司 梁隆川 500110********3619 202504 202508 508.50  108.98  31.79  649.27 
135 重庆多普泰医药销售有限公司 王芳 500242********7721 202501 202502 203.40  43.59  12.72  259.71 
136 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 李明哲 500104********1216 202604 202607 352.32  88.08  22.02  462.42 
137 重庆祥宏林峰新材料有限公司 梁健 500222********1616 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
138 重庆市万盛经开区安康医院有限责任公司 李丽萍 500110********0829 202601 202601 102.76  22.02  6.42  131.20 
139 重庆盛洁餐具消毒有限公司 娄爱勤 522122********6021 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
140 重庆市凯聪建筑工程有限公司 石春生 510216********2034 202501 202506 610.20  132.12  38.15  780.47 
141 重庆兴晟鹏商贸有限公司 冯洁 500107********8324 202501 202512 351.42  264.24  66.06  681.72 
142 重庆惠邦慧包科技有限公司 晏洪莲 500242********1248 202501 202506 528.48  130.77  33.03  692.28 
143 金赢盛泰(重庆)数字科技有限公司 张书娟 500110********3626 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
144 重庆意洋宾馆有限公司 刘方会 510223********6643 202606 202608 264.24  44.04  16.52  324.80 
145 国能龙源环保有限公司恒泰分公司 史万海 500237********1596 202501 202506 865.10  216.28  64.89  1146.27 
146 重庆汇航铝加工有限公司 翁昌立 510216********2012 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
147 重庆恒嘉汽车制造有限公司 罗均 510216********1632 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
148 重庆惠邦慧包科技有限公司 况皓雄 500102********0010 202501 202503 264.24  65.39  16.52  346.15 
149 重庆山益运输有限公司 杨伟 500110********4016 202603 202607 440.40  88.08  27.53  556.01 
150 重庆宏藤物流有限公司 任海燕 500112********0027 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
151 重庆恒嘉汽车制造有限公司 王碧成 500110********3210 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
152 重庆汇航铝加工有限公司 石洪兵 510216********2011 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
153 重庆恒嘉汽车制造有限公司 李远友 510223********3314 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
154 重庆安雅环境治理有限公司 阳何明 510216********4036 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
155 重庆汇航铝加工有限公司 万承刚 510213********2012 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
156 重庆赛阳机车有限公司 漆望 500106********2535 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
157 重庆荣领制针科技有限公司 邱静 510216********1612 202501 202511 968.88  242.22  60.56  1271.66 
158 重庆吉兴餐具消毒服务有限公司 肖永箱 510216********2013 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
159 重庆汇航铝加工有限公司 谢本刚 510216********0810 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
160 重庆励致物业管理有限公司 刘正春 510216********2033 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
161 重庆宏欣医院有限公司 赵文 510216********1212 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
162 重庆恒能电力设备有限公司 邵伟 500110********0836 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
163 重庆市万盛区丰乐房产中介有限责任公司 刘蓝 500110********0424 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
164 万盛经开区之恩建筑安装工程经营部 梁隆海 510216********3630 202601 202608 704.64  154.14  44.04  902.82 
165 重庆皆宜企业管理有限公司 李金玉 412822********7629 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
166 重庆国能物业管理有限公司 胡欣 510216********0027 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
167 重庆黑山医疗养护有限公司 孙汉贵 510216********4821 202601 202608 704.64  154.14  44.04  902.82 
168 重庆安雅环境治理有限公司 成绍宜 510216********3233 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
169 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 王靖 500228********2519 202604 202607 480.00  120.00  30.00  630.00 
170 重庆富源人力资源管理服务有限公司万盛分公司 罗丹黎 500110********1622 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
171 福耀铝件(重庆)有限公司 李俊飞 500230********6834 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
172 重庆黑山谷旅游股份有限公司 王春 510216********1211 202601 202607 776.58  194.15  48.55  1019.28 
173 重庆欣医路传媒中心(个人独资) 程浩 500381********6811 202503 202601 983.56  242.22  61.47  1287.25 
174 重庆市万盛经开区渝之盛不动产管理有限责任公司 罗刚 510223********1012 202501 202504 406.80  87.18  25.43  519.41 
175 西南证券股份有限公司重庆万盛证券营业部 潘炫吟 500225********0023 202601 202607 2425.64  606.41  151.60  3183.65 
176 重庆市森浩物流有限公司 李钰 500384********0067 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
177 重庆恒嘉汽车制造有限公司 申伯松 510802********3955 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
178 重庆环渝服务外包有限公司 冉宗琼 500102********3460 202512 202605 601.88  110.10  37.62  749.60 
179 重庆章正实业有限公司 邓金玉 510216********2423 202601 202601 102.76  22.02  6.42  131.20 
180 北威(重庆)科技股份有限公司 冯亮 500110********0836 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
181 重庆万盛煤炭有限责任公司 陈舸 510211********031X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
182 西卡德高(重庆)新材料有限公司 喻鹏飞 500110********0851 202501 202512 1530.72  382.68  95.67  2009.07 
183 重庆维爱健康养老服务有限公司 罗欢欢 500226********0329 202601 202605 513.80  110.10  32.11  656.01 
184 重庆市云诚阳光劳务有限公司 陈后强 510216********1671 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
185 重庆惠邦慧包科技有限公司 刘红丽 500221********0943 202504 202506 264.24  65.39  16.52  346.15 
186 重庆麦投企业管理咨询有限公司 李镱 500384********8410 202503 202508 610.20  130.77  38.15  779.12 
187 重庆市万盛经开区阳光未来艺术培训有限公司 熊锋 500110********0012 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
188 重庆麦投企业管理咨询有限公司 蒲仁杰 500101********3716 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
189 重庆新文武汽车配件有限公司 杨婷婷 500222********612X 202509 202607 968.88  242.22  60.56  1271.66 
190 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 田鑫 500110********2854 202607 202607 88.08  22.02  5.51  115.61 
191 万盛经开区优跃拓展训练中心(个体工商户) 马露娟 511222********5681 202509 202607 968.88  242.22  60.56  1271.66 
192 重庆聚达汽车服务有限公司 冯文利 500110********3215 202602 202608 616.56  131.90  38.54  787.00 
193 重庆欣医路传媒中心(个人独资) 李雪培 500381********8625 202606 202606 102.76  22.02  6.42  131.20 
194 重庆良晋弛物流有限公司 游少坤 500238********5196 202604 202607 400.00  100.00  25.00  525.00 
195 重庆市旺强商贸有限责任公司 封耀贵 500384********1310 202501 202505 508.50  108.98  31.79  649.27 
196 重庆未界映画文化传媒有限公司 张莉 500102********1263 202601 202606 557.84  88.08  34.87  680.79 
197 重庆皆宜企业管理有限公司 向慧琳 500227********7529 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
198 重庆市必森生态环境建设有限公司 汪文涛 421126********543X 202509 202602 557.84  132.12  34.87  724.83 
199 重庆市必森生态环境建设有限公司 李荟荟 410782********1929 202508 202607 1241.90  266.44  77.63  1585.97 
200 重庆楠飞科技有限公司 黄致宇 500235********7656 202607 202607 88.08  0.00  5.51  93.59 
201 重庆市子群房地产经纪有限公司 刘美 510216********0429 202503 202601 0.00  0.00  60.56  60.56 
202 重庆市台洲旅游投资有限公司黑山谷一零九八假日酒店 曹学辉 513022********0036 202510 202510 88.08  22.02  5.51  115.61 
203 重庆楚博装卸服务有限公司 傅琳淋 500110********1628 202511 202601 0.00  0.00  16.52  16.52 
204 重庆原子教育科技发展有限公司 周意林 510321********8192 202501 202504 406.80  87.18  25.43  519.41 
205 重庆金诚商品混凝土有限公司 桂焕科 510223********5913 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
206 重庆鑫玉建设项目管理有限公司 张亚兰 500105********4521 202602 202607 528.48  110.10  33.03  671.61 
207 重庆广岳劳务有限公司 万玉柯 500110********3245 202509 202604 763.36  154.14  47.71  965.21 
208 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司万盛分公司 张应平 500101********9325 202509 202607 1202.82  300.71  75.19  1578.72 
209 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) 吴长秀 500110********2420 202601 202605 513.80  110.10  32.11  656.01 
210 重庆中科云盛低空产业发展有限公司 金家豪 500110********1616 202604 202604 102.76  22.02  6.42  131.20 
211 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司万盛分公司 马洋 411024********0015 202509 202607 1220.04  305.01  76.25  1601.30 
212 重庆菜天下电子商务有限责任公司 冯钰 500110********0033 202606 202606 102.76  22.02  6.42  131.20 
213 重庆市万盛经开区昂利艺术培训中心有限公司 廖晓青 500110********0042 202506 202506 0.00  0.00  6.36  6.36 
214 重庆喆泰重工科技有限公司 但焱 500222********6922 202603 202605 308.28  66.06  19.27  393.61 
215 重庆英格玛人力资源服务有限公司万盛分公司 尹采涵 500231********3583 202507 202606 1264.92  316.23  79.07  1660.22 
216 重庆欣医路传媒中心(个人独资) 韦思嘉 500105********2527 202601 202606 616.56  132.12  38.54  787.22 
217 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) 刘军 510216********1612 202512 202607 704.64  176.16  44.04  924.84 
218 盛兴检测技术(重庆)有限公司 张振锋 411323********6912 202601 202604 352.32  88.08  22.02  462.42 
219 万盛经开区兴扬百货超市(个体工商户) 罗明梅 510216********4822 202604 202607 352.32  88.08  22.02  462.42 
220 重庆渝兴能源有限公司 刘嘉诚 500110********2817 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
221 万东怡养(重庆)康养有限公司 张永明 510216********001X 202607 202607 100.00  25.00  6.25  131.25 
222 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 朱仪 500110********3621 202510 202607 880.80  220.20  55.05  1156.05 
223 重庆唯本人力资源服务有限公司 王茜 500109********1947 202512 202605 601.88  132.12  37.62  771.62 
合计金额 138080.40  33658.91  8785.27  180524.58 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起