中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2026-00171 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2026-07-17 [ 发布日期 ] 2026-07-17

万盛经开区2026年7月发放重点行业领域中小微企业个人社会保险补贴公示

日期:2026-07-17
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-07-17

按照财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔20261号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业个人社会保险补贴予以公示。

一、公示期

2026717日—2026723日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:(02348274331,联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2026717

附件

万盛经开区2026年7月发放重点行业领域中小微企业个人社会保险补贴公示表

序号 单位名称 人员姓名 身份证号码 补贴时段 养老补贴金额
(元)
医疗补贴金额
(元)
失业补贴金额
(元)
补贴金额(元) 备注
开始年月 截止年月
1 重庆万创无缝钢管制造有限公司 何守强 510216********4018 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
2 重庆康松医院有限公司 邓文雨 450803********5815 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
3 重庆康松医院有限公司 何杨鸿 500110********4827 202604 202607 352.32  88.08  22.02  462.42 
4 重庆耀皮工程玻璃有限公司 马茂力 500384********3015 202501 202512 1273.44  318.36  79.59  1671.39 
5 重庆广兴生态科技有限公司 韩韬 510282********2418 202605 202607 264.24  66.06  16.52  346.82 
6 重庆广兴生态科技有限公司 徐冬梅 510902********5749 202602 202607 528.48  132.12  33.03  693.63 
7 颐谷云康(重庆)科技有限公司 潘彦睿 500383********2017 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
8 颐谷云康(重庆)科技有限公司 彭一桓 513922********7050 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
9 颐谷云康(重庆)科技有限公司 代云天 500236********1214 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
10 重庆市万盛经开区东林医院 赵雪瑞 522122********182X 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
11 重庆市万盛经开区东林医院 王定婷 500110********162X 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
12 重庆市万盛经开区东林医院 高雪 500110********0822 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
13 重庆方汀机械制造有限责任公司 张夏 500101********3975 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
14 重庆多普泰制药股份有限公司 蒋春兰 500235********9281 202511 202606 716.16  179.04  44.76  939.96 
15 重庆多普泰制药股份有限公司 王小红 500235********6144 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
16 重庆多普泰制药股份有限公司 王真真 522125********3763 202603 202606 360.00  90.00  22.50  472.50 
17 重庆多普泰制药股份有限公司 陈静 652901********752X 202603 202606 384.00  96.00  24.00  504.00 
18 重庆中镭科技有限公司 蹇书美 500110********3628 202603 202606 469.76  117.44  29.36  616.56 
19 安博馨(重庆)健康养老服务有限公司 王庆香 510216********3622 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
20 重庆翠信茶业有限公司 刘欢 500102********8706 202510 202606 792.72  198.18  49.55  1040.45 
21 万盛谢峥嵘美佳尔口腔诊所 彭怡 500232********6722 202603 202607 440.40  110.10  27.53  578.03 
22 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 张莹洁 500110********0822 202601 202606 576.00  144.00  36.00  756.00 
23 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 杨政 500384********4235 202605 202606 220.00  55.00  13.75  288.75 
24 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 杨明亮 510216********2415 202601 202606 576.00  144.00  36.00  756.00 
25 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 雷渝丰 500241********6138 202606 202606 100.00  25.00  6.25  131.25 
26 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 蔡似炳 530629********211X 202606 202606 100.00  25.00  6.25  131.25 
27 卡斯特铝(重庆)科技有限公司 李欣益 500110********0421 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
28 重庆鸿盛医药化工有限公司 张君霞 500222********1642 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
29 重庆鸿盛医药化工有限公司 冯林林 522122********6046 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
30 重庆鸿盛医药化工有限公司 张仁萍 500110********4028 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
31 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨晓刚 500110********2435 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
32 重庆鸿盛医药化工有限公司 刘扬 500110********2816 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
33 重庆鸿盛医药化工有限公司 崔元燚 500113********6712 202507 202606 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
34 重庆鸿盛医药化工有限公司 张涛 500110********2814 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
35 重庆鸿盛医药化工有限公司 戴佳玉 511681********0026 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
36 重庆六丰农业开发有限公司 陈涛 500110********2417 202602 202606 440.40  110.10  27.53  578.03 
37 重庆六丰农业开发有限公司 周釗玉 500110********0423 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
38 重庆六丰农业开发有限公司 高华伦 510223********247X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
39 重庆市万盛经开区仁爱医院有限责任公司 苟明江 500222********5412 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
40 重庆市万盛经开区仁爱医院有限责任公司 罗春仪 500222********3329 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
41 重庆三生万物实业有限公司 袁运芳 513031********2986 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
42 重庆融智起航生物医药有限责任公司 罗春慈 500222********1646 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
43 重庆融智起航生物医药有限责任公司 靳清 500236********0682 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
44 重庆融智起航生物医药有限责任公司 王尹琪 500383********0384 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
45 福耀铝件(重庆)有限公司 犹霜 500110********2848 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
46 福耀铝件(重庆)有限公司 王雪晶 500237********0063 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
47 福耀铝件(重庆)有限公司 钱志强 500232********3551 202601 202606 528.72  132.18  33.05  693.95 
48 福耀铝件(重庆)有限公司 王子奇 500230********0771 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
49 福耀铝件(重庆)有限公司 汪靖翔 500231********7551 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
50 福耀铝件(重庆)有限公司 罗兰雨 500110********0844 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
51 福耀铝件(重庆)有限公司 林霜霜 500110********1626 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
52 福耀铝件(重庆)有限公司 柴勇多 150428********2917 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
53 福耀铝件(重庆)有限公司 夏菁 500110********1639 202511 202606 704.80  176.20  44.06  925.06 
54 重庆市万盛经开区安康医院有限责任公司 王佳 500233********3442 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
55 重庆市万盛经开区安康医院有限责任公司 李竹芸 500110********2829 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
56 重庆市万盛经开区安康医院有限责任公司 成亿 500110********2840 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
57 重庆喆泰重工科技有限公司 马富军 500110********0426 202601 202606 528.48  154.14  33.03  715.65 
58 重庆盛创新材料科技有限责任公司 冯新渝 500113********9119 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
59 重庆盛创新材料科技有限责任公司 杨尚 500222********3315 202601 202606 600.00  150.00  37.50  787.50 
60 重庆盛创新材料科技有限责任公司 万秋维 500110********3611 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
61 重庆冠宇动力电池有限公司 傅良丽 500110********3620 202512 202606 616.56  154.14  38.54  809.24 
62 重庆冠宇动力电池有限公司 冉金虎 500243********7334 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
63 重庆冠宇动力电池有限公司 王艾吉 510502********1917 202512 202606 688.08  172.02  43.01  903.11 
64 重庆冠宇动力电池有限公司 杨舒盛 500222********6112 202510 202606 792.72  198.18  49.55  1040.45 
65 重庆冠宇动力电池有限公司 犹春建 500110********2838 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
66 重庆冠宇动力电池有限公司 托合提苏来曼·托合提热杰普 653225********201X 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
67 重庆冠宇动力电池有限公司 娄义星 520322********0112 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
68 重庆冠宇动力电池有限公司 陈诚 500110********0418 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
69 重庆冠宇动力电池有限公司 万正兴 500222********1618 202512 202606 616.56  154.14  38.54  809.24 
70 重庆冠宇动力电池有限公司 广飞 500110********3618 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
71 重庆冠宇动力电池有限公司 冉雪飞 500230********4371 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
72 重庆冠宇动力电池有限公司 犹香奉 500110********2822 202512 202606 616.56  176.16  38.54  831.26 
73 重庆冠宇动力电池有限公司 王润红 500381********7522 202512 202606 616.56  154.14  38.54  809.24 
74 重庆冠宇动力电池有限公司 姜启彬 510502********7813 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
75 重庆冠宇动力电池有限公司 郑双龙 500110********3637 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
76 重庆冠宇动力电池有限公司 梁彬彬 500110********1658 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
77 重庆冠宇动力电池有限公司 向晶晶 510922********3281 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
78 重庆万盛浮法玻璃有限公司 罗豪 500384********6610 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
79 重庆万盛浮法玻璃有限公司 文浩天 511724********343X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
80 重庆万盛浮法玻璃有限公司 鲜维希 500112********135X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
81 重庆万盛浮法玻璃有限公司 易圣 500226********1512 202507 202606 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
82 重庆万盛浮法玻璃有限公司 刘湛 500110********0813 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
83 重庆万盛浮法玻璃有限公司 向桐 500110********481X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
84 重庆万盛浮法玻璃有限公司 霍泰根 500384********3417 202504 202603 1080.72  270.18  67.55  1418.45 
85 重庆万盛浮法玻璃有限公司 唐维剑 500110********0418 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
86 重庆万盛浮法玻璃有限公司 夏景富 522725********4814 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
87 重庆万盛浮法玻璃有限公司 宋子杰 500110********0015 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
88 重庆万盛浮法玻璃有限公司 王朝东 500110********4810 202501 202512 1147.44  286.86  71.73  1506.03 
89 重庆万盛浮法玻璃有限公司 邓丁于 500223********093X 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
90 重庆万盛浮法玻璃有限公司 王君豪 500110********0815 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
91 重庆万盛浮法玻璃有限公司 李雨浓 500108********5514 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
92 重庆盎司音莅商贸有限公司 韦懿纹 500384********7023 202602 202606 450.00  112.50  28.13  590.63 
93 重庆万盛川东化工有限公司 蔡雪强 500230********5574 202502 202605 1159.18  286.39  72.45  1518.02 
94 重庆万盛川东化工有限公司 刘俊扬 500227********3910 202502 202605 1070.58  264.24  66.91  1401.73 
95 重庆万盛川东化工有限公司 张裔 500110********2825 202501 202512 1237.92  309.48  77.37  1624.77 
96 重庆万盛川东化工有限公司 胡永彪 500243********2278 202507 202606 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
97 重庆万盛川东化工有限公司 刘珈铭 500381********0817 202501 202512 1062.00  265.50  66.39  1393.89 
98 重庆万盛川东化工有限公司 尹文武 500110********0038 202510 202606 792.72  198.18  49.55  1040.45 
99 重庆万盛川东化工有限公司 张继 500381********3933 202603 202606 352.32  88.08  22.02  462.42 
100 重庆万盛川东化工有限公司 秦燊 500230********5293 202512 202606 616.56  154.14  38.54  809.24 
101 重庆万盛川东化工有限公司 阮彬焱 500110********2848 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
102 重庆万盛川东化工有限公司 万滟华 500110********2414 202501 202512 1138.56  284.64  71.16  1494.36 
103 重庆万盛川东化工有限公司 鲁诗亚 500230********1622 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
104 重庆万盛煤化有限责任公司 王樾 500383********6002 202512 202606 712.88  178.22  44.56  935.66 
105 重庆万盛煤化有限责任公司 冉曾瑶 500384********3818 202507 202606 1222.08  305.52  76.38  1603.98 
106 重庆桂彬物流有限公司 杨礼彬 511028********8210 202601 202605 440.40  110.10  27.53  578.03 
107 重庆桂彬物流有限公司 杨世川 510229********2398 202601 202605 440.40  110.10  27.53  578.03 
108 重庆多普泰医药科技有限公司 张嘉益 500108********5129 202603 202606 1296.00  324.00  81.00  1701.00 
109 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 李一澜 500112********8070 202509 202603 660.60  154.14  41.29  856.03 
110 重庆坤威服务外包有限公司 张雨露 500241********002X 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
111 重庆鑫黛人力资源有限责任公司 王顺语 500110********0010 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
112 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 张娟 510216********0827 202606 202607 176.16  44.04  11.01  231.21 
113 重庆满财物流有限公司 张迎 500223********8748 202601 202607 616.56  154.14  38.54  809.24 
114 重庆超晟电子有限公司 张勤 500110********3626 202211 202310 981.88  245.47  61.39  1288.74 
115 重庆洁普物业管理有限责任公司 刘小林 510216********2018 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
116 重庆茗昇医疗科技有限公司 王侃 500106********0812 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
117 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 李远应 500222********9116 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
118 重庆康松医院有限公司 李世春 500243********1322 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
119 重庆市万盛经开区嘉康药店 刘汉会 500110********4864 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
120 重庆延亮运输有限公司万盛分公司 向晨曦 500104********2439 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
121 重庆轩泰运输有限公司 罗宇宏 500221********382X 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
122 重庆心康制药有限公司 娄美岑 500110********4028 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
123 重庆臻稀蕈境生物科技有限公司 刘清云 500110********0823 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
124 重庆市乐派快递服务有限公司 夏安 513031********4414 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
125 重庆市万盛经开区月台商贸经营部 廖翊竹 510203********1624 202602 202607 528.48  132.12  33.03  693.63 
126 重庆康松医院有限公司 李钰洪 500222********6613 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
127 重庆延亮运输有限公司万盛分公司 穆利春 500107********8918 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
128 重庆巧岚商贸有限公司 刘艳 420104********044X 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
129 重庆康松医院有限公司 张新雨 500222********8118 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
130 重庆三生万物实业有限公司 李仁丽 500224********4229 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
131 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 陈吕虹 500101********4249 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
132 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 万雨佳 500110********0820 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
133 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 彭蔚 500222********3330 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
134 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 张博闻 500110********001X 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
135 重庆黑山谷电子商务有限公司 赵冰冰 510216********0418 202502 202601 1066.74  266.69  66.67  1400.10 
136 重庆汇买百货超市有限公司 毛利军 362322********6329 202602 202606 440.40  110.10  27.53  578.03 
137 重庆华坤建设工程咨询有限公司 张欢 500112********0868 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
138 重庆盛慧医药科技有限公司 韩兴波 500231********6613 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
139 重庆东渝医药有限公司 邱英凤 500222********2220 202502 202601 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
140 重庆东渝医药有限公司 张莉 500110********4827 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
141 重庆东渝医药有限公司 殷一岚 500106********7421 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
142 重庆爱优工业有限公司 陈梅利 510216********2025 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
143 重庆坤威服务外包有限公司 刘超 500230********5571 202509 202606 1138.92  284.73  71.19  1494.84 
144 四川威振保安服务有限公司重庆分公司 曹德勇 510222********2010 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
145 重庆鑫山物业管理有限公司万盛分公司 何秘密 500230********3267 202605 202606 176.16  44.04  11.01  231.21 
146 重庆市万盛经开区吉腾汽车修理厂 王应俊 510223********1914 202509 202607 1100.00  275.00  68.75  1443.75 
147 盛兴检测技术(重庆)有限公司 陈莉 500110********4023 202601 202604 352.32  88.08  22.02  462.42 
148 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 黄静 500223********8200 202501 202512 1080.00  270.00  67.50  1417.50 
149 重庆诚睿创科技有限公司 陈正连 500381********7043 202604 202607 352.32  88.08  22.02  462.42 
150 重庆诚磊物流有限公司 陈华 510228********4611 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
151 重庆福锅节能科技有限公司 李家莉 510223********1642 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
152 重庆到家了物流有限公司 石敏 500241********3726 202604 202606 264.24  66.06  16.52  346.82 
153 重庆曹操物流有限公司 许利林 510922********4389 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
154 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 王纪文 510403********0717 202605 202606 180.00  45.00  11.25  236.25 
155 重庆柏昌口腔诊所管理有限公司 傅汝霞 500110********1622 202601 202606 528.48  132.12  33.03  693.63 
156 重庆叁原色健康养老服务有限公司 何玲玲 500110********2822 202606 202606 88.08  22.02  5.51  115.61 
157 四川威振保安服务有限公司重庆分公司 陈百万 510222********2017 202501 202512 1056.96  264.24  66.06  1387.26 
158 重庆百富勤国际货运代理有限公司 袁劼 500112********8074 202602 202606 440.40  110.10  27.53  578.03 
合计金额 90778.22  22720.78  5673.93  119172.93 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起