中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2026-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2026-04-13 [ 发布日期 ] 2026-04-13

万盛经开区享受2025年度非全日制公益性岗位社会保险补贴人员名单的公示

日期:2026-04-13
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-04-13

按照市财政局市人力社保关于印发重庆市就业补助资金管理办法的通知(渝财规〔201915)要求,经我中心审核,共257人符合享受2025年度非全日制公益性岗位社会保险补贴条件,现予以公示,公示期为5个工作日,时间从20264132026417日止。在公示期间,如对拟申请非全日制公益性岗位社会保险补贴的人员有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系电话,于2026417日前邮寄或直接送达万盛经开区创业就业和人才中心,地址:万盛经开区国能天街8326(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳为准,邮编:400800,联系电话:023—48274331)。公示名单详见附件

群众如实反映申请非全日制公益性岗位社会保险补贴人员的有关问题受法律保护。

万盛经开区创业就业和人才中心

2026413

附件

万盛经开区享受2025年度非全日制公益性岗位社会保险补贴人员公示名单

序号 姓名 补贴金额(元) 身份证号码
(部分隐藏)
补贴时段 备注
1 何顺义 9096.40  510216********4016 202501-202512
2 田波 9096.40  512323********1317 202501-202512
3 娄必超 7046.40  510216********4412 202501-202512
4 傅之祥 7046.40  510216********4016 202501-202512
5 张体华 7046.40  510216********4019 202501-202512
6 胡华进 7046.40  510216********4010 202501-202512
7 邓正学 5872.00  510216********4012 202501-202510
8 刘先国 5872.00  510216********4038 202501-202510
9 刘先果 5872.00  510216********4018 202501-202510
10 张春兰 4110.40  522122********3626 202501-202507
11 张承学 3523.20  512323********2024 202501-202506
12 陈红 2348.80  510216********4023 202501-202504
13 朱茂才 1761.60  510216********4014 202501-202503
14 杨朝友 5872.00  510216********4038 202503-202512
15 杨本文 4110.40  510216********4011 202506-202512
16 张强 2936.00  500110********4017 202508-202512
17 张果喜 1174.40  510216********4030 202511-202512
18 马小均 587.20  510216********4017 202510-202510
19 谢武尧 7046.40  510216********0415 202501-202512
20 张科 2348.80  510216********1634 202501-202504
21 潘治敏 5284.80  510221********1226 202501-202509
22 冯如辉 1761.60  510216********1616 202501-202503
23 黄禹强 9096.40  510216********3610 202501-202512
24 刘挺 9096.40  512323********4031 202501-202512
25 周德洪 9096.40  510216********4018 202501-202512
26 钟小琼 7046.40  513624********4887 202501-202512
27 杨鹏 7046.40  500110********0819 202501-202512
28 尹红梅 512.50  510212********2828 202501-202503
29 赵代芬 7046.40  510216********1626 202501-202512
30 杨南英 2936.00  522122********168X 202501-202507
31 杨华强 7046.40  510216********1696 202501-202512
32 万雪莲 6459.20  500110********1043 202502-202512
33 张春玉 4110.40  510216********162X 202506-202512
34 杨毓智 9096.40  510223********6626 202501-202512
35 曾文容 1761.60  510223********6624 202501-202503
36 赵秀英 1761.60  510216********2822 202501-202503
37 犹春树 7046.40  510216********2812 202501-202512
38 张元均 7046.40  510216********281X 202501-202512
39 犹昌桂 2936.00  522122********5622 202501-202505
40 黄世南 1174.40  510216********282X 202501-202502
41 犹共勇 7046.40  510216********2811 202501-202512
42 兰华英 7046.40  510223********2025 202501-202512
43 祝正明 2936.00  510223********6611 202501-202505
44 陈其万 5284.80  510216********2812 202501-202509
45 张绍梅 1761.60  510216********2829 202501-202503
46 黄朝凤 1761.60  510223********6422 202501-202503
47 李春英 5284.80  510223********662X 202504-202512
48 钱晓霞 5284.80  522122********3223 202504-202512
49 古毓祥 3523.20  510216********2857 202507-202512
50 何作利 5284.80  500110********2848 202501-202509
51 陆安勤 587.20  522122********5647 202501-202501
52 古毓群 7046.40  510216********2824 202501-202512
53 陆安凤 6459.20  510223********6624 202501-202511
54 徐廷木 7046.40  510216********3610 202501-202512
55 冯育明 7046.40  510216********3617 202501-202512
56 万兴华 7046.40  510216********3611 202501-202512
57 冷开娥 7046.40  500110********3626 202501-202512
58 王兴文 7046.40  510216********361X 202501-202512
59 郑大平 5872.00  510216********361X 202501-202510
60 苏纯友 6459.20  510216********3637 202501-202511
61 梁隆凯 8338.37  510216********3614 202501-202511
62 广耀明 5284.80  510216********3617 202504-202512
63 余光伦 5284.80  510216********4812 202501-202510
64 刘孝容 7046.40  512323********2420 202501-202512
65 陈光书 7046.40  510216********4826 202501-202512
66 张大金 7046.40  510216********4415 202501-202512
67 陈余焱 7046.40  510216********0841 202501-202512
68 郑仕敏 2348.80  510216********4823 202501-202504
69 黄忠会 7046.40  500110********4829 202501-202512
70 宋中仙 7046.40  500110********4820 202501-202512
71 刘正强 4548.20  510216********4432 202507-202512
72 周立勇 4110.40  500110********4813 202501-202507
73 张绍琼 6459.20  522121********5623 202501-202511
74 张旭勤 5284.80  522122********6040 202501-202509
75 胡亚校 3032.13  512323********2019 202501-202504
76 娄必梁 2936.00  522122********3216 202501-202505
77 万志谷 7580.33  510216********203X 202501-202510
78 罗建忠 2274.10  510216********2039 202501-202503
79 张先兰 587.20  522122********5624 202501-202501
80 梁光群 5872.00  510216********3223 202501-202510
81 赵强 2936.00  510216********0850 202501-202505
82 刘兴友 7046.40  510216********2012 202501-202512
83 徐笔桥 4548.20  510216********2432 202501-202506
84 韩叶凤 1761.60  522122********3242 202501-202503
85 龚锡林 1174.40  510216********081X 202501-202502
86 石崇 4548.20  510216********0851 202501-202506
87 陈学军 1537.50  510223********5916 202501-202509
88 张维秀 2936.00  510216********2023 202501-202505
89 杨云淘 1174.40  510223********5841 202501-202502
90 姚洪军 2936.00  510216********2030 202501-202505
91 罗小娅 4697.60  510216********2448 202501-202508
92 缪珍秀 1174.40  511223********2448 202501-202502
93 湛志相 2348.80  510216********3244 202501-202504
94 万立波 5872.00  510216********2035 202501-202510
95 卢月平 5872.00  522122********3238 202501-202510
96 邓德安 8338.37  512323********4019 202502-202512
97 蔡长红 7580.33  510216********0814 202502-202511
98 庞安均 8338.37  510216********3217 202502-202512
99 姚能明 2348.80  510216********2017 202505-202508
100 程丹 2274.10  500110********0824 202506-202508
101 李成伦 1174.40  510216********2057 202509-202510
102 广红梅 7046.40  510216********1645 202501-202512
103 何小容 7046.40  510216********4067 202501-202512
104 舒万学 7046.40  510216********3224 202501-202512
105 姚代阳 9096.40  510216********2013 202501-202512
106 汪庭英 9096.40  510216********1621 202501-202512
107 芶农英 7046.40  510216********2046 202501-202512
108 杭伟 9096.40  510216********207X 202501-202512
109 祝世江 9096.40  510216********2031 202501-202512
110 况立建 9096.40  510216********2018 202501-202512
111 王肇静 9096.40  510216********2032 202501-202512
112 连云南 7046.40  510223********2248 202501-202512
113 廖明全 7046.40  510216********2034 202501-202512
114 吕小敏 7046.40  510223********262X 202501-202512
115 刘兆伟 9096.40  510216********2013 202501-202512
116 陈少洪 9096.40  510216********2010 202501-202512
117 陈学林 9096.40  510216********2436 202501-202512
118 寿廷红 7046.40  510216********4824 202501-202512
119 万学军 9096.40  510216********0834 202501-202512
120 樊梅 7046.40  510216********0826 202501-202512
121 郭文荣 7046.40  510216********2016 202501-202512
122 王昭文 7046.40  510216********2010 202501-202512
123 罗中南 7046.40  510216********2011 202501-202512
124 万承润 7046.40  500110********0829 202501-202512
125 王家华 2050.00  510216********2018 202501-202512
126 宋献芳 9096.40  510223********4750 202501-202512
127 李贵江 7046.40  510216********3217 202501-202512
128 杨青秀 7046.40  510216********0827 202501-202512
129 杜金贤 7046.40  510216********4415 202501-202512
130 姚世春 8338.37  510216********2035 202502-202512
131 王勇 7580.33  510216********0818 202503-202512
132 王兵 6822.30  510216********2015 202504-202512
133 张承彬 6064.27  510216********2013 202505-202512
134 霍本强 5306.23  510216********2014 202506-202512
135 祝荣林 5306.23  512926********2676 202506-202512
136 冷开霞 4110.40  510216********3629 202506-202512
137 谭陆军 1025.00  510216********0814 202507-202512
138 孙先庆 2936.00  511025********2469 202508-202512
139 谢万军 2274.10  510216********0819 202510-202512
140 莫怀斌 341.67  512924********0714 202511-202512
141 霍永强 1174.40  510223********331X 202511-202512
142 唐方其 7046.40  510216********2413 202501-202512
143 张宗义 7046.40  510216********2455 202501-202512
144 陈祥涛 6160.40  510216********2417 202501-202512
145 李 琴 1761.60  510216********2428 202501-202503
146 张宗才 7046.40  510216********2439 202501-202512
147 犹春湄 3523.20  510216********2424 202501-202506
148 张元贵 3523.20  510216********2416 202501-202506
149 钱明会 3523.20  522122********3227 202501-202506
150 曾庆平 2936.00  510216********2418 202501-202505
151 王维金 3523.20  510216********2027 202501-202506
152 吴泮宾 1761.60  510216********241X 202501-202503
153 罗成久 3523.20  510216********2417 202501-202506
154 犹章友 3523.20  510216********2414 202507-202512
155 张书琴 6993.13  522122********3227 202501-202510
156 令狐昌兴 7046.40  510216********3217 202501-202512
157 何艳红 4697.60  522122********2827 202501-202508
158 陶贵芬 7046.40  512323********1324 202501-202512
159 罗桂元 7046.40  510216********3215 202501-202512
160 贺贵发 7046.40  510216********3217 202501-202512
161 王良明 7046.40  510216********3212 202501-202512
162 李世先 7046.40  522122********322X 202501-202512
163 赵华潘 7046.40  510216********3213 202501-202512
164 凤良丽 587.20  360430********0364 202512-202512
165 尚世兰 1761.60  510216********3246 202501-202503
166 傅俊平 9096.40  510216********161X 202501-202512
167 黄召琴 3523.20  510216********1648 202501-202506
168 梁永明 9096.40  510216********1612 202501-202512
169 王晓东 7046.40  510216********1630 202501-202512
170 何启洪 7046.40  510216********161X 202501-202512
171 罗义明 7046.40  510216********1615 202501-202512
172 张啟华 4697.60  512323********581X 202501-202508
173 赵小伶 7046.40  510216********3249 202501-202512
174 李雪梅 4697.60  510216********1626 202501-202508
175 周明利 2348.80  510216********1620 202501-202504
176 魏莉端 7046.40  510781********8365 202501-202512
177 张怀平 4697.60  510216********1611 202501-202508
178 王冬生 7046.40  510216********1614 202501-202512
179 余会琴 7046.40  512323********6026 202501-202512
180 李永胜 7046.40  510216********1614 202501-202512
181 赵朝敏 7580.33  510216********1639 202501-202510
182 曹仕容 7046.40  512323********5826 202501-202512
183 任万永 4697.60  500222********4728 202501-202508
184 伍孟彬 7046.40  510216********165X 202501-202512
185 肖方志 5284.80  512323********7813 202501-202509
186 李大福 9096.40  522122********3216 202501-202512
187 魏中娅 7046.40  500110********1621 202501-202512
188 童荣兰 7046.40  510216********3221 202501-202512
189 廖明凤 7046.40  510216********1223 202501-202512
190 田文芳 2936.00  510216********3226 202501-202505
191 霍永超 6822.30  510216********2015 202501-202509
192 王维明 5872.00  510216********2011 202501-202510
193 李永梅 6459.20  510216********3626 202501-202511
194 廖祥华 7046.40  510216********1617 202501-202512
195 孙尚平 9096.40  510221********3719 202501-202512
196 广跃林 7046.40  510216********1614 202501-202512
197 刘大红 1516.07  500110********401X 202501-202502
198 梁正林 7046.40  510216********4457 202501-202512
199 李秀琴 5284.80  522122********3225 202501-202509
200 霍朝燕 7046.40  510216********1630 202501-202512
201 广品才 4110.40  510216********161X 202501-202507
202 杜长洪 7046.40  510216********1630 202501-202512
203 谭家荣 7046.40  510216********1651 202501-202512
204 张习容 7046.40  510216********1654 202501-202512
205 傅汝春 5872.00  510216********1619 202503-202512
206 张渝 587.20  510216********1644 202501-202501
207 韩后才 4110.40  510216********1632 202501-202507
208 杨昌群 5284.80  522122********3263 202501-202509
209 张中平 7046.40  510216********1654 202501-202512
210 黄万平 7046.40  510216********1618 202501-202512
211 杨华伟 2936.00  510216********1635 202501-202505
212 赵隆开 7046.40  510216********4015 202501-202512
213 王大刚 587.20  510216********1658 202501-202501
214 刘道春 7046.40  510216********1614 202501-202512
215 刘永学 4697.60  510216********4022 202501-202501/202506-202512
216 黄成华 9096.40  510216********4415 202501-202512
217 王洪兵 9096.40  510215********3031 202501-202512
218 张大芬 7046.40  510216********1621 202501-202512
219 郑碧华 1516.07  510216********1611 202511-202512
220 傅汝才 587.20  510216********1610 202512-202512
221 娄方伦 587.20  510216********1653 202501-202501
222 傅光林 4697.60  510216********1618 202505-202512
223 周瑞海 4697.60  510216********1619 202505-202512
224 张我华 3790.17  510216********161X 202508-202512
225 王良容 2274.10  510216********2021 202510-202512
226 犹建 2274.10  510216********1617 202510-202512
227 张习忠 1174.40  510216********1612 202511-202512
228 王华 1761.60  510216********1610 202510-202512
229 霍朝辉 1761.60  510216********1614 202510-202512
230 张德珍 5872.00  510216********4847 202503-202512
231 郑碧红 587.20  510216********162X 202512-202512
232 霍登亭 4110.40  510216********1617 202506-202512
233 郭文东 3523.20  510216********165X 202507-202512
234 罗进 2348.80  510216********1625 202509-202512
235 韦宗秀 1761.60  512323********6621 202510-202512
236 朱达会 1174.40  510223********1624 202511-202512
237 刘海燕 8338.37  511023********8122 202502-202512
238 赵文贵 4697.60  510216********1613 202505-202512
239 张正素 4697.60  510216********1645 202505-202512
240 高长六 1761.60  512323********2819 202510-202512
241 李进 7046.40  512323********1322 202501-202512
242 江礼杨 9096.40  510216********0812 202501-202512
243 傅明春 7046.40  510216********1636 202501-202512
244 涂撼岳 4548.20  510216********0812 202501-202506
245 王强 4548.20  510216********2016 202501-202506
246 刘安敏 3523.20  510216********1624 202501-202506
247 杨建斌 9096.40  510229********0370 202501-202512
248 黎祥东 5284.80  510216********2058 202501-202509
249 耿立群 7046.40  510219********6948 202501-202512
250 黎大华 9096.40  510216********0827 202501-202512
251 娄方敏 9096.40  500110********3623 202501-202512
252 杨可心 9096.40  513221********0222 202501-202512
253 邓发萍 7046.40  510216********4820 202501-202512
254 娄义芬 7046.40  510216********3626 202501-202512
255 冯小松 1516.07  510216********0854 202511-202512
256 张果俞 4697.60  510216********4026 202502-202512
257 何良勇 7046.40  513028********0275 202501-202512
合计
1,386,492.71 


扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起