中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00270 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-11-19 [ 发布日期 ] 2025-11-19

万盛经开区2025年10月发放重点群体个人社会保险补贴人员公示

日期:2025-11-19
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-11-19

按照财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023〕181 号)要求,现将拟发放重点群体个人社会保险补贴人员予以公示。

一、公示期

2025年11月19日—2025年11月25日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326室

通讯地址:万盛经开区松林路111号8栋326室

举报电话:(023)48274331         联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2025年10月发放重点群体个人社会保险补贴人员公示表

附件

万盛经开区2025年10月发放重点群体个人社会保险补贴人员公示表

序号 单位名称 人员姓名 身份证号码 补贴时段 养老补贴金额
(元)
医疗补贴金额
(元)
失业补贴金额
(元)
补贴金额(元) 备注
开始年月 截止年月
1 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 魏* 511523********2898 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
2 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 田* 510224********5234 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
3 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 阳*磊 500234********0956 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
4 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 邵*杰 500382********1494 202508 202510 264.24  66.06  16.52  346.82 
5 重庆冠磊冷冻食品有限公司 杨*娅 500110********282X 202510 202510 88.08  22.02  5.51  115.61 
6 重庆鸿盛医药化工有限公司 杨*梅 500110********2826 202508 202510 264.24  66.06  16.52  346.82 
7 重庆鸿盛医药化工有限公司 邹* 510216********0011 202505 202510 528.48  132.12  33.03  693.63 
8 重庆鸿盛医药化工有限公司 王*祥 510216********0838 202504 202510 616.56  154.14  38.54  809.24 
9 重庆鸿盛医药化工有限公司 幸*田 522122********5225 202508 202510 264.24  66.06  16.52  346.82 
10 重庆鸿盛医药化工有限公司 黄*钧 500110********2814 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
11 重庆上江服务外包有限公司 李*浓 510105********3765 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
12 重庆上江服务外包有限公司 张*文 500235********0683 202509 202510 176.16  44.04  11.01  231.21 
13 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 王*兰 500110********0822 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
14 重庆市万盛经开区林宵餐饮服务中心 徐* 500110********1627 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
15 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 梁* 500110********0822 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
16 重庆市汇畅钢管制造有限公司 赵*勇 510216********2813 202501 202510 890.00  222.50  55.63  1168.13 
17 重庆市万盛经开区天芬副食品超市 梁*维 510216********204X 202507 202510 352.32  88.08  22.02  462.42 
18 重庆渝浚旺顺矿石加工有限公司 蔡*楠 500222********8619 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
19 重庆耀皮工程玻璃有限公司 马*华 500110********2818 202501 202510 1033.40  258.35  64.60  1356.35 
20 重庆耀皮工程玻璃有限公司 华*兵 522122********6017 202501 202510 1262.20  315.55  78.90  1656.65 
21 重庆耀皮工程玻璃有限公司 王* 500110********2417 202501 202510 1003.40  250.85  62.73  1316.98 
22 重庆迅佳电梯有限公司 江*文 420123********2411 202509 202510 176.16  44.04  11.01  231.21 
23 重庆展印包装印刷有限公司 张*延 522124********2826 202507 202509 264.24  65.39  16.52  346.15 
24 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 张*杨 500110********4815 202507 202509 264.24  65.39  16.52  346.15 
25 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 陈*伟 500101********7034 202504 202509 528.48  130.77  33.03  692.28 
26 重庆多普泰医药科技有限公司 张*慧 620524********3681 202501 202509 792.72  196.16  49.55  1038.43 
27 重庆多普泰医药科技有限公司 蒋*宇 511623********5046 202501 202509 792.72  196.16  49.55  1038.43 
28 重庆多普泰医药科技有限公司 黄*诚 500110********0814 202501 202509 846.00  211.50  52.88  1110.38 
29 重庆多普泰医药科技有限公司 谢*良 500224********8237 202506 202509 352.32  87.18  22.02  461.52 
30 重庆多普泰医药科技有限公司 李*霖 500230********1623 202508 202509 176.16  43.59  11.01  230.76 
31 重庆多普泰医药科技有限公司 杨*倩 500235********0529 202505 202509 470.00  117.50  29.38  616.88 
32 重庆多普泰医药科技有限公司 周*豪 500110********0839 202501 202509 792.72  196.16  49.55  1038.43 
33 重庆多普泰医药科技有限公司 朱*毅 500110********1625 202501 202509 846.00  211.50  52.88  1110.38 
34 重庆多普泰医药科技有限公司 令*欣 500110********3220 202501 202509 846.00  211.50  52.88  1110.38 
35 重庆多普泰医药销售有限公司 蒙*银 500112********7678 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
36 重庆多普泰医药销售有限公司 肖* 500228********2500 202507 202510 352.32  88.08  22.02  462.42 
37 重庆乾唐赢企业管理咨询有限公司 杨*鹭 500383********7860 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
38 重庆乾唐赢企业管理咨询有限公司 龚* 500242********2223 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
39 重庆多普泰制药股份有限公司 蔡*莲 510703********0725 202501 202509 792.72  196.16  49.55  1038.43 
40 重庆多普泰制药股份有限公司 徐*杰 500107********7010 202507 202509 264.24  65.39  16.52  346.15 
41 重庆多普泰制药股份有限公司 胡*霞 500235********9122 202507 202509 264.24  65.39  16.52  346.15 
42 重庆多普泰制药股份有限公司 屈*檬 500223********2106 202501 202509 792.72  196.16  49.55  1038.43 
43 重庆冠宇动力电池有限公司 黄* 500235********9127 202501 202509 1235.34  308.84  77.22  1621.40 
44 重庆冠宇动力电池有限公司 姚*林 500384********2610 202509 202509 88.08  21.80  5.51  115.39 
45 重庆冠宇动力电池有限公司 黄*铭 500382********0833 202509 202509 88.08  21.80  5.51  115.39 
46 重庆冠宇动力电池有限公司 吕* 430422********0116 202508 202509 176.16  43.59  11.01  230.76 
47 重庆冠宇动力电池有限公司 冉* 500110********1619 202502 202509 704.64  174.36  44.04  923.04 
48 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 刘* 500110********4026 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
49 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 唐* 500102********6549 202502 202510 792.72  198.18  49.55  1040.45 
50 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冷*伦 500110********3612 202509 202510 176.16  44.04  11.01  231.21 
51 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 黄*渝 500110********2428 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
52 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 田*丹 500384********7028 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
53 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 欧* 500225********113X 202507 202510 352.32  88.08  22.02  462.42 
54 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 石*青 500110********0828 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
55 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 石* 500222********1618 202504 202510 616.56  154.14  38.54  809.24 
56 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 黄* 500110********4024 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
57 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 李*豫 500110********0024 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
58 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 张*勝 500110********1618 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
59 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 刘* 511602********5403 202509 202510 176.16  44.04  11.01  231.21 
60 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 李* 500110********4821 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
61 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冉*灵 500113********3748 202510 202510 88.08  22.02  5.51  115.61 
62 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冷* 500110********1625 202502 202510 792.72  198.18  49.55  1040.45 
63 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 赵*秀 510216********3221 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
64 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 唐* 500384********1348 202501 202510 880.80  220.20  55.05  1156.05 
65 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 张* 500110********2427 202505 202510 528.48  132.12  33.03  693.63 
66 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 付* 500222********8624 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
67 重庆万盛煤化有限责任公司 代*英 500223********5620 202501 202510 938.00  234.50  58.63  1231.13 
68 重庆万盛煤化有限责任公司 钱*豪 500222********5418 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
69 重庆万盛煤化有限责任公司 蔡* 500222********4914 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
70 重庆万盛煤化有限责任公司 杜*杰 500222********9118 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
71 重庆万盛煤化有限责任公司 徐*文 500222********6614 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
72 重庆万盛煤化有限责任公司 肖*鹏 500118********253X 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
73 重庆万盛煤化有限责任公司 伍*聪 500237********5774 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
74 重庆万盛煤化有限责任公司 犹* 500110********2815 202501 202510 1018.40  254.60  63.65  1336.65 
75 重庆荣领制针科技有限公司 胡*军 510216********0052 202503 202510 704.64  176.16  44.04  924.84 
76 重庆坤威服务外包有限公司 高*霖 500231********6053 202507 202509 261.54  66.06  16.35  343.95 
77 重庆坤威服务外包有限公司 杨*春 500382********7275 202509 202509 87.18  22.02  5.45  114.65 
78 重庆坤威服务外包有限公司 唐*凇 500112********4672 202509 202509 87.18  22.02  5.45  114.65 
79 重庆坤威服务外包有限公司 罗*山 500234********6312 202507 202509 261.54  66.06  16.35  343.95 
80 重庆坤威服务外包有限公司 冯*陵 500231********7558 202509 202509 87.18  22.02  5.45  114.65 
81 重庆坤威服务外包有限公司 彭* 500236********3952 202508 202509 174.36  44.04  10.90  229.30 
82 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 刘* 511028********4819 202508 202510 264.00  66.00  16.50  346.50 
83 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 周* 500222********3716 202501 202510 900.00  225.00  56.25  1181.25 
84 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 汪* 500238********4236 202501 202510 900.00  225.00  56.25  1181.25 
85 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 罗*宾 511722********7291 202501 202510 900.00  225.00  56.25  1181.25 
86 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 刘*兵 500223********2076 202501 202510 900.00  225.00  56.25  1181.25 
金额合计 54968.68  13726.48  3435.74  72130.90 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起