中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00150 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-07-09 [ 发布日期 ] 2025-07-09

万盛经开区2025年7月第一批企业吸纳返乡农民工就业补贴单位公示

日期:2025-07-09
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-07-09

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放企业吸纳返乡农民工就业补贴单位予以公示。

一、公示期

202579日—2025715日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:(02348274331    联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

万盛经开区创业就业和人才中心

202579

附件

万盛经开区2025年7月第一批企业吸纳返乡农民工就业补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴金额(元) 备注
1 重庆壹零玖捌户外运动有限公司 刘*元 500241********6125 500.00 
2 重庆万盛煤化有限责任公司 彭*微 500236********0261 500.00 
3 重庆万盛川东化工有限公司 熊*海 500110********4810 500.00 
4 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 廖* 512226********6056 500.00 
5 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 朱*霞 500110********4044 500.00 
6 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 冯*梅 500110********3222 500.00 
7 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 张* 500110********2427 500.00 
8 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 陈*红 510216********2426 500.00 
9 重庆麦投企业管理咨询有限公司 罗* 500231********5297 500.00 
10 重庆麦投企业管理咨询有限公司 蒋*成 500112********3859 500.00 
11 重庆麦投企业管理咨询有限公司 李*明 500382********4655 500.00 
12 重庆麦投企业管理咨询有限公司 李* 500231********1858 500.00 
13 重庆麦投企业管理咨询有限公司 操*杰 500231********5272 500.00 
14 重庆麦投企业管理咨询有限公司 聂*杰 500233********1057 500.00 
15 重庆麦投企业管理咨询有限公司 秦*杰 500233********1738 500.00 
16 重庆麦投企业管理咨询有限公司 许*林 500237********0414 500.00 
17 重庆坤威服务外包有限公司 高*霖 500231********6053 500.00 
18 重庆互为农业发展有限公司 黄*琴 510221********1548 500.00 
19 重庆鸿盛医药化工有限公司 王*豪 500222********5439 500.00 
20 重庆禾呈木杉机械制造有限公司 胡*群 500222********1649 500.00 
21 重庆国能物业管理有限公司 黄*华 510223********1633 500.00 
22 重庆冠宇电池有限公司 肖* 500222********1647 500.00 
23 重庆冠宇电池有限公司 张*霞 500110********0824 500.00 
24 重庆冠宇电池有限公司 杨*岑 500110********2444 500.00 
25 重庆冠宇电池有限公司 刘*艳 500233********5823 500.00 
26 重庆冠宇电池有限公司 邵*陈 500222********5218 500.00 
27 重庆冠宇电池有限公司 张*伟 500222********7410 500.00 
28 重庆冠宇电池有限公司 钟*霞 430802********242X 500.00 
29 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500222********4923 500.00 
30 重庆冠宇电池有限公司 杨*希 500382********8812 500.00 
31 重庆冠宇电池有限公司 周*银 500222********5443 500.00 
32 重庆冠宇电池有限公司 刘* 500222********5811 500.00 
33 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500110********0852 500.00 
34 重庆冠宇电池有限公司 杨*霖 500115********6814 500.00 
35 重庆冠宇电池有限公司 凡* 500239********1370 500.00 
36 重庆冠宇电池有限公司 朱*言 500222********1226 500.00 
37 重庆冠宇电池有限公司 向*毅 500237********8939 500.00 
38 重庆冠宇电池有限公司 周*仕 500384********8612 500.00 
39 重庆冠宇电池有限公司 黄*合 500221********1715 500.00 
40 重庆冠宇电池有限公司 刘*萍 430521********4728 500.00 
41 重庆冠宇电池有限公司 赵*丞 500113********7810 500.00 
42 重庆冠宇电池有限公司 向*宏 500384********1617 500.00 
43 重庆冠宇电池有限公司 黄*琴 510283********4708 500.00 
44 重庆冠宇电池有限公司 吴*俊 500232********0017 500.00 
45 重庆冠宇电池有限公司 李*科 500222********5415 500.00 
46 重庆冠宇电池有限公司 王*洋 500222********6619 500.00 
47 重庆冠宇电池有限公司 张* 500222********243X 500.00 
48 重庆冠宇电池有限公司 朱*付 500243********2739 500.00 
49 北威(重庆)科技股份有限公司 刘*平 500110********4819 500.00 
合计:(大写金额)贰万肆仟伍佰元整 24500.00 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起