中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00120 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-05-27 [ 发布日期 ] 2025-05-27

万盛经开区2024年第二批用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2025-05-27
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-05-27

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2025年5月27日—2025年6月3日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326室。

通讯地址:万盛经开区松林路111号8栋326室。

举报电话:(023)48274331,联系人:蔡老师。

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

万盛经开区创业就业和人才中心

2025年5月27日

附件

万盛经开区2024年第二批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴金额(元) 补贴金额(元) 备注
起始年月 终止年月 职工养老保险 职工医疗保险(含大额医疗保险)和生育保险 失业保险 工伤保险(2024年5月后不纳入)
1 重庆鼎盛保安服务有限公司 李*康 510216********2410 202401 202405 3843.20  2059.00  120.10  144.10  6166.40 
2 重庆鼎盛保安服务有限公司 龙*平 510216********2077 202401 202404 3074.56  1647.20  96.08  115.28  4933.12 
3 重庆鼎盛保安服务有限公司 梁*容 510216********3622 202403 202405 1394.88  1307.73  65.40  78.45  2846.46 
4 重庆鼎盛保安服务有限公司 熊*光 510216********2050 202405 202405 697.44  435.91  21.80  26.15  1181.30 
5 重庆鼎盛保安服务有限公司 田*华 510216********4010 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  130.75  5906.50 
6 重庆鼎盛保安服务有限公司 张* 510216********0857 202403 202405 2092.32  1307.73  65.40  78.45  3543.90 
7 重庆鼎盛保安服务有限公司 李*发 510223********2037 202403 202405 2305.92  1235.40  72.06  86.46  3699.84 
8 重庆鼎盛保安服务有限公司 犹*铁 510216********2838 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  130.75  5906.50 
9 重庆鼎盛保安服务有限公司 张*焱 510216********4810 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  130.75  5906.50 
10 重庆鼎盛保安服务有限公司 梁*容 510216********3622 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
11 重庆鼎盛保安服务有限公司 熊*光 510216********2050 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
12 重庆鼎盛保安服务有限公司 田*华 510216********4010 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
13 重庆鼎盛保安服务有限公司 张* 510216********0857 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
14 重庆鼎盛保安服务有限公司 犹*铁 510216********2838 202406 202409 2789.76  1743.64  87.20  0.00  4620.60 
15 重庆鼎盛保安服务有限公司 张*焱 510216********4810 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
16 重庆鼎盛保安服务有限公司 吴*蓉 510216********2466 202405 202405 697.44  435.91  21.80  26.15  1181.30 
17 重庆鼎盛保安服务有限公司 秦*后 510216********2810 202403 202405 2092.32  1307.73  65.40  78.45  3543.90 
18 重庆鼎盛保安服务有限公司 杨*明 510216********2812 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  130.75  5906.50 
19 重庆鼎盛保安服务有限公司 安*德 510823********333X 202401 202405 3487.20  1743.64  109.00  130.75  5470.59 
20 重庆鼎盛保安服务有限公司 吴*蓉 510216********2466 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
21 重庆鼎盛保安服务有限公司 秦*后 510216********2810 202406 202409 2789.76  1743.64  87.20  0.00  4620.60 
22 重庆鼎盛保安服务有限公司 杨*明 510216********2812 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
23 重庆鼎盛保安服务有限公司 安*德 510823********333X 202406 202409 2789.76  1743.64  87.20  0.00  4620.60 
24 重庆盛溱青源环保科技有限公司 王*萍 510212********1324 202401 202405 3487.20  2179.55  109.00  239.75  6015.50 
25 重庆盛溱青源环保科技有限公司 王*萍 510212********1324 202406 202412 4882.08  3051.37  152.60  0.00  8086.05 
26 重庆禾呈木杉机械制造有限公司 万*兵 510216********3231 202402 202404 1537.28  823.60  48.04  158.52  2567.44 
27 重庆万盛福耀玻璃有限公司 杨*喜 510216********2818 202404 202404 697.44  435.91  21.80  0.00  1155.15 
合  计 86781.92 53279.39 2734.28 1685.51 144481.10 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起