中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-02-21 [ 发布日期 ] 2025-02-21

2025年万盛经开区“1+1”新流程第2批青年就业见习补贴公示

日期:2025-02-21
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-02-21

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2025年2月24日-2025年2月26日,共3个工作日。附:2025年万盛经开区“1+1”新流程第2批见习基地申请见习补贴人员名单 

监督、投诉电话:023—48266111,023—48265895 

受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心

单位名称 公示人数 补贴总金额 合格人数 不合格人数 1300元补贴 1500元补贴 补贴月份 备注
总人数 总月数 总人数 总月数
重庆万聘人才服务有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园 1 1400 1 0 1 1 0 0 2025年1月 含保费
重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区文化馆 1 1300 1 0 1 1 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区人民医院 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区博物馆 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年1月
重庆万盛福耀玻璃有限公司 2 2600 2 0 2 2 0 0 2025年1月
重庆万盛川东化工有限公司 3 3900 3 0 3 3 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 4 5200 4 0 4 4 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 7 9100 7 0 7 7 0 0 2025年1月
重庆冠宇动力电池有限公司 8 10400 8 0 8 8 0 0 2025年1月
重庆鸿盛医药化工有限公司 9 9100 7 2 7 7 0 0 2025年1月
重庆市万盛经济技术开发区中医院 12 15600 12 0 12 12 0 0 2025年1月
重庆冠宇电池有限公司 131 110500 85 46 85 85 0 0 2025年1月
合计 190 184700 142 48 142 142 0 0


附件

2025年万盛经开区“1+1”新流程第2批见习基地申请见习补贴人员名单

序号 姓名 身份证 见习人员类型 协议见习开始时间 协议见习结束时间 补贴月份 实际补贴月数 生活费补贴
标准(元)
生活费补贴
总额
(元)
保险补贴金额(元) 总补贴
金额
(元)
总验收状态 申报单位 备注
1 王也 500110********4067 高校毕业生 2024-07-04 2025-07-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万聘人才服务有限公司





小计:
1


1300


2 湛万丽 500110********3227 高校在校生 2024-09-09 2025-01-20 1月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园





小计:
1


1400


3 张文彦 500110********042X 高校毕业生 2024-11-20 2025-11-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院





小计:
1


1300


4 杨易萍 500110********2821 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院





小计:
1


1300


5 朱灵松 500110********4010 高校毕业生 2024-07-11 2025-07-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院





小计:
1


1300


6 陈佳敏 350628********4528 高校毕业生 2024-12-14 2025-07-09 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区科学技术协会





小计:
1


1300


7 梁丽 500110********0822 高校毕业生 2024-07-24 2025-07-23 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司





小计:
1


1300


8 周永欣 500110********0849 高校毕业生 2024-09-30 2025-09-27 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区文化馆





小计:




1300


9 刘凤雨 500110********1627 高校毕业生 2024-07-18 2025-07-16 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
10 刘紫涵 500222********6127 高校毕业生 2024-07-03 2025-07-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心





小计:
2


2600


11 张雨鑫 500222********3145 高校毕业生 2024-09-04 2025-09-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院
12 彭蔚 500222********3330 高校毕业生 2024-09-04 2025-09-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院





小计:
2


2600


13 周燕瑶 500110********0440 高校毕业生 2024-07-26 2025-07-25 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博物馆
14 黄俊杰 410621********4016 高校毕业生 2024-10-11 2025-10-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博物馆





小计:
2


2600


15 张涛 522426********8499 高校在校生 2024-10-28 2025-07-17 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司
16 殷宇豪 513433********0056 高校在校生 2024-10-28 2025-07-17 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司





小计:
2


2600


17 田志刚 500241********3212 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
18 陈茂 500110********3226 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
19 沈钦 500382********8647 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司





小计:
3


3900


20 周灵飞 522132********8266 高校毕业生 2024-10-15 2025-10-14 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
21 喻祝萍 500110********082X 16-24岁失业青年 2024-10-15 2025-10-14 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
22 邹林 500226********2223 高校毕业生 2024-09-03 2025-08-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
23 陈吕虹 500101********4249 高校毕业生 2024-09-15 2025-09-14 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院





小计:
4


5200


24 朱希希 500231********206X 高校毕业生 2024-07-13 2025-07-04 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
25 段恩熙 511681********2285 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
26 田郭震濠 500113********9414 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
27 秦鑫鑫 500230********0884 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
28 娄美岑 500110********4028 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
29 曹露 500382********6229 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
30 肖娜 500383********7205 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院





小计:
7


9100


31 王守江 500222********7412 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
32 王艾吉 510502********1917 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
33 吴应涛 500222********3315 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
34 娄燕红 522122********3620 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
35 乔亿 500384********5816 高校在校生 2024-11-27 2025-11-26 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
36 梁孟节 500102********8690 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
37 马明宇 500382********3171 高校在校生 2024-12-02 2025-12-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
38 刘辉 500110********4813 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司





小计:
8


10400


39 朱国蓉 500381********436X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
40 王小莉 511702********1222 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
41 李煊 500238********017X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
42 崔元燚 500113********6712 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
43 黄丽 500223********6140 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
44 郑银燕 500381********9125 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
45 李波 500225********3012 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
46 牛美玲 500236********0342 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
47 罗凡 500223********4843 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司





小计:
7


9100


48 张曼 500384********6020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
49 张锐 500110********3229 高校毕业生 2024-09-03 2025-09-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
50 霍进 500110********0416 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
51 彭杨俊朗 500110********0018 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
52 章诗琪 500110********0020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
53 杨潇 500110********1618 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
54 冯霞 500110********3227 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
55 李蓝琪 500110********0821 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
56 张露文 500235********0683 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
57 令狐克敏 500110********3228 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
58 冉虓 500110********0019 高校在校生 2024-12-01 2025-11-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
59 杨茉 500110********2824 16-24岁失业青年 2024-12-01 2025-11-30 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院





小计:
12


15600


60 张玉鲜 500110********0821 16-24岁失业青年 2024-09-14 2025-09-12 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
61 吴小露 522426********7769 16-24岁失业青年 2024-08-02 2025-08-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
62 杨小碧 500110********2823 16-24岁失业青年 2024-09-09 2025-09-06 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
63 程双 500222********3761 高校毕业生 2024-10-18 2025-10-17 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
64 韦世敏 522632********9829 高校在校生 2024-10-13 2025-07-19 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
65 唐凌琳 500384********132X 高校在校生 2024-11-04 2025-10-24 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
66 贺睿宇 522321********5513 16-24岁失业青年 2024-09-11 2025-07-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
67 唐海燕 512021********4185 高校在校生 2024-10-13 2025-07-26 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
68 王海岭 500243********7332 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
69 刘杰 500381********943X 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
70 雷莉强 522125********4330 高校在校生 2024-10-20 2025-09-24 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
71 张涛 500222********6017 高校毕业生 2024-09-25 2025-09-24 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
72 郑兴勤 522122********3229 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-08 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
73 王兴旺 500384********1310 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
74 黄芯蕊 500117********9123 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
75 胡荣洲 500238********7694 高校在校生 2024-10-20 2025-08-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
76 杜春灵 500115********532X 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
77 谢玉玲 500382********908X 16-24岁失业青年 2024-07-23 2025-07-22 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
78 罗江美 522132********0524 高校在校生 2024-09-26 2025-07-11 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
79 候碧波 500222********035X 16-24岁失业青年 2024-12-11 2025-12-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
80 陈开婷 500224********6125 高校在校生 2024-10-13 2025-07-19 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
81 侯荣豪 500383********6399 高校在校生 2024-09-20 2025-09-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
82 洪杰 500101********9716 高校在校生 2024-11-15 2025-11-14 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
83 王宇 500110********3614 高校在校生 2024-10-13 2025-07-18 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
84 周明奎 520202********5118 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
85 高光丽 500110********2822 16-24岁失业青年 2024-10-11 2025-10-08 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
86 胡世建 500222********8135 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-25 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
87 邱实 500110********001X 高校在校生 2024-09-26 2025-07-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
88 付荣杰 520322********9819 高校在校生 2024-09-23 2025-09-22 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
89 吕狄 500226********5210 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
90 杨国浩 513222********0636 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
91 张鑫 500110********241X 高校在校生 2024-11-15 2025-11-12 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
92 罗旺 500110********3217 16-24岁失业青年 2024-11-08 2025-11-07 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
93 陈朗 500224********6672 高校在校生 2024-10-13 2025-07-26 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
94 杨俊 522122********563X 16-24岁失业青年 2024-09-04 2025-09-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
95 夏小平 500226********3764 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
96 刘东 522126********5158 高校在校生 2024-09-11 2025-07-11 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
97 刘少森 500236********7138 高校在校生 2024-12-11 2025-12-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
98 刘明杨 511025********7658 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
99 潘豪 500382********6413 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
100 邢江 500384********0714 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-21 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
101 王维 500225********3312 高校在校生 2024-12-04 2025-12-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
102 李品 522122********5611 16-24岁失业青年 2024-11-27 2025-11-26 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
103 罗丽 500222********1620 高校在校生 2024-12-04 2025-07-08 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
104 王仁垚 522424********9871 高校在校生 2024-10-20 2025-08-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
105 杨毓雲 500110********2818 16-24岁失业青年 2024-09-20 2025-09-19 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
106 赵薇 500384********1828 16-24岁失业青年 2024-07-20 2025-07-19 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
107 广玲洪 500384********6018 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
108 文伟林 511602********0716 高校毕业生 2024-09-04 2025-05-26 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
109 李文富 522321********8016 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
110 韦林均 500234********3895 16-24岁失业青年 2024-10-09 2025-10-08 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
111 李萧 522128********5019 16-24岁失业青年 2024-12-11 2025-12-10 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
112 周馨雨 510522********9148 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
113 田雨 511524********2719 高校在校生 2024-10-20 2025-07-25 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
114 杨思淇 500110********2823 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-25 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
115 邓连杰 500110********4014 高校在校生 2024-11-18 2025-07-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
116 郑鹏 522321********6417 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
117 罗慧 511921********4528 高校在校生 2024-10-13 2025-08-12 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
118 杨乐 341225********0277 高校在校生 2024-09-11 2025-09-06 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
119 梁凤淇 500230********4651 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
120 唐梅 500384********1345 16-24岁失业青年 2024-11-04 2025-10-24 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
121 熊帮果 500110********4817 16-24岁失业青年 2024-09-25 2025-09-22 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
122 韩兴连 522424********301X 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
123 罗鹏 500225********8894 高校毕业生 2024-10-20 2025-08-06 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
124 彭晓松 500222********4713 高校在校生 2024-10-20 2025-07-22 1月 0 0 0 0 0 不合格  重庆冠宇电池有限公司
125 周欢 522224********4636 高校在校生 2024-09-11 2025-07-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
126 徐涛 520322********5610 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-15 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
127 梁丙臣 522424********4677 高校在校生 2024-09-04 2025-09-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
128 黄云丽 522327********2026 高校在校生 2024-09-26 2025-07-13 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
129 杨爽 500110********0012 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-08 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
130 李杰 451321********0518 16-24岁失业青年 2024-11-18 2025-11-14 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
131 陈立林 500222********5410 16-24岁失业青年 2024-07-19 2025-07-18 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
132 熊国庭 511623********5914 16-24岁失业青年 2024-12-04 2025-12-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
133 王昌荣 500236********4673 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
134 李冬胜 500110********0831 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-12 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
135 万先顺 500110********0816 高校在校生 2024-12-04 2025-12-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
136 张丞 500381********9411 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
137 邹志豪 522125********0059 高校在校生 2024-10-13 2025-07-15 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
138 李林 500110********2817 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-08-13 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
139 戴豪君 500384********0030 16-24岁失业青年 2024-12-04 2025-12-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
140 谢京宏 511025********643X 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-25 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
141 霍润年 500110********1616 高校在校生 2024-11-15 2025-11-12 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
142 罗春阳 500222********3313 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-09 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
143 杨敖 500110********281X 16-24岁失业青年 2024-06-20 2025-06-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
144 陈博 500243********6631 高校在校生 2024-09-26 2025-08-07 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
145 凌泽江 500383********3433 高校在校生 2024-12-11 2025-12-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
146 李鸿 500112********5677 高校在校生 2024-10-20 2025-07-29 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
147 田玲 500242********1223 高校毕业生 2024-07-20 2025-06-18 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
148 赵渝超 500234********5436 高校在校生 2024-11-18 2025-11-14 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
149 颜巧婷 511028********5925 高校毕业生 2024-11-04 2025-10-24 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
150 陈圣 522226********0412 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
151 张婷 500110********2447 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-13 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
152 张婷婷 500105********582X 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
153 袁雨佳 500110********0417 16-24岁失业青年 2024-10-14 2025-10-08 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
154 赵远发 500110********2418 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
155 王辉 522301********0053 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
156 董晓利 500226********078X 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
157 朱宇恒 500382********9079 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
158 李帅 500234********8990 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
159 刘佳 500381********1269 16-24岁失业青年 2024-08-05 2025-08-02 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
160 陈晓康 500243********0018 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
161 吴坤 500236********6215 高校在校生 2024-12-11 2025-12-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
162 李国胜 500110********0815 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-12 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
163 封晓琴 500222********1660 16-24岁失业青年 2024-09-25 2025-09-24 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
164 韦林江 500110********0414 16-24岁失业青年 2024-11-20 2025-11-19 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
165 雷冯熠 511725********8024 高校在校生 2024-09-20 2025-07-19 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
166 冯国华 522301********163X 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
167 王孝阳 500381********4454 高校在校生 2024-11-18 2025-11-14 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
168 罗瑞江 500222********1613 高校在校生 2024-12-04 2025-12-03 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
169 瞿亚琴 522730********1026 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
170 杨萍 500235********8005 16-24岁失业青年 2024-11-04 2025-07-12 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
171 赵宏伟 500110********4014 16-24岁失业青年 2024-09-19 2025-09-10 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
172 杨才智 522327********2817 高校在校生 2024-10-09 2025-10-08 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
173 陈昌鹏 522427********1612 高校在校生 2024-10-13 2025-07-26 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
174 费良纲 522732********6517 高校在校生 2024-10-13 2025-07-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
175 雷坤 522325********0019 16-24岁失业青年 2024-11-20 2025-11-19 1月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
176 张绍康 610521********4559 高校在校生 2024-09-20 2025-08-15 1月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
