中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-02-13 [ 发布日期 ] 2025-02-13

万盛经开区创业就业和人才中心关于2024年4季度创业担保贷款贴息名单的公示

日期:2025-02-13
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-02-13

按照《重庆市财政局关于印发重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》(渝财规〔20242)、《重庆市财政局关于做好创业担保贷款贴息新旧政策衔接的通知》(渝财金〔202422)、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于进一步做好创业担保贷款工作的通知渝人社发〔202411号)要求,现将万盛经开区20244季度创业担保贷款贴息名单予以公示。

一、公示期

2025214日—2025220日(5个工作日)。

二、联系方式

联 系 人:吴老师

电    话:023—48266902023—48266903

联系地址:万盛经开区国能天街8号楼3

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万盛经开区20244季度创业担保贷款贴息名单

万盛经开区创业就业和人才中心

2025213日   

附件

万盛经开区2024年4季度创业担保贷款贴息名单

序号 镇街 贴息对象姓名 身份证号码 贴息金额(元)
1 万盛街道 王*忠 510216******041X 688.19 
2 东林街道 石*虎 500110******0417 1,564.07 
3 金桥镇 李*友 510216******3621 688.19 
4 丛林镇 张*宾 510216******3219 688.19 
5 丛林镇 张* 510216******4032 1,362.47 
6 万东镇 郑* 500110******0826 1,876.88 
7 东林街道 李*霞 500222******3141 1,876.88 
8 青年镇 令*昌奇 510216******2412 1,497.71 
9 南桐镇 王*梅 512323******3028 688.19 
10 黑山镇 娄*敏 522122******3648 1,251.25 
11 黑山镇 周*兵 512323******5815 1,501.50 
12 万东镇 杨*刚 510216******2852 1,126.13 
13 万东镇 王* 510216******3218 938.44 
14 万东镇 印* 433122******4024 1,876.88 
15 关坝镇 杨*华 500110******2416 1,497.21 
16 万东镇 李*虎 510216******321X 399.39 
17 万盛街道 马*秀 510223******7442 938.44 
18 南桐镇 周*华 510216******4014 1,876.88 
19 万盛街道 罗*菊 522502******2621 1,001.00 
20 南桐镇 杨*高 510216******2017 1,626.63 
21 青年镇 令*昌福 510216******2411 938.44 
22 黑山镇 吴*雨 500222******3610 938.44 
23 关坝镇 杨*芝 500110******2842 1,201.46 
24 万盛街道 封*建 500110******1633 1,876.88 
25 丛林镇 张*吉 510216******4028 1,876.88 
26 南桐镇 张* 510216******0814 938.44 
27 南桐镇 万*林 510216******2049 1,376.38 
28 万盛街道 魏*坤 520322******0039 486.60 
29 丛林镇 杨*强 500222******6175 750.75 
30 万东镇 向*宏 510216******4415 1,126.13 
31 黑山镇 刘*琴 500110******4828 1,876.88 
32 东林街道 向* 500110******4027 1,251.25 
33 万盛街道 陈*礼 510216******1619 1,251.25 
34 南桐镇 王*洪 510223******3118 1,251.25 
35 万东镇 罗*旗 510216******2412 875.88 
36 南桐镇 王*萍 510223******3612 1,251.25 
37 万盛街道 曹*均 510904******6517 1,876.88 
38 丛林镇 郝*娅 500384******1328 399.39 
39 南桐镇 游*群 510223******356X 625.63 
40 青年镇 蓝*海 510216******2418 1,251.25 
41 南桐镇 夏*华 512531******6932 1,251.25 
42 万盛街道 邱*花 350426******0028 1,876.88 
43 青年镇 何* 500110******0431 399.39 
44 万盛街道 陈*凤 500110******0847 1,459.79 
45 青年镇 娄*坤 522122******3251 549.16 
46 东林街道 张*盈 500110******4822 748.86 
47 万东镇 封*吉 500110******1617 688.19 
48 黑山镇 崔* 510216******0418 938.44 
49 黑山镇 田*彩 500113******522X 1,251.25 
50 青年镇 陆*刚 522122******5632 1,251.25 
51 万东镇 李*泽 500110******1614 1,251.25 
52 金桥镇 胡*兵 510216******4034 1,251.25 
53 万东镇 戈* 500238******5219 460.00 
54 关坝镇 邱*阳 510216******2814 641.67 
55 南桐镇 罗* 510223******2027 260.00 
56 万盛街道 黄*林 510216******3219 279.00 
57 关坝镇 杨*芳 510281******2546 151.25 
58 南桐镇 蒲*仪 500222******3154 185.63 
59 南桐镇 邱*香 220523******1443 660.00 
60 关坝镇 犹*然 500110******2837 189.07 
61 南桐镇 董*华 510216******4812 1,155.00 
62 南桐镇 罗* 510223******2027 715.00 
63 石林镇 梁*碧 510216******3227 1,375.00 
64 万盛街道 李*琼 530127******102X 199.13 
65 万盛街道 杨*华 500110******002X 855.56 
66 万东镇 张*全 512323******1315 1,516.67 
67 万东镇 杨*娇 500110******4020 556.11 
68 万盛街道 谢* 510216******1239 1,011.11 
69 万盛街道 重庆南宏实业有限公司 915001******915A 6,144.44 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起