中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2025-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2025-01-21 [ 发布日期 ] 2025-01-21

2025年万盛经开区“1+1”新流程第1批青年就业见习补贴公示

日期:2025-01-21
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-01-21

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2025年1月21日-2025年1月23日,共3个工作日。附:2025年万盛经开区“1+1”新流程第1批见习基地申请见习补贴人员名单 

监督、投诉电话:023-48266111      023-48265895 

受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心

单位名称 公示人数 补贴总金额 合格人数 不合格人数 1300元补贴 1500元补贴 补贴月份 备注
总人数 总月数 总人数 总月数
重庆万聘人才服务有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年12月
渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 2 2600 2 0 2 2 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区人民医院 2 2600 2 0 2 2 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区博物馆 2 2600 2 0 2 2 0 0 2024年12月
重庆万盛福耀玻璃有限公司 3 3900 3 0 3 3 0 0 2024年12月
重庆万盛川东化工有限公司 3 3900 3 0 3 3 0 0 2024年12月
重庆冠宇动力电池有限公司 3 2600 2 1 2 2 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 5 6500 5 0 5 5 0 0 2024年12月
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 7 9100 7 0 7 7 0 0 2024年12月
重庆鸿盛医药化工有限公司 9 10500 8 1 8 8 0 0 2024年12月 含保费(1人)
重庆市万盛经济技术开发区中医院 10 13000 10 0 10 10 0 0 2024年12月
重庆冠宇电池有限公司 150 149100 114 36 114 114 0 0 2024年12月 含保费(9人)
合计 202 214200 164 38 164 164 0 0

附件

2025年万盛经开区“1+1”新流程第1批见习基地申请见习补贴人员名单

序号 姓名 身份证 见习人员类型 协议见习开始时间 协议见习结束时间 补贴月份 实际补贴月数 生活费补贴
标准(元)
生活费补贴
总额
(元)
保险补贴金额(元) 总补贴
金额
(元)
总验收状态 申报单位 备注
1 王也 500110********4067 高校毕业生 2024-07-04 2025-07-03 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万聘人才服务有限公司





小计:
1


1300


2 湛万丽 500110********3227 高校在校生 2024-09-09 2025-01-20 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中盛幼儿园







1


1300


3 唐奕 500384********1348 高校毕业生 2024-08-19 2025-08-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会





小计:
1


1300


4 杨易萍 500110********2821 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院





小计:
1


1300


5 朱灵松 500110********4010 高校毕业生 2024-07-11 2025-07-10 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院





小计:
1


1300


6 梁丽 500110********0822 高校毕业生 2024-07-24 2025-07-23 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司





小计:
1


1300


7 刘凤雨 500110********1627 高校毕业生 2024-07-18 2025-07-16 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
8 刘紫涵 500222********6127 高校毕业生 2024-07-03 2025-07-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心





小计:
2


2600


9 张雨鑫 500222********3145 高校毕业生 2024-09-04 2025-09-03 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院
10 彭蔚 500222********3330 高校毕业生 2024-09-04 2025-09-03 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院





小计:
2


2600


11 周燕瑶 500110********0440 高校毕业生 2024-07-26 2025-07-25 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博物馆
12 黄俊杰 410621********4016 高校毕业生 2024-10-11 2025-10-10 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博物馆





小计:
2


2600


13 张涛 522426********8499 高校在校生 2024-10-28 2025-07-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司
14 张滔 522130********1618 高校在校生 2024-10-28 2025-07-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司
15 殷宇豪 513433********0056 高校在校生 2024-10-28 2025-07-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛福耀玻璃有限公司





小计:
3


3900


16 田志刚 500241********3212 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
17 陈茂 500110********3226 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
18 沈钦 500382********8647 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司

小计: 3


3900


19 刘辉 500110********4813 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-01 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇动力电池有限公司 一个足月打卡不足10次

20 娄燕红 522122********3620 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司
21 周劲廷 530629********1317 高校在校生 2024-09-02 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇动力电池有限公司





小计:
2


2600


22 周灵飞 522132********8266 高校毕业生 2024-10-15 2025-10-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
23 娄方静 500110********4826 高校毕业生 2024-10-15 2025-10-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
24 喻祝萍 500110********082X 16-24岁失业青年 2024-10-15 2025-10-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
25 邹林 500226********2223 高校毕业生 2024-09-03 2025-08-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院
26 陈吕虹 500101********4249 高校毕业生 2024-09-15 2025-09-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院





小计:
5


6500


27 朱希希 500231********206X 高校毕业生 2024-07-13 2025-07-04 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
28 段恩熙 511681********2285 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
29 田郭震濠 500113********9414 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
30 秦鑫鑫 500230********0884 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
31 娄美岑 500110********4028 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
32 曹露 500382********6229 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
33 肖娜 500383********7205 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院





小计:
7


9100


34 朱国蓉 500381********436X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
35 王小莉 511702********1222 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆鸿盛医药化工有限公司 一个足月打卡不足10次

36 李煊 500238********017X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
37 崔元燚 500113********6712 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
38 黄丽 500223********6140 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
39 郑银燕 500381********9125 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
40 李波 500225********3012 高校在校生 2024-09-03 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
41 牛美玲 500236********0342 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司
42 罗凡 500223********4843 高校在校生 2024-09-04 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆鸿盛医药化工有限公司

小计: 8


10500


43 张曼 500384********6020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
44 张锐 500110********3229 高校毕业生 2024-09-03 2025-09-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
45 霍进 500110********0416 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
46 彭杨俊朗 500110********0018 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
47 章诗琪 500110********0020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
48 杨潇 500110********1618 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
49 冯霞 500110********3227 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
50 李蓝琪 500110********0821 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
51 张露文 500235********0683 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
52 令狐克敏 500110********3228 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院





小计:
10


13000


53 梁丙臣 522424********4677 高校在校生 2024-09-04 2025-09-03 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
54 潘豪 500382********6413 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
55 赵渝超 500234********5436 高校在校生 2024-11-18 2025-11-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
56 罗秋 520322********5616 16-24岁失业青年 2024-10-14 2025-10-13 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
57 雷冯熠 511725********8024 高校在校生 2024-09-20 2025-07-19 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
58 陈朗 500224********6672 高校在校生 2024-10-13 2025-07-26 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
59 唐凌琳 500384********132X 高校在校生 2024-11-04 2025-10-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
60 杨爽 500110********0012 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
61 桂娇娇 511724********610X 高校在校生 2024-10-13 2025-08-12 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
62 廖晨曦 500228********0517 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
63 杨才智 522327********2817 高校在校生 2024-10-09 2025-10-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
64 湛璐嘉 500110********3213 16-24岁失业青年 2024-11-04 2025-11-03 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
65 陈博 500243********6631 高校在校生 2024-09-26 2025-08-07 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
66 费良纲 522732********6517 高校在校生 2024-10-13 2025-07-15 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
67 杨敖 500110********281X 16-24岁失业青年 2024-06-20 2025-06-13 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
68 雷莉强 522125********4330 高校在校生 2024-10-20 2025-09-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
69 程双 500222********3761 高校毕业生 2024-10-18 2025-10-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
70 罗玉如 500110********0829 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-29 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
71 李文富 522321********8016 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
72 黄丹 511724********0906 高校在校生 2024-10-13 2025-08-12 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
73 田雨 511524********2719 高校在校生 2024-10-20 2025-07-25 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
74 杨国浩 513222********0636 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
75 聂旭东明 522727********0034 高校在校生 2024-09-25 2025-08-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
76 谢建飞 500110********2835 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
77 杨萍 500235********8005 16-24岁失业青年 2024-11-04 2025-07-12 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
78 夏小平 500226********3764 16-24岁失业青年 2024-09-02 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
79 董文静 500109********192X 高校在校生 2024-09-20 2025-09-19 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
80 犹银 500110********2820 16-24岁失业青年 2024-07-17 2025-07-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
81 唐华铭 500238********3977 高校在校生 2024-10-20 2025-10-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
82 张涛 500222********6017 高校毕业生 2024-09-25 2025-09-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
83 邓安琪 511722********7582 16-24岁失业青年 2024-11-08 2025-11-07 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
84 黄芯蕊 500117********9123 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
85 杨思淇 500110********2823 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-25 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
86 王孝阳 500381********4454 高校在校生 2024-11-18 2025-11-14 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
87 曲关羽 220582********3132 高校在校生 2024-09-14 2025-09-13 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
88 袁雨佳 500110********0417 16-24岁失业青年 2024-10-14 2025-10-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
89 李帅 500234********8990 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
90 刘明杨 511025********7658 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
91 李鸿 500112********5677 高校在校生 2024-10-20 2025-07-29 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
92 熊帮果 500110********4817 16-24岁失业青年 2024-09-25 2025-09-22 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
93 王昌荣 500236********4673 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
94 张佳堡 500114********0716 高校在校生 2024-11-13 2025-11-12 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
95 韩兴连 522424********301X 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
96 余水涛 511623********6492 高校在校生 2024-10-20 2025-07-26 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
97 邓昆 511622********191X 高校在校生 2024-09-03 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
98 瞿亚琴 522730********1026 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
99 左雪杨 500110********3642 16-24岁失业青年 2024-11-08 2025-11-07 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
100 彭晓松 500222********4713 高校在校生 2024-10-20 2025-07-22 12月 0 0 0 0 0 不合格  重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
101 胡世建 500222********8135 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-25 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
102 任梁聪 511321********6316 16-24岁失业青年 2024-10-21 2025-10-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
103 吴小露 522426********7769 16-24岁失业青年 2024-08-02 2025-08-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
104 陈立林 500222********5410 16-24岁失业青年 2024-07-19 2025-07-18 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月未打卡
105 唐梅 500384********1345 16-24岁失业青年 2024-11-04 2025-10-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
106 冯国华 522301********163X 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
107 翁光荣 500222********662X 16-24岁失业青年 2024-10-11 2025-10-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
108 蒋金鹏 511602********3216 高校在校生 2024-10-16 2025-08-01 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
109 张绍康 610521********4559 高校在校生 2024-09-20 2025-08-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
110 杜凯 500110********0019 16-24岁失业青年 2024-07-02 2025-07-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
111 张婷 500110********2447 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-13 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
112 彭灿 510722********6334 高校在校生 2024-09-20 2025-07-17 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月未打卡
113 万兴 522222********1212 16-24岁失业青年 2024-07-26 2025-07-25 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
114 罗慧 511921********4528 高校在校生 2024-10-13 2025-08-12 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
115 蒲林 520121********1215 高校在校生 2024-10-13 2025-07-18 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
116 李冬胜 500110********0831 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-12 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
117 臧俊凯 220402********3617 高校在校生 2024-09-14 2025-09-13 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
118 田朝文 500110********3219 高校在校生 2024-09-20 2025-07-12 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
119 胡荣洲 500238********7694 高校在校生 2024-10-20 2025-08-13 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
120 赵宏伟 500110********4014 16-24岁失业青年 2024-09-19 2025-09-10 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
121 周馨雨 510522********9148 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
122 罗旺 500110********3217 16-24岁失业青年 2024-11-08 2025-11-07 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
123 赵薇 500384********1828 16-24岁失业青年 2024-07-20 2025-07-19 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
124 唐海燕 512021********4185 高校在校生 2024-10-13 2025-07-26 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
125 邹志豪 522125********0059 高校在校生 2024-10-13 2025-07-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
126 李静 500235********7383 高校在校生 2024-09-20 2025-09-19 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
127 郑兴勤 522122********3229 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
128 罗春阳 500222********3313 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-09 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
129 杨昌志 522622********5517 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
130 杜春灵 500115********532X 高校在校生 2024-09-20 2025-07-22 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
131 封晓琴 500222********1660 16-24岁失业青年 2024-09-25 2025-09-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
132 张择寅 520103********3210 高校在校生 2024-10-13 2025-07-15 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
133 罗鹏 500225********8894 高校毕业生 2024-10-20 2025-08-06 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
134 霍润年 500110********1616 高校在校生 2024-11-15 2025-11-12 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
135 雷群山 522125********4313 高校在校生 2024-09-04 2025-09-03 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
136 熊波 500383********253X 高校在校生 2024-09-11 2025-09-10 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
137 刘东 522126********5158 高校在校生 2024-09-11 2025-07-11 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
138 侯荣豪 500383********6399 高校在校生 2024-09-20 2025-09-03 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
139 童瑞 512021********4165 高校在校生 2024-10-20 2025-08-06 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
140 贺睿宇 522321********5513 16-24岁失业青年 2024-09-11 2025-07-13 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
141 郑鹏 522321********6417 高校在校生 2024-10-13 2025-07-16 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
142 广玲洪 500384********6018 16-24岁失业青年 2024-10-18 2025-10-17 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
143 王宇 500110********3614 高校在校生 2024-10-13 2025-07-18 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月未打卡
144 杨乐 341225********0277 高校在校生 2024-09-11 2025-09-06 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
145 李林 500110********2817 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-08-13 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
146 韦林均 500234********3895 16-24岁失业青年 2024-10-09 2025-10-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
147 颜巧婷 511028********5925 高校毕业生 2024-11-04 2025-10-24 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
148 朱宇恒 500382********9079 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
149 黄明建 520322********0030 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
150 田玲 500242********1223 高校毕业生 2024-07-20 2025-06-18 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
151 邢江 500384********0714 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-21 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
152 施艳 510522********8403 高校在校生 2024-09-11 2025-08-02 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
153 吕狄 500226********5210 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
154 文伟林 511602********0716 高校毕业生 2024-09-04 2025-05-26 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
155 刘杰 500381********943X 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-10 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
156 张丞 500381********9411 16-24岁失业青年 2024-09-13 2025-09-10 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
157 谢玉玲 500382********908X 16-24岁失业青年 2024-07-23 2025-07-22 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
158 黄福豪 500110********2437 16-24岁失业青年 2024-07-02 2025-07-01 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
159 陈圣 522226********0412 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
160 郭星雨 500110********042X 16-24岁失业青年 2024-09-25 2025-09-24 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
161 黄云丽 522327********2026 高校在校生 2024-09-26 2025-07-13 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
162 高光丽 500110********2822 16-24岁失业青年 2024-10-11 2025-10-08 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
163 谢京宏 511025********643X 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-25 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
164 陈昌鹏 522427********1612 高校在校生 2024-10-13 2025-07-26 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
165 王兴旺 500384********1310 16-24岁失业青年 2024-10-16 2025-10-15 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
166 杨毓雲 500110********2818 16-24岁失业青年 2024-09-20 2025-09-19 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
167 周明奎 520202********5118 高校在校生 2024-10-13 2025-07-13 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
168 王海岭 500243********7332 高校在校生 2024-10-20 2025-08-02 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
169 韦世敏 522632********9829 高校在校生 2024-10-13 2025-07-19 12月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
170 张欣 500223********0978 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
171 王仁垚 522424********9871 高校在校生 2024-10-20 2025-08-13 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月未打卡
172 杜政 220323********0813 高校在校生 2024-09-14 2025-09-13 12月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆冠宇电池有限公司
173 陈晓康 500243********0018 高校在校生 2024-09-20 2025-09-01 12月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司 一个足月打卡不足10次
