[ 索引号 ] | 11500110552001853L/2024-00306 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 万盛人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-19 | [ 发布日期 ] | 2024-12-19 |
2024年万盛经开区“1+1”新流程第5批青年就业见习补贴公示
日期:2024-12-19
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-12-19
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2024年12月19日-2024年12月23日,共3个工作日。附:2024年万盛经开区“1+1”新流程第5批见习基地申请见习补贴人员名单
监督、投诉电话:023-48266111 023-48265895
受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心
单位名称 | 公示人数 | 补贴总金额 | 合格人数 | 不合格人数 | 1300元补贴 | 1500元补贴 | 补贴月份 | 备注 | ||
总人数 | 总月数 | 总人数 | 总月数 | |||||||
渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆万聘人才服务有限公司 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区文化馆 | 1 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区博物馆 | 2 | 2600 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 | 2 | 2600 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | 3 | 3900 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆万盛川东化工有限公司 | 3 | 3900 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 4 | 5300 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024年11月 | 含保费(1人) |
重庆冠宇动力电池有限公司 | 5 | 5200 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | 7 | 9100 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆鸿盛医药化工有限公司 | 9 | 10400 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆市万盛经济技术开发区中医院 | 10 | 13000 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
重庆冠宇电池有限公司 | 143 | 135200 | 104 | 39 | 104 | 104 | 0 | 0 | 2024年11月 | |
合计 | 194 | 199,000.00 | 153 | 41 | 153 | 153 | 0 | 0 |
附件
2024年万盛经开区“1+1”新流程第5批见习基地申请见习补贴人员名单
序号 | 姓名 | 身份证 | 见习人员类型 | 协议见习开始时间 | 协议见习结束时间 | 补贴月份 | 实际补贴月数 | 生活费补贴 标准(元) |
生活费补贴 总额 (元) |
保险补贴金额(元) | 总补贴 金额 (元) |
总验收状态 | 申报单位 | 备注 |
1 | 梁丽 | 500110********0822 | 高校毕业生 | 2024-07-24 | 2025-07-23 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 | |
小计: | 1 | 1300 | ||||||||||||
2 | 唐奕 | 500384********1348 | 高校毕业生 | 2024-08-19 | 2025-08-14 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会 | |
1 | 1300 | |||||||||||||
3 | 王也 | 500110********4067 | 高校毕业生 | 2024-07-04 | 2025-07-03 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万聘人才服务有限公司 | |
小计: | 1 | 1300 | ||||||||||||
4 | 朱灵松 | 500110********4010 | 高校毕业生 | 2024-07-11 | 2025-07-10 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 | |
小计: | 1 | 1300 | ||||||||||||
5 | 杨易萍 | 500110********2821 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 | |
小计: | 1 | 1300 | ||||||||||||
6 | 周永欣 | 500110********0849 | 高校在校生 | 2024-09-30 | 2025-09-27 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区文化馆 | |
小计: | 1 | 1300 | ||||||||||||
7 | 黄俊杰 | 410621********4016 | 高校毕业生 | 2024-10-11 | 2025-10-10 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博物馆 | |
8 | 周燕瑶 | 500110********0440 | 高校毕业生 | 2024-07-26 | 2025-07-25 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博物馆 | |
小计: | 2 | 2600 | ||||||||||||
9 | 刘凤雨 | 500110********1627 | 高校毕业生 | 2024-07-18 | 2025-07-16 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 | |
10 | 刘紫涵 | 500222********6127 | 高校毕业生 | 2024-07-03 | 2025-07-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 | |
小计: | 2 | 2600 | ||||||||||||
11 | 娄方静 | 500110********4826 | 高校毕业生 | 2024-10-15 | 2025-10-14 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | |
12 | 陈吕虹 | 500101********4249 | 高校毕业生 | 2024-09-15 | 2025-09-14 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | |
13 | 邹林 | 500226********2223 | 高校毕业生 | 2024-09-03 | 2025-08-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 | |
小计: | 3 | 3900 | ||||||||||||
14 | 田志刚 | 500241********3212 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-06-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万盛川东化工有限公司 | |
15 | 沈钦 | 500382********8647 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-06-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万盛川东化工有限公司 | |
16 | 陈茂 | 500110********3226 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-06-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万盛川东化工有限公司 | |
小计: | 3 | 3900 | ||||||||||||
17 | 张涛 | 522426********8499 | 高校在校生 | 2024-10-28 | 2025-07-17 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | |
18 | 张滔 | 522130********1618 | 高校在校生 | 2024-10-28 | 2025-07-17 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | |
19 | 陈长福 | 520423********4815 | 高校在校生 | 2024-10-28 | 2025-07-17 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 100 | 1400 | 合格 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | |
20 | 殷宇豪 | 513433********0056 | 高校在校生 | 2024-10-28 | 2025-07-17 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | |
小计: | 4 | 5300 | ||||||||||||
21 | 周劲廷 | 530629********1317 | 高校在校生 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
22 | 刘辉 | 500110********4813 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
23 | 刘洪志 | 500383********3436 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-08-19 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
24 | 张友禄 | 522122********5628 | 高校毕业生 | 2024-08-21 | 2025-08-19 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
25 | 娄燕红 | 522122********3620 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | |
小计: | 4 | 5200 | ||||||||||||
26 | 田郭震濠 | 500113********9414 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
27 | 朱希希 | 500231********206X | 高校毕业生 | 2024-07-13 | 2025-07-04 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
28 | 曹露 | 500382********6229 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
29 | 秦鑫鑫 | 500230********0884 | 高校毕业生 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
30 | 段恩熙 | 511681********2285 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
31 | 肖娜 | 500383********7205 | 高校毕业生 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
32 | 娄美岑 | 500110********4028 | 高校毕业生 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 | |
小计: | 7 | 9100 | ||||||||||||
33 | 黄丽 | 500223********6140 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
34 | 罗凡 | 500223********4843 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
35 | 李波 | 500225********3012 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
36 | 郑银燕 | 500381********9125 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
37 | 牛美玲 | 500236********0342 | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
38 | 李煊 | 500238********017X | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
39 | 朱国蓉 | 500381********436X | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
40 | 崔元燚 | 500113********6712 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
41 | 王小莉 | 511702********1222 | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | |
小计: | 8 | 10400 | ||||||||||||
42 | 霍进 | 500110********0416 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
43 | 彭杨俊朗 | 500110********0018 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
44 | 章诗琪 | 500110********0020 | 高校毕业生 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
45 | 令狐克敏 | 500110********3228 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
46 | 李蓝琪 | 500110********0821 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
47 | 张锐 | 500110********3229 | 高校毕业生 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
48 | 冯霞 | 500110********3227 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
49 | 张曼 | 500384********6020 | 高校毕业生 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
50 | 杨潇 | 500110********1618 | 高校毕业生 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
51 | 张露文 | 500235********0683 | 高校毕业生 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆市万盛经济技术开发区中医院 | |
小计: | 10 | 13000 | ||||||||||||
52 | 彭兰涛 | 520221********983X | 高校在校生 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
53 | 雷莉强 | 522125********4330 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-09-24 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
54 | 周欢 | 522224********4636 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-07-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
55 | 韦林均 | 500234********3895 | 16-24岁失业青年 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
56 | 童瑞 | 512021********4165 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-08-06 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
57 | 蒋金鹏 | 511602********3216 | 高校在校生 | 2024-10-16 | 2025-08-01 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
58 | 黄云丽 | 522327********2026 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-07-13 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
59 | 邢江 | 500384********0714 | 16-24岁失业青年 | 2024-06-26 | 2025-06-21 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
60 | 徐涛 | 520322********5610 | 16-24岁失业青年 | 2024-10-16 | 2025-10-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
61 | 郭星雨 | 500110********042X | 16-24岁失业青年 | 2024-09-25 | 2025-09-24 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
62 | 夏小平 | 500226********3764 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
63 | 韩兴连 | 522424********301X | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-07-16 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
64 | 罗江美 | 522132********0524 | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-07-11 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
65 | 罗慧 | 511921********4528 | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-08-12 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
66 | 彭晓松 | 500222********4713 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-07-22 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
67 | 李鸿 | 500112********5677 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-07-29 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
68 | 张晓松 | 500110********4810 | 高校在校生 | 2024-09-18 | 2025-07-18 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
69 | 文伟林 | 511602********0716 | 高校毕业生 | 2024-09-04 | 2025-05-26 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
70 | 曾毅 | 500110********2813 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-19 | 2025-07-10 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
71 | 李静 | 500235********7383 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-19 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
72 | 余水涛 | 511623********6492 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-07-26 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
73 | 臧俊凯 | 220402********3617 | 高校在校生 | 2024-09-14 | 2025-09-13 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
74 | 赵薇 | 500384********1828 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-20 | 2025-07-19 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
75 | 邹志豪 | 522125********0059 | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-07-15 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
76 | 瞿亚琴 | 522730********1026 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-22 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
77 | 邓昆 | 511622********191X | 高校在校生 | 2024-09-03 | 2025-09-01 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
78 | 杜政 | 220323********0813 | 高校在校生 | 2024-09-14 | 2025-09-13 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
79 | 杨才智 | 522327********2817 | 高校在校生 | 2024-10-09 | 2025-10-08 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
80 | 罗文俊 | 500222********1610 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-22 | 2025-07-19 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
81 | 张涛 | 500222********6017 | 高校毕业生 | 2024-09-25 | 2025-09-24 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
82 | 李冬胜 | 500110********0831 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-12 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
83 | 罗荣涛 | 500240********6051 | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-08-07 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
84 | 杨乐 | 341225********0277 | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-09-06 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
85 | 郑兴勤 | 522122********3229 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-07-08 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
86 | 付荣杰 | 520322********9819 | 高校在校生 | 2024-09-23 | 2025-09-22 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
87 | 张玉鲜 | 500110********0821 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-14 | 2025-09-12 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
88 | 刘明杨 | 511025********7658 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-08-02 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
89 | 刘佳 | 500381********1269 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-05 | 2025-08-02 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
90 | 李国胜 | 500110********0815 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-13 | 2025-09-12 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
91 | 冯国华 | 522301********163X | 高校在校生 | 2024-09-25 | 2025-09-24 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
92 | 杨敖 | 500110********281X | 16-24岁失业青年 | 2024-06-20 | 2025-06-13 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
93 | 黄芯蕊 | 500117********9123 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-22 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
94 | 张绍康 | 610521********4559 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-08-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
95 | 杨小碧 | 500110********2823 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-09 | 2025-09-06 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
96 | 杨俊 | 522122********563X | 16-24岁失业青年 | 2024-09-04 | 2025-09-03 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
97 | 梁金金 | 522122********365X | 16-24岁失业青年 | 2024-07-04 | 2025-07-03 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
98 | 陈开婷 | 500224********6125 | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-07-19 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
99 | 陈晓康 | 500243********0018 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
100 | 吴小露 | 522426********7769 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-02 | 2025-08-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
101 | 曲关羽 | 220582********3132 | 高校在校生 | 2024-09-14 | 2025-09-13 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
102 | 赵远发 | 500110********2418 | 16-24岁失业青年 | 2024-09-02 | 2025-09-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
103 | 熊波 | 500383********253X | 高校在校生 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
104 | 朱宇恒 | 500382********9079 | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
105 | 蒲林 | 520121********1215 | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-07-18 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
106 | 谢凡 | 500242********5415 | 高校在校生 | 2024-09-23 | 2025-09-22 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
107 | 杨国浩 | 513222********0636 | 高校在校生 | 2024-10-20 | 2025-08-02 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
108 | 谢京宏 | 511025********643X | 16-24岁失业青年 | 2024-06-26 | 2025-06-25 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
109 | 黄福豪 | 500110********2437 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-02 | 2025-07-01 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
110 | 李林 | 500110********2817 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-08-13 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
111 | 杨思淇 | 500110********2823 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-24 | 2025-06-25 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
112 | 田晨宇 | 320723********1812 | 高校在校生 | 2024-09-18 | 2025-09-13 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
113 | 王树江 | 500110********3235 | 16-24岁失业青年 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
114 | 邱实 | 500110********001X | 高校在校生 | 2024-09-26 | 2025-07-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
115 | 陈立林 | 500222********5410 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-19 | 2025-07-18 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
116 | 桂娇娇 | 511724********610X | 高校在校生 | 2024-10-13 | 2025-08-12 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
117 | 犹银 | 500110********2820 | 16-24岁失业青年 | 2024-07-17 | 2025-07-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
118 | 杜春灵 | 500115********532X | 高校在校生 | 2024-09-20 | 2025-07-22 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
119 | 王兴旺 | 500384********1310 | 16-24岁失业青年 | 2024-10-16 | 2025-10-15 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
120 | 罗玉如 | 500110********0829 | 16-24岁失业青年 | 2024-08-14 | 2025-07-29 | 11月 | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 重庆冠宇电池有限公司 | |
