中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00290 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-12-05 [ 发布日期 ] 2024-12-05

万盛经开区2023年第六批用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2024-12-05
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-12-05

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2024125日—20241211日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:(02348274331         联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2023第六批用人单位社会保险补贴单位公示表

万盛经开区创业就业和人才中心

2024125日   

附件

万盛经开区2023年第六批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 人员类别 补贴时段 补贴金额(元) 备注
起始年月 终止年月 职工养老保险 职工医疗保险 失业保险 工伤保险 合计

重庆麦投企业管理咨询有限公司 程* 510225********4142 4050人员 202301 202305 2954.88 1978.55 92.36 138.5 5164.29

重庆麦投企业管理咨询有限公司 韩*兰 510225********4044 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆麦投企业管理咨询有限公司 何*伟 500242********5479 脱贫人口 202308 202312 3294.4 2059 102.95 123.55 5579.9

重庆麦投企业管理咨询有限公司 李*书 510230********0922 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆麦投企业管理咨询有限公司 刘*志 510224********8300 4050人员 202301 202307 4612.16 2882.6 144.19 172.97 7811.92

重庆麦投企业管理咨询有限公司 陈*芬 510226********4127 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆麦投企业管理咨询有限公司 李*曦 500222********3740 高校毕业生 202301 202308 5271.04 3294.4 164.78 197.68 8927.9

重庆麦投企业管理咨询有限公司 黎*琴 500101********622X 高校毕业生 202303 202308 3953.28 2059 123.58 148.26 6284.12

重庆麦投企业管理咨询有限公司 陈*英 510226********9507 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆麦投企业管理咨询有限公司 廖*秀 510230********8007 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆麦投企业管理咨询有限公司 马*香 513521********0668 4050人员 202301 202308 5271.04 3294.4 164.78 197.68 8927.9

重庆麦投企业管理咨询有限公司 刘*娜 510213********8344 4050人员 202301 202309 5929.92 3706.2 185.37 222.39 10043.88

重庆麦投企业管理咨询有限公司 侯*富 510229********6121 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆麦投企业管理咨询有限公司 谭*琼 500233********1724 脱贫人口 202301 202308 5271.04 3294.4 164.78 197.68 8927.9

重庆麦投企业管理咨询有限公司 杨* 500237********0650 高校毕业生 202305 202308 2635.52 1235.4 82.38 98.84 4052.14

重庆唯本人力资源服务有限公司 陈*凌 500236********5191 高校毕业生 202303 202312 6588.8 4118 205.94 247.1 11159.84

重庆唯本人力资源服务有限公司 王* 510215********2523 4050人员 202301 202304 2216.16 1582.84 69.27 110.8 3979.07

重庆唯本人力资源服务有限公司 蒲*秀 513030********3920 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 陶* 532801********4127 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 李*丽 500235********548X 脱贫人口 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 姜*伦 510230********7817 4050人员 202301 202307 4432.32 2769.97 138.54 193.9 7534.73

重庆唯本人力资源服务有限公司 郭*鹃 510224********6343 4050人员 202301 202304 2635.52 1647.2 82.4 98.84 4463.96

重庆唯本人力资源服务有限公司 罗* 500110********3210 脱贫人口 202301 202311 7247.68 4529.8 226.55 271.81 12275.84

重庆唯本人力资源服务有限公司 曾*闵 510230********7797 4050人员 202301 202312 7906.56 4529.8 247.14 271.81 12955.31

重庆唯本人力资源服务有限公司 潘*凤 500234********4087 脱贫人口 202303 202312 6588.8 4118 205.94 247.1 11159.84

重庆唯本人力资源服务有限公司 李*春 510231********396X 4050人员 202301 202312 7906.56 4529.8 247.14 296.52 12980.02

重庆唯本人力资源服务有限公司 滕*虎 500236********1555 脱贫人口 202312 202312 658.88 411.8 20.59 24.71 1115.98

重庆唯本人力资源服务有限公司 王*敏 500222********0020 高校毕业生 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 周*红 500227********3912 高校毕业生 202303 202312 6588.8 4118 205.94 247.1 11159.84

重庆唯本人力资源服务有限公司 余*红 510213********442X 4050人员 202301 202312 7906.56 4529.8 247.14 296.52 12980.02

重庆唯本人力资源服务有限公司 谭*杰 500240********4097 高校毕业生 202303 202312 6588.8 4118 205.94 247.1 11159.84

重庆唯本人力资源服务有限公司 许*霞 500243********648X 脱贫人口 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 温*飞 500239********1377 脱贫人口 202301 202308 4612.16 3294.4 144.19 197.68 8248.43

重庆唯本人力资源服务有限公司 何*花 512301********0966 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 杨*蓉 500240********5960 脱贫人口 202301 202312 7906.56 4529.8 247.14 296.52 12980.02

重庆唯本人力资源服务有限公司 唐*芬 512322********4388 4050人员 202301 202312 7906.56 4529.8 247.14 271.81 12955.31

重庆唯本人力资源服务有限公司 杨* 500237********5321 脱贫人口 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 熊*坤 500235********7859 脱贫人口 202304 202312 5929.92 2882.6 185.34 172.97 9170.83

重庆唯本人力资源服务有限公司 石* 510221********0427 4050人员 202301 202302 1477.44 791.42 46.18 55.4 2370.44

重庆唯本人力资源服务有限公司 李*莺 510283********0062 4050人员 202307 202312 3953.28 2470.8 123.54 148.26 6695.88

重庆唯本人力资源服务有限公司 谷*琼 512322********2325 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆唯本人力资源服务有限公司 张*华 500230********6322 脱贫人口 202301 202312 7906.56 4529.8 247.14 296.52 12980.02

重庆唯本人力资源服务有限公司 宁*霞 512322********0021 4050人员 202301 202306 4432.32 1978.55 138.54 138.5 6687.91

重庆唯本人力资源服务有限公司 龚*玲 500238********3529 脱贫人口 202305 202312 5271.04 3294.4 164.74 197.68 8927.86

重庆五齐服务外包有限公司 邓* 510214********2627 4050人员 202301 202303 2216.16 1187.13 69.27 124.65 3597.21

重庆五齐服务外包有限公司 王* 510216********2427 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 444.72 13540.02

重庆五齐服务外包有限公司 张* 510212********4523 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 444.72 13540.02

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 滕*燕 512928********6528 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 李*琼 512929********0224 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 陈*莲 510212********6429 4050人员 202304 202308 1976.64 1647.2 61.79 123.55 3809.18

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 刘*菊 512301********6547 4050人员 202304 202308 1976.64 1647.2 61.79 98.84 3784.47

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 李* 500241********2827 脱贫人口 202301 202301 738.72 395.71 23.09 27.7 1185.22

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 金*莲 510522********4986 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 陈*梅 500233********1409 脱贫人口 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 周*玲 512928********7727 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 黄*丽 511026********6420 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 黄*民 511225********380X 4050人员 202304 202312 5271.04 3294.4 164.74 222.39 8952.57

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 陈* 510283********4463 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 向*敏 510216********0847 4050人员 202301 202311 7247.68 4529.8 226.55 271.81 12275.84

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 王*容 510321********802X 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 葛*燕 513525********2605 4050人员 202301 202311 7247.68 4529.8 226.55 271.81 12275.84

重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 付*娟 512324********3744 4050人员 202301 202312 7906.56 4941.6 247.14 296.52 13391.82
金额合计 380193.12 233879.77 11883.93 14676.35 640633.17
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起