中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00284 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-11-25 [ 发布日期 ] 2024-11-25

万盛经开区享受2024年1—5月公益性岗位社会保险补贴单位(人员)名单(第二批)的公示

日期:2024-11-25
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-11-25

按照市财政局市人力社保关于印发重庆市就业补助资金管理办法的通知(渝财规〔201915)要求,经我中心审核,青年镇、东林街道等6单位共187人符合享受有关公益性岗位社会保险补贴条件,现予以公示,公示期为5个工作日,时间从202411251129日止。在公示期间,如对拟申请公益性岗位社会保险补贴的单位(人员)有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系电话,于20241129日前邮寄或直接送达万盛经开区创业就业和人才中心,地址:万盛经开区国能天街8326(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳为准,邮编:400800,联系电话:02348274331)。公示名单详见附件

群众如实反映申请公益性岗位社会保险补贴单位(人员的有关问题受法律保护。

附件:万盛经开区享受20241-5公益性岗位社会保险补贴单位(人员)名单(第二批)的公示

万盛经开区创业就业和人才中心

20241125日   

附件

万盛经开区享受2024年1-5月公益性岗位社会保险补贴单位(人员)名单(第二批)的公示

序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码
(部分隐藏)
补贴时段 备注
起止月 补贴月数
1 青年镇 25 6130.40  江礼华 510216********2445 1-5 5
2 青年镇 5873.85  蔡春波 500110********2434 1-5 5
3 青年镇 5873.85  王祥芬 522122********3226 1-5 5
4 青年镇 5873.85  李永智 510216********2435 1-5 5
5 青年镇 5873.85  邓全会 500110********2420 1-5 5
6 青年镇 6130.40  梁大远 510216********3231 1-5 5
7 青年镇 5873.85  蓝宁 510216********2411 1-5 5
8 青年镇 6130.40  高兴强 510216********241X 1-5 5
9 青年镇 5873.85  赵秀英 510216********2426 1-5 5
10 青年镇 3678.24  张果芳 510216********4068 1-3 3
11 青年镇 4904.32  李祖林 510216********2415 1-4 4
12 青年镇 5873.85  万红梅 510216********2424 1-5 5
13 青年镇 2452.16  陆远忠 522122********3219 1-2 2
14 青年镇 5873.85  张绍彬 510216********2436 1-5 5
15 青年镇 5873.85  冯世坤 510216********2418 1-5 5
16 青年镇 5873.85  王友莉 510216********2427 1-5 5
17 青年镇 5873.85  娄方兰 522122********324X 1-5 5
18 青年镇 5873.85  张少林 522122********3214 1-5 5
19 青年镇 5873.85  廖明艺 510216********2423 1-5 5
20 青年镇 5873.85  梁婷婷 522122********3224 1-5 5
21 青年镇 5873.85 冯文文 500110********2421 1-5 5
22 青年镇 5873.85 李芳琴 510216********2420 1-5 5
23 青年镇 5873.85 刘克强 510223********2011 1-5 5
24 青年镇 5873.85  石发银 510216********2411 1-5 5
25 青年镇 2349.54  杨银双 500222********6128 4-5 2
26 东林街道 30 3862.41  曾书 510216********1649 1-3 3
27 东林街道 5841.15  黄双钰 500110********4818 1-5 5
28 东林街道 5841.15  甄朝勇 510216********0021 1-5 5
29 东林街道 6437.35  曹亚忠 510216********0817 1-5 5
30 东林街道 5841.15  罗凌 510216********0448 1-5 5
31 东林街道 2574.94  赵兴玉 500110********1623 1-2 2
32 东林街道 5841.15  丁星友 500110********2420 1-5 5
33 东林街道 5841.15  张维利 510216********1643 1-5 5
34 东林街道 5841.15  黎罗兰 510216********0422 1-5 5
35 东林街道 5841.15  程天吉 510216********1639 1-5 5
36 东林街道 6437.35  龚敏 510216********0426 1-5 5
37 东林街道 6437.35  黎程瑜 500110********4028 1-5 5
38 东林街道 5841.15  陈鑫 500108********2649 1-5 5
39 东林街道 2574.94  黄永俭 510216********0521 1-2 2
40 东林街道 5149.88  王忠会 510216********1623 1-4 4
41 东林街道 5841.15  傅先花 510216********164X 1-5 5
42 东林街道 5841.15  吕美林 511224********4428 1-5 5
43 东林街道 5841.15  黄欣 500110********0429 1-5 5
44 东林街道 3862.41  冯开晴 500110********0820 1-3 3
45 东林街道 5149.88  霍宇 500110********0828 1-4 4
46 东林街道 5841.15  刘露忆 500110********0026 1-5 5
47 东林街道 5841.15  曾祥清 500234********8700 1-5 5
48 东林街道 6437.35  曾娅 500110********3622 1-5 5
49 东林街道 5841.15  张鑫悦 500110********162X 1-5 5
50 东林街道 6437.35  李青芸 500222********332X 1-5 5
51 东林街道 3862.41  胡永周 500110********041X 1-3 3
52 东林街道 2336.46  张俊兰 500110********1646 4-5 2
53 东林街道 1168.23  徐茂瑜 500110********0029 5-5 1
54 东林街道 1168.23  谢睿 500110********2827 5-5 1
55 东林街道 1168.23  李妍 500110********0427 5-5 1
56 农业农村局 4 5841.15  向世杰 500110********161X 1-5 5
57 农业农村局 5841.15  张元科 500110********1619 1-5 5
58 农业农村局 5841.15  潘雪琴 500110********4847 1-5 5
59 农业农村局 5841.15  周蕊 500110********2422 1-5 5
60 南桐镇 68 1242.97  傅汝阳 510216********1611 1 1
61 南桐镇 5841.09  李光彬 510216********2050 1-5 5
62 南桐镇 6214.86  姚能学 510216********2012 1-5 5
63 南桐镇 6214.86  李书洲 510216********2016 1-5 5
64 南桐镇 5841.09  万承福 510216********2035 1-5 5
65 南桐镇 5841.09  杨静 510216********0427 1-5 5
66 南桐镇 5841.09  王良坤 510216********2014 1-5 5
67 南桐镇 5841.09  丁仕平 510216********2016 1-5 5
68 南桐镇 5841.09  黄学强 510216********205X 1-5 5
69 南桐镇 5841.09  郭明花 500110********0822 1-5 5
70 南桐镇 5841.09  娄必仙 520322********0025 1-5 5
71 南桐镇 5841.09  邵会 500110********2427 1-5 5
72 南桐镇 3728.92  喻洪荣 510216********2013 1-3 3
73 南桐镇 5841.09  石发碧 500110********0825 1-5 5
74 南桐镇 1242.97  杨红 510216********1623 1 1
75 南桐镇 5841.09  杨明才 510223********2233 1-5 5
76 南桐镇 2485.94  王祥明 510216********203X 1-2 2
77 南桐镇 2485.94  陈建舟 510216********081X 1-2 2
78 南桐镇 2485.94  李能文 510223********2013 1-2 2
79 南桐镇 2485.94  罗明伦 510216********3232 1-2 2
80 南桐镇 2485.94  谭文彬 510223********1636 1-2 2
81 南桐镇 2485.94  田庆华 510216********2035 1-2 2
82 南桐镇 2485.94  刘照兵 510216********0815 1-2 2
83 南桐镇 2485.94  舒登明 510216********2032 1-2 2
84 南桐镇 5841.09  李世渝 510216********0839 1-5 5
85 南桐镇 5841.09  李书祥 510216********0839 1-5 5
86 南桐镇 5841.09  李先贵 510216********2030 1-5 5
87 南桐镇 5841.09  梁明海 500110********0810 1-5 5
88 南桐镇 5841.09  陈永林 510216********2014 1-5 5
89 南桐镇 5841.09  罗瑞宇 510223********2025 1-5 5
90 南桐镇 6214.86  赵壮 500110********0819 1-5 5
91 南桐镇 5841.09  戴志伟 510216********2011 1-5 5
92 南桐镇 5841.09  蒋立强 510216********2039 1-5 5
93 南桐镇 5841.09  封珍林 510216********2011 1-5 5
94 南桐镇 4971.89  陈顺才 510216********2019 1-4 4
95 南桐镇 5841.09  杨军 510216********0429 1-5 5
96 南桐镇 5841.09  王友琴 510216********0863 1-5 5
97 南桐镇 5841.09  谢体平 510216********2019 1-5 5
98 南桐镇 5841.09  陈小会 510216********2043 1-5 5
99 南桐镇 5841.09  张永 510216********2055 1-5 5
100 南桐镇 5841.09  易正福 510216********2015 1-5 5
101 南桐镇 3728.92  陶富平 510216********2042 1-3 3
102 南桐镇 3728.92  石小南 510216********2027 1-3 3
103 南桐镇 3728.92  王永芬 510216********2047 1-3 3
104 南桐镇 1242.97  刘邦芳 510216********4420 1 1
105 南桐镇 3728.92  蒋永欣 510216********2019 1-3 3
106 南桐镇 5841.09  谢天全 510216********201X 1-5 5
107 南桐镇 5841.09  白代伟 510216********2017 1-5 5
108 南桐镇 3728.92  戴志彬 510216********0815 1-3 3
109 南桐镇 5841.09  梁大洪 510216********1628 1-5 5
110 南桐镇 6214.86  陈开英 510216********082X 1-5 5
111 南桐镇 5841.09  龙均良 510216********203X 1-5 5
112 南桐镇 3728.92  娄方群 522122********3623 1-3 3
113 南桐镇 3728.92  令狐克先 510216********3225 1-3 3
114 南桐镇 5841.09  张吉忠 510216********2813 1-5 5
115 南桐镇 5841.09  罗镇新 500110********0812 1-5 5
116 南桐镇 5841.09  万秀英 500110********0845 1-5 5
117 南桐镇 5841.09  胡健侨 500110********0016 1-5 5
118 南桐镇 6214.86  梁光群 510216********3223 1-5 5
119 南桐镇 3728.92  罗开全 510216********0837 1-3 3
120 南桐镇 3728.92  万立波 510216********2035 1-3 3
121 南桐镇 2485.94  邹明全 510216********2037 1-2 2
122 南桐镇 2485.94  张涛 500110********0816 1-2 2
123 南桐镇 3728.92  罗建忠 510216********2039 1-3 3
124 南桐镇 3728.92  李成敏 510216********2011 1-3 3
125 南桐镇 3728.92  陈少洪 510216********2010 1-3 3
126 南桐镇 3728.92  万志谷 510216********203X 1-3 3
127 南桐镇 3728.92  谢学培 510223********2229 1-3 3
128 金桥镇 33 1238.13  杨伦钟 510216********4815 1-1 1
129 金桥镇 2476.26  张晓娅 500110********3624 1-2 2
130 金桥镇 3714.39  张承香 510216********4021 1-3 3
131 金桥镇 6190.65  向芳焱 510216********4434 1-5 5
132 金桥镇 5823.55  李安秀 510216********4426 1-5 5
133 金桥镇 5823.55  董远莉 500110********4822 1-5 5
134 金桥镇 5823.55  张明亮 510216********4814 1-5 5
135 金桥镇 5823.55  邱忠祥 510216********4819 1-5 5
136 金桥镇 6190.65  陈光书 510216********4826 1-5 5
137 金桥镇 6190.65  王晓蝶 500110********4821 1-5 5
138 金桥镇 5823.55  谢治梅 500110********4828 1-5 5
139 金桥镇 5823.55  王奕 500110********484X 1-5 5
140 金桥镇 5823.55  向民权 500110********4819 1-5 5
141 金桥镇 6190.65  刘焕 500110********4814 1-5 5
142 金桥镇 6190.65  陈光维 510216********4821 1-5 5
143 金桥镇 5823.55  李昌桥 510216********4817 1-5 5
144 金桥镇 5823.55  王孝成 500110********4813 1-5 5
145 金桥镇 5823.55  刘正超 510216********4454 1-5 5
146 金桥镇 5823.55  朱忠兰 500110********4824 1-5 5
147 金桥镇 5823.55  李代凤 500110********4063 1-5 5
148 金桥镇 5823.55  娄银霞 522122********3621 1-5 5
149 金桥镇 5823.55  高漫 500110********4822 1-5 5
150 金桥镇 6190.65  郑仕敏 510216********4823 1-5 5
151 金桥镇 5823.55  杨克波 510216********4813 1-5 5
152 金桥镇 5823.55  陈诗镁 500110********4860 1-5 5
153 金桥镇 5823.55  练绍君 500384********1327 1-5 5
154 金桥镇 5823.55  柳苏珊 500222********8629 1-5 5
155 金桥镇 5823.55  向俊霖 500110********163X 1-5 5
156 金桥镇 5823.55  朱誉 500110********4026 1-5 5
157 金桥镇 6190.65  刘璇 500110********4840 1-5 5
158 金桥镇 5758.15  刘永淇 500110********4813 1-5 5
159 金桥镇 5823.55  杨文芳 510216********4423 1-5 5
160 金桥镇 5823.55  赵永焱 510216********4413 1-5 5
161 丛林镇 27 5873.85  杭世忠 510216********4016 1-5 5
162 丛林镇 5873.85  汪璇 500110********4026 1-5 5
163 丛林镇 5873.85  胡静 500384********2020 1-5 5
164 丛林镇 5873.85  罗郭熙 500110********4014 1-5 5
165 丛林镇 5873.85  韦惠瑜 500110********4043 1-5 5
166 丛林镇 5873.85  杨裕金 510216********4014 1-5 5
167 丛林镇 5873.85  犹安容 510216********4020 1-5 5
168 丛林镇 5873.85  王敏 522122********7824 1-5 5
169 丛林镇 5873.85  何文煦 500110********4019 1-5 5
170 丛林镇 5873.85  梁施棋 500222********0322 1-5 5
171 丛林镇 5873.85  黄恩 500110********4017 1-5 5
172 丛林镇 5873.85  黄竹欣 500110********4020 1-5 5
173 丛林镇 5873.85  游宪洪 500110********4040 1-5 5
174 丛林镇 5873.85  王兴云 510216********4013 1-5 5
175 丛林镇 5873.85  胡友机 510216********4017 1-5 5
176 丛林镇 3678.24  梁正君 510216********4018 1-3 3
177 丛林镇 3678.24  冯育明 510216********401X 1-3 3
178 丛林镇 4904.32  夏远祥 510216********4012 1-4 4
179 丛林镇 6130.40  傅之祥 510216********4016 1-5 5
180 丛林镇 6130.40  张仁禄 510216********4038 1-5 5
181 丛林镇 6130.40  邓孝林 510216********4019 1-5 5
182 丛林镇 6130.40  胡祖文 510216********4010 1-5 5
183 丛林镇 6130.40  王正良 510216********4017 1-5 5
184 丛林镇 6130.40  胡光伟 512323********2041 1-5 5
185 丛林镇 6130.40  王大伦 510216********4013 1-5 5
186 丛林镇 6130.40  邓正平 510216********4019 1-5 5
187 丛林镇 6130.40  窦兴勇 510225********5133 1-5 5
合计
187 967,057.32 




扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起