中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00273 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-11-18 [ 发布日期 ] 2024-11-18

2024年第7批万盛经开区青年就业见习补贴公示

日期:2024-11-18
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-11-18

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2024年11月19日-11月25日,共5个工作日。附:万盛经开区见习基地申请见习补贴人员公示名单 

监督、投诉电话:023-48266111      023-48265895 

受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心

单位名称 公示人数 补贴总金额(包含保险)
(元)
合格人数 不合格人数 1300元补贴 1500元补贴 留用率
总人数 总月数 总人数 总月数
重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所 1 15700 1 0 1 12 0 0 0%
重庆市万盛经济技术开发区中医院 1 7900 1 0 1 6 0 0 0%
重庆通冠物流有限公司 1 9200 1 0 1 7 0 0 0%
重庆茄伦教育科技有限公司 1 13100 1 0 1 10 0 0 0%
重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院 1 9200 1 0 1 7 0 0 0%
重庆冠宇电池有限公司 34 54800 9 25 4 8 5 29 56%
合计 39 109,900.00 14 25 9 50 5 29

附件

2024年第7批万盛经开区见习基地申请见习补贴人员名单

序号 姓名 身份证 见习人员类型 是否留用 实际见习开始时间 实际见习结束时间 实际补贴月数 补贴
标准(元)
补贴
总额
(元)
保险补贴金额(元) 总补贴
金额
(元)
总验收状态 申报单位 备注
1 江傲 500110********0414 非在校生 2023-09-19 2024-09-18 12 1300 15600 100 15700 合格 重庆市綦江区万东镇劳动就业和社会保障服务所





小计:
12


15700


2 王莉 500110********2469 非在校生 2024-04-01 2024-09-30 6 1300 7800 100 7900 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院





小计:
6


7900


3 程根 522125********0019 16-24岁失业青年 2023-09-04 2024-09-03 7 1300 9100 100 9200 合格 重庆通冠物流有限公司





小计:
7


9200


4 贾珍妮 500113********9429 非在校生 2023-10-13 2024-10-12 10 1300 13000 100 13100 合格 重庆茄伦教育科技有限公司





小计:
10


13100


5 霍燕 500222********1629 16-24岁失业青年 2024-03-18 2024-10-18 7 1300 9100 100 9200 合格 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院





小计:
7


9200


6 吴盛 500113********6717 非在校生 2023-07-21 2024-07-18 6 1500 9000 100 9100 合格 重庆冠宇电池有限公司
7 陈柯伯 500221********4312 非在校生 2023-08-04 2024-08-03 9 1500 13500 100 13600 合格 重庆冠宇电池有限公司
8 向启荣 522201********0034 在校生 2023-09-13 2024-07-29 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
9 胡廷金 500222********2817 非在校生 2023-09-27 2024-08-01 9 1500 13500 100 13600 合格 重庆冠宇电池有限公司
10 王清 500110********401X 高校在校生 2024-01-09 2024-07-15 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
11 胡秋豪 500382********7074 高校在校生 2024-01-09 2024-07-15 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
12 韦小平 500384********6811 16-24岁失业青年 2024-01-09 2024-08-12 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
13 邹磊 500384********1316 16-24岁失业青年 2024-01-12 2024-07-10 2 1300 2600 100 2700 合格 重庆冠宇电池有限公司
14 王褓禄 511725********0013 高校在校生 2024-01-24 2024-07-17 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
15 成鑫慧 500110********3229 高校在校生 2024-02-23 2024-06-17 2 1300 2600 100 2700 合格 重庆冠宇电池有限公司
16 陶松 500110********2839 16-24岁失业青年 2024-02-28 2024-06-03 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
17 王非 500110********1638 16-24岁失业青年 2024-02-28 2024-08-01 2 1500 3000 100 3100 合格 重庆冠宇电池有限公司
18 侯靓 500110********4827 16-24岁失业青年 2024-02-28 2024-06-26 2 1300 2600 100 2700 合格 重庆冠宇电池有限公司
19 石文豪 500110********0854 16-24岁失业青年 2024-03-07 2024-07-15 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
20 甘翠 500232********3153 16-24岁失业青年 2024-03-14 2024-05-29 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
21 王海旭 500110********0411 16-24岁失业青年 2024-03-07 2024-05-27 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
22 令狐靖 500110********2411 16-24岁失业青年 2024-03-27 2024-08-01 3 1500 4500 100 4600 合格 重庆冠宇电池有限公司
23 唐梓烨 500243********3171 高校在校生 2024-04-07 2024-07-15 2 1300 2600 100 2700 合格 重庆冠宇电池有限公司
24 刘涛 500233********1039 高校在校生 2024-04-07 2024-07-15 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
25 张宗玺 500110********1610 16-24岁失业青年 2024-04-16 2024-08-02 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
26 陈泉 512022********0416 16-24岁失业青年 2024-04-16 2024-06-12 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
27 霍虹江 500222********3310 16-24岁失业青年 2024-04-16 2024-06-19 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
28 郭俊豪 422802********1732 16-24岁失业青年 2024-04-16 2024-06-05 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
29 张灿 500222********1214 16-24岁失业青年 2024-05-22 2024-06-24 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
30 万俊岚 500110********0812 16-24岁失业青年 2024-05-22 2024-07-22 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
31 娄金丽 520322********0021 高校在校生 2024-05-29 2024-08-19 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
32 杨友琴 500242********8622 高校在校生 2024-06-04 2024-08-19 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
33 曾治文 500110********0414 高校在校生 2024-06-04 2024-06-26 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
34 肖健平 500102********1737 高校在校生 2024-06-05 2024-07-31 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
35 蒙忠源 500110********3212 高校在校生 2024-05-22 2024-08-20 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
36 张青 500110********3627 高校在校生 2024-05-24 2024-07-22 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
37 梁小娟 500110********3622 高校在校生 2024-05-24 2024-08-12 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
38 王小翠 500110********3622 高校在校生 2024-05-24 2024-08-19 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
39 喻洪宇 500110********0828 高校在校生 2024-06-09 2024-08-12 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司





小计:
37


54800







合计:
79


109900


扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起