中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00240 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-10-30 [ 发布日期 ] 2024-10-30

万盛经开区2023年第四批用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2024-10-30
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-10-30

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

20241029日—2024114日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:023-48274331         联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2023第四批用人单位社会保险补贴单位公示表

万盛经开区创业就业和人才中心

20241029日   

附件

万盛经开区2023年第四批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴金额 补贴时段 备注
职工养老保险 职工医疗保险 失业保险 工伤保险 合计 起始年月 终止年月
1 重庆多普泰医药销售有限公司 朱*容 510282********0243 1976.64  823.60  61.77  74.13  2936.14  202307 202309
2 重庆多普泰医药销售有限公司 田* 512323********0322 3953.28  2059.00  123.54  148.26  6284.08  202307 202312
3 重庆多普泰医药销售有限公司 郭*军 512221********2970 3953.28  2059.00  123.54  148.26  6284.08  202307 202312
4 重庆多普泰医药销售有限公司 张*红 511224********1985 2635.52  1647.20  82.36  98.84  4463.92  202309 202312
5 重庆多普泰医药销售有限公司 潘*莲 510231********6724 1976.64  823.60  61.77  74.13  2936.14  202307 202309
6 重庆多普泰医药销售有限公司 蒙*银 500112********7678 3953.28  2470.80  123.54  148.26  6695.88  202307 202312
7 重庆方汀机械制造有限责任公司 郑*馨 510223********502X 4800.00  3000.00  150.04  495.00  8445.04  202301 202306
8 重庆方汀机械制造有限责任公司 傅* 513525********5170 658.88  823.60  41.18  135.90  1659.56  202311 202312
9 重庆方汀机械制造有限责任公司 王* 510216********4032 3953.28  2470.80  123.54  407.70  6955.32  202307 202312
10 重庆方汀机械制造有限责任公司 王*国 500110********285X 3294.40  1647.20  102.96  339.75  5384.31  202306 202310
11 重庆方汀机械制造有限责任公司 刘* 510216********1615 5929.92  3294.40  185.34  611.55  10021.21  202304 202312
12 重庆方汀机械制造有限责任公司 冉*友 510216********361X 1976.64  1235.40  61.77  203.85  3477.66  202307 202309
13 重庆方汀机械制造有限责任公司 吴*兰 510216********4824 2635.52  1647.20  82.36  271.80  4636.88  202307 202310
14 重庆方汀机械制造有限责任公司 何* 510216********1217 3953.28  2059.00  123.54  407.70  6543.52  202307 202312
15 重庆方汀机械制造有限责任公司 刘*玉 512301********2444 8640.00  5400.00  270.04  891.00  15201.04  202301 202312
16 重庆方汀机械制造有限责任公司 张*华 512323********3858 8064.00  5040.00  252.04  831.60  14187.64  202301 202312
17 重庆方汀机械制造有限责任公司 陈*煜 510216********2035 7906.56  4941.60  247.14  815.40  13910.70  202301 202312
18 重庆大可投资有限责任公司 范*蓉 512223********5126 3953.28  2470.80  123.54  74.10  6621.72  202306 202312
19 重庆冠宇电池有限公司 蒋*杰 500110********0819 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
20 重庆冠宇电池有限公司 罗* 500110********0820 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
21 重庆冠宇电池有限公司 左*镇 500222********6130 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
22 重庆冠宇电池有限公司 刘*蔓 500241********0524 1477.44  791.42  46.18  101.58  2416.62  202306 202312
23 重庆冠宇电池有限公司 朱*旺 500222********3111 1976.64  1235.40  61.77  135.90  3409.71  202310 202312
24 重庆冠宇电池有限公司 刘*进 510216********4823 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
25 重庆冠宇电池有限公司 徐*蘖 500110********4815 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
26 重庆冠宇电池有限公司 余*书 510223********6641 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
27 重庆冠宇电池有限公司 汪*伟 500225********1913 1600.00  1000.00  50.00  110.00  2760.00  202301 202302
28 重庆冠宇电池有限公司 李*锦 500243********1452 4000.00  3000.00  125.00  330.00  7455.00  202301 202306
29 重庆冠宇电池有限公司 方*美 522423********2347 738.72  450.00  23.09  50.79  1262.60  202301 202301
30 重庆冠宇电池有限公司 杨*梅 510216********1622 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
31 重庆冠宇电池有限公司 王*莉 500110********0821 11520.00  6259.00  442.41  792.00  19013.41  202301 202312
32 重庆冠宇电池有限公司 杨* 510216********1624 738.72  400.00  23.09  50.79  1212.60  202301 202301
33 重庆冠宇电池有限公司 冯*荣 500222********2417 3953.28  2059.00  205.90  271.80  6489.98  202307 202312
34 重庆冠宇电池有限公司 冯*梅 510216********3227 3693.60  1978.55  115.45  253.95  6041.55  202301 202305
35 重庆冠宇电池有限公司 赵*香 512323********1826 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
36 重庆冠宇电池有限公司 傅*梅 510216********1664 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
37 重庆冠宇电池有限公司 钱*棋 510216********3237 4612.16  2882.60  226.50  317.10  8038.36  202306 202312
38 重庆冠宇电池有限公司 王* 510216********2823 2635.52  1235.40  164.72  181.20  4216.84  202309 202312
39 重庆冠宇电池有限公司 陈*碧 510216********4420 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
40 重庆冠宇电池有限公司 陈* 510216********2048 3520.00  1800.00  110.00  242.00  5672.00  202301 202304
41 重庆冠宇电池有限公司 汤*琴 510216********1226 4000.00  2500.00  125.00  275.00  6900.00  202301 202305
42 重庆冠宇电池有限公司 唐*容 510216********0826 3456.00  1647.20  108.00  237.60  5448.80  202301 202304
43 重庆冠宇电池有限公司 王* 510216********0028 1976.64  1235.40  61.80  135.90  3409.74  202301 202303
44 重庆冠宇电池有限公司 肖*刚 510216********2416 4612.16  2882.60  226.50  317.10  8038.36  202306 202312
45 重庆冠宇电池有限公司 姚*丽 500110********0841 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
46 重庆冠宇电池有限公司 赵*芳 522132********2821 4800.00  2059.00  150.05  330.00  7339.05  202301 202305
47 重庆冠宇电池有限公司 张*碧 510216********4420 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
48 重庆冠宇电池有限公司 黄*琴 510216********2100 7200.00  4309.00  307.41  495.00  12311.41  202301 202310
49 重庆冠宇电池有限公司 罗*智 510216********2424 3294.40  2059.00  102.95  226.50  5682.85  202301 202305
50 重庆冠宇电池有限公司 代*琼 500232********2008 3953.28  2882.60  205.93  317.10  7358.91  202304 202310
51 重庆冠宇电池有限公司 霍*先 510223********2229 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
52 重庆冠宇电池有限公司 吴*娟 500384********1128 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
53 重庆冠宇电池有限公司 王*平 510223********5721 9216.00  5419.00  370.41  633.60  15639.01  202301 202312
54 重庆冠宇电池有限公司 周*婷 500109********5027 8345.76  5575.31  438.63  783.79  15143.49  202301 202312
55 重庆冠宇电池有限公司 冯*霞 522122********3229 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
56 重庆冠宇电池有限公司 黄*玲 500239********0386 2954.88  1582.84  92.36  203.16  4833.24  202301 202304
57 重庆冠宇电池有限公司 黎* 510223********6129 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
58 重庆冠宇电池有限公司 谭*萱 500101********6225 16320.00  9950.00  647.28  1122.00  28039.28  202301 202312
59 重庆冠宇电池有限公司 李*松 500384********6417 658.88  411.80  20.59  45.30  1136.57  202310 202310
60 重庆冠宇电池有限公司 卢* 510216********3624 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
61 重庆冠宇电池有限公司 赵*霞 500243********8068 17280.00  10050.00  677.28  1188.00  29195.28  202301 202312
62 重庆冠宇电池有限公司 袁*君 510216********0447 7360.00  4359.00  312.41  506.00  12537.41  202301 202310
63 重庆冠宇电池有限公司 张* 500384********6619 16320.00  9350.00  647.28  1122.00  27439.28  202301 202312
64 重庆冠宇电池有限公司 古*秀 522122********3248 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
65 重庆冠宇电池有限公司 郑*梅 510216********2826 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
66 重庆冠宇电池有限公司 杨* 420902********6029 9600.00  5559.00  382.36  660.00  16201.36  202301 202312
67 重庆冠宇电池有限公司 欧*会 510216********2028 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
68 重庆冠宇电池有限公司 刘*梅 510216********1644 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
69 重庆冠宇电池有限公司 刘*会 510216********2025 2216.16  1187.13  69.27  152.37  3624.93  202301 202303
70 重庆冠宇电池有限公司 赵*来 500110********2415 3953.28  2470.80  205.90  271.80  6901.78  202307 202312
71 重庆冠宇电池有限公司 张*鹏 500101********1018 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
72 重庆冠宇电池有限公司 冉*军 500242********6755 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202304 202304
73 重庆冠宇电池有限公司 张* 500113********5225 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
74 重庆冠宇电池有限公司 黄*兰 510223********2729 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
75 重庆冠宇电池有限公司 韦*其 500384********401X 5271.04  3294.40  247.11  362.40  9174.95  202304 202311
76 重庆冠宇电池有限公司 丁* 500110********1633 3294.40  2059.00  185.31  226.50  5765.21  202308 202312
77 重庆冠宇电池有限公司 邹*平 500384********2013 6588.80  4118.00  288.30  453.00  11448.10  202303 202312
78 重庆冠宇电池有限公司 王*翔 500113********9435 3360.00  2100.00  105.00  231.00  5796.00  202304 202306
79 重庆冠宇电池有限公司 周*满 500243********291X 1477.44  1187.13  46.18  145.11  2855.86  202305 202307
80 重庆冠宇电池有限公司 李*鑫 500228********1510 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
81 重庆冠宇电池有限公司 田*贤 500384********1820 1397.60  791.42  23.09  101.58  2313.69  202305 202306
82 重庆冠宇电池有限公司 娄*桃 500110********322X 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
83 重庆冠宇电池有限公司 黎*辉 500234********5807 1317.76  823.60  41.18  90.60  2273.14  202311 202312
84 重庆冠宇电池有限公司 贺*达 500110********0834 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
85 重庆冠宇电池有限公司 万*焱 500110********0816 3294.40  2059.00  185.31  226.50  5765.21  202308 202312
86 重庆冠宇电池有限公司 王*权 500239********0712 9600.00  5559.00  382.41  660.00  16201.41  202301 202312
87 重庆冠宇电池有限公司 王* 500234********2196 4320.00  1978.55  135.05  297.00  6730.60  202301 202305
88 重庆冠宇电池有限公司 谢*秀 510231********2768 658.88  411.80  102.95  45.30  1218.93  202309 202309
89 重庆冠宇电池有限公司 陈* 500222********7418 4612.16  2882.60  226.50  317.10  8038.36  202306 202312
90 重庆冠宇电池有限公司 文* 500110********2419 6588.80  4118.00  288.30  453.00  11448.10  202303 202312
91 重庆冠宇电池有限公司 李*国 500222********3315 1317.76  1235.40  41.18  135.90  2730.24  202310 202312
92 重庆冠宇电池有限公司 章* 500384********0310 11200.00  5500.00  350.00  770.00  17820.00  202301 202307
93 重庆冠宇电池有限公司 王* 500110********0836 5929.92  3706.20  267.72  407.70  10311.54  202302 202310
94 重庆冠宇电池有限公司 罗*敏 500110********2420 2954.88  1582.84  92.36  203.16  4833.24  202301 202304
95 重庆冠宇电池有限公司 王* 500222********2434 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
96 重庆冠宇电池有限公司 朱*军 500101********2810 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
97 重庆冠宇电池有限公司 谢*霞 500222********4729 3953.28  2470.80  205.90  271.80  6901.78  202307 202312
98 重庆冠宇电池有限公司 王* 500222********5415 7906.56  4941.60  329.44  543.60  13721.20  202301 202312
99 重庆冠宇电池有限公司 陈*芬 510216********3227 9600.00  5559.00  382.36  660.00  16201.36  202301 202312
100 重庆冠宇电池有限公司 张*彬 500384********5815 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
101 重庆冠宇电池有限公司 喻*有 500110********1618 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
102 重庆冠宇电池有限公司 朱* 510216********1624 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
103 重庆冠宇电池有限公司 李*娟 511602********378X 2954.88  1582.84  92.36  203.16  4833.24  202301 202304
104 重庆冠宇电池有限公司 熊* 510216********1628 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
105 重庆冠宇电池有限公司 曹* 500237********2214 18240.00  10150.00  707.28  1254.00  30351.28  202301 202312
106 重庆冠宇电池有限公司 张* 500222********5487 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
107 重庆冠宇电池有限公司 王* 500235********2891 9600.00  6000.00  400.00  660.00  16660.00  202301 202312
108 重庆冠宇电池有限公司 李*芳 510216********3222 11328.00  6580.00  436.36  778.80  19123.16  202301 202312
109 重庆冠宇电池有限公司 王* 500110********361X 738.72  791.42  23.09  101.58  1654.81  202304 202305
110 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500384********7637 1317.76  823.60  41.18  90.60  2273.14  202309 202310
111 重庆冠宇电池有限公司 王*平 500110********0812 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
112 重庆冠宇电池有限公司 谭* 500237********7870 5271.04  3294.40  247.11  362.40  9174.95  202304 202311
113 重庆冠宇电池有限公司 罗* 500226********0322 9600.00  5750.00  382.36  660.00  16392.36  202301 202312
114 重庆冠宇电池有限公司 罗*梅 510216********3226 9600.00  5559.00  382.36  660.00  16201.36  202301 202312
115 重庆冠宇电池有限公司 唐*兵 500110********0417 7906.56  4941.60  329.45  543.60  13721.21  202301 202312
116 重庆冠宇电池有限公司 赵*海 500110********3617 1976.64  1235.40  61.79  135.90  3409.73  202305 202307
117 重庆冠宇电池有限公司 谢*群 522122********5666 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
118 重庆冠宇电池有限公司 胡*应 500236********2657 7200.00  4500.00  307.36  495.00  12502.36  202301 202309
119 重庆冠宇电池有限公司 梁* 500110********4819 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
120 重庆冠宇电池有限公司 王* 500110********0841 7906.56  4941.60  329.44  543.60  13721.20  202301 202312
121 重庆冠宇电池有限公司 罗*友 500110********3611 7247.68  4529.80  308.90  498.30  12584.68  202302 202312
122 重庆冠宇电池有限公司 刘* 511023********3085 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
123 重庆冠宇电池有限公司 陈*群 510223********3624 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
124 重庆冠宇电池有限公司 何*会 510216********2824 8640.00  5400.00  352.36  594.00  14986.36  202301 202312
125 重庆冠宇电池有限公司 犹*庆 510216********2841 9600.00  5559.00  382.36  660.00  16201.36  202301 202312
126 重庆冠宇电池有限公司 邹* 500222********3310 4612.16  2882.60  226.52  317.10  8038.38  202304 202310
127 重庆冠宇电池有限公司 杨*兰 500222********7424 3294.40  2470.80  102.98  271.80  6139.98  202304 202309
128 重庆冠宇电池有限公司 文* 500236********2350 19200.00  12000.00  737.28  1320.00  33257.28  202301 202312
129 重庆冠宇电池有限公司 杨*春 500110********281X 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
130 重庆冠宇电池有限公司 吴*凤 510216********2847 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
131 重庆冠宇电池有限公司 罗*勇 510223********2027 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
132 重庆冠宇电池有限公司 娄*秀 522122********3227 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
133 重庆冠宇电池有限公司 曾*敏 500110********3226 658.88  411.80  20.59  45.30  1136.57  202312 202312
134 重庆冠宇电池有限公司 李*群 500110********3222 10560.00  5909.00  412.36  726.00  17607.36  202301 202312
135 重庆冠宇电池有限公司 谢*莲 510216********3225 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
136 重庆冠宇电池有限公司 湛*美 500110********3224 8640.00  5400.00  352.36  594.00  14986.36  202301 202312
137 重庆冠宇电池有限公司 李*常 512323********2429 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
138 重庆冠宇电池有限公司 赵*寿 500384********7019 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
139 重庆冠宇电池有限公司 王*秀 510216********0824 9600.00  5559.00  382.36  660.00  16201.36  202301 202312
140 重庆冠宇电池有限公司 韩*群 522122********3220 9024.00  5349.00  364.41  620.40  15357.81  202301 202312
141 重庆冠宇电池有限公司 罗* 500110********3220 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
142 重庆冠宇电池有限公司 杨*兰 510216********3222 8832.00  5279.00  358.41  607.20  15076.61  202301 202312
143 重庆冠宇电池有限公司 杨*霞 500110********2426 2635.52  1647.20  164.72  181.20  4628.64  202309 202312
144 重庆冠宇电池有限公司 肖*英 510223********2227 3693.60  1978.55  115.45  253.95  6041.55  202301 202305
145 重庆冠宇电池有限公司 肖* 500110********4021 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
146 重庆冠宇电池有限公司 凤*丽 360430********0364 9600.00  5559.00  382.36  660.00  16201.36  202301 202312
147 重庆冠宇电池有限公司 赵*彦 500110********3649 6400.00  3559.00  200.05  440.00  10599.05  202301 202308
148 重庆冠宇电池有限公司 杨*华 510223********2024 8064.00  4999.00  334.41  554.40  13951.81  202301 202312
149 重庆冠宇电池有限公司 张*先 500110********2449 12480.00  7050.00  472.36  858.00  20860.36  202301 202312
150 重庆冠宇电池有限公司 张*平 510216********3622 4000.00  2059.00  125.00  275.00  6459.00  202301 202305
151 重庆冠宇电池有限公司 鲁*学 512323********2021 8256.00  5069.00  340.41  567.60  14233.01  202301 202312
152 重庆冠宇电池有限公司 柏* 500110********2432 11520.00  6450.00  442.36  792.00  19204.36  202301 202312
153 重庆冠宇电池有限公司 令*克清 500110********3218 1317.76  1235.40  41.18  135.90  2730.24  202310 202312
154 重庆冠宇电池有限公司 范*军 500233********4959 5929.92  3706.20  267.73  407.70  10311.55  202301 202309
155 重庆冠宇电池有限公司 尚*惠 510216********3220 3693.60  1978.55  115.45  253.95  6041.55  202301 202305
156 重庆冠宇电池有限公司 华*桃 522122********6025 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
157 重庆冠宇电池有限公司 陈*琼 510216********4827 9600.00  5559.00  382.41  660.00  16201.41  202301 202312
158 重庆冠宇电池有限公司 娄*豪 500110********3610 5760.00  3500.00  180.00  396.00  9836.00  202301 202308
159 重庆冠宇电池有限公司 黄*均 510216********2819 5929.92  3706.20  267.73  407.70  10311.55  202301 202309
160 重庆冠宇电池有限公司 冷*顺 500110********3615 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
161 重庆冠宇电池有限公司 李*友 522122********5628 9600.00  6000.00  382.36  660.00  16642.36  202301 202312
162 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500110********4015 12864.00  6749.00  484.41  884.40  20981.81  202301 202312
163 重庆冠宇电池有限公司 王* 500110********3614 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
164 重庆冠宇电池有限公司 卢*益 500384********1345 8448.00  5139.00  346.41  580.80  14514.21  202301 202312
165 重庆冠宇电池有限公司 丁*青 500222********912X 1477.44  1187.13  46.18  152.37  2863.12  202301 202303
166 重庆冠宇电池有限公司 李*茂 500110********4017 1317.76  823.60  41.19  90.60  2273.15  202306 202307
167 重庆冠宇电池有限公司 熊*兰 510216********242X 1976.64  1235.40  61.80  135.90  3409.74  202301 202303
168 重庆冠宇电池有限公司 郭*霞 500110********3628 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
169 重庆冠宇电池有限公司 梁*娣 510216********2841 3294.40  2059.00  185.31  226.50  5765.21  202308 202312
170 重庆冠宇电池有限公司 周* 500233********3119 4612.16  2882.60  226.53  317.10  8038.39  202303 202309
171 重庆冠宇电池有限公司 朱*雲 500222********3180 6588.80  4118.00  288.30  453.00  11448.10  202303 202312
172 重庆冠宇电池有限公司 杨* 500110********2433 5271.04  3294.40  247.10  362.40  9174.94  202305 202312
173 重庆冠宇电池有限公司 黄*会 522122********3220 6588.80  4118.00  288.31  453.00  11448.11  202301 202310
174 重庆冠宇电池有限公司 罗*河 500110********3239 11136.00  6560.00  430.36  765.60  18891.96  202301 202312
175 重庆冠宇电池有限公司 阮* 510223********7818 3294.40  2059.00  185.31  226.50  5765.21  202308 202312
176 重庆冠宇电池有限公司 周*会 510221********5123 3953.28  2059.00  205.90  271.80  6489.98  202307 202312
177 重庆冠宇电池有限公司 丁*英 512323********1620 9024.00  5349.00  364.41  620.40  15357.81  202301 202312
178 重庆冠宇电池有限公司 段*芳 512323********0324 8640.00  5209.00  352.41  594.00  14795.41  202301 202312
179 重庆冠宇电池有限公司 赵* 532128********2728 3953.28  2470.80  205.90  271.80  6901.78  202307 202312
180 重庆冠宇电池有限公司 郭* 500384********1332 5929.92  3706.20  267.70  407.70  10311.52  202304 202312
181 重庆冠宇电池有限公司 冯* 500110********4032 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
182 重庆冠宇电池有限公司 罗* 500222********6615 11520.00  7200.00  480.05  792.00  19992.05  202301 202312
183 重庆冠宇电池有限公司 蓝*回 452226********3327 7906.56  4941.60  329.50  543.60  13721.26  202301 202312
184 重庆冠宇电池有限公司 陈* 500110********3215 3953.28  2470.80  205.90  271.80  6901.78  202307 202312
185 重庆冠宇电池有限公司 霍*梅 510223********6620 658.88  411.80  20.59  45.30  1136.57  202310 202310
186 重庆冠宇电池有限公司 胡* 500221********7512 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202304 202304
187 重庆冠宇电池有限公司 邹*英 510216********2025 9600.00  5750.00  382.36  660.00  16392.36  202301 202312
188 重庆冠宇电池有限公司 向*凤 510216********4424 7906.56  4941.60  329.44  543.60  13721.20  202301 202312
189 重庆冠宇电池有限公司 李*放 500110********0835 9600.00  5600.00  382.36  660.00  16242.36  202301 202312
190 重庆冠宇电池有限公司 黄* 500232********6378 2216.16  1187.13  69.27  152.37  3624.93  202305 202307
191 重庆冠宇电池有限公司 刘* 500232********5924 17280.00  10800.00  677.28  1188.00  29945.28  202304 202312
192 重庆冠宇电池有限公司 陶* 500381********4933 4612.16  2882.60  226.50  317.10  8038.36  202306 202312
193 重庆冠宇电池有限公司 王*梅 510223********4941 3294.40  2059.00  185.31  226.50  5765.21  202308 202312
194 重庆冠宇电池有限公司 陈*龙 500110********4016 9984.00  5890.00  394.36  686.40  16954.76  202301 202312
195 重庆冠宇电池有限公司 钟*军 510216********2416 1920.00  823.60  60.00  132.00  2935.60  202301 202302
196 重庆冠宇电池有限公司 全*莲 500222********5243 9408.00  5489.00  376.41  646.80  15920.21  202301 202312
197 重庆冠宇电池有限公司 田*秀 510216********4442 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
198 重庆冠宇电池有限公司 犹*槐 510216********2441 7906.56  4941.60  329.49  543.60  13721.25  202301 202312
199 重庆冠宇电池有限公司 娄*泽 500110********3232 10944.00  6240.00  424.36  752.40  18360.76  202301 202312
200 重庆冠宇电池有限公司 牟*兵 500110********2417 13440.00  7400.00  502.36  924.00  22266.36  202301 202312
201 重庆冠宇电池有限公司 周* 500384********8015 5600.00  3500.00  175.00  385.00  9660.00  202301 202307
202 重庆冠宇电池有限公司 霍* 510223********2225 4400.00  2450.00  137.50  302.50  7290.00  202301 202305
203 重庆冠宇电池有限公司 秦*敏 510223********5522 3294.40  2059.00  185.31  226.50  5765.21  202308 202312
204 重庆冠宇电池有限公司 张* 500110********3210 7247.68  4529.80  308.85  498.30  12584.63  202301 202311
205 重庆冠宇电池有限公司 张*燕 500226********2429 4612.16  2882.60  226.50  317.10  8038.36  202306 202312
206 重庆冠宇电池有限公司 袁*勇 500110********3234 12480.00  6609.00  472.36  858.00  20419.36  202301 202312
207 重庆冠宇电池有限公司 殷* 500239********5050 4612.16  2882.60  226.50  317.10  8038.36  202306 202312
208 重庆冠宇电池有限公司 李*美 522122********5627 6588.80  4470.80  288.30  453.00  11800.90  202303 202312
209 重庆冠宇电池有限公司 广*茂 500110********4818 8832.00  5520.00  358.36  607.20  15317.56  202301 202312
210 重庆冠宇电池有限公司 淳*梅 500110********4861 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
211 重庆冠宇电池有限公司 石*丽 510216********2047 7906.56  4941.60  329.44  543.60  13721.20  202301 202312
212 重庆冠宇电池有限公司 周*陈 500381********8921 1477.44  791.42  46.18  101.58  2416.62  202303 202304
213 重庆冠宇电池有限公司 娄*容 522122********322X 738.72  395.71  23.09  50.79  1208.31  202301 202301
214 重庆冠宇动力电池有限公司 刘*淇 500110********4813 658.88  411.80  20.59  45.30  1136.57  202310 202310
215 重庆冠宇动力电池有限公司 梁*星 522122********3617 6588.80  4118.00  205.94  453.00  11365.74  202303 202312
216 重庆冠宇动力电池有限公司 胡*宇 500110********0825 658.88  411.80  20.59  45.30  1136.57  202309 202309
217 重庆冠宇动力电池有限公司 代*琼 500232********2008 1976.64  823.60  61.77  135.90  2997.91  202310 202312
218 重庆冠宇动力电池有限公司 梁* 500101********5988 2196.16  1372.62  68.64  150.98  3788.40  202310 202311
219 重庆冠宇动力电池有限公司 傅*明 500110********3617 1477.44  791.42  46.18  101.58  2416.62  202305 202306
220 重庆冠宇动力电池有限公司 霍*欢 500222********3320 3294.40  2059.00  102.96  226.50  5682.86  202306 202310
221 重庆冠宇动力电池有限公司 田*明 500225********0739 3200.00  2000.00  100.00  220.00  5520.00  202301 202304
222 重庆冠宇动力电池有限公司 田*贤 500384********1820 658.88  411.80  41.19  90.60  1202.47  202306 202307
223 重庆冠宇动力电池有限公司 杨* 500110********0012 3294.40  2059.00  102.95  226.50  5682.85  202305 202309
224 重庆多普泰医药销售有限公司 邓*兵 512222********4066 3953.28  2059.00  123.54  148.26  6284.08  202307 202312
225 重庆多普泰医药销售有限公司 程* 510225********1564 3953.28  2059.00  123.54  148.26  6284.08  202307 202312
226 重庆多普泰医药销售有限公司 孙*兰 513022********4223 3953.28  2059.00  123.54  148.26  6284.08  202307 202312
227 重庆多普泰医药销售有限公司 杨*伟 510223********8110 2635.52  1647.20  82.36  98.84  4463.92  202309 202312
228 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 邱*玉 500110********4826 7906.56  4941.60  247.14  543.60  13638.90  202301 202312
229 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 石*琴 510223********1929 7906.56  4941.60  247.14  543.60  13638.90  202301 202312
230 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 邓*建 510216********4027 7906.56  4941.60  247.14  543.60  13638.90  202301 202312
231 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 戴* 500110********083X 7906.56  4941.60  247.14  543.60  13638.90  202301 202312
232 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 施*芹 522122********3220 7906.56  4941.60  247.14  543.60  13638.90  202301 202312
233 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 杨* 500110********1623 7906.56  4941.60  247.14  543.60  13638.90  202301 202312
234 重庆盛钢实业有限公司 罗*桃 510223********2018 6588.80  3706.20  205.94  803.00  11303.94  202303 202312
235 重庆万盛福耀玻璃有限公司 何*翼 500243********0211 3953.28  2059.00  123.54  271.80  6407.62  202307 202312
