中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00237 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-10-24 [ 发布日期 ] 2024-10-24

2024年万盛经开区“1+1”新流程第3批青年就业见习补贴公示

日期:2024-10-24
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-10-24

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12号)、《关于进一步做好青年就业见习工作的通知》(渝人才发〔2023〕1号)相关要求,现对重庆市青年就业见习基地申请就业见习补贴的审核结果进行公示。自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及见习基地和社会公众的投诉监督。公示期:2024年10月25日-2024年10月29日,共3个工作日。附:2024年万盛经开区“1+1”新流程第3批见习基地申请见习补贴人员名单 

监督、投诉电话:023-48266111      023-48265895 

受理单位:万盛经开区创业就业和人才中心

单位名称 公示人数 补贴总金额 合格人数 不合格人数 1300元补贴 1500元补贴 补贴月份 备注
总人数 总月数 总人数 总月数
重庆万聘人才服务有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年9月
重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年9月
渝鑫康健康管理(重庆)有限公司 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年9月
重庆市万盛经济技术开发区博物馆 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年9月
重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会 1 1300 1 0 1 1 0 0 2024年9月
重庆市万盛经济技术开发区人民医院 1 1400 1 0 1 1 0 0 2024年9月 含保费
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 2 3900 2 0 2 3 0 0 2024年9月
重庆万盛川东化工有限公司 4 2600 2 2 2 2 0 0 2024年9月
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院 9 11700 8 1 8 9 0 0 2024年9月
重庆市万盛经济技术开发区中医院 10 13000 10 0 10 10 0 0 2024年9月
重庆冠宇电池有限公司 41 26000 20 21 20 20 0 0 2024年9月
合计 72 65,100.00 48 24 48 50 0 0

附件

2024年万盛经开区“1+1”新流程第3批见习基地申请见习补贴人员名单

序号 姓名 身份证 见习人员类型 协议见习开始时间 协议见习结束时间 补贴月份 实际补贴月数 生活费补贴
标准(元)
生活费补贴
总额
(元)
保险补贴金额(元) 总补贴
金额
(元)
总验收状态 申报单位 备注
1 王也 500110********4067 高校毕业生 2024-07-04 2025-07-03 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万聘人才服务有限公司





小计:
1


1300


2 朱灵松 500110********4010 高校毕业生 2024-07-11 2025-07-10 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院





小计:
1


1300


3 梁丽 500110********0822 高校毕业生 2024-07-24 2025-07-23 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 渝鑫康健康管理(重庆)有限公司





小计:
1


1300


4 周燕瑶 500110********0440 高校毕业生 2024-07-26 2025-07-25 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区博物馆





小计:
1


1300


5 唐奕 500384********1348 高校毕业生 2024-07-18 2025-07-16 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区消费者权益保护委员会





小计:
1


1300


6 罗炆妮 500110********1621 高校毕业生 2024-07-30 2025-07-29 9月 1 1300 1300 100 1400 合格 重庆市万盛经济技术开发区人民医院





小计:
1


1400


7 刘凤雨 500110********1627 高校毕业生 2024-07-18 2025-07-16 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心
8 刘紫涵 500222********6127 高校毕业生 2024-07-03 2025-07-02 8月
9月
2 1300 2600 0 2600 合格 重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心





小计:
3


3900


9 陈茂 500110********3226 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆万盛川东化工有限公司
10 田志刚 500241********3212 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
11 沈钦 500382********8647 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆万盛川东化工有限公司
12 曹继美 500222********242X 高校在校生 2024-09-03 2025-06-30 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆万盛川东化工有限公司





小计:
2


2600


13 段恩熙 511681********2285 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
14 杨鑫焱 500222********6648 高校毕业生 2024-08-06 2025-08-05 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
15 肖娜 500383********7205 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
16 曹露 500382********6229 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 8月
9月
2 1300 2600 0 2600 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
17 田郭震濠 500113********9414 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
18 陈缘林 522422********3422 高校在校生 2024-06-21 2025-06-20 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
19 秦鑫鑫 500230********0884 高校毕业生 2024-07-16 2025-07-15 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
20 朱希希 500231********206X 高校毕业生 2024-07-13 2025-07-04 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院
21 娄美岑 500110********4028 高校毕业生 2024-06-21 2025-06-20 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院







9


11700


22 冯霞 500110********3227 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
23 杨潇 500110********1618 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
24 彭杨俊朗 500110********0018 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
25 张露文 500235********0683 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
26 杨秋月 500110********2826 高校毕业生 2024-08-14 2025-08-13 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
27 霍进 500110********0416 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
28 章诗琪 500110********0020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
29 令狐克敏 500110********3228 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
30 李蓝琪 500110********0821 高校毕业生 2024-08-01 2025-07-31 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院
31 张曼 500384********6020 高校毕业生 2024-07-01 2025-06-30 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆市万盛经济技术开发区中医院





小计:
10


13000


32 田维苡 500242********4038 16-24岁失业青年 2024-07-11 2025-07-08 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
33 田玲 500242********1223 高校毕业生 2024-07-20 2025-06-18 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
34 陈小东 500110********2417 16-24岁失业青年 2024-07-04 2025-07-03 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
35 梁金金 522122********365X 16-24岁失业青年 2024-07-04 2025-07-03 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
36 罗文俊 500222********1610 16-24岁失业青年 2024-07-22 2025-07-19 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
37 杨思淇 500110********2823 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-25 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
38 周扬金 500110********0430 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-08-13 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
39 谢京宏 511025********643X 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-25 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
40 赵言 500110********0817 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-08 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
41 刘佳 500381********1269 16-24岁失业青年 2024-08-05 2025-08-02 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
42 杨春雨 500110********2419 16-24岁失业青年 2024-07-22 2025-07-19 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
43 吴小露 522426********7769 16-24岁失业青年 2024-08-02 2025-08-01 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
44 赵薇 500384********1828 16-24岁失业青年 2024-07-20 2025-07-19 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
45 陈宇杭 500110********2816 16-24岁失业青年 2024-08-02 2025-08-01 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
46 杨敖 500110********281X 16-24岁失业青年 2024-06-20 2025-06-13 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
47 吴宇鹏 500110********4018 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-20 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
48 邢江 500384********0714 16-24岁失业青年 2024-06-26 2025-06-21 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
49 犹林 500110********2814 高校毕业生 2024-07-26 2025-07-25 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
50 罗玉如 500110********0829 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-29 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
51 黄福豪 500110********2437 16-24岁失业青年 2024-07-02 2025-07-01 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
52 陈立林 500222********5410 16-24岁失业青年 2024-07-19 2025-07-18 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
53 张毅 500222********1613 16-24岁失业青年 2024-07-02 2025-07-01 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
54 李粤渝 500107********5339 16-24岁失业青年 2024-07-11 2025-07-10 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
55 胡世建 500222********8135 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-25 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
56 陶蕾 500222********6628 16-24岁失业青年 2024-08-19 2025-08-13 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
57 王树江 500110********3235 16-24岁失业青年 2024-06-21 2025-06-20 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
58 杨宇 500110********2412 高校毕业生 2024-08-02 2025-08-01 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
59 郑兴勤 522122********3229 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-07-08 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
60 张国建 500384********1811 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-21 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
61 余嘉嘉 500110********3226 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-06-04 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
62 谢玉玲 500382********908X 16-24岁失业青年 2024-07-23 2025-07-22 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
63 犹银 500110********2820 16-24岁失业青年 2024-07-17 2025-07-15 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
64 罗春阳 500222********3313 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-09 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
65 王舒悦 530381********4543 16-24岁失业青年 2024-07-23 2025-07-22 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
66 李林 500110********2817 16-24岁失业青年 2024-08-14 2025-08-13 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
67 袁爱铭 500110********1620 16-24岁失业青年 2024-07-12 2025-07-11 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
68 杨爽 500110********0012 16-24岁失业青年 2024-07-24 2025-07-08 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
69 张俊 500110********1613 16-24岁失业青年 2024-07-23 2025-07-22 9月 0 0 0 0 0 不合格 重庆冠宇电池有限公司
70 万兴 522222********1212 16-24岁失业青年 2024-07-26 2025-07-25 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
71 曾毅 500110********2813 16-24岁失业青年 2024-07-19 2025-07-10 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司
72 杜凯 500110********0019 16-24岁失业青年 2024-07-02 2025-07-01 9月 1 1300 1300 0 1300 合格 重庆冠宇电池有限公司





小计:
20


26000







合计:陆万伍仟壹佰元整
50


65100


扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起