中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00235 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-10-23 [ 发布日期 ] 2024-10-23

万盛经开区享受2024年1-5月公益性岗位社会保险补贴单位(人员)名单(第一批)公示

日期:2024-10-23
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-10-23

按照市财政局市人力社保关于印发重庆市就业补助资金管理办法的通知(渝财规〔201915)要求,经我中心审核,万东镇、万盛街道等19单位共255人符合享受有关公益性岗位社会保险补贴条件,现予以公示,公示期为5个工作日,时间从20241023 1029日止。在公示期间,如对拟申请公益性岗位社会保险补贴的单位(人员)有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系电话,于20241029日前邮寄或直接送达万盛经开区创业就业和人才中心,地址:万盛经开区国能天街8326(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳为准,邮编:400800,联系电话:02348274331)。公示名单详见附件

群众如实反映申请公益性岗位社会保险补贴单位(人员的有关问题受法律保护。

附件:万盛经开区享受20241-5公益性岗位社会保险补贴单位(人员)名单(第一批)公示


万盛经开区创业就业和人才中心

20241022日   

附件

万盛经开区享受2024年1-5月公益性岗位社会保险补贴单位(人员)名单(第一批)公示

序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码
(部分隐藏)
补贴时段 备注
起止月 补贴月数
1 国企服务中心 1 6030.00  林轩楷 445122********3513 1-5 5
2 文化馆 1 5841.15  何欣玥 500110********0846 1-5 5
3 规划和自然资源局 6 5720.60  杜柠利 500110********1629 1-5 5
4 规划和自然资源局 5720.60  陈申亮 500110********0015 1-5 5
5 规划和自然资源局 5720.60  戴志凯 500110********2417 1-5 5
6 规划和自然资源局 5720.60  周颜 500110********0014 1-5 5
7 规划和自然资源局 5720.60  广琳 500110********0029 1-5 5
8 规划和自然资源局 5720.60  戴光婷 500110********4824 1-5 5
9 社保中心 10 4875.48  金倩宇 500110********082X 1-4 4
10 社保中心 5841.15  陈立渲 500110********0018 1-5 5
11 社保中心 3656.61  李丹 500381********8521 1-3 3
12 社保中心 6094.35  芶宇 510216********0424 1-5 5
13 社保中心 5841.15  李星 510216********0826 1-5 5
14 社保中心 5841.15  罗茗涌 500110********3211 1-5 5
15 社保中心 2437.74  王浩霖 500110********1613 1-2 2
16 社保中心 3504.69  蒲虹燕 511304********7628 3-5 3
17 社保中心 2336.46  张灿 500110********044X 4-5 2
18 社保中心 1155.15  何俊毅 500110********0413 5-5 1
19 道路运输事务中心 2 5841.10  张维 500110********4025 1-5 5
20 道路运输事务中心 5841.10  段炼 500384********4288 1-5 5
21 城市管理局 3 3656.61 杨祥林 510216*********4012 1-3 3
22 城市管理局 5753.3 喻仁全 510216*********4036 1-5 5
23 城市管理局 1176.98 夏远祥 510216*********4012 5-5 1
24 文化旅游局 11 1226.08  孔繁璐 500110********002X 5-5 1
25 文化旅游局 1174.77  犹林 500110********2817 5-5 1
26 文化旅游局 1174.77  王瑶 500110********1649 5-5 1
27 文化旅游局 5873.85  阳辉 500110********002X 1-5 5
28 文化旅游局 1174.77  秦婕 500110********0820 5-5 1
29 文化旅游局 5873.85  万艳红 500110********0826 1-5 5
30 文化旅游局 1174.77  胡杨 500110********0819 5-5 1
31 文化旅游局 4941.40  陈诗雨 500110********0020 1-4 4
32 文化旅游局 4941.40  高瑞 500110********0025 1-4 4
33 文化旅游局 2452.16  刘忻意 500110********0837 1-2 2
34 文化旅游局 3678.24  陈梦雅 500110********0426 1-3 3
35 黑山镇 17 5841.10  郑大龙 510216********3616 1-5 5
36 黑山镇 5841.10  广旭 500110********3624 1-5 5
37 黑山镇 5841.10  青璐 500222********1664 1-5 5
38 黑山镇 5841.10  傅汝贵 510216********3617 1-5 5
39 黑山镇 5841.10  李跃斌 510223********1819 1-5 5
40 黑山镇 6437.36  李子祥 510216********3618 1-5 5
41 黑山镇 5841.10  王世明 510216********3613 1-5 5
42 黑山镇 5841.10  郑体荣 510216********3610 1-5 5
43 黑山镇 5841.10  张我正 510216********3612 1-5 5
44 黑山镇 5518.10  令狐明科 510216********3614 1-5 5
45 黑山镇 5841.10  杨福明 510216********3213 1-5 5
46 黑山镇 5841.10  廖春艳 500110********3628 1-5 5
47 黑山镇 5841.10  向天雨 500110********3623 1-5 5
48 黑山镇 5841.10  娄义梅 500110********362X 1-5 5
49 黑山镇 5841.10  赵雍兵 510216********1618 1-5 5
50 黑山镇 5841.10  李辉其 510216********3614 1-5 5
51 黑山镇 1168.22  胡星宇 500110********0825 5-5 1
52 医保中心 2 6094.35  万针利 500110********0862 1-5 5
53 医保中心 5841.15  陈伊婷 500110********0823 1-5 5
54 图书馆 2 5754.05  张娅凝 500110********1643 1-5 5
55 图书馆 5754.05  张翠 500110********0823 1-5 5
56 关坝镇 49 5873.85  犹广田 510216********2816 1-5 5
57 关坝镇 5873.85  傅成梅 510216********2828 1-5 5
58 关坝镇 5873.85  罗玉芬 510216********2825 1-5 5
59 关坝镇 5873.85  梁金花 440183********4821 1-5 5
60 关坝镇 5873.85  赵雪芹 500110********2826 1-5 5
61 关坝镇 5873.85  陆定芬 522122********5627 1-5 5
62 关坝镇 5873.85  杨作芳 522122********3224 1-5 5
63 关坝镇 5873.85  泽热卓玛 513231********2128 1-5 5
64 关坝镇 5873.85  欧英发 510216********2837 1-5 5
65 关坝镇 5873.85  刘书梅 500110********2847 1-5 5
66 关坝镇 5873.85  娄义琼 510216********2848 1-5 5
67 关坝镇 5873.85  傅成进 510216********2818 1-5 5
68 关坝镇 5873.85  曾祥叶 500110********2842 1-5 5
69 关坝镇 5873.85  张光亮 500110********4811 1-5 5
70 关坝镇 5873.85  欧徵连 510223********6627 1-5 5
71 关坝镇 5873.85  陈春芳 510223********6628 1-5 5
72 关坝镇 5873.85  张绍维 510216********2824 1-5 5
73 关坝镇 5873.85  李晓玲 500110********2825 1-5 5
74 关坝镇 5873.85  黄昌琼 510216********2829 1-5 5
75 关坝镇 5873.85  赵久会 510216********2828 1-5 5
76 关坝镇 5873.85  李春英 510223********662X 1-5 5
77 关坝镇 5873.85  余在秀 510223********1640 1-5 5
78 关坝镇 5873.85  杨宗兰 510216********2828 1-5 5
79 关坝镇 5873.85  钱晓霞 522122********3223 1-5 5
80 关坝镇 5873.85  罗玉芬 510216********2841 1-5 5
81 关坝镇 5873.85  谭宗勤 510216********2840 1-5 5
82 关坝镇 5873.85  罗德亚 500110********2826 1-5 5
83 关坝镇 5873.85  李小容 510223********662X 1-5 5
84 关坝镇 5873.85  王永分 500110********2823 1-5 5
85 关坝镇 5873.85  李廷学 510216********2810 1-5 5
86 关坝镇 5873.85  陈宗容 510223********6624 1-5 5
87 关坝镇 5873.85  犹连琼 510216********2829 1-5 5
88 关坝镇 5873.85  蓝代露 500110********2901 1-5 5
89 关坝镇 5873.85  张元华 510216********2833 1-5 5
90 关坝镇 5873.85  杨宗林 510216********2833 1-5 5
91 关坝镇 5873.85  犹春兰 510216********2821 1-5 5
92 关坝镇 5873.85  李大军 510216********2817 1-5 5
93 关坝镇 6130.40  赵久才 510216********2830 1-5 5
94 关坝镇 6130.40  犹明全 510216********2856 1-5 5
95 关坝镇 6130.40  罗德丽 500110********2829 1-5 5
96 关坝镇 6130.40  孙传慧 522224********1225 1-5 5
97 关坝镇 1226.08  犹共珍 510216********2868 1-1 1
98 关坝镇 2452.16  李安兰 522122********3229 1-2 2
99 关坝镇 2452.16  罗世珍 522122********5628 1-2 2
100 关坝镇 3678.24  李万珍 510216********2821 1-3 3
101 关坝镇 3678.24  秦茂敏 510223********6623 1-3 3
102 关坝镇 3678.24  孟飞霞 500110********2844 1-3 3
103 关坝镇 3678.24  陈月会 522122********564X 1-3 3
104 关坝镇 4904.32  曾庆建 510216********2836 1-4 4
105 就业中心 7 5971.90  周艳梅 510216********4045 1-5 5
106 就业中心 5971.90  况娜娜 500110********2446 1-5 5
107 就业中心 5971.90  陈莉元  510216********1644 1-5 5
108 就业中心 5971.90  冉悦 500110********1626 1-5 5
109 就业中心 5971.90  刘炽 510216********4027 1-5 5
110 就业中心 5971.90  田君 430521********0028 1-5 5
111 就业中心 5971.90  张洋 510216********0461 1-5 5
112 中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会 1 1168.23  陈开兰 510216********2825 5-5 1
113 人力社保局 7 2437.74  陈禄仙 510216********2020 1-2 2
114 人力社保局 5841.15  胡秀利 510216********2067 1-5 5
115 人力社保局 5841.15  李洪 500110********1619 1-5 5
116 人力社保局 5841.15  李桃 513029********4284 1-5 5
117 人力社保局 5841.15  李潇 500384********1826 1-5 5
118 人力社保局 2437.74  申朝忠 510216********3211 1-2 2
119 人力社保局 5841.15  郑德梅 500110********3622 1-5 5
120 万盛街道 33 2500.36  罗玉生 510223********2015 1-2 2
121 万盛街道 2500.36  马贵群 510216********2029 1-2 2
122 万盛街道 3750.54  邓永文 510216********4412 1-3 3
123 万盛街道 4904.32  张雯婧 500110********004X 1-4 4
124 万盛街道 6130.40  杨丹 510216********0427 1-5 5
125 万盛街道 5873.85  涂皓瀚 500110********0419 1-5 5
126 万盛街道 5873.85  文红梅 510216********1261 1-5 5
127 万盛街道 5873.85  朱啟琴 510223********2029 1-5 5
128 万盛街道 5873.85  娄方杰 500110********3614 1-5 5
129 万盛街道 5873.85  向世秀 510216********4422 1-5 5
130 万盛街道 5873.85  杨娟 510216********1244 1-5 5
131 万盛街道 5873.85  涂仁敏 510216********0824 1-5 5
132 万盛街道 5873.85  万承敏 510216********2027 1-5 5
133 万盛街道 5873.85  刁焕群 510216********0023 1-5 5
134 万盛街道 5873.85  苏增渊 510225********6632 1-5 5
135 万盛街道 5873.85  王靓丽 510216********0424 1-5 5
136 万盛街道 5873.85  李国红 510216********0443 1-5 5
137 万盛街道 5873.85  李新勇 510216********0012 1-5 5
138 万盛街道 5873.85  赵小宏 510216********0825 1-5 5
139 万盛街道 5873.85  蔡春相 510223********1640 1-5 5
140 万盛街道 5873.85  何玲玲 500110********2822 1-5 5
141 万盛街道 5873.85  傅汝明 510216********4016 1-5 5
142 万盛街道 5873.85  王善明 510223********3318 1-5 5
143 万盛街道 5873.85  左开学 510216********0419 1-5 5
144 万盛街道 5873.85  张永红 510216********0457 1-5 5
145 万盛街道 5873.85  赵云豪 500110********4015 1-5 5
146 万盛街道 5873.85  罗小平 510216********0431 1-5 5
147 万盛街道 5873.85  徐婉琦 500110********0024 1-5 5
148 万盛街道 5873.85  刘雯琪 500110********0420 1-5 5
149 万盛街道 5873.85  陈丽 510216********1621 1-5 5
150 万盛街道 5873.85  李丹 510216********0046 1-5 5
151 万盛街道 5873.85  刘林柔 511623********3826 1-5 5
152 万盛街道 1174.76  杨娅 510216********0021 5 1
153 石林镇 27 5873.85  罗光良 510216********3234 1-5 5
154 石林镇 6130.40  李忠明 510216********3213 1-5 5
155 石林镇 5873.85  罗光桥 510216********3217 1-5 5
156 石林镇 5873.85  冯如发 510216********3214 1-5 5
157 石林镇 6130.40  罗光华 510216********323X 1-5 5
158 石林镇 5873.85  李绵仙 510216********3245 1-5 5
159 石林镇 5873.85  余光强 510216********3252 1-5 5
160 石林镇 5873.85  钱红宏 500110********322X 1-5 5
161 石林镇 4904.32  贺贵发 510216********3217 1-4 4
162 石林镇 6130.40  周游 500110********2813 1-5 5
163 石林镇 6250.95  苏红霞 511602********0924 1-5 5
164 石林镇 5873.85  梁正茂 500110********321X 1-5 5
165 石林镇 5873.85  罗明进 510216********3212 1-5 5
166 石林镇 5873.85  韩叶全 510216********3214 1-5 5
167 石林镇 5873.85  罗焕 500110********3237 1-5 5
168 石林镇 5873.85  王希 500110********3218 1-5 5
169 石林镇 5873.85  瞿崇花 522122********3225 1-5 5
170 石林镇 5873.85  李启禄 510216********3212 1-5 5
171 石林镇 6130.40  傅阳毅 500110********0022 1-5 5
172 石林镇 5873.85  令狐荣才 510216********3213 1-5 5
173 石林镇 5873.85  徐敏 510216********2422 1-5 5
174 石林镇 5873.85  赵丽 500110********3227 1-5 5
175 石林镇 3678.24  陈贵忠 510216********3215 1-3 3
176 石林镇 4904.32  李如春 510216********3218 1-4 4
177 石林镇 6130.40  赵茂梅 510216********3225 1-5 5
178 石林镇 6130.40  韦青明 512323********6418 1-5 5
179 石林镇 6130.40  邹良友 510216********3210 1-5 5
180 平山园区管委会 2 5841.15  石明科 500110********0810 1-5 5
181 平山园区管委会 5841.15  王欣 500110********0025 1-5 5
182 万东镇 51 5841.15  蒋励 510216********1626 1-5 5
183 万东镇 1287.47  张我元 510216********1652 1-1 1
184 万东镇 5841.15  王永瑶 510216********4825 1-5 5
185 万东镇 5841.15  陈显容 510216********1628 1-5 5
186 万东镇 5841.15  广雨科 500110********1636 1-5 5
187 万东镇 6437.35  张兰 510216********2821 1-5 5
188 万东镇 5841.15  霍娜 500110********1628 1-5 5
189 万东镇 2574.94  王昊 500110********4027 1-2 2
190 万东镇 5149.88  谢宗玉 510216********3237 1-4 4
191 万东镇 5841.15  杨应敏 510216********242X 1-5 5
192 万东镇 6437.35  刘靖 500110********4821 1-5 5
193 万东镇 5841.15  蒋幸 500110********4028 1-5 5
194 万东镇 5841.15  宋德军 512323********3874 1-5 5
195 万东镇 5841.15  何珎琛 500110********0026 1-5 5
196 万东镇 5841.15  郑霞 510216********3643 1-5 5
197 万东镇 5841.15  唐霞 510216********0428 1-5 5
198 万东镇 5841.15  王小英 510722********1566 1-5 5
199 万东镇 5841.15  广雨桥 500110********1623 1-5 5
200 万东镇 5841.15  余方龙 510216********0433 1-5 5
201 万东镇 5841.15  何之勇 510216********1625 1-5 5
202 万东镇 5841.15  罗明红 510216********3243 1-5 5
203 万东镇 5841.15  赵远明 510216********3616 1-5 5
204 万东镇 5841.15  陈晓艺 500382********7782 1-5 5
205 万东镇 5841.15  张耀方 500110********1628 1-5 5
206 万东镇 5841.15  李雯玲 500110********0429 1-5 5
207 万东镇 5841.15  王贵容 522122********3663 1-5 5
208 万东镇 5149.88  刘立芬 510216********3625 1-4 4
209 万东镇 3862.41  向武贤 510216********4423 1-3 3
210 万东镇 5841.15  姚伦红 510216********2023 1-5 5
211 万东镇 5841.15  王芳 510216********4827 1-5 5
212 万东镇 5841.15  万文玉 500110********4029 1-5 5
213 万东镇 5841.15  熊梦晗 500110********482X 1-5 5
214 万东镇 6437.35  冉斯衍 500110********1639 1-5 5
215 万东镇 5841.15  王玉 500110********1622 1-5 5
216 万东镇 5841.15  徐萍 500222********592X 1-5 5
217 万东镇 5841.15  王彬 510216********1611 1-5 5
218 万东镇 5841.15  田甜 500110********2822 1-5 5
219 万东镇 5841.15  姚思涵 500110********0843 1-5 5
220 万东镇 2574.94  高彩艺 500110********4028 1-2 2
221 万东镇 6437.35  谭鑫 500110********0436 1-5 5
222 万东镇 6437.35  兰宇菲 500237********3124 1-5 5
223 万东镇 5841.15  甘萍 500110********4028 1-5 5
224 万东镇 5841.15  何书 510216********3625 1-5 5
225 万东镇 5841.15  陈浩 500110********4013 1-5 5
226 万东镇 4672.92  刘光宇 510216********162X 2-5 4
227 万东镇 4672.92  杜华华 510216********0826 2-5 4
228 万东镇 2336.46  雷兰 510216********1627 4-5 2
229 万东镇 2336.46  陈贵航 500113********8816 4-5 2
230 万东镇 1287.47  张春蓉 510216********4026 1-1 1
231 万东镇 1287.47  张渝 510216********1644 1-1 1
232 万东镇 1287.47  霍朝江 510216********1636 1-1 1
233 公路事务中心 23 5549.00  何明玉 510216********2410 1-5 5
234 公路事务中心 5549.00  徐永怀 510216********3638 1-5 5
235 公路事务中心 5549.00  周飞龙 510216********0417 1-5 5
236 公路事务中心 5549.00  王良勇 510216********3213 1-5 5
237 公路事务中心 5549.00  令狐荐钞 500110********2433 1-5 5
238 公路事务中心 5549.00  杨德琼 532126********0724 1-5 5
239 公路事务中心 5549.00  白小敏 510216********1629 1-5 5
240 公路事务中心 5549.00  张习会 510216********4026 1-5 5
241 公路事务中心 5549.00  敖贵容 510223********662X 1-5 5
242 公路事务中心 5549.00  娄义会 510216********3621 1-5 5
243 公路事务中心 5549.00  娄金美 510216********3628 1-5 5
244 公路事务中心 5549.00  梁桂先 522122********3621 1-5 5
245 公路事务中心 5549.00  伍永花 522122********562X 1-5 5
246 公路事务中心 5549.00  罗成明 510216********2812 1-5 5
247 公路事务中心 5549.00  王维玲 510216********2848 1-5 5
248 公路事务中心 5549.00  张 兵 510216********2413 1-5 5
249 公路事务中心 5549.00  张宗辅 510216********3211 1-5 5
250 公路事务中心 5549.00  梁正银 510216********321X 1-5 5
251 公路事务中心 5549.00  胡 俊 510216********207X 1-5 5
252 公路事务中心 5549.00  陈开秀 510216********1641 1-5 5
253 公路事务中心 5549.00  傅之美 522122********3220 1-5 5
254 公路事务中心 5549.00  张 洪 510216********4042 1-5 5
255 公路事务中心 5549.00  杨永花 510216********3264 1-5 5
合计
255 1,345,652.61 




扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起