中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00213 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-09-30 [ 发布日期 ] 2024-09-30

万盛经开区2024年三季度一次性吸纳就业补贴单位公示

日期:2024-09-30
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-09-30

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放一次性吸纳就业补贴单位予以公示。

一、公示期

2024930日—20241011日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:02348274331      联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2024季度一次性吸纳就业补贴单位公示表


万盛经开区创业就业和人才中心

2024929日     

附件

万盛经开区2024年三季度一次性吸纳就业补贴单位公示表

序号 单位名称 补贴人数 补贴金额(元) 姓名 身份证号码 人员类别 补贴时段 备注
起始年月 终止年月
1 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 5 30000.00  王* 500222********602X 低保户家庭人员 202212 202312 万东
吴*绩 500384********4617 脱贫人口 202307 202407 万东
朱*瑶 500243********2600 脱贫人口 202305 202405 万东
王*阳 500102********7236 脱贫人口 202301 202401 万东
陈* 500110********243X 脱贫人口 202202 202302 万东
2 重庆禾呈木杉机械制造有限公司 1 6000.00  陈*财 510216********4811 脱贫人口 202309 202409 万东
3 重庆市万盛区业仁科技有限公司 1 6000.00  杨* 500110********2426 脱贫人口 202308 202408 万街
4 重庆原麓物业管理有限公司 1 6000.00  黄*明 510216********3632 去产能的4050人员 202304 202404 黑山
5 重庆冠宇电池有限公司 89 534000.00  李*友 522122********5628 脱贫人口 202106 202206 万东
全*莲 500222********5243 脱贫人口 202105 202205 万东
何*秀 510216********1648 脱贫人口 202010 202110 万东
蓝* 500110********2419 脱贫人口 202006 202106 万东
卢*益 500384********1345 脱贫人口 202201 202301 万东
犹* 500110********244X 脱贫人口 202304 202404 万东
金*桥 500110********163X 脱贫人口 202003 202103 万东
王* 500222********2434 脱贫人口 202203 202303 万东
张* 500222********5487 脱贫人口 202203 202303 万东
张*全 510216********4410 脱贫人口 202111 202211 万东
邓*兰 500222********0323 脱贫人口 202307 202407 万东
冷*顺 500110********3615 脱贫人口 202209 202309 万东
蓝*回 452226********3327 脱贫人口 202210 202310 万东
张*元 500110********3615 脱贫人口 202007 202107 万东
徐*华 500232********2546 脱贫人口 202103 202203 万东
陈* 500234********6333 脱贫人口 202107 202207 万东
唐*勇 500110********1634 脱贫人口 202007 202107 万东
王* 500110********3614 脱贫人口 202203 202303 万东
杜* 500110********083X 脱贫人口 201906 202006 万东
赵*寿 500384********7019 脱贫人口 202304 202404 万东
陈*模 510216********3239 脱贫人口 202106 202206 万东
阮* 510223********7818 去产能的残疾人员 202308 202408 万东
广* 500110********162X 脱贫人口 201911 202011 万东
邹*平 500384********2013 脱贫人口 202303 202403 万东
罗*红 511023********0864 脱贫人口 202008 202108 万东
孙* 500233********5125 脱贫人口 202005 202105 万东
李* 500232********3325 脱贫人口 202105 202205 万东
罗* 500110********3220 脱贫人口 202203 202303 万东
娄*莲 500110********4825 脱贫人口 202008 202108 万东
李*亚 510216********1637 脱贫人口 202103 202203 万东
娄*文 522122********6087 脱贫人口 202006 202106 万东
董*燕 522127********2026 脱贫人口 202103 202203 万东
张*丽 510223********162X 脱贫人口 202107 202207 万东
郑*勇 522122********321X 脱贫人口 202103 202203 万东
梁* 500110********4819 脱贫人口 202112 202212 万东
陈*华 500110********2438 脱贫人口 202012 202112 万东
黄* 500237********7875 脱贫人口 202102 202202 万东
周*子 520221********0024 脱贫人口 202009 202109 万东
郭*霞 500110********3628 脱贫人口 202304 202404 万东
李*春 510216********4417 脱贫人口 202106 202206 万东
穆*鸿 510216********161X 脱贫人口 202008 202108 万东
任* 500110********2815 脱贫人口 202009 202109 万东
蹇*恒 500110********3638 脱贫人口 201911 202011 万东
杨*霞 500110********2426 脱贫人口 202309 202409 万东
张*冰 500384********2418 脱贫人口 202104 202204 万东
陈* 500222********7418 脱贫人口 202306 202406 万东
王*权 500110********2816 脱贫人口 202101 202201 万东
徐*进 500110********4834 脱贫人口 202104 202204 万东
傅*群 500110********3620 脱贫人口 202009 202109 万东
湛*军 500110********083X 脱贫人口 202006 202106 万东
霍*华 510223********6655 脱贫人口 202103 202203 万东
李*鸿 500232********4152 脱贫人口 202006 202106 万东
娄* 500110********4811 脱贫人口 202006 202106 万东
杨* 500222********2214 脱贫人口 202101 202201 万东
李*刚 512323********091X 脱贫人口 202112 202212 万东
李*勤 512326********6949 脱贫人口 202103 202203 万东
石*红 510216********2015 脱贫人口 202107 202207 万东
陈*萍 500233********9127 脱贫人口 202103 202203 万东
殷*琴 512323********2024 脱贫人口 202107 202207 万东
张*礼 500384********1821 脱贫人口 202102 202202 万东
罗*胜 500110********2816 脱贫人口 202009 202109 万东
陈* 500110********3215 脱贫人口 202307 202407 万东
赵* 500110********3229 脱贫人口 202102 202202 万东
侯*茂 500110********4812 脱贫人口 201907 202007 万东
赵*来 500110********2415 脱贫人口 202307 202407 万东
罗* 500110********321X 脱贫人口 202106 202206 万东
郭* 500384********1332 脱贫人口 202304 202404 万东
朱*军 500101********2810 脱贫人口 202112 202212 万东
张* 500234********3174 脱贫人口 202105 202205 万东
杨*勇 500110********4818 脱贫人口 202101 202201 万东
张*袁 500110********3210 脱贫人口 202010 202110 万东
徐* 500232********5453 脱贫人口 202106 202206 万东
娄*华 500110********361X 脱贫人口 202101 202201 万东
王* 500110********1619 脱贫人口 202111 202211 万东
杜*全 500222********2819 脱贫人口 202104 202204 万东
罗* 500222********6615 脱贫人口 202004 202104 万东
张*箭 500235********2315 脱贫人口 202107 202207 万东
娄*艳 522122********3226 脱贫人口 202203 202303 万东
赵*霞 500243********8068 脱贫人口 202204 202304 万东
谢*婷 500238********5865 脱贫人口 202307 202407 万东
朱*雲 500222********3180 脱贫人口 202303 202403 万东
傅* 500110********081X 脱贫人口 202209 202309 万东
谭*萱 500101********6225 脱贫人口 202207 202307 万东
张* 500384********6619 脱贫人口 202301 202401 万东
刘* 500232********5924 脱贫人口 201906 202006 万东
刘* 500110********1634 脱贫人口 202007 202107 万东
陈*俊 500110********4836 脱贫人口 202003 202103 万东
刘* 500110********1618 脱贫人口 202012 202112 万东
甄* 510216********481X 脱贫人口 202107 202207 万东
6 重庆冠宇动力电池有限公司 3 18000.00  黄*玲 500239********0386 脱贫人口 202305 202405 万东
罗* 500110********281X 脱贫人口 202211 202311 万东
徐* 500110********2817 脱贫人口 202305 202405 万东
7 重庆坤威服务外包有限公司 1 6000.00  杜*明 500238********2210 脱贫人口 202309 202409 万东
8 重庆麦投企业管理咨询有限公司 1 6000.00  何*伟 500242********5479 脱贫人口 202308 202408 关坝
9 重庆上江服务外包有限公司 3 18000.00  蒋* 500237********8979 脱贫人口 202306 202406 石林
张* 500223********8195 脱贫人口 202306 202406 石林
杨*俊 500384********7038 脱贫人口 202305 202405 石林
10 重庆市万盛经开区清平蓝盾保安服务有限公司 1 6000.00  令*昌 522122********5611 去产能的4050人员 202309 202409 万街
11 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 2 12000.00  戴* 500110********083X 低保户家庭人员 202008 202108 南桐
杨* 500110********1623 低保户家庭人员 202008 202108 南桐
合计 108 648000.00  ———
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起