中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00212 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-09-29 [ 发布日期 ] 2024-09-29

万盛经开区2023年第三批用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2024-09-29
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-09-29

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2024929日—20241010日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:02348274331         联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2023第三批用人单位社会保险补贴单位公示表


万盛经开区创业就业和人才中心

2024929日   


附件

万盛经开区2023年第三批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴金额 补贴时段 备注
职工养老保险 职工医疗保险 失业保险 工伤保险 合计 起始年月 终止年月
1 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 杨*花 513524********6466 7906.56  4941.60  247.14  642.36  13737.66  202301 202312 万街
2 重庆市中通人力资源服务有限公司万盛分公司 谢*霞 513523********7848 1317.76  823.60  41.18  107.06  2289.60  202311 202312 万街
3 重庆坤威服务外包有限公司 郭*芳 512221********3105 1317.76  411.80  41.19  49.42  1820.17  202306 202307 万东
4 重庆坤威服务外包有限公司 陈*喜 510215********5711 7247.68  4529.80  226.54  271.81  12275.83  202302 202312 万东
5 重庆坤威服务外包有限公司 汪*平 500236********4334 7247.68  4118.00  226.54  271.81  11864.03  202302 202312 万东
6 重庆坤威服务外包有限公司 杜*明 500238********2210 2635.52  1647.20  82.36  98.84  4463.92  202309 202312 万东
7 重庆坤威服务外包有限公司 唐* 500384********4026 3953.28  2374.26  138.54  166.20  6632.28  202301 202306 万东
8 重庆坤威服务外包有限公司 王*琼 511226********7880 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万东
9 重庆坤威服务外包有限公司 谢*珍 511226********2204 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万东
10 重庆坤威服务外包有限公司 陈*芳 500236********3426 6588.80  4118.00  205.96  247.10  11159.86  202301 202310 万东
11 重庆坤威服务外包有限公司 龚*燕 512222********1085 1976.64  1187.13  69.27  110.80  3343.84  202302 202305 万东
12 重庆坤威服务外包有限公司 张*菊 500243********2308 3953.28  2059.00  123.56  148.26  6284.10  202305 202310 万东
13 重庆投促服务外包有限公司 彭* 511204********5728 3693.60  2376.55  115.45  162.08  6347.68  202301 202306 万街
14 重庆投促服务外包有限公司 秦*友 512221********7530 1317.76  411.80  41.18  49.42  1820.16  202311 202312 万街
15 重庆投促服务外包有限公司 李*祥 511202********4475 11136.00  5950.80  297.58  357.06  17741.44  202301 202312 万街
16 重庆投促服务外包有限公司 郑* 500114********8342 6588.80  4118.00  205.94  247.10  11159.84  202303 202312 万街
17 重庆投促服务外包有限公司 程*梅 510221********4320 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
18 重庆投促服务外包有限公司 席* 510502********0535 1317.76  411.80  41.18  49.42  1820.16  202311 202312 万街
19 重庆投促服务外包有限公司 文* 510212********3825 2216.16  1187.13  69.27  83.10  3555.66  202301 202303 万街
20 重庆投促服务外包有限公司 吴*蓉 512301********8469 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
21 重庆投促服务外包有限公司万盛分公司 唐*英 510282********0845 1477.44  791.42  46.18  55.40  2370.44  202301 202302 万街
22 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 罗*伟 510216********2814 3953.28  2470.80  123.54  148.26  6695.88  202307 202312 万街
23 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 查*胜 510216********0812 6588.80  4118.00  205.96  247.10  11159.86  202301 202310 万街
24 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 杨*明 510216********2812 3294.40  2059.00  102.95  148.26  5604.61  202307 202312 万街
25 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 田*华 510216********4010 7906.56  4529.80  247.14  172.97  12856.47  202301 202312 万街
26 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 犹*铁 510216********2838 3953.28  2470.80  123.54  148.26  6695.88  202307 202312 万街
27 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 杨*中 510216********2830 6588.80  4118.00  205.96  247.10  11159.86  202301 202310 万街
28 重庆市万盛经开区鼎盛保安服务有限公司 张*焱 510216********4810 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
29 重庆投促人力资源服务有限公司 杨*全 510226********0758 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
30 重庆投促人力资源服务有限公司 杨* 510226********8991 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
31 重庆投促人力资源服务有限公司 张*国 510228********1611 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
32 重庆投促人力资源服务有限公司 刘*亮 510226********1497 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
33 重庆投促人力资源服务有限公司 徐*斌 510226********8217 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
34 重庆投促人力资源服务有限公司 郑*利 510215********1018 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
35 重庆鑫黛人力资源有限责任公司 杨*芳 512323********5427 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
36 重庆鑫黛人力资源有限责任公司 鲜*勤 512323********2826 5929.92  3706.20  185.37  222.39  10043.88  202301 202309 万街
37 重庆投促人力资源服务有限公司 淦*容 510224********438X 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
38 重庆投促人力资源服务有限公司 黄* 500230********1346 5271.04  3294.40  164.78  197.68  8927.90  202301 202308 万街
39 重庆投促人力资源服务有限公司 章*均 510221********0866 4612.16  2470.80  144.14  172.97  7400.07  202306 202312 万街
40 重庆投促人力资源服务有限公司 程*正 512323********7613 3294.40  1647.20  102.95  123.55  5168.10  202308 202312 万街
41 重庆投促人力资源服务有限公司 李*高 510228********7655 3294.40  1647.20  102.95  123.55  5168.10  202308 202312 万街
42 重庆投促人力资源服务有限公司 徐* 500231********8362 2160.00  1350.00  67.50  81.00  3658.50  202310 202312 万街
43 重庆投促人力资源服务有限公司 刘*娥 500237********6802 5929.92  3706.20  185.37  222.39  10043.88  202301 202309 万街
44 重庆投促人力资源服务有限公司 赵* 510214********4324 4612.16  2882.60  164.74  197.68  7857.18  202305 202312 万街
45 重庆投促人力资源服务有限公司 蒋*林 500223********3555 6608.00  4720.00  206.54  283.20  11817.74  202301 202308 万街
46 重庆投促人力资源服务有限公司 周*福 510228********7232 3294.40  1647.20  102.95  123.55  5168.10  202308 202312 万街
47 重庆投促人力资源服务有限公司 曹*文 510224********4130 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
48 重庆投促人力资源服务有限公司 王*菊 510224********9163 5929.92  3294.40  185.34  222.39  9632.05  202304 202312 万街
49 重庆投促人力资源服务有限公司 骆*菊 512323********0564 3294.40  1647.20  102.95  123.55  5168.10  202308 202312 万街
50 重庆投促人力资源服务有限公司 胡*梅 513621********7803 6588.80  4118.00  205.94  247.10  11159.84  202303 202312 万街
51 重庆投促人力资源服务有限公司 郑* 500241********6315 7247.68  4529.80  226.54  271.81  12275.83  202302 202312 万街
52 重庆投促人力资源服务有限公司 王*琴 510224********2422 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
53 重庆投促人力资源服务有限公司 方*滔 500237********6756 1976.64  823.60  61.77  49.42  2911.43  202310 202312 万街
54 重庆投促人力资源服务有限公司 周*平 512323********6017 3294.40  1647.20  102.95  123.55  5168.10  202308 202312 万街
55 重庆投促人力资源服务有限公司 吴*春 512323********0527 3294.40  1647.20  102.95  123.55  5168.10  202308 202312 万街
56 重庆投促人力资源服务有限公司 邹*君 510221********0825 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
57 重庆投促人力资源服务有限公司 韩*碧 510221********0828 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
58 重庆投促服务外包有限公司万盛分公司 谢*飞 500228********7351 1477.44  791.42  46.18  55.40  2370.44  202301 202302 万街
59 重庆投促服务外包有限公司万盛分公司 隆* 500230********1019 3693.60  2374.26  115.45  166.20  6349.51  202301 202306 万街
60 重庆投促服务外包有限公司万盛分公司 王*月 500222********1228 3693.60  1978.55  115.45  138.50  5926.10  202301 202305 万街
61 重庆投促人力资源服务有限公司 陈* 500238********1580 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
62 重庆投促人力资源服务有限公司 粟*琴 500239********4323 1477.44  791.42  46.18  55.40  2370.44  202301 202302 万街
63 重庆投促人力资源服务有限公司 刘* 500243********5055 13374.72  8359.20  418.00  501.60  22653.52  202301 202312 万街
64 重庆投促人力资源服务有限公司 叶* 500234********3397 3953.28  2470.80  123.54  148.26  6695.88  202307 202312 万街
65 重庆投促人力资源服务有限公司 李*香 500238********8289 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
66 重庆投促人力资源服务有限公司 邓* 500101********534X 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
67 重庆投促人力资源服务有限公司 乔*花 500236********6628 5883.84  3064.55  183.90  183.85  9316.14  202307 202312 万街
68 重庆投促人力资源服务有限公司 王*军 500102********5373 7247.68  4529.80  226.55  271.81  12275.84  202301 202311 万街
69 重庆投促人力资源服务有限公司 刘* 612523********0422 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
70 重庆投促人力资源服务有限公司 蒋*萍 500109********9627 11243.52  7027.20  351.40  421.68  19043.80  202301 202312 万街
71 重庆投促人力资源服务有限公司 陈*利 511623********3405 4432.32  2769.97  138.54  193.90  7534.73  202301 202307 万街
72 重庆投促人力资源服务有限公司 黄*维 500237********4138 1477.44  791.42  46.18  55.40  2370.44  202301 202302 万街
73 重庆投促人力资源服务有限公司 孟* 500238********5196 2216.16  1187.13  69.27  83.10  3555.66  202301 202303 万街
74 重庆投促人力资源服务有限公司 李*林 500230********7729 13824.00  8640.00  432.00  518.40  23414.40  202301 202312 万街
75 重庆投促人力资源服务有限公司 黄* 500233********9523 13931.52  8707.20  435.40  522.48  23596.60  202301 202312 万街
76 重庆投促人力资源服务有限公司 朱*霖 500381********922X 2216.16  1187.13  69.27  83.10  3555.66  202301 202303 万街
77 重庆投促人力资源服务有限公司 段*勇 510227********2898 658.88  411.80  20.60  24.71  1115.99  202301 202301 万街
78 重庆投促人力资源服务有限公司 李*红 500235********5223 7906.56  4941.60  247.12  296.52  13391.80  202301 202312 万街
79 重庆投促人力资源服务有限公司 谈* 500236********2765 18284.16  11427.72  571.44  685.68  30969.00  202301 202312 万街
80 重庆投促人力资源服务有限公司 陈*东 512301********3454 10803.84  6752.52  337.68  405.12  18299.16  202301 202312 万街
81 重庆投促人力资源服务有限公司 李*勇 500243********2916 17483.52  10995.20  546.36  655.68  29680.76  202301 202312 万街
82 重庆投促人力资源服务有限公司 万*伍 500237********7894 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
83 重庆投促人力资源服务有限公司 张*琼 500230********6080 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 万街
84 重庆投促人力资源服务有限公司 张*怡 500242********7860 7845.12  4903.28  245.20  294.16  13287.76  202305 202312 万街
85 重庆惠邦慧包科技有限公司 马*娟 500230********5582 1976.64  1235.40  61.79  98.84  3372.67  202305 202308 石林
86 重庆惠邦慧包科技有限公司 姜* 500101********1824 5929.92  2882.60  185.34  172.97  9170.83  202304 202312 石林
87 重庆惠邦慧包科技有限公司 陈* 510282********7524 738.72  395.71  46.18  55.40  1236.01  202306 202307 石林
88 重庆唯本人力资源服务有限公司 尹*秀 512301********2447 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
89 重庆唯本人力资源服务有限公司 田*凤 511222********7747 5171.04  2374.26  161.63  193.90  7900.83  202301 202307 万街
90 重庆唯本人力资源服务有限公司 沈* 510213********834X 7247.68  4118.00  226.55  271.81  11864.04  202301 202311 万街
91 重庆唯本人力资源服务有限公司 郑* 510227********0646 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
92 重庆唯本人力资源服务有限公司 陈* 512301********5601 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
93 重庆唯本人力资源服务有限公司 冉* 512301********3469 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
94 重庆唯本人力资源服务有限公司 冉* 512301********3605 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
95 重庆唯本人力资源服务有限公司 袁*芳 511225********0969 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
96 重庆唯本人力资源服务有限公司 刘*芳 513031********5729 7906.56  4529.80  247.14  296.52  12980.02  202301 202312 万街
97 重庆唯本人力资源服务有限公司 戴*霞 510221********6823 4612.16  2470.80  144.14  172.97  7400.07  202306 202312 万街
98 重庆上江服务外包有限公司 蒋* 500237********8979 4612.16  2882.60  144.14  172.97  7811.87  202306 202312 石林
99 重庆上江服务外包有限公司 张* 500223********8195 4612.16  2882.60  144.14  172.97  7811.87  202306 202312 石林
100 重庆上江服务外包有限公司 谭*婷 500382********2622 1317.76  823.60  41.18  49.42  2231.96  202311 202312 石林
101 重庆上江服务外包有限公司 陈*芳 500236********3426 1317.76  823.60  41.18  49.42  2231.96  202311 202312 石林
102 重庆上江服务外包有限公司 杨*俊 500384********7038 4612.16  2882.60  144.14  197.68  7836.58  202305 202312 石林
103 重庆上江服务外包有限公司 张*菊 500243********2308 1317.76  823.60  41.18  49.42  2231.96  202311 202312 石林
104 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 张*福 510222********451X 5271.04  3294.40  164.74  197.68  8927.86  202305 202312 关坝
105 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 谭* 500112********6137 4612.16  2973.00  144.15  172.97  7902.28  202305 202311 关坝
106 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 甘* 512301********3703 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
107 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 胥*蓉 510722********4121 1976.64  1235.40  61.79  98.84  3372.67  202304 202307 关坝
108 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 陈*玲 500240********4203 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
109 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 黄*会 513030********4728 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
110 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 毛*菊 510224********4964 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
111 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 卢*英 513521********192X 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
112 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 刘*燕 421023********2465 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
113 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 王*洪 513525********2112 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
114 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 陈* 510227********8926 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
115 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 李* 510214********2387 5271.04  3294.40  164.74  222.39  8952.57  202304 202312 关坝
116 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 马*芳 513521********1225 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
117 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 冉*梅 510222********2227 5271.04  3294.40  164.74  222.39  8952.57  202304 202312 关坝
118 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 喻*苹 510215********8922 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
119 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 向*梅 510219********7420 5271.04  3294.40  164.74  197.68  8927.86  202305 202312 关坝
120 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 陈*萍 532128********0369 2216.16  1978.55  69.27  138.50  4402.48  202301 202305 关坝
121 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 李*梅 510215********3026 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
122 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 肖* 512301********6644 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
123 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 梁*保 512324********6310 2216.16  1187.13  69.27  83.10  3555.66  202301 202303 关坝
124 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 李*英 510523********4566 3294.40  2059.00  102.97  148.26  5604.63  202304 202309 关坝
125 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 雷*花 512322********4546 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
126 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 杨*君 510704********4541 4612.16  2470.80  144.14  172.97  7400.07  202306 202312 关坝
127 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 钱*凌 510212********6442 5271.04  3294.40  164.74  222.39  8952.57  202304 202312 关坝
128 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 马*花 513521********5381 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
129 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 蒋*英 511023********2988 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
130 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 熊*红 513521********5523 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
131 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 何*红 510283********5284 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
132 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 向*蓉 513521********5524 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
133 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 汪*银 510222********3513 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
134 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 刘* 512324********579X 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
135 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 胡*国 512224********1850 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
136 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 余*华 511203********3704 5271.04  3294.40  164.74  222.39  8952.57  202304 202312 关坝
137 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 付*美 512324********0283 7906.56  4941.60  247.14  296.52  13391.82  202301 202312 关坝
138 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 高*国 500222********6613 4612.16  2882.60  144.15  172.97  7811.88  202305 202311 关坝
139 重庆投促服务外包有限公司 唐*美 500238********6545 658.88  411.80  20.59  24.71  1115.98  202312 202312 万街
140 重庆投促服务外包有限公司 黎* 500234********5241 3294.40  2059.00  102.95  123.55  5579.90  202308 202312 万街
141 重庆投促服务外包有限公司 张*凤 500236********3180 3294.40  2059.00  102.96  123.55  5579.91  202306 202311 万街
142 重庆投促服务外包有限公司 冉*芳 500242********7429 1976.64  1235.40  61.77  74.13  3347.94  202310 202312 万街
143 重庆投促服务外包有限公司 罗* 500101********8981 7906.56  4941.60  247.12  296.52  13391.80  202301 202312 万街
144 重庆得聪企业管理有限公司 廖*娅 510223********1625 6588.80  4118.00  205.96  197.70  11110.46  202301 202310 万街
145 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 阮*贵 500110********2820 7906.56  4941.60  247.14  148.20  13243.50  202301 202312 万街
146 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 王*佳 500222********0920 7906.56  4941.60  247.14  148.20  13243.50  202301 202312 万街
147 重庆市万盛经济技术开发区博爱医院 张* 500110********2428 7906.56  4941.60  247.14  148.20  13243.50  202301 202312 万街
148 重庆原麓物业管理有限公司 刘* 510216********0429 7906.56  4941.60  247.14  148.20  13243.50  202301 202312 黑山
149 重庆原麓物业管理有限公司 黄*明 510216********3632 5929.92  3706.20  185.34  111.15  9932.61  202304 202312 黑山
合计金额 904984.00  551220.11  28301.89  33792.92  1518298.92 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起