中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00176 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-08-13 [ 发布日期 ] 2024-08-13

万盛经开区2023年第二批用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2024-08-13
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-08-13

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2024813日—2024819日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:02348274331         联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2023第二批用人单位社会保险补贴单位公示表

万盛经开区创业就业和人才中心

2024813日   

附件

万盛经开区2023年第二批用人单位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 补贴金额(元) 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
备注
起始年月 终止年月
1 重庆禾呈木杉机械制造有限公司 6801.33  赵*国 510216********3212 202303 202309 7
2 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  李*兵 510224********5676 202301 202312 12
3 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  张*刚 510216********2816 202301 202312 12
4 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  郝* 510224********5603 202301 202312 12
5 重庆鸿盛医药化工有限公司 10229.19  犹*芬 510216********2840 202301 202309 9
6 重庆鸿盛医药化工有限公司 13542.36  陈*建 510222********4514 202301 202312 12
7 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  姜*容 510224********4677 202301 202312 12
8 重庆鸿盛医药化工有限公司 2273.14  杨*香 500110********284X 202311 202312 2
9 重庆鸿盛医药化工有限公司 2273.14  邱*芬 512326********6946 202311 202312 2
10 重庆鸿盛医药化工有限公司 10229.19  尹*芬 510231********6245 202301 202309 9
11 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  何*伍 510221********6013 202301 202312 12
12 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  周* 510224********5410 202301 202312 12
13 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.84  胡* 510224********5372 202301 202312 12
14 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  杨*春 510216********2818 202301 202312 12
15 重庆鸿盛医药化工有限公司 4546.28  犹*洲 500110********2815 202309 202312 4
16 重庆鸿盛医药化工有限公司 2273.14  罗*芝 510216********2828 202311 202312 2
17 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  李*芬 510223********6626 202301 202312 12
18 重庆鸿盛医药化工有限公司 2273.14  成*容 510223********6642 202311 202312 2
19 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  刘*华 510224********6330 202301 202312 12
20 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  刘* 510224********5249 202301 202312 12
21 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.84  龙*伟 510224********7672 202301 202312 12
22 重庆鸿盛医药化工有限公司 1136.57  余*凤 510223********1640 202311 202312 2
23 重庆鸿盛医药化工有限公司 13638.90  肖* 510222********5229 202301 202312 12
24 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 3624.93  郭* 500110********4011 202301 202303 3
25 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 13638.90  李*群 510216********2848 202301 202312 12
26 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 13638.90  郑* 500110********1636 202301 202312 12
27 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 2997.91  胡* 510216********402X 202310 202312 3
28 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 4546.28  叶*程 500110********0847 202309 202312 4
29 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 13638.90  张*英 510216********2822 202301 202312 12
30 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 3409.71  冯*桃 522122********5649 202310 202312 3
31 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 2997.91  杨*秀 510223********222X 202310 202312 3
32 重庆万创无缝钢管制造有限公司 1278.88  刘*伟 510216********2035 202303 202305 3
33 重庆万创无缝钢管制造有限公司 1881.94  冯*芬 510216********4049 202304 202305 2
34 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 5785.80  胡* 500231********3184 202308 202312 5
35 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 19667.68  聂*勇 500233********8651 202301 202312 12
36 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 6531.16  符*兵 510216********2019 202307 202312 6
37 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 6531.16  张*均 510216********1631 202307 202312 6
38 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 6531.16  黄*容 510216********2827 202307 202312 6
39 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 10002.67  梁*友 510216********4010 202304 202312 9
40 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 5851.72  张* 500110********361X 202304 202309 6
41 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 10002.67  王*华 510216********2028 202304 202312 9
42 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 13474.18  黄*彬 500110********2811 202301 202312 12
43 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 13885.98  邓*鹏 510216********4419 202301 202312 12
44 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 7549.54  李*军 512222********9152 202301 202306 6
45 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 10002.67  谢*武 500110********0813 202304 202312 9
46 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 13885.98  尹*兵 512323********1810 202301 202312 12
47 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 10002.67  杨*军 510216********2417 202304 202312 9
48 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 27313.20  何*状 500101********8015 202301 202312 12
49 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 14253.94  吴* 500233********0346 202301 202312 12
50 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 10002.67  胡*兰 512323********1827 202304 202312 9
51 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 6942.96  吴*国 510228********3371 202307 202312 6
52 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 13885.98  汪* 522122********5224 202301 202312 12
53 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 3471.48  黄*航 500110********4016 202310 202312 3
54 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 13885.94  张*燕 500233********5680 202301 202312 12
55 重庆市汇畅钢管制造有限公司 14281.26  王* 510216********4432 202301 202312 12
56 重庆华绿生物有限公司 13638.90  王*银 510216********0829 202301 202312 12
57 重庆华绿生物有限公司 2416.62  向*远 522224********3831 202301 202302 2
58 重庆华绿生物有限公司 13638.90  梁*菊 512323********6823 202301 202312 12
59 重庆华绿生物有限公司 13638.90  朱*容 510216********402X 202301 202312 12
60 重庆华绿生物有限公司 13638.90  王*庆 510219********9449 202301 202312 12
61 重庆华绿生物有限公司 13638.90  吴*红 512323********1325 202301 202312 12
62 重庆华绿生物有限公司 10229.16  梁*祥 510216********4015 202304 202312 9
63 重庆华绿生物有限公司 13638.90  朱*芬 510216********4026 202301 202312 12
64 重庆华绿生物有限公司 13638.90  张*洪 510216********4035 202301 202312 12
65 重庆华绿生物有限公司 6885.35  杨*伦 510216********4023 202303 202309 7
66 重庆华绿生物有限公司 10706.86  梁*跃 510216********4017 202303 202312 10
67 重庆华绿生物有限公司 10229.16  舒*红 510216********1628 202304 202312 9
68 重庆华绿生物有限公司 13638.90  张*全 510216********401X 202301 202312 12
69 重庆华绿生物有限公司 13638.90  娄*成 510216********4817 202301 202312 12
70 重庆华绿生物有限公司 3624.93  张*容 512323********6425 202301 202303 3
71 重庆华绿生物有限公司 13638.90  犹*兰 510216********2447 202301 202312 12
72 重庆华绿生物有限公司 13638.90  肖* 510223********3118 202301 202312 12
73 重庆华绿生物有限公司 3624.93  周*辉 510221********6821 202301 202303 3
74 重庆华绿生物有限公司 11365.74  杭*莉 510216********4021 202303 202312 10
75 重庆华绿生物有限公司 13638.90  傅*斌 510216********163X 202301 202312 12
76 重庆华绿生物有限公司 13542.36  张*禄 510216********4013 202301 202312 12
77 重庆华绿生物有限公司 13638.90  黄*模 510216********4016 202301 202312 12
78 重庆华绿生物有限公司 11365.74  田*利 510216********4012 202303 202312 10
79 重庆华绿生物有限公司 13638.90  蹇*芳 510216********362X 202301 202312 12
80 重庆华绿生物有限公司 2273.14  毛*国 510216********4012 202311 202312 2
81 重庆华绿生物有限公司 13638.90  张*华 510216********4015 202301 202312 12
82 重庆华绿生物有限公司 11365.76  杜*睿 500110********1626 202301 202310 10
83 重庆华绿生物有限公司 1136.58  蔡* 510216********4043 202301 202301 1
84 重庆华绿生物有限公司 9092.62  邱*梅 510226********4740 202301 202308 8
85 重庆华绿生物有限公司 5682.85  傅*艳 510216********1619 202308 202312 5
86 重庆华绿生物有限公司 12502.32  滕*康 500384********2016 202301 202312 12
87 重庆华绿生物有限公司 13638.90  姚*友 512323********241X 202301 202312 12
88 重庆华绿生物有限公司 13638.90  张*蓉 512323********1422 202301 202312 12
89 重庆华绿生物有限公司 13638.90  冯*劲 510216********4011 202301 202312 12
90 重庆华绿生物有限公司 13638.90  秦*金 512323********1816 202301 202312 12
91 重庆华绿生物有限公司 13638.90  梁*秀 522122********3705 202301 202312 12
92 重庆华绿生物有限公司 4833.24  杨*碧 512323********0728 202301 202304 4
93 重庆华绿生物有限公司 13638.90  郑*先 522124********1708 202301 202312 12
94 重庆市华喜保洁服务有限公司 5937.65  蔡*珍 512323********0725 202301 202305 5
95 重庆市华喜保洁服务有限公司 10062.39  李*珍 510216********2821 202304 202312 9
96 重庆市华喜保洁服务有限公司 10062.39  吴*兰 510216********2423 202304 202312 9
97 重庆市华喜保洁服务有限公司 4472.20  喻* 510216********2042 202301 202304 4
98 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9864.00  丁*勇 500112********3279 202307 202312 6
99 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  程*艳 500222********1662 202307 202312 6
100 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6165.00  张*兵 500110********0836 202308 202312 5
101 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2256.66  王* 500110********401X 202310 202311 2
102 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 8203.06  邓*球 420922********422X 202305 202312 8
103 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7918.92  罗*贤 510216********4826 202305 202312 8
104 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1193.13  霍* 500222********3118 202301 202301 1
105 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1636.33  赵* 500222********0310 202301 202302 2
106 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  冯*利 522122********5636 202307 202312 6
107 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  向* 422828********0036 202307 202312 6
108 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1193.13  郝*扬 500384********1312 202302 202302 1
109 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9864.00  张*冬 500243********4252 202307 202312 6
110 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  卢*吉 500381********4371 202307 202312 6
111 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 4513.32  杨*毅 500110********0816 202309 202312 4
112 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3699.00  韦*银 500109********8310 202307 202309 3
113 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  陈*成 511623********747X 202307 202312 6
114 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1128.33  蓝*兵 500110********2812 202309 202309 1
115 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9264.00  黎*昕 500102********0027 202307 202312 6
116 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3699.00  黄* 500231********1878 202307 202309 3
117 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 8773.52  石*林 500381********6528 202301 202307 7
118 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 8631.00  文*洲 500110********1614 202302 202308 7
119 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  李*华 500223********4479 202307 202312 6
120 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9864.00  刘*宇 511623********5717 202307 202312 6
121 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3699.00  陈* 500107********8118 202307 202309 3
122 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 13563.00  陈*铜 500110********4812 202302 202312 11
123 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  张* 500110********4017 202301 202312 12
124 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1199.07  王* 500243********2918 202301 202301 1
125 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 5641.65  杭*兴 500384********1310 202307 202311 5
126 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 13540.02  谢*龙 500110********243X 202301 202312 12
127 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1597.78  吴*梅 510216********3229 202311 202312 2
128 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 13540.02  王*阳 500102********7236 202301 202312 12
129 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9864.00  刘*珊 522121********7441 202307 202312 6
130 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2256.66  张* 500110********0014 202311 202312 2
131 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1644.00  吴* 150204********2221 202312 202312 1
132 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  马*娟 511222********5681 202301 202312 12
133 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  黄*钰 511522********2215 202307 202312 6
134 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3760.08  廖*双 500234********7079 202301 202303 3
135 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3597.21  何*壕 500110********0852 202301 202303 3
136 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  黄*霖 522101********1213 202307 202312 6
137 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  黄*琼 500384********6225 202301 202312 12
138 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  吕*鑫 500381********6217 202307 202312 6
139 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 4932.00  余* 500384********8419 202309 202312 4
140 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  韦*枫 500384********5814 202307 202312 6
141 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  匡* 430521********241X 202307 202312 6
142 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  冉*卫 500239********3730 202307 202312 6
143 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  张*勝 500110********1618 202307 202312 6
144 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  冉*文 500102********8130 202307 202312 6
145 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  朱*平 500110********0016 202301 202312 12
146 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  陈*霖 500110********0415 202301 202312 12
147 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 12411.68  王* 500110********1621 202302 202312 11
148 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3699.00  马*华 500110********2818 202310 202312 3
149 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9026.66  朱*瑶 500243********2600 202305 202312 8
150 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 12411.68  张* 500110********0039 202302 202312 11
151 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  谈*涛 500236********095X 202307 202312 6
152 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6165.00  周*山 500235********5357 202308 202312 5
153 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  黄*涛 500381********9710 202301 202312 12
154 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2256.66  何* 522122********4413 202311 202312 2
155 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  吴*绩 500384********4617 202307 202312 6
156 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  郑*南 530324********0451 202307 202312 6
157 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1636.33  董*婷 500231********1042 202301 202302 2
158 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 11097.00  傅* 500110********0427 202304 202312 9
159 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  张*龙 511621********0758 202301 202312 12
160 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 7398.00  冉*树 500222********4743 202307 202312 6
161 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 4486.79  王*壕 500110********0818 202304 202307 4
162 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6655.50  邓*锐 500381********5510 202307 202312 6
163 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  王* 500222********1416 202301 202312 12
164 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  娄*攀 522122********321X 202307 202312 6
165 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 6769.98  陈*军 500243********2738 202307 202312 6
166 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1199.07  秦*坤 500241********3433 202307 202307 1
167 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2398.14  任*文 500384********4210 202302 202303 2
168 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2256.66  张*杰 500110********4814 202311 202312 2
169 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 9864.00  肖* 500381********2117 202307 202312 6
170 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1199.07  张*霞 500110********4822 202301 202301 1
171 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1744.91  陈*国 500384********7012 202301 202302 2
172 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  张* 532331********001X 202301 202312 12
173 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 13540.02  陈* 500110********243X 202301 202312 12
174 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 5641.65  王*柱 500222********4713 202307 202311 5
175 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 5504.99  孙*华 500222********6168 202301 202305 5
176 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 1199.07  徐*松 522132********7939 202301 202301 1
177 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2256.66  张* 500110********3621 202311 202312 2
178 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2466.00  伍* 500382********8812 202307 202308 2
179 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 3384.99  熊* 500110********2831 202310 202312 3
180 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  廖* 500110********0817 202301 202312 12
181 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 14796.00  王* 500222********602X 202301 202312 12
182 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 11283.34  杨*龙 500110********1616 202303 202312 10
183 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 4513.32  淳*凯 500110********2833 202309 202312 4
184 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 2466.00  姚*强 500110********0816 202311 202312 2
185 重庆万盛川东化工有限公司 18168.39  霍*洪 500110********4810 202301 202312 12
186 重庆万盛川东化工有限公司 16951.20  犹* 500110********2813 202301 202312 12
187 重庆万盛川东化工有限公司 13885.98  韩* 500110********1613 202301 202312 12
188 重庆万盛川东化工有限公司 4043.15  蒋*成 500222********8116 202301 202303 3
189 重庆万盛川东化工有限公司 9257.34  石*艳 500110********2829 202301 202308 8
190 重庆南宏实业有限公司 7898.32  冉* 510216********0427 202306 202312 7
191 重庆南宏实业有限公司 4101.52  娄*春 510216********3611 202309 202312 4
合计金额 1684199.52  ——
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起