中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00093 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-04-22 [ 发布日期 ] 2024-04-22

万盛经开区2024年1季度申请创业担保贷款贴息名单公示

日期:2024-04-22
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-04-22

按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆营业管理部关于进一步推进创业担保贷款相关工作的通知》(渝人社发〔2018175号)要求,现将万盛经开区20241季度申请创业担保贷款贴息名单予以公示。

一、公示期

2024422日—2024426日(5个工作日)。

二、联系方式

联系人:吴老师

电话:023-48266902023-48266903

联系地址:万盛经开区国能天街8号楼3

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万盛经开区20241季度申请创业担保贷款贴息名单


万盛经开区创业就业和人才中心

2024419日      

附件

万盛经开区2024年1季度申请创业担保贷款贴息对象名单

序号 镇街 贴息对象姓名 身份证号码 起始时间 结算时间 贴息金额(元)
1 万东镇 罗昭金 510216******34 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
2 南桐镇 王维丽 510216******23 2023/12/20 2024/03/20 910.00 
3 东林街道 吴金键 500110******18 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
4 青年镇 杨光正 500110******18 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
5 万东镇 陈隆 500110******14 2023/12/20 2024/03/20 910.00 
6 青年镇 黄明英 510216******25 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
7 青年镇 杨孔明 500110******14 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
8 南桐镇 傅良杰 500110******16 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
9 南桐镇 向中科 500110******17 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
10 万东镇 李达虎 510216******1X 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
11 东林街道 周正其 510230******75 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
12 万东镇 赵高 511622******50 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
13 万盛街道 黄孝敏 522125******42 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
14 石林镇 严先惠 510216******20 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
15 石林镇 余方友 510223******18 2023/12/20 2024/03/20 265.42 
16 青年镇 蓝世海 510216******18 2023/12/20 2024/03/20 1,137.50 
17 万东镇 游宪波 500110******32 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
18 南桐镇 陈光明 510216******34 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
19 万盛街道 陈文琼 512323******21 2023/12/20 2024/03/20 1,137.50 
20 万盛街道 淳光银 500110******42 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
21 丛林镇 陈科 510216******19 2023/12/20 2024/03/20 834.17 
22 青年镇 陈刚伦 510216******17 2023/12/20 2024/03/20 1,137.50 
23 关坝镇 犹连强 510216******15 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
24 南桐镇 章莉 500110******49 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
25 南桐镇 尹启发 500110******14 2023/12/20 2024/03/17 1,466.67 
26 万盛街道 杨家松 500110******16 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
27 丛林镇 张华 510216******32 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
28 青年镇 霍浩 500222******50 2023/12/20 2024/03/20 303.33 
29 石林镇 杨共秋 513029******92 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
30 万东镇 杭世川 510216******16 2023/12/20 2024/03/20 379.17 
31 黑山镇 谢太春 510922******35 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
32 丛林镇 郝明娅 500384******28 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
33 万东镇 李小娟 512323******26 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
34 黑山镇 贺德勇 510225******34 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
35 黑山镇 汪远贵 500110******17 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
36 东林街道 陈波 500110******17 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
37 万东镇 王先灿 510216******11 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
38 东林街道 熊庆兰 500222******2X 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
39 南桐镇 司红梅 513021******01 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
40 青年镇 冷开均 500110******56 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
41 黑山镇 傅汝芳 510216******22 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
42 东林街道 陈维杨 500110******1X 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
43 青年镇 何涛 500110******31 2023/12/20 2024/03/20 606.67 
44 关坝镇 赵福梅 510216******24 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
45 万东镇 白应忠 510216******19 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
46 青年镇 冯帝秋 510216******16 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
47 万东镇 李茂 500110******36 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
48 金桥镇 李建 500110******35 2023/12/20 2024/03/20 1,213.33 
49 关坝镇 王光清 510216******52 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
50 万盛街道 令狐克银 500110******49 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
51 万东镇 徐祖圩 500110******13 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
52 万盛街道 游现露 500384******23 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
53 关坝镇 文世林 510216******14 2023/12/20 2024/03/20 1,365.00 
54 南桐镇 颜昌玉 522121******25 2023/12/20 2024/03/20 758.33 
55 金桥镇 简童彬 500110******10 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
56 南桐镇 万兴由 510216******21 2023/12/20 2024/03/20 750.75 
57 万盛街道 曹国均 510904******17 2023/12/20 2024/03/20 1,876.88 
58 东林街道 向晨 500110******27 2023/12/20 2024/03/20 1,251.25 
59 东林街道 李昌霞 500222******41 2023/12/20 2024/03/20 1,876.88 
60 万东镇 向宗宏 510216******15 2023/12/20 2024/03/20 1,126.13 
61 石林镇 梁大碧 510216******27 2023/12/20 2024/03/20 1,564.07 
62 关坝镇 犹永然 500110******37 2023/12/20 2024/03/20 312.82 
63 南桐镇 游明群 510223******6X 2023/12/20 2024/03/20 625.63 
64 黑山镇 吴显雨 500222******10 2023/12/20 2024/03/20 938.44 
65 万东镇 封俊吉 500110******17 2023/12/20 2024/03/20 688.19 
66 南桐镇 李国容 510216******2X 2023/12/20 2024/03/20 1,876.88 
67 南桐镇 李正斌 500110******54 2023/12/20 2024/03/20 1,251.25 
68 南桐镇 董德华 510216******12 2023/12/20 2024/03/20 1,876.88 
69 丛林镇 张祥吉 510216******28 2023/12/20 2024/03/20 1,876.88 
70 南桐镇 罗艺 510223******27 2023/12/20 2024/03/20 1,251.25 
71 关坝镇 杨先芳 510281******46 2023/12/20 2024/03/20 625.63 
72 黑山镇 田厚彩 500113******2X 2023/12/20 2024/03/20 1,251.25 
73 黑山镇 刘万琴 500110******28 2023/12/20 2024/03/20 1,876.88 
74 关坝镇 李丛莎 500110******47 2023/12/20 2024/03/20 1,251.25 
75 南桐镇 邱泽香 220523******43 2023/12/20 2024/03/20 1,251.25 
76 南桐镇 王应萍 510223******12 2024/01/24 2024/03/20 770.00 
77 黑山镇 娄义敏 522122******48 2024/02/22 2024/03/20 371.25 
78 万盛街道 罗兴菊 522502******21 2024/02/04 2024/03/20 495.00 
79 金桥镇 胡显兵 510216******34 2023/12/22 2024/03/20 1,223.75 
80 青年镇 令狐昌福 510216******11 2024/01/25 2024/03/20 567.19 
81 万盛街道 王成忠 510216******1X 2024/02/05 2024/03/20 332.75 
82 万东镇 蓝代元 510216******16 2024/02/07 2024/03/20 433.13 
83 石林镇 王勇 510216******18 2024/02/18 2024/03/20 319.69 
84 南桐镇 周国华 510216******14 2024/01/24 2024/03/20 1,155.00 
85 青年镇 罗显旗 510216******12 2024/01/25 2024/03/20 529.38 
86 万盛街道 陈厚礼 510216******19 2024/01/25 2024/03/20 756.25 
87 丛林镇 杨贵强 500222******75 2024/01/24 2024/03/20 462.00 
88 南桐镇 万小林 510216******49 2024/01/08 2024/03/20 1,089.00 
89 万东镇 郑凤 500110******26 2024/01/26 2024/03/20 1,113.75 
90 万东镇 印群 433122******24 2024/01/26 2024/03/20 1,113.75 
91 南桐镇 夏先华 512531******32 2024/01/08 2024/03/20 990.00 
92 万东镇 李雨泽 500110******14 2024/02/28 2024/03/20 288.75 
93 南桐镇 杨明高 510216******17 2024/01/24 2024/03/20 1,001.00 
94 万盛街道 邱金花 350426******28 2024/01/02 2024/03/20 1,608.75 
95 南桐镇 蒲宗仪 500222******54 2023/12/22 2024/03/20 611.88 
96 万盛街道 封真建 500110******33 2024/03/15 2024/03/20 103.13 
97 南桐镇 王先洪 510223******18 2024/03/19 2024/03/20 13.75 
98 万盛街道 马光秀 510223******42 2024/02/05 2024/03/20 453.75 
99 金桥镇 李顺友 510216******21 2024/01/29 2024/03/20 385.69 
100 南桐镇 张隽 510216******14 2023/12/26 2024/03/20 876.57 
101 青年镇 傅焱红 510216******18 2023/12/20 2024/01/02 162.50 
102 万东镇 王勇 510216******18 2023/12/20 2024/01/03 175.00 
103 万盛街道 封真建 500110******33 2023/12/20 2024/01/12 383.33 
104 万东镇 李雨泽 500110******14 2023/12/20 2024/01/18 483.33 
105 东林街道 曾文勇 510227******98 2023/12/20 2024/02/29 1,183.33 
106 南桐镇 王先洪 510223******18 2023/12/20 2024/02/21 1,050.00 
107 石林镇 陈大坤 510216******14 2023/12/20 2024/02/22 373.33 
石林镇 陈大坤 510216******14 2023/12/20 2024/02/23 162.50 
108 青年镇 李平 510216******16 2023/12/20 2024/02/06 800.00 
109 东林街道 邹华群 520330******26 2023/12/20 2024/02/23 541.67 
110 万东镇 罗玉勇 510223******15 2023/12/20 2024/02/08 625.00 
111 万东镇 雷强 510223******51 2023/12/20 2024/02/09 850.00 
112 万东镇 李菁 500110******20 2023/12/20 2024/02/29 591.67 
113 青年镇 高维维 511324******27 2023/12/20 2024/02/02 660.00 
114 万东镇 黎恒欣 500110******16 2023/12/20 2024/03/15 860.00 
115 万东镇 陆立刚 522122******32 2023/12/20 2024/03/11 1,366.67 
116 青年镇 罗成伦 510216******14 2023/12/20 2024/03/15 1,433.33 
117 东林街道 石明虎 500110******17 2023/12/20 2024/03/07 1,300.00 
118 南桐镇 胡朝松 500110******17 2023/12/20 2024/03/22 1,550.00 
119 东林街道 邓铃铃 500222******29 2023/12/20 2024/03/21 766.67 
120 南桐镇 梁大春 510216******37 2023/12/20 2024/03/09 1,333.33 
121 万东镇 叶倩 500381******27 2023/12/20 2024/03/20 1,516.67 
122 关坝镇 李春梅 510216******4X 2023/12/20 2024/03/12 830.00 
123 万东镇 胡定友 510227******32 2023/12/20 2024/01/31 700.00 
124 南桐镇 姚寿康 500240******14 2023/12/21 2024/03/21 1,440.83 
125 石林镇 黄爱树 510224******57 2023/12/21 2024/03/21 1,516.66 
126 万盛街道 王利军 500110******17 2023/12/21 2024/03/21 1,440.83 
127 万盛街道 肖再彬 510223******36 2023/12/21 2024/03/21 1,011.11 
128 万盛街道 汤东 500110******54 2023/12/21 2024/02/06 319.86 
129 万东镇 张仁全 512323******15 2024/01/24 2024/03/21 950.00 
130 南桐镇 何交鸿 500110******11 2023/12/20 2024/3/20 1,516.66 
131 万东镇 郭兰 500225******24 2023/12/20 2024/3/20 1,516.66 
132 青年镇 涂高 500110******11 2023/12/20 2024/3/20 1,251.25 
133 万盛街道 重庆南宏实业有限公司 915001******5A 2023/12/27 2024/03/21 6,611.11 
134 万东镇 重庆全城油封有限公司 915001******77 2023/12/21 2024/03/21 7,583.33 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起