[ 索引号 ] | 11500110552001853L/2024-00075 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 万盛人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-22 | [ 发布日期 ] | 2024-03-22 |
万盛经开区2023年非全日制公益性岗位社会保险补贴人员公示
日期:2024-03-22
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-03-22
按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放非全日制公益性岗位社会保险补贴人员予以公示。
一、公示期
2024年3月22日—2024年3月28日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:万盛经开区国能天街8号楼326室
通讯地址:万盛经开区松林路111号8栋326室
举报电话:023-48274331
联系人:蔡老师
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密
附件:万盛经开区2023年非全日制公益性岗位社会保险补贴人员公示表
万盛经开区创业就业和人才中心
2024年3月22日
附件
万盛经开区2023年非全日制公益性岗位社会保险补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 补贴金额(元) | 岗位名称 | 用人单位名称 | 备注 | ||||
起止月 | 月数 | 金额(元) | 起止月 | 月数 | 金额(元) | |||||||
1 | 刘* | 510222********7321 | 4-12 | 9 | 4941.6 | 4-12 | 9 | 2937 | 7878.6 | 公共环境卫生保洁 | 万盛街道办事处 | |
2 | 张* | 510216********2021 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 交通协管和文明劝导 | 万盛街道办事处 | |
3 | 秦*宏 | 510216********0019 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 4377 | 养老护理 | 万盛街道办事处 | |
4 | 李* | 512323********1322 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 万盛街道办事处 | ||||
5 | 万*敏 | 510216********1624 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 万盛街道办事处 | ||||
6 | 傅*春 | 510216********1636 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 万盛街道办事处 | ||||
7 | 黎*东 | 510216********2058 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 治安巡逻 | 万盛街道办事处 | ||||
8 | 黄*云 | 510216********4032 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 养老护理 | 万盛街道办事处 | ||||
9 | 刘*元 | 510216********4413 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 万盛街道办事处 | ||||
10 | 涂*岳 | 510216********0812 | 8-12 | 5 | 9150 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 10781.67 | 市政协管 | 万盛街道办事处 | |
11 | 刘*敏 | 510216********1624 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 养老护理 | 万盛街道办事处 | ||||
12 | 罗*平 | 510216********2432 | 8-12 | 5 | 5032.67 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 6664.34 | 市政协管 | 万盛街道办事处 | |
13 | 王* | 510216********2016 | 8-12 | 5 | 4575.33 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 6207 | 市政协管 | 万盛街道办事处 | |
14 | 梁*兵 | 510216********2059 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 助残服务 | 万盛街道办事处 | |
15 | 梁* | 522122********6108 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 万盛街道办事处 | ||||
16 | 李*瑶 | 510216********1631 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 治安巡逻 | 万盛街道办事处 | ||||
17 | 陈*贵 | 510223********3319 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 治安巡逻 | 万盛街道办事处 | ||||
18 | 霍*灿 | 510216********1679 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 交通协管和文明劝导 | 万盛街道办事处 | ||||
19 | 谢*秀 | 510216********1622 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 4377 | 公用设施维护 | 万盛街道办事处 | |
20 | 蒲*真 | 130921********5025 | 3-12 | 10 | 5490.67 | 5490.67 | 公共环境卫生保洁 | 东林街道办事处 | ||||
21 | 梁*文 | 522122********6014 | 4-4 | 1 | 549.07 | 549.07 | 公共环境卫生保洁 | 东林街道办事处 | ||||
22 | 张* | 510216********1634 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境绿化 | 东林街道办事处 | ||||
23 | 潘*敏 | 510221********1226 | 6-12 | 7 | 4483.73 | 4483.73 | 市政协管 | 东林街道办事处 | ||||
24 | 翁*娟 | 510216********4823 | 5-10 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 市政协管 | 东林街道办事处 | ||||
25 | 周* | 510216********1629 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 890 | 4184.4 | 公共环境卫生保洁 | 东林街道办事处 | |
26 | 黄*强 | 510216********3610 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 890 | 4184.4 | 公共环境绿化 | 东林街道办事处 | |
27 | 邹*海 | 510216********2017 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 东林街道办事处 | ||||
28 | 刘* | 512323********4031 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 交通协管和文明劝导 | 东林街道办事处 | |
29 | 周*洪 | 510216********4018 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 交通协管和文明劝导 | 东林街道办事处 | |
30 | 钟*琼 | 513624********4887 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 东林街道办事处 | ||||
31 | 尚*兰 | 510216********3246 | 1-12 | 12 | 6588.8 | 6588.8 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
32 | 傅*平 | 510216********161X | 5-12 | 8 | 4392.53 | 5-12 | 8 | 1186.67 | 5579.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
33 | 张*良 | 510216********1679 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
34 | 广*伦 | 510216********1639 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
35 | 傅*金 | 510216********1611 | 5-9 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
36 | 犹*书 | 522122********3225 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
37 | 黄*琴 | 510216********1648 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
38 | 万*会 | 510216********1649 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
39 | 牛*胜 | 510216********1611 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 森林管护 | 万东镇人民政府 | ||||
40 | 梁*明 | 510216********1612 | 4-12 | 9 | 4941.6 | 4-12 | 9 | 1335 | 6276.6 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
41 | 王*东 | 510216********1630 | 4-12 | 9 | 4941.6 | 4941.6 | 森林管护 | 万东镇人民政府 | ||||
42 | 何*洪 | 510216********161X | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
43 | 罗*明 | 510216********1615 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
44 | 张*华 | 512323********581X | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
45 | 梁*梅 | 510223********5021 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
46 | 赵*伶 | 510216********3249 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
47 | 霍*会 | 510223********2241 | 1-4 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
48 | 张*华 | 510216********1617 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
49 | 吴*群 | 510223********3320 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
50 | 李*梅 | 510216********1626 | 4-12 | 9 | 4941.6 | 4941.6 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
51 | 周*利 | 510216********1620 | 11-12 | 2 | 1098.13 | 1098.13 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
52 | 魏*端 | 510781********8365 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
53 | 张*平 | 510216********1611 | 11-12 | 2 | 1281.07 | 1281.07 | 森林管护 | 万东镇人民政府 | ||||
54 | 王*生 | 510216********1614 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
55 | 余*琴 | 512323********6026 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
56 | 张*均 | 510216********1637 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
57 | 傅*忠 | 510216********1630 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 9-12 | 4 | 593.33 | 2789.6 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
58 | 李*胜 | 510216********1614 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
59 | 赵*敏 | 510216********1639 | 11-12 | 2 | 1098.13 | 11-12 | 2 | 296.67 | 1394.8 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
60 | 娄*坤 | 522122********3635 | 8-8 | 1 | 549.07 | 549.07 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
61 | 曹*容 | 512323********5826 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
62 | 任*永 | 500222********4728 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 森林管护 | 万东镇人民政府 | ||||
63 | 伍*彬 | 510216********165X | 6-12 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
64 | 杜*容 | 510216********3241 | 6-11 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
65 | 肖*志 | 512323********7813 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公用设施维护 | 万东镇人民政府 | ||||
66 | 李*福 | 522122********3216 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 10-12 | 3 | 979 | 2626.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
67 | 黄*群 | 510223********6625 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 老年事业服务 | 万东镇人民政府 | ||||
68 | 魏*棋 | 510216********1613 | 9-11 | 3 | 1647.2 | 9-11 | 3 | 445 | 2092.2 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | |
69 | 魏*娅 | 500110********1621 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
70 | 张*敏 | 510216********1643 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
71 | 童*兰 | 510216********3221 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
72 | 廖*凤 | 510216********1223 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
73 | 张*秋 | 510216********1638 | 7-12 | 6 | 890 | 890 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
74 | 吴* | 512323********2428 | 7-12 | 6 | 4392 | 4392 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
75 | 石*春 | 510216********2020 | 11-12 | 2 | 1098.13 | 11-12 | 2 | 296.67 | 1394.8 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
76 | 田*芳 | 510216********3226 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
77 | 霍*超 | 510216********2015 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 10-12 | 3 | 979 | 2626.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
78 | 王*明 | 510216********2011 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公用设施维护 | 万东镇人民政府 | ||||
79 | 李*梅 | 510216********3626 | 11-12 | 2 | 1098.13 | 1098.13 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
80 | 娄*会 | 522122********3226 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
81 | 廖*华 | 510216********1617 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
82 | 孙*平 | 510221********3719 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 890 | 4184.4 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | |
83 | 傅*本 | 510216********1671 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
84 | 郝*秀 | 510216********1640 | 1-4 | 4 | 2196.27 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
85 | 吴*美 | 512323********1345 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 4377 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
86 | 广*林 | 510216********1614 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
87 | 韦*兰 | 510216********0027 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
88 | 邹*华 | 510216********1631 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
89 | 张*珍 | 510216********1227 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
90 | 傅*会 | 510216********1640 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
91 | 刘*红 | 500110********401X | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 1038.33 | 4881.8 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | |
92 | 宁* | 510216********124X | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 万东镇人民政府 | ||||
93 | 梁*林 | 510216********4457 | 7-12 | 6 | 4392 | 4392 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
94 | 李*琴 | 522122********3225 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 交通协管和文明劝导 | 万东镇人民政府 | ||||
95 | 霍*燕 | 510216********1630 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 老年事业服务 | 万东镇人民政府 | ||||
96 | 徐*秀 | 510216********4423 | 5-8,10 | 5 | 2745.34 | 2745.34 | 老年事业服务 | 万东镇人民政府 | ||||
97 | 傅*强 | 510216********1634 | 6-10 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 森林管护 | 万东镇人民政府 | ||||
98 | 万*芳 | 510216********2023 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 1038.33 | 4881.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
99 | 张*秀 | 510216********2023 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
100 | 王*书 | 510216********081X | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
101 | 张*勤 | 522122********6040 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
102 | 李*伦 | 510216********2019 | 7-7 | 1 | 549.07 | 7-7 | 1 | 549.07 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
103 | 万*凤 | 510216********2048 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 农业服务 | 南桐镇人民政府 | ||
104 | 肖*秋 | 510216********2015 | 8-12 | 5 | 2196.27 | 8-12 | 5 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
105 | 王*静 | 510216********2032 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 1038.33 | 4881.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
106 | 芶*英 | 510216********2046 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
107 | 张*洪 | 510216********201X | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
108 | 张*义 | 510216********0811 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
109 | 陈*林 | 510216********2436 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 10-12 | 3 | 303.49 | 1950.69 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
110 | 姚* | 510216********201X | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
111 | 广*梅 | 510216********1645 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 农业服务 | 南桐镇人民政府 | ||
112 | 王*欢 | 510216********2017 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
113 | 何*钢 | 510216********0819 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
114 | 杨*淘 | 510223********5841 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
115 | 韩*凤 | 522122********3242 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
116 | 娄*会 | 522122********5265 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
117 | 姚*军 | 510216********2030 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 8-12 | 5 | 1631.67 | 4377 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
118 | 白*容 | 510223********3326 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
119 | 周*林 | 510216********0814 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
120 | 张*兰 | 522122********5624 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
121 | 石*丽 | 510216********2027 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
122 | 湛*相 | 510216********3244 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
123 | 祝*江 | 510216********2031 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
124 | 陈*军 | 510223********5916 | 7-12 | 6 | 0 | 7-12 | 6 | 1958 | 1958 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
125 | 罗*英 | 510216********2020 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
126 | 罗*娅 | 510216********2448 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
127 | 汪*英 | 510216********1621 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | |
128 | 罗*容 | 510223********1662 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
129 | 赵* | 510216********0850 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
130 | 田* | 510216********0811 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
131 | 娄*奉 | 510216********2027 | 9-12 | 4 | 0 | 9-12 | 4 | 613.71 | 613.71 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
132 | 石* | 510216********0851 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 890 | 4184.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
133 | 傅*文 | 510216********1616 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 890 | 4184.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
134 | 徐*桥 | 510216********2432 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
135 | 钱*国 | 510216********3216 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
136 | 况*建 | 510216********2018 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
137 | 雷*华 | 510216********2010 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
138 | 杭* | 510216********207X | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
139 | 张*琼 | 522121********5623 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
140 | 罗* | 510216********2010 | 6-12 | 7 | 2745.33 | 6-12 | 7 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
141 | 胡*校 | 512323********2019 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
142 | 刘*伟 | 510216********2013 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
143 | 龚*林 | 510216********081X | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
144 | 缪*秀 | 511223********2448 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 9-12 | 4 | 2196.27 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
145 | 杜*超 | 510216********2012 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
146 | 何*容 | 510216********4067 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
147 | 胡*元 | 510216********0814 | 6-12 | 7 | 0 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 2284.33 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
148 | 李*珍 | 510223********3128 | 7-12 | 6 | 2745.33 | 7-12 | 6 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
149 | 姚*阳 | 510216********2013 | 6-12 | 7 | 5124 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 7408.33 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
150 | 王*福 | 510216********2036 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
151 | 吕*敏 | 510223********262X | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
152 | 娄*梁 | 522122********3216 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
153 | 白*伟 | 510216********201X | 7-12 | 6 | 3843.2 | 7-12 | 6 | 1958 | 5801.2 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
154 | 霍*会 | 510223********2223 | 1-7 | 7 | 3843.47 | 1-7 | 7 | 3843.47 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
155 | 连*南 | 510223********2248 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
156 | 舒*学 | 510216********3224 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公路管护 | 南桐镇人民政府 | ||
157 | 张*春 | 510216********2037 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 2284.33 | 6127.8 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
158 | 陈*惠 | 510216********2423 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
159 | 罗*容 | 510216********3228 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 6-12 | 7 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
160 | 石*桃 | 510216********0835 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 1958 | 5252.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | |
161 | 万*沙 | 500110********0845 | 2-2 | 1 | 527.6 | 2-2 | 1 | 527.6 | 临时防疫人员 | 南桐镇人民政府 | ||
162 | 卢*平 | 522122********3238 | 11-12 | 2 | 1098.13 | 11-12 | 2 | 1098.13 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
163 | 刘*友 | 510216********2012 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
164 | 廖*全 | 510216********2034 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 7-12 | 6 | 3294.4 | 公共环境卫生保洁 | 南桐镇人民政府 | ||
165 | 石*群 | 510216********2049 | 1-8 | 8 | 4392.53 | 1-8 | 8 | 4392.53 | 社会保险协理 | 南桐镇人民政府 | ||
166 | 张*才 | 510216********2439 | 5-12 | 8 | 4392.53 | 4392.53 | 公共环境卫生保洁 | 青年镇人民政府 | ||||
167 | 熊*生 | 510216********2417 | 8-12 | 5 | 2196.27 | 2196.27 | 社会治理服务岗 | 青年镇人民政府 | ||||
168 | 蒲*相 | 522326********2021 | 4-12 | 9 | 4941.6 | 4941.6 | 公共环境卫生保洁 | 青年镇人民政府 | ||||
169 | 杨*琴 | 510216********2421 | 10-12 | 3 | 1647.2 | 1647.2 | 公共环境卫生保洁 | 青年镇人民政府 | ||||
170 | 牟*元 | 510216********241X | 1-7 | 7 | 3843.47 | 3843.47 | 公共环境卫生保洁 | 青年镇人民政府 | ||||
171 | 犹*芬 | 510216********282X | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 公共环境卫生保洁 | 青年镇人民政府 | ||||
172 | 犹*湄 | 510216********2424 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 社会治理服务岗 | 青年镇人民政府 | ||||
173 | 张*贵 | 510216********2416 | 8-12 | 5 | 2745.33 | 2745.33 | 社会治理服务岗 | 青年镇人民政府 | ||||
