重庆市万盛经济技术开发区2025年中型、小型水库防汛三个责任人名单
日期:2025-03-28

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2025-03-28

序号 | 水库 名称 | 工程 规模 | 所在地 | 政府责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 汤家沟 | 中型 | 万盛经开区 | 罗玉平 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85277506 | 邓永红 | 重庆水投原水资源管理有限公司万盛分公司 | 经理 | 18996032339 | 万小东 | 水库管理处 | 班长 | 15922562862 |
陈澜鑫 | 班长 | 13983422523 | |||||||||||||
2 | 青山湖 | 中型 | 万盛经开区 | 罗玉平 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85277506 | 邓永红 | 重庆水投原水资源管理有限公司万盛分公司 | 经理 | 18996032339 | 刘利 | 水库管理处 | 班长 | 19112352456 |
杨建平 | 班长 | 13983231529 | |||||||||||||
3 | 板辽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 罗玉平 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85277506 | 邓永红 | 重庆水投原水资源管理有限公司万盛分公司 | 经理 | 18996032339 | 朱虹冰 | 水库管理处 | 班长 | 19922126188 |
傅光扬 | 班长 | 13436152677 | |||||||||||||
4 | 银碗槽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 13996330225 | 邓永红 | 重庆水投原水资源管理有限公司万盛分公司 | 经理 | 18996032339 | 犹春志 | 水库管理处 | 班长 | 13883432610 |
傅汝强 | 副处长 | 13399833138 | |||||||||||||
5 | 石湾角 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 13996330225 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 李才海 | 关坝镇产业发展服务中心 | 管理员 | 17725129626 |
6 | 河坝 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 13996330225 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 邓福春 | 关坝镇产业发展服务中心 | 管理员 | 15923187792 |
7 | 中心 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 13996330225 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 犹晓东 | 关坝镇产业发展服务中心 | 管理员 | 18623644284 |
8 | 双龙井 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 13996330225 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 李贵勇 | 关坝镇产业发展服务中心 | 管理员 | 15310992861 |
9 | 金星 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 13996330225 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 赵久水 | 关坝镇产业发展服务中心 | 管理员 | 17323993400 |
10 | 大槽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 李强 | 青年镇人民政府 | 党委宣传委员、统战委员 | 18223347920 | 李昀霖 | 青年镇产业发展服务中心 | 主任 | 15123816168 | 蓝宁 | 青年镇产业发展服务中心 | 管理员 | 13983045427 |
11 | 毛里 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 李强 | 青年镇人民政府 | 党委宣传委员、统战委员 | 18223347920 | 李昀霖 | 青年镇产业发展服务中心 | 主任 | 15123816168 | 刘克强 | 青年镇产业发展服务中心 | 管理员 | 13883442739 |
12 | 金桥 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 18908353483 |
朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 张忠 | 金桥镇产业发展服务中心 | 管理员 | 18716412795 |
13 | 大堰 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 18908353483 |
朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 梁隆田 | 金桥镇产业发展服务中心 | 管理员 | 17358369685 |
14 | 大炉井 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 18908353483 |
朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱元明 | 金桥镇产业发展服务中心 | 管理员 | 13658305287 |
15 | 河扁 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 18908353483 |
朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 向武飞 | 金桥镇产业发展服务中心 | 管理员 | 13110231506 |
16 | 丰岩沟 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 18908353483 |
朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 向芳焱 | 金桥镇产业发展服务中心 | 管理员 | 15683188591 |
17 | 仙桃湾 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 18908353483 |
朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 王吉林 | 金桥镇产业发展服务中心 | 管理员 | 15909369119 |
18 | 羊喝坪 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 蒋鹏程 | 黑山镇人民政府 | 镇长 | 13594147988 | 徐永利 | 重庆黑山供排水经营管理有限责任公司 | 黑山片区责人 | 17783623007 | 庞声国 | 重庆黑山供排水经营管理有限责任公司 | 管理员 | 13883692388 |
扫一扫在手机打开当前页