2025年万盛经开区水电站安全生产“四个责任人”公示表
日期:2025-03-28

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2025-03-28

序号 | 所在乡镇 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 (kW) |
行业监管责任单位 | 行政监管责任单位 | 专业监管责任单位 | 安全生产责任单位 | ||||||||||||
监管单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 监管单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 监管单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
1 | 南桐镇 | 养生河 | 张三塘电站 | 1988.8 | 国有 | 1920 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 南桐镇人民政府 | 李建飞 | 人大主席 | 18623699788 | 南桐镇产业发展服务中心 | 张敏 | 主任 | 15923595369 | 重庆水投原水资源管理有限公司万盛分公司 | 邓永红 | 经理 | 18996032339 |
2 | 南桐镇 | 孝子河 | 碰头岩水电站 | 2001.1 | 民营 | 375 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 南桐镇人民政府 | 李建飞 | 人大主席 | 18623699788 | 南桐镇产业发展服务中心 | 张敏 | 主任 | 15923595369 | 重庆市万盛区南桐镇碰头岩水电有限公司 | 付中伟 | 法人 | 13509497365 |
3 | 万东镇 | 丛林河 | 大湾水电站 | 1995.1 | 民营 | 500 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 万东镇人民政府 | 田敏 | 镇长 | 13883851118 | 万东镇产业发展服务中心 | 王良强 | 主任 | 15178899468 | 重庆市万盛区大湾水力发电有限责任公司 | 朱鑫 | 法人 | 15923182555 |
4 | 万东镇 | 养生河 | 魏家湾电站 | 2007.8 | 国有 | 800 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 万东镇人民政府 | 田敏 | 镇长 | 13883851118 | 万东镇产业发展服务中心 | 王良强 | 主任 | 15178899468 | 重庆水投原水资源管理有限公司万盛分公司 | 邓永红 | 经理 | 18996032339 |
5 | 万东镇 | 孝子河 | 新田水力发电站(停运) | 1989.5 | 民营 | 55(停运) | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 万东镇人民政府 | 田敏 | 镇长 | 13883851118 | 万东镇产业发展服务中心 | 李磊 | 主任 | 15086933369 | 重庆市万盛新田水电站 | 朱永金 | 法人 | 13983727226 |
6 | 石林镇 | 刘家河 | 陈家沟水电站 | 2003.1 | 民营 | 375 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 石林镇人民政府 | 谢永彬 | 镇长 | 15826048123 | 石林镇产业发展服务中心 | 雷亚波 | 主任 | 15025376141 | 重庆市陈家沟水电站 | 傅忠伟 | 法人 | 13509497365 |
7 | 石林镇 | 刘家河 | 天地岗水电站 | 1989.6 | 民营 | 375 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 石林镇人民政府 | 谢永彬 | 镇长 | 15826048123 | 石林镇产业发展服务中心 | 雷亚波 | 主任 | 15025376141 | 重庆市海通水利开发有限公司 | 侯联松 | 法人 | 13370716616 |
8 | 石林镇 | 刘家河 | 中间河水电站 | 2010.5 | 民营 | 445 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 石林镇人民政府 | 谢永彬 | 镇长 | 15826048123 | 石林镇产业发展服务中心 | 雷亚波 | 主任 | 15025376141 | 重庆市万盛区中间河水力发电有限公司 | 梁大坤 | 法人 | 13618375828 |
9 | 丛林镇 | 丛林河 | 丛林水电站 | 1981.8 | 民营 | 800 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 丛林镇人民政府 | 高仕全 | 镇长 | 13618205218 | 丛林镇产业发展服务中心 | 黄林锋 | 主任 | 13708313306 | 重庆市万盛区丛林水力发电站 | 张博 | 法人 | 13983105099 |
10 | 丛林镇 | 丛林河 | 赖疤桥电站 (停运) |
1958.7 | 民营 | 75(停运) | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 丛林镇人民政府 | 高仕全 | 镇长 | 13618205218 | 丛林镇产业发展服务中心 | 黄林锋 | 主任 | 13708313306 | 重庆市万盛区丛林水力发电站 | 张博 | 法人 | 13983105099 |
11 | 黑山镇 | 青溪河 | 金鹅水电站一站 | 2006.8 | 民营 | 750 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 黑山镇人民政府 | 蒋鹏程 | 镇长 | 13594147988 | 黑山镇产业发展服务中心 | 徐永强 | 主任 | 15310071555 | 重庆市万盛区金鹅水力发电有限公司 | 池洪斌 | 法人 | 13594002868 |
12 | 黑山镇 | 青溪河 | 金鹅水电站二站 | 2007.8 | 民营 | 650 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 黑山镇人民政府 | 蒋鹏程 | 镇长 | 13594147988 | 黑山镇产业发展服务中心 | 徐永强 | 主任 | 15310071555 | 重庆市万盛区金鹅水力发电有限公司 | 池洪斌 | 法人 | 13594002868 |
13 | 黑山镇 | 青溪河 | 天星水电站 | 2010.5 | 民营 | 650 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 黑山镇人民政府 | 蒋鹏程 | 镇长 | 13594147988 | 黑山镇产业发展服务中心 | 徐永强 | 主任 | 15310071555 | 重庆市万盛区天星水力发电站 | 敖竞春 | 法人 | 13883080585 |
14 | 黑山镇 | 鱼子河 | 白水水电站(一级) | 2012.5 | 私有 | 1130 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 黑山镇人民政府 | 蒋鹏程 | 镇长 | 13594147988 | 黑山镇产业发展服务中心 | 徐永强 | 主任 | 15310071555 | 重庆市黑山水电开发有限公司 | 王裕繁 | 法人 | 13996201189 |
15 | 黑山镇 | 鱼子河 | 大甫子电站(白水水电站二级) | 2012.5 | 私有 | 640 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 黑山镇人民政府 | 蒋鹏程 | 镇长 | 13594147988 | 黑山镇产业发展服务中心 | 徐永强 | 主任 | 15310071555 | 重庆市黑山水电开发有限公司 | 王裕繁 | 法人 | 13996201189 |
16 | 黑山镇 | 青溪河 | 风岩水电站 | 2008.8 | 民营 | 650 | 万盛经开区水利局 | 金世洪 | 副局长 | 48288648 | 黑山镇人民政府 | 蒋鹏程 | 镇长 | 13594147988 | 黑山镇产业发展服务中心 | 徐永强 | 主任 | 15310071555 | 重庆市万盛区金韬能源开发有限公司 | 青聪 | 法人 | 18696673211 |
扫一扫在手机打开当前页