重庆市万盛经济技术开发区2025年水库大坝安全责任人名单
日期:2025-02-24

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2025-02-24

序号 | 水库 名称 | 工程 规模 | 所在地 | 政府责任人 | 主管部门(产权人)责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 汤家沟 | 中型 | 万盛经开区 | 罗玉平 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85277506 | 金世洪 | 万盛经开区水利局 | 副局长 | 48288844 | 罗德贵 | 水库管理处 | 副处长 | 18983975777 |
2 | 青山湖 | 中型 | 万盛经开区 | 罗玉平 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85277506 | 金世洪 | 万盛经开区水利局 | 副局长 | 48288844 | 淳宗文 | 水库管理处 | 副处长 | 13436141671 |
3 | 板辽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 罗玉平 | 万盛经开区管委会 | 副主任 | 85277506 | 金世洪 | 万盛经开区水利局 | 副局长 | 48288844 | 黎亮 | 水库管理处 | 处长 | 13594219831 |
4 | 银碗槽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357851 | 金世洪 | 万盛经开区水利局 | 副局长 | 48288844 | 黎 亮 | 水库管理处 | 处长 | 13594219831 |
5 | 石湾角 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357851 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 连强伟 | 关坝镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13617613780 |
6 | 河坝 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357851 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 连强伟 | 关坝镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13617613780 |
7 | 中心 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357851 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 连强伟 | 关坝镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13617613780 |
8 | 双龙井 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357851 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 连强伟 | 关坝镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13617613780 |
9 | 金星 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 张立军 | 关坝镇人民政府 | 镇长 | 48357851 | 沈明强 | 关坝镇产业发展服务中心 | 主任 | 15023357688 | 连强伟 | 关坝镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13617613780 |
10 | 大槽 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 李强 | 青年镇人民政府 | 党委宣传委员、统战委员 | 48351067 | 李昀霖 | 青年镇产业发展服务中心 | 主任 | 15123816168 | 袁志强 | 青年镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13637739969 |
11 | 毛里 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 李强 | 青年镇人民政府 | 党委宣传委员、统战委员 | 48351067 | 李昀霖 | 青年镇产业发展服务中心 | 主任 | 15123816168 | 袁志强 | 青年镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13637739969 |
12 | 金桥 | 小(Ⅰ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱忠敏 | 金桥镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13594620789 |
13 | 大堰 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱忠敏 | 金桥镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13594620789 |
14 | 大炉井 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱忠敏 | 金桥镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13594620789 |
15 | 河扁 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱忠敏 | 金桥镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13594620789 |
16 | 丰岩沟 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱忠敏 | 金桥镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13594620789 |
17 | 仙桃湾 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 徐涛 | 金桥镇人民政府 | 镇长 | 48335006 | 朱小松 | 金桥镇产业发展服务中心 | 负责人 | 15025612277 | 邱忠敏 | 金桥镇产业发展服务中心 | 工作人员 | 13594620789 |
18 | 羊喝坪 | 小(Ⅱ)型 | 万盛经开区 | 蒋鹏程 | 黑山镇人民政府 | 镇长 | 48269737 | 邱杨 | 重庆黑山供排水经营管理有限责任公司 | 副经理 | 15086963115 | 徐永利 | 重庆黑山供排水经营管理有限责任公司 | 黑山片区负责人 | 17783623007 |
扫一扫在手机打开当前页