万盛经开区2026年3月临时救助人员公示名单
日期:2026-04-09
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2026-04-09
| 序号 | 镇街名 | 姓名 | 对象类别 | 批准金额 | 困难类型 |
| 1 | 黑山镇 | 霍本林 | A类特困供养 | 950 | 长期维持基本医疗救助 |
| 2 | 黑山镇 | 夏福卫 | B类城乡低保家庭 | 6689 | 长期维持基本医疗救助 |
| 3 | 黑山镇 | 肖文忠 | A类特困供养 | 5436 | 长期维持基本医疗救助 |
| 4 | 万盛街道 | 党晏 | B类城乡低保家庭 | 4100 | 长期维持基本医疗救助 |
| 5 | 万盛街道 | 傅之培 | B类城乡低保家庭 | 1400 | 长期维持基本医疗救助 |
| 6 | 万盛街道 | 张昌怀 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 16000 | 重特大疾病救助 |
| 7 | 万盛街道 | 金科 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 8 | 万盛街道 | 徐旭 | D类其他家庭和个人 | 770 | 其他原因 |
| 9 | 万盛街道 | 沈勇 | D类其他家庭和个人 | 770 | 其他原因 |
| 10 | 东林街道 | 姚谦 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 11 | 东林街道 | 王滔 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 12 | 东林街道 | 王明 | B类城乡低保家庭 | 1805.31 | 重特大疾病救助 |
| 13 | 金桥镇 | 王良文 | D类其他家庭和个人 | 1000 | 其他原因 |
| 14 | 金桥镇 | 封达伦 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 15 | 金桥镇 | 曾芳明 | A类特困供养 | 4000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 16 | 万东镇 | 喻凤 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 17 | 万东镇 | 郭明德 | B类城乡低保家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗救助 |
| 18 | 万东镇 | 尹联龙 | B类城乡低保家庭 | 5390 | 长期维持基本医疗救助 |
| 19 | 万东镇 | 霍仁兰 | B类城乡低保家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 20 | 万东镇 | 李红 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 21 | 万东镇 | 张我林 | B类城乡低保家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 22 | 万东镇 | 周德文 | B类城乡低保家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗救助 |
| 23 | 万东镇 | 冯慧英 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 24 | 万东镇 | 傅汝海 | A类特困供养 | 9897 | 重特大疾病救助 |
| 25 | 万东镇 | 王义均 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 26 | 万东镇 | 韩继平 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 27 | 万东镇 | 郝六伟 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 28 | 万东镇 | 张后贵 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 29 | 万东镇 | 杜晓亮 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 30 | 万东镇 | 张书贵 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 31 | 万东镇 | 蒋雯 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 32 | 万东镇 | 傅强 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 33 | 万东镇 | 张强 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 34 | 万东镇 | 傅俊 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 35 | 万东镇 | 杨松恒 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 36 | 万东镇 | 傅林义 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 37 | 万东镇 | 汪安平 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 38 | 万东镇 | 张键 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 39 | 万东镇 | 陈建川 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 40 | 万东镇 | 杨阳 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 41 | 万东镇 | 郭模生 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 42 | 万东镇 | 龙小波 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 43 | 青年镇 | 杨华凤 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 44 | 关坝镇 | 谢刚 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 45 | 关坝镇 | 李龙 | D类其他家庭和个人 | 4620 | 重特大灾(伤)害临时救助 |
| 46 | 石林镇 | 谢志远 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 47 | 石林镇 | 吴承君 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 48 | 石林镇 | 任健松 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 49 | 石林镇 | 令狐世华 | A类特困供养 | 2245.23 | 长期维持基本医疗救助 |
| 50 | 石林镇 | 冯小梅 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 51 | 南桐镇 | 李光元 | B类城乡低保家庭 | 770.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 52 | 南桐镇 | 罗玉鑫 | B类城乡低保家庭 | 6160.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 53 | 南桐镇 | 犹明强 | B类城乡低保家庭 | 1540.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 54 | 南桐镇 | 杜培明 | B类城乡低保家庭 | 770.00 | 长期维持基本医疗救助 |
| 55 | 南桐镇 | 万承建 | B类城乡低保家庭 | 5000.00 | 其他原因 |
| 56 | 南桐镇 | 文世军 | D类其他家庭和个人 | 2310.00 | 其他原因 |
| 57 | 南桐镇 | 杨波 | B类城乡低保家庭 | 5000.00 | 其他原因 |
| 58 | 南桐镇 | 杨光芬 | B类城乡低保家庭 | 5000.00 | 其他原因 |
| 59 | 南桐镇 | 李光辉 | D类其他家庭和个人 | 2310.00 | 其他原因 |
| 60 | 南桐镇 | 刘文波 | D类其他家庭和个人 | 2310.00 | 其他原因 |
| 61 | 南桐镇 | 冯在国 | A类特困供养 | 506.98 | 长期维持基本医疗救助 |
| 62 | 南桐镇 | 耿跃明 | A类特困供养 | 219.47 | 长期维持基本医疗救助 |
| 63 | 南桐镇 | 邱萍 | A类特困供养 | 677.34 | 长期维持基本医疗救助 |
| 64 | 南桐镇 | 万正开 | A类特困供养 | 1089.17 | 长期维持基本医疗救助 |
| 65 | 南桐镇 | 张东于 | A类特困供养 | 161.56 | 长期维持基本医疗救助 |
| 66 | 南桐镇 | 万同芝 | A类特困供养 | 330.86 | 长期维持基本医疗救助 |
| 67 | 南桐镇 | 张少贵 | A类特困供养 | 9956.95 | 重特大疾病救助 |
| 68 | 南桐镇 | 娄义华 | A类特困供养 | 376.68 | 长期维持基本医疗救助 |
| 69 | 南桐镇 | 罗昭林 | A类特困供养 | 606.69 | 长期维持基本医疗救助 |
| 70 | 南桐镇 | 罗开荣 | A类特困供养 | 791.51 | 长期维持基本医疗救助 |
| 71 | 南桐镇 | 张集祥 | A类特困家庭 | 2233.28 | 长期维持基本医疗救助 |
| 72 | 南桐镇 | 张集伦 | A类特困家庭 | 209.29 | 长期维持基本医疗救助 |
| 73 | 南桐镇 | 刘明科 | A类特困家庭 | 230.46 | 长期维持基本医疗救助 |
| 74 | 南桐镇 | 戴和平 | A类特困家庭 | 1122.10 | 长期维持基本医疗救助 |
| 75 | 南桐镇 | 戴志奎 | A类特困家庭 | 712.91 | 长期维持基本医疗救助 |
| 76 | 南桐镇 | 舒荣明 | A类特困家庭 | 832.52 | 长期维持基本医疗救助 |
| 77 | 南桐镇 | 廖碧全 | A类特困家庭 | 920.31 | 长期维持基本医疗救助 |
| 78 | 南桐镇 | 王安全 | A类特困家庭 | 229.27 | 长期维持基本医疗救助 |
| 79 | 南桐镇 | 杨长强 | A类特困家庭 | 704.70 | 长期维持基本医疗救助 |
| 80 | 南桐镇 | 犹槐 | A类特困供养 | 461.63 | 长期维持基本医疗救助 |
| 81 | 南桐镇 | 刘俊玻 | A类特困供养 | 696.49 | 长期维持基本医疗救助 |
| 82 | 南桐镇 | 陈岳林 | A类特困供养 | 306.84 | 长期维持基本医疗救助 |
| 83 | 南桐镇 | 万小龙 | A类特困供养 | 112.90 | 长期维持基本医疗救助 |
| 84 | 南桐镇 | 郭炳 | A类特困供养 | 263.56 | 长期维持基本医疗救助 |
| 85 | 南桐镇 | 肖正军 | A类特困供养 | 714.96 | 长期维持基本医疗救助 |
| 86 | 南桐镇 | 罗祥林 | A类特困供养 | 154.84 | 长期维持基本医疗救助 |
| 87 | 南桐镇 | 苏承忠 | A类特困供养 | 249.28 | 长期维持基本医疗救助 |
| 88 | 南桐镇 | 娄必贵 | A类特困供养 | 130.28 | 长期维持基本医疗救助 |
| 89 | 南桐镇 | 梁大坤 | A类特困供养 | 174.32 | 长期维持基本医疗救助 |
| 90 | 南桐镇 | 万清贵 | A类特困供养 | 1749.03 | 长期维持基本医疗救助 |
| 91 | 南桐镇 | 湛明陆 | A类特困供养 | 264.99 | 长期维持基本医疗救助 |
| 92 | 南桐镇 | 刘建华 | A类特困供养 | 694.44 | 长期维持基本医疗救助 |
| 93 | 南桐镇 | 杨昌建 | A类特困供养 | 1334.30 | 长期维持基本医疗救助 |
| 94 | 南桐镇 | 陈世坤 | A类特困供养 | 259.37 | 长期维持基本医疗救助 |
| 95 | 南桐镇 | 杨代秋 | B类城乡低保家庭 | 84.92 | 长期维持基本医疗救助 |
| 96 | 南桐镇 | 张绍余 | B类城乡低保家庭 | 92.28 | 长期维持基本医疗救助 |
| 97 | 南桐镇 | 左长明 | B类城乡低保家庭 | 680.08 | 长期维持基本医疗救助 |
| 98 | 南桐镇 | 万成明 | B类城乡低保家庭 | 440.80 | 长期维持基本医疗救助 |
| 99 | 南桐镇 | 霍本科 | B类城乡低保家庭 | 486.22 | 长期维持基本医疗救助 |
| 100 | 南桐镇 | 湛丰必 | B类城乡低保家庭 | 122.34 | 长期维持基本医疗救助 |
| 101 | 南桐镇 | 姚茂生 | B类城乡低保家庭 | 480.74 | 长期维持基本医疗救助 |
| 102 | 南桐镇 | 陶正桃 | B类城乡低保家庭 | 469.80 | 长期维持基本医疗救助 |
| 103 | 丛林镇 | 张承健 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 其他原因 |
| 104 | 金桥镇 | 徐云榜 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 重特大疾病救助 |
扫一扫在手机打开当前页