万盛经开区2026年1月临时救助人员公示名单
日期:2026-02-10
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2026-02-10
| 序号 | 镇街名 | 姓名 | 对象类别 | 批准金额 | 困难类型 |
| 1 | 青年镇 | 李祖华 | B类城乡低保家庭 | 1200 | 长期维持基本医疗救助 |
| 2 | 青年镇 | 丁仲芳 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 3 | 青年镇 | 杨静 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 4 | 青年镇 | 成先珍 | B类城乡低保家庭 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 5 | 青年镇 | 张宗权 | B类城乡低保家庭 | 800 | 长期维持基本医疗救助 |
| 6 | 青年镇 | 罗洪焱 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他 |
| 7 | 关坝镇 | 杨健 | B类城乡低保家庭 | 3113 | 长期维持基本医疗救助 |
| 8 | 关坝镇 | 王伦 | B类城乡低保家庭 | 9336 | 重特大疾病救助 |
| 9 | 关坝镇 | 何大珍 | B类城乡低保家庭 | 2234 | 重特大疾病救助 |
| 10 | 关坝镇 | 刘露 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 21899 | 重特大疾病救助 |
| 11 | 东林街道 | 娄方淼 | B类城乡低保家庭 | 3503.31 | 重特大疾病救助 |
| 12 | 东林街道 | 梁伟杰 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 13 | 东林街道 | 黄学超 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 其他原因 |
| 14 | 东林街道 | 陈有智 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 15 | 东林街道 | 雷芳 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 16 | 东林街道 | 郑小勇 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 17 | 东林街道 | 何金云 | B类城乡低保家庭 | 1954.42 | 重特大疾病救助 |
| 18 | 东林街道 | 尹科全 | B类城乡低保家庭 | 10000 | 其他 |
| 19 | 万盛街道 | 邓勇 | A类特困供养 | 1120 | 重特大疾病救助 |
| 20 | 万盛街道 | 梁晓兰 | B类城乡低保家庭 | 2700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 21 | 万盛街道 | 向武林 | B类城乡低保家庭 | 4800 | 长期维持基本医疗救助 |
| 22 | 万盛街道 | 杜桂仙 | B类城乡低保家庭 | 130 | 长期维持基本医疗救助 |
| 23 | 万盛街道 | 陈荣书 | B类城乡低保家庭 | 2400 | 长期维持基本医疗救助 |
| 24 | 万盛街道 | 金桥刚 | D类其他家庭和个人 | 8000 | 其他原因 |
| 25 | 万盛街道 | 王浩 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 26 | 万盛街道 | 侯曾敏 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 27 | 万盛街道 | 王洋 | D类其他家庭和个人 | 770 | 其他原因 |
| 28 | 万盛街道 | 冷鸿飞 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 29 | 万盛街道 | 黄霞 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 其他原因 |
| 30 | 万盛街道 | 李茂初 | D类其他家庭和个人 | 5000 | 其他原因 |
| 31 | 万盛街道 | 罗华兵 | D类其他家庭和个人 | 5000 | 其他原因 |
| 32 | 万盛街道 | 钟成兵 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 其他原因 |
| 33 | 万东镇 | 娄红 | B类城乡低保家庭 | 4620 | 长期维持医疗救助 |
| 34 | 万东镇 | 王永正 | B类城乡低保家庭 | 3080 | 长期维持医疗救助 |
| 35 | 万东镇 | 汪翰 | B类城乡低保家庭 | 3080 | 长期维持医疗救助 |
| 36 | 万东镇 | 陈玉强 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持医疗救助 |
| 37 | 万东镇 | 李谋辉 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持医疗救助 |
| 38 | 万东镇 | 傅光友 | A类特困供养 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 39 | 万东镇 | 张雨豪 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 就学困难临时救助 |
| 40 | 万东镇 | 傅德秀 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 41 | 万东镇 | 卢现君 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 42 | 万东镇 | 曹江华 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 43 | 万东镇 | 魏帮英 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 44 | 万东镇 | 韦小春 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 其他原因 |
| 45 | 万东镇 | 王波 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 46 | 万东镇 | 李坤 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 47 | 万东镇 | 罗杰 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 48 | 万东镇 | 张绍俊 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 49 | 万东镇 | 朱小磊 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 50 | 万东镇 | 李永珍 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 1000 | 长期维持医疗救助 |
| 51 | 万东镇 | 傅先发 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 52 | 万东镇 | 梁大英 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 53 | 万东镇 | 张必均 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 54 | 万东镇 | 刘正俄 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 55 | 万东镇 | 李世芬 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 56 | 万东镇 | 刘大明 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持医疗救助 |
| 57 | 丛林镇 | 杨贵容 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 58 | 丛林镇 | 庞博 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 59 | 黑山镇 | 广跃龙 | A类特困供养 | 1252 | 长期维持基本医疗救助 |
| 60 | 黑山镇 | 张留荣 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 61 | 黑山镇 | 金国忠 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 62 | 黑山镇 | 黄洪云 | B类城乡低保家庭 | 4086 | 长期维持基本医疗救助 |
| 63 | 黑山镇 | 朱元福 | A类特困供养 | 5045 | 长期维持基本医疗救助 |
| 64 | 黑山镇 | 唐贵梅 | B类城乡低保家庭 | 1492 | 长期维持基本医疗救助 |
| 65 | 黑山镇 | 汪文焱 | A类特困供养 | 601 | 重特大疾病救助 |
| 66 | 石林镇 | 钱世芬 | D类其他家庭和个人 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 67 | 石林镇 | 任启林 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 68 | 石林镇 | 张端林 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 69 | 石林镇 | 任君作 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 70 | 石林镇 | 侯俊兰 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 71 | 石林镇 | 犹明友 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 72 | 石林镇 | 曾凡坤 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 73 | 石林镇 | 侯俊华 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 74 | 石林镇 | 曾凡禄 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 75 | 石林镇 | 甯先田 | D类其他家庭和个人 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 76 | 石林镇 | 万天容 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 77 | 石林镇 | 罗安贵 | A类特困供养 | 481.92 | 长期维持基本医疗救助 |
| 78 | 石林镇 | 梁大飞 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 79 | 石林镇 | 罗昭群 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 80 | 石林镇 | 陈瑞鑫 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 81 | 南桐镇 | 李书元 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 82 | 南桐镇 | 万春秀 | D类其他家庭和个人 | 1540 | 重特大疾病救助 |
| 83 | 南桐镇 | 陈麟 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 84 | 南桐镇 | 梁光兰 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 85 | 南桐镇 | 匡世平 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 86 | 南桐镇 | 罗玉伟 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 87 | 南桐镇 | 王江 | B类城乡低保家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗救助 |
| 88 | 南桐镇 | 杜银河 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 89 | 南桐镇 | 戴仕满 | A类城乡特困家庭 | 5226.34 | 长期维持基本医疗救助 |
| 90 | 南桐镇 | 黎永洪 | B类城乡低保家庭 | 1975.33 | 长期维持基本医疗救助 |
| 91 | 南桐镇 | 霍人金 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 92 | 南桐镇 | 霍学友 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 93 | 南桐镇 | 张昌维 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 94 | 南桐镇 | 张园川 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 95 | 南桐镇 | 杨朝友 | A类特困供养 | 1999.79 | 长期维持基本医疗救助 |
| 96 | 南桐镇 | 黄学隆 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 97 | 南桐镇 | 霍仁书 | A类特困供养 | 1442.15 | 长期维持基本医疗救助 |
| 98 | 南桐镇 | 李成选 | A类特困供养 | 3837.83 | 长期维持基本医疗救助 |
| 99 | 南桐镇 | 侯会英 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 100 | 南桐镇 | 张奇 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 101 | 金桥镇 | 刘兴容 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 102 | 金桥镇 | 梁大会 | D类其他家庭和个人 | 2000 | 重特大灾(伤)害临时救助 |
| 103 | 金桥镇 | 杨永州 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他原因 |
| 104 | 金桥镇 | 徐云榜 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 重特大疾病救助 |
扫一扫在手机打开当前页