万盛经开区2025年11月临时救助人员公示名单
日期:2025-12-11
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2025-12-11
| 序号 | 镇街名 | 姓名 | 对象类别 | 批准金额 | 困难类型 |
| 1 | 青年镇 | 张磊 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 2 | 青年镇 | 李开选 | B类城乡低保家庭 | 12000 | 重特大疾病救助 |
| 3 | 青年镇 | 李振强 | A类特困供养 | 1230 | 长期维持基本医疗救助 |
| 4 | 青年镇 | 雷光明 | A类特困供养 | 6490 | 长期维持基本医疗救助 |
| 5 | 青年镇 | 杨作友 | B类城乡低保家庭 | 2300 | 长期维持基本医疗救助 |
| 6 | 青年镇 | 张绍书 | A类特困供养 | 3290 | 长期维持基本医疗救助 |
| 7 | 青年镇 | 万民隆 | A类特困供养 | 930 | 长期维持基本医疗救助 |
| 8 | 青年镇 | 万民晶 | A类特困供养 | 1030 | 长期维持基本医疗救助 |
| 9 | 青年镇 | 万美华 | B类城乡低保家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 10 | 青年镇 | 刘方福 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 5000 | 重特大疾病救助 |
| 11 | 青年镇 | 罗昭强 | B类城乡低保家庭 | 20000 | 重特大疾病救助 |
| 12 | 青年镇 | 陈大全 | B类城乡低保家庭 | 8000 | 重特大疾病救助 |
| 13 | 青年镇 | 罗成语 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 14 | 青年镇 | 高语柔 | B类城乡低保家庭 | 20000 | 重特大疾病救助 |
| 15 | 黑山镇 | 李琴 | B类城乡低保家庭 | 525 | 重特大疾病救助 |
| 16 | 黑山镇 | 蹇诗末 | A类特困供养 | 1746 | 重特大疾病救助 |
| 17 | 黑山镇 | 令狐明金 | A类特困供养 | 1401 | 重特大疾病救助 |
| 18 | 关坝镇 | 犹春宝 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他 |
| 19 | 关坝镇 | 杨平平 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 20 | 关坝镇 | 陆冬梅 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 21 | 关坝镇 | 犹岚澜 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 22 | 关坝镇 | 罗玉静 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 23 | 关坝镇 | 黄婷婷 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 24 | 关坝镇 | 黄健 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 25 | 关坝镇 | 黄霞 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 26 | 关坝镇 | 张勤 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 27 | 关坝镇 | 梁红梅 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 28 | 关坝镇 | 犹登凤 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 29 | 关坝镇 | 杨健平 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 30 | 关坝镇 | 杨依燃 | B类城乡低保家庭 | 3172 | 长期维持基本医疗救助 |
| 31 | 关坝镇 | 杨银生 | A类特困供养 | 949 | 重特大疾病救助 |
| 32 | 关坝镇 | 王渝 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 33 | 关坝镇 | 成瑞 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 34 | 关坝镇 | 罗娜娜 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 35 | 关坝镇 | 杨庭顺 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 就学困难临时救助 |
| 36 | 关坝镇 | 李大香 | B类城乡低保家庭 | 15000 | 重特大疾病救助 |
| 37 | 关坝镇 | 陈开碧 | B类城乡低保家庭 | 21062 | 重特大疾病救助 |
| 38 | 万盛街道 | 李梦 | A类特困供养 | 1053 | 其他 |
| 39 | 万盛街道 | 向朝林 | A类特困供养 | 450 | 重特大疾病救助 |
| 40 | 万盛街道 | 万启林 | B类城乡低保家庭 | 4500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 41 | 万盛街道 | 封育芳 | B类城乡低保家庭 | 3500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 42 | 万盛街道 | 李昆华 | B类城乡低保家庭 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 43 | 万盛街道 | 赵叶 | B类城乡低保家庭 | 10500 | 重特大疾病救助 |
| 44 | 万盛街道 | 夏小淼 | B类城乡低保家庭 | 3500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 45 | 万盛街道 | 白舒尹 | B类城乡低保家庭 | 1200 | 长期维持基本医疗救助 |
| 46 | 万盛街道 | 张成佐 | B类城乡低保家庭 | 5800 | 长期维持基本医疗救助 |
| 47 | 万盛街道 | 张勇 | B类城乡低保家庭 | 3400 | 长期维持基本医疗救助 |
| 48 | 万盛街道 | 胡位彩 | B类城乡低保家庭 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 49 | 万盛街道 | 杨伦长 | B类城乡低保家庭 | 9600 | 重特大疾病救助 |
| 50 | 万盛街道 | 徐松 | B类城乡低保家庭 | 3800 | 长期维持基本医疗救助 |
| 51 | 万盛街道 | 霍人强 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 52 | 万盛街道 | 张进 | B类城乡低保家庭 | 4500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 53 | 万盛街道 | 梁光乔 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 54 | 万盛街道 | 张亮 | B类城乡低保家庭 | 1300 | 长期维持基本医疗救助 |
| 55 | 万盛街道 | 娄义全 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 重特大疾病救助 |
| 56 | 万盛街道 | 朱仁兰 | B类城乡低保家庭 | 2200 | 长期维持基本医疗救助 |
| 57 | 万盛街道 | 金元书 | B类城乡低保家庭 | 700 | 重特大疾病救助 |
| 58 | 万盛街道 | 罗鸣 | D类其他家庭和个人 | 5000 | 其他 |
| 59 | 万盛街道 | 曹玉岗 | D类其他家庭和个人 | 1540 | 其他 |
| 60 | 万盛街道 | 刘宇 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他 |
| 61 | 万盛街道 | 包劲宇 | D类其他家庭和个人 | 5000 | 就学困难临时救助 |
| 62 | 万盛街道 | 古郑蓉 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 12000 | 重特大疾病救助 |
| 63 | 金桥镇 | 曾明会 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 64 | 金桥镇 | 杨万金 | A类特困供养 | 2000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 65 | 金桥镇 | 梁正九 | B类城乡低保家庭 | 229 | 长期维持基本医疗救助 |
| 66 | 金桥镇 | 霍永强 | B类城乡低保家庭 | 2800 | 长期维持基本医疗救助 |
| 67 | 金桥镇 | 王昌进 | A类特困供养 | 8000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 68 | 金桥镇 | 徐云榜 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 69 | 金桥镇 | 徐光槐 | A类特困供养 | 7000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 70 | 金桥镇 | 徐立榜 | A类特困供养 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 71 | 金桥镇 | 董德荣 | A类特困供养 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 72 | 金桥镇 | 周立军 | A类特困供养 | 2500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 73 | 金桥镇 | 董永坪 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 74 | 金桥镇 | 张仕秀 | D类其他家庭和个人 | 2000 | 重特大灾(伤)害临时救助 |
| 75 | 金桥镇 | 廖代星 | A类特困供养 | 723 | 长期维持基本医疗救助 |
| 76 | 金桥镇 | 李弟福 | A类特困供养 | 394 | 长期维持基本医疗救助 |
| 77 | 金桥镇 | 杨永均 | A类特困供养 | 342 | 长期维持基本医疗救助 |
| 78 | 金桥镇 | 刘正友 | A类特困供养 | 221 | 长期维持基本医疗救助 |
| 79 | 金桥镇 | 杨华英 | A类特困供养 | 413 | 长期维持基本医疗救助 |
| 80 | 金桥镇 | 杨刚伟 | A类特困供养 | 99 | 长期维持基本医疗救助 |
| 81 | 金桥镇 | 张治礼 | A类特困供养 | 176 | 长期维持基本医疗救助 |
| 82 | 金桥镇 | 伏义树 | A类特困供养 | 771 | 长期维持基本医疗救助 |
| 83 | 金桥镇 | 封平安 | A类特困供养 | 535 | 长期维持基本医疗救助 |
| 84 | 金桥镇 | 邱忠勇 | A类特困供养 | 3392 | 长期维持基本医疗救助 |
| 85 | 石林镇 | 但恩希 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 86 | 石林镇 | 陆玖梅 | D类其他家庭和个人 | 3000 | 重特大灾(伤)害临时救助 |
| 87 | 石林镇 | 李富智 | D类其他家庭和个人 | 2310 | 其他 |
| 88 | 石林镇 | 陈永树 | B类城乡低保家庭 | 1500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 89 | 南桐镇 | 姚霞 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 90 | 南桐镇 | 邓波 | B类城乡低保家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗救助 |
| 91 | 南桐镇 | 吴玉昌 | A类特困供养 | 2732.04 | 长期维持基本医疗救助 |
| 92 | 南桐镇 | 王绍彬 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 93 | 南桐镇 | 王肇金 | B类城乡低保家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗救助 |
| 94 | 南桐镇 | 米庆生 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 95 | 南桐镇 | 罗贵平 | B类城乡低保家庭 | 770 | 长期维持基本医疗救助 |
| 96 | 南桐镇 | 夏明强 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 97 | 南桐镇 | 吴洪兵 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 98 | 南桐镇 | 佘全伦 | A类特困供养 | 289.69 | 长期维持基本医疗救助 |
| 99 | 南桐镇 | 丁仲其 | A类特困供养 | 973.25 | 长期维持基本医疗救助 |
| 100 | 南桐镇 | 张世开 | A类特困供养 | 501.22 | 长期维持基本医疗救助 |
| 101 | 南桐镇 | 罗玉发 | A类特困供养 | 5501.13 | 长期维持基本医疗救助 |
| 102 | 南桐镇 | 陈岳林 | A类特困供养 | 1045.55 | 长期维持基本医疗救助 |
| 103 | 南桐镇 | 郭炳 | A类特困供养 | 414.32 | 长期维持基本医疗救助 |
| 104 | 南桐镇 | 万小龙 | A类特困供养 | 287.55 | 长期维持基本医疗救助 |
| 105 | 南桐镇 | 张兴春 | A类特困供养 | 2067.11 | 长期维持基本医疗救助 |
| 106 | 南桐镇 | 王皋林 | A类特困供养 | 5170.64 | 长期维持基本医疗救助 |
| 107 | 南桐镇 | 犹槐 | A类特困供养 | 346.28 | 长期维持基本医疗救助 |
| 108 | 南桐镇 | 娄必贵 | A类特困供养 | 4971.86 | 长期维持基本医疗救助 |
| 109 | 南桐镇 | 罗祥林 | A类特困供养 | 1961.44 | 长期维持基本医疗救助 |
| 110 | 南桐镇 | 罗明华 | A类特困供养 | 495.87 | 长期维持基本医疗救助 |
| 111 | 南桐镇 | 刘邦华 | A类特困供养 | 555.91 | 长期维持基本医疗救助 |
| 112 | 南桐镇 | 赖恒福 | A类特困供养 | 207.34 | 长期维持基本医疗救助 |
| 113 | 南桐镇 | 杨昌建 | A类特困供养 | 770.86 | 长期维持基本医疗救助 |
| 114 | 南桐镇 | 戴和平 | A类特困供养 | 1255.45 | 长期维持基本医疗救助 |
| 115 | 南桐镇 | 霍本中 | A类特困供养 | 1861.87 | 长期维持基本医疗救助 |
| 116 | 南桐镇 | 霍人南 | A类特困供养 | 2952.9 | 长期维持基本医疗救助 |
| 117 | 南桐镇 | 张集祥 | A类特困供养 | 8497.42 | 长期维持基本医疗救助 |
| 118 | 南桐镇 | 霍本金 | A类特困供养 | 845.48 | 长期维持基本医疗救助 |
| 119 | 南桐镇 | 向方全 | A类特困供养 | 180.79 | 长期维持基本医疗救助 |
| 120 | 南桐镇 | 霍之勤 | A类特困供养 | 441.04 | 长期维持基本医疗救助 |
| 121 | 南桐镇 | 戴仕鱼 | A类特困供养 | 329.09 | 长期维持基本医疗救助 |
| 122 | 南桐镇 | 梁光强 | A类特困供养 | 138.12 | 长期维持基本医疗救助 |
| 123 | 南桐镇 | 王清玉 | A类特困供养 | 835.11 | 长期维持基本医疗救助 |
| 124 | 南桐镇 | 刘文建 | A类特困供养 | 64.48 | 长期维持基本医疗救助 |
| 125 | 南桐镇 | 丁树全 | A类特困供养 | 118.78 | 长期维持基本医疗救助 |
| 126 | 南桐镇 | 陈正生 | A类特困供养 | 133.26 | 长期维持基本医疗救助 |
| 127 | 南桐镇 | 石万猛 | A类特困供养 | 403.23 | 长期维持基本医疗救助 |
| 128 | 南桐镇 | 张少贵 | A类特困供养 | 857.87 | 长期维持基本医疗救助 |
| 129 | 南桐镇 | 廖治孝 | A类特困供养 | 702.73 | 长期维持基本医疗救助 |
| 130 | 南桐镇 | 罗开荣 | A类特困供养 | 275.91 | 长期维持基本医疗救助 |
| 131 | 南桐镇 | 罗昭林 | A类特困供养 | 2201.38 | 长期维持基本医疗救助 |
| 132 | 南桐镇 | 王友元 | A类特困供养 | 4852.71 | 长期维持基本医疗救助 |
| 133 | 南桐镇 | 娄义华 | A类特困供养 | 1423.5 | 长期维持基本医疗救助 |
| 134 | 南桐镇 | 万清贵 | A类特困供养 | 2853.89 | 长期维持基本医疗救助 |
| 135 | 南桐镇 | 湛丰必 | B类城乡低保家庭 | 340.63 | 长期维持基本医疗救助 |
| 136 | 南桐镇 | 梁大坤 | A类特困供养 | 1077.62 | 长期维持基本医疗救助 |
| 137 | 南桐镇 | 霍人绪 | A类特困供养 | 357.76 | 长期维持基本医疗救助 |
| 138 | 南桐镇 | 罗昭福 | A类特困供养 | 760.6 | 长期维持基本医疗救助 |
| 139 | 南桐镇 | 戴仕明 | A类特困供养 | 327.79 | 长期维持基本医疗救助 |
| 140 | 南桐镇 | 湛明陆 | A类特困供养 | 1231.57 | 长期维持基本医疗救助 |
| 141 | 南桐镇 | 贺民明 | A类特困供养 | 280.8 | 长期维持基本医疗救助 |
| 142 | 南桐镇 | 刘正芬 | A类特困供养 | 297.31 | 长期维持基本医疗救助 |
| 143 | 南桐镇 | 罗建梅 | A类特困供养 | 373.11 | 长期维持基本医疗救助 |
| 144 | 南桐镇 | 廖碧全 | A类特困供养 | 4743.71 | 长期维持基本医疗救助 |
| 145 | 南桐镇 | 舒荣明 | A类特困供养 | 1879.29 | 长期维持基本医疗救助 |
| 146 | 南桐镇 | 李星海 | A类特困供养 | 336.52 | 长期维持基本医疗救助 |
| 147 | 南桐镇 | 王家洪 | A类特困供养 | 628.78 | 长期维持基本医疗救助 |
| 148 | 南桐镇 | 张东纯 | A类特困供养 | 278.32 | 长期维持基本医疗救助 |
| 149 | 南桐镇 | 张东于 | A类特困供养 | 219.86 | 长期维持基本医疗救助 |
| 150 | 南桐镇 | 张绍余 | B类城乡低保家庭 | 90.43 | 长期维持基本医疗救助 |
| 151 | 南桐镇 | 孟之贵 | A类特困供养 | 66.77 | 长期维持基本医疗救助 |
| 152 | 南桐镇 | 杨代秋 | B类城乡低保家庭 | 280.29 | 长期维持基本医疗救助 |
| 153 | 南桐镇 | 万正开 | A类特困供养 | 1527.4 | 长期维持基本医疗救助 |
| 154 | 南桐镇 | 冯在国 | A类特困供养 | 2908.83 | 长期维持基本医疗救助 |
| 155 | 东林街道 | 林利 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 10000 | 其他 |
| 156 | 东林街道 | 娄方兰 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 157 | 东林街道 | 张习全 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 158 | 东林街道 | 李应飞 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 159 | 东林街道 | 傅汝英 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 160 | 东林街道 | 广雨豪 | B类城乡低保家庭 | 2000 | 就学困难临时救助 |
| 161 | 东林街道 | 郑怡鑫 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 就学困难临时救助 |
| 162 | 东林街道 | 罗杰 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 163 | 东林街道 | 李鑫甜 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 5000 | 其他 |
| 164 | 东林街道 | 陈元庆 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 165 | 丛林镇 | 顾祥立 | A类特困供养 | 1975 | 长期维持基本医疗救助 |
| 166 | 丛林镇 | 冯莉 | B类城乡低保家庭 | 4410 | 长期维持基本医疗救助 |
| 167 | 丛林镇 | 向祖才 | B类城乡低保家庭 | 3000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 168 | 丛林镇 | 傅之羽 | B类城乡低保家庭 | 4410 | 长期维持基本医疗救助 |
| 169 | 丛林镇 | 汪元芬 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 170 | 丛林镇 | 邹洪中 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 171 | 丛林镇 | 张静 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 172 | 丛林镇 | 曹洪南 | B类城乡低保家庭 | 14000 | 重特大疾病救助 |
| 173 | 丛林镇 | 罗开云 | A类特困供养 | 2214 | 长期维持基本医疗救助 |
| 174 | 丛林镇 | 张仁礼 | A类特困供养 | 502 | 长期维持基本医疗救助 |
| 175 | 丛林镇 | 邱治明 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 176 | 丛林镇 | 游安其 | A类特困供养 | 2065 | 长期维持基本医疗救助 |
| 177 | 丛林镇 | 向宗强 | A类特困供养 | 1035 | 长期维持基本医疗救助 |
| 178 | 丛林镇 | 马小新 | B类城乡低保家庭 | 14000 | 重特大疾病救助 |
| 179 | 丛林镇 | 李光林 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 180 | 丛林镇 | 赵大波 | B类城乡低保家庭 | 4410 | 长期维持基本医疗救助 |
| 181 | 丛林镇 | 李代学 | B类城乡低保家庭 | 4410 | 长期维持基本医疗救助 |
| 182 | 丛林镇 | 何后全 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 183 | 丛林镇 | 胡孝勇 | B类城乡低保家庭 | 2800 | 重特大疾病救助 |
| 184 | 丛林镇 | 周德华 | B类城乡低保家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 185 | 丛林镇 | 芶德模 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 500 | 长期维持基本医疗救助 |
| 186 | 丛林镇 | 江述华 | B类城乡低保家庭 | 1000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 187 | 万东镇 | 王雁安 | B类城乡低保家庭 | 9240 | 长期维持基本医疗救助 |
| 188 | 万东镇 | 熊明红 | B类城乡低保家庭 | 7700 | 长期维持基本医疗救助 |
| 189 | 万东镇 | 周安霞 | B类城乡低保家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗救助 |
| 190 | 万东镇 | 吴小均 | B类城乡低保家庭 | 3080 | 长期维持基本医疗救助 |
| 191 | 万东镇 | 郭景波 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 192 | 万东镇 | 陈富川 | B类城乡低保家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗救助 |
| 193 | 万东镇 | 刘道会 | B类城乡低保家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗救助 |
| 194 | 万东镇 | 穆珉宇 | B类城乡低保家庭 | 5000 | 就学困难临时救助 |
| 195 | 万东镇 | 唐润清 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 196 | 万东镇 | 傅汝容 | B类城乡低保家庭 | 6000 | 长期维持基本医疗救助 |
| 197 | 万东镇 | 何洋 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
| 198 | 万东镇 | 陈晨 | C类低保标准2倍以内低收入家庭 | 2310 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页