万盛经开区2021年5月石林镇城乡低保享受人员公示名单
日期:2021-05-31
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2021-05-31
万盛经开区2021年5月石林镇城乡低保享受人员公示名单
咨询电话:48289283
| 项目 | 镇街 | 姓名 | 月补助金额 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗召林 | 680.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 任君刚 | 545.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 令狐荣福 | 620.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 王永发 | 720.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 娄方中 | 640.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 甯先秀 | 540.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗昭秀 | 572.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 任君智 | 700.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 万天容 | 500.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 万成香 | 545.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 冯世美 | 580.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 成泉霖 | 470.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌容 | 600.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 申立强 | 600.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 梁正英 | 540.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗玉霞 | 474.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗昭元 | 514.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 任君禄 | 640.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 湛棠月 | 410.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗永秀 | 660.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 娄金秀 | 720.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 甯先元 | 720.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 张忍书 | 680.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 徐永弟 | 534.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 娄方华 | 620.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 成科 | 470.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗杰 | 574.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 冯世英 | 620.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 曾凡明 | 392.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 李祖星 | 640.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 张元江 | 560.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 李世界 | 600.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 杨大文 | 545.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 杨青青 | 350.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 冯如德 | 580.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 喻修群 | 410.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 杨长书 | 612.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 娄必喜 | 660.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 李妮 | 410.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 李杨林 | 410.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗光勋 | 700.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 王淋 | 620.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 梁华容 | 574.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 罗明昌 | 640.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 杨昌志 | 640.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 梁正明 | 600.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 蔡光文 | 660.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 王家文 | 540.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 何先文 | 560.00 |
| 城市最低生活保障 | 石林镇 | 张爱梅 | 620.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈永书 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王光先 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁隆进 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌明 | 303.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张元才 | 546.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 任启凤 | 536.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾庆槐 | 416.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗杰 | 556.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄必忠 | 516.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张泽英 | 516.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王亮 | 300.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨永花 | 200.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵九伦 | 128.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 吴承先 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 吴汉伦 | 546.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 吕荣芬 | 246.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈正乾 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈继飞 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 犹明容 | 446.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗贵焱 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗显焱 | 466.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 吴班英 | 398.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 韩仁先 | 289.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王玲 | 333.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘大明 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 任思龙 | 596.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾庆江 | 291.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王光财 | 381.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 霍仁剑 | 259.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李玉涵 | 364.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨志文 | 366.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 金光琴 | 326.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵益涵 | 391.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 祝世平 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 严超 | 439.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗世元 | 446.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵秀儒 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗显勇 | 466.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 蔡光兵 | 268.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 任树均 | 481.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯帝智 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 篮世珍 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈方联 | 270.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王维芬 | 311.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐绍宇 | 227.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克贵 | 106.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 田仁志 | 326.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗宗珍 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 犹世先 | 366.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐荣昌 | 153.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张祯焱 | 239.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄恒贵 | 261.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 舒万金 | 154.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世财 | 441.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 官世现 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 蔡明英 | 166.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世华 | 256.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李兆群 | 281.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 官厚群 | 236.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张仁芳 | 256.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌强 | 566.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗青青 | 546.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗贵其 | 476.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 宋在芬 | 476.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成荣贵 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王光科 | 371.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈绍华 | 316.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 朱明英 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明良 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 任君作 | 281.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁正福 | 316.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗亨 | 116.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘彧 | 128.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄必仙 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈昌全 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克英 | 536.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李正先 | 501.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 郭明昌 | 516.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王良金 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成柯沅 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世金 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 喻洪钢 | 258.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 霍本祯 | 316.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李杭 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍金 | 277.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 甯光莲 | 318.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 邹国全 | 516.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 廖正容 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 毛华周 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 余爱平 | 138.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨会书 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李松英 | 476.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王进 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王帅 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 肖光华 | 376.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 喻永芳 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 林先泉 | 386.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 翁光元 | 386.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 袁正飞 | 264.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 黄志英 | 371.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 甯爱博 | 346.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 甯光荣 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 傅汝足 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 万志渝 | 378.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍珍 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘先芝 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李忠明 | 276.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗光利 | 556.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明开 | 398.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌财 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗浩榕 | 262.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明勤 | 261.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 郭绍先 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐荣桃 | 346.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 唐洪英 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄义会 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 钱彬 | 451.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍梅 | 266.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘明全 | 256.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 廖明英 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨思怡 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐世坤 | 376.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈祖德 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 郑光明 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨明海 | 91.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李春英 | 246.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 犹振财 | 358.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁大贵 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王永生 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘大元 | 331.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄金凤 | 218.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛荣仙 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 肖正明 | 206.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 翁中鸿 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李德文 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯如明 | 273.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾凡坤 | 276.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈昌银 | 326.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 严成秀 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗晓静 | 378.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 郭文义 | 467.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛绪鸿 | 467.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛绪胜 | 467.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 唐月华 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈思涵 | 466.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王会 | 126.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成川 | 518.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵云禄 | 446.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 何大英 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 袁博啉 | 324.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗安蓉 | 476.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌福 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 尚世兵 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄必明 | 366.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵云书 | 266.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾祥美 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张宗凯 | 158.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨廷怀 | 357.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明财 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张尧刚 | 209.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明进 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈千平 | 250.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁隆江 | 234.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王天伦 | 276.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗安蓉 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘贵美 | 375.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛志坤 | 71.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王莉 | 71.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明春 | 271.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗钦友 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 石正容 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾现明 | 326.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁隆书 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 封承国 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗贵全 | 313.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗得容 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵云进 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨文荣 | 536.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李小花 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李贵琴 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李安秀 | 556.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 霍常银 | 206.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗又铖 | 391.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈昌全 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐海燕 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克书 | 421.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 童荣剑 | 326.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌议 | 416.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄金海 | 293.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王兴林 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王定乾 | 200.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克春 | 306.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁正华 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗光煜 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨小伟 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 严承银 | 439.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯文雯 | 273.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈安贵 | 441.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘贵诚 | 375.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王佳佳 | 393.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾宪生 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛万彬 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 犹连线 | 256.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 霍本书 | 281.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘后勤 | 332.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛绪圆 | 507.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈永相 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈毅 | 466.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈鑫瑶 | 466.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李霞 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨显全 | 416.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 何雯雯 | 266.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈小辉 | 310.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈先万 | 210.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 贺福英 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗帅 | 159.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗光祥 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗永芬 | 151.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯双双 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张河庆 | 218.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁隆秀 | 386.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张霞 | 213.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明扬 | 431.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄作海 | 416.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 何顺模 | 126.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘世元 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李贵吉 | 193.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世全 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁大先 | 516.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张中银 | 258.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 官厚文 | 326.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 甯先田 | 366.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明珍 | 306.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 湛志发 | 367.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯诚诚 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张天莉 | 537.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 喻修兰 | 261.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 任启维 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王宏英 | 478.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨大兰 | 118.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张心怡 | 218.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗光春 | 236.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 朱子容 | 306.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯文杰 | 273.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李显英 | 376.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 白兴全 | 311.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 朱子平 | 91.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 朱小军 | 191.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 傅德财 | 256.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 万兴贵 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐克清 | 164.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐妤婷 | 264.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 钱世花 | 381.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈永树 | 101.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 唐洪兰 | 313.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐昌余 | 294.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 严承弟 | 276.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯如国 | 298.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李明英 | 356.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 傅汝秀 | 331.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李光芬 | 331.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵云刚 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘荣辉 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈诗琪 | 310.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘佳诚 | 246.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄必达 | 341.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗开玉 | 263.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李如书 | 314.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王洪 | 300.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李富贵 | 416.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 邹宏宇 | 516.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 黄吉华 | 333.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 官厚全 | 401.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 祝世弟 | 396.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王在林 | 256.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 廖维芳 | 196.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 黄志华 | 481.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐熙宇 | 264.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍余 | 381.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 舒蜀林 | 381.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 刘荣虎 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 曾庆槐 | 271.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克彬 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 甯先能 | 441.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈福先 | 596.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世书 | 366.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯毅 | 238.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨廷仲 | 302.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冷永仙 | 304.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李绵军 | 193.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗义梅 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯帝明 | 386.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成国先 | 196.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成毓萍 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成荣吉 | 416.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍万 | 386.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵云乾 | 546.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王露露 | 371.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 万正兰 | 386.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 吴宗燕 | 194.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成建菲 | 168.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李德生 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王维秀 | 376.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 赵秀书 | 406.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 黄吉芬 | 241.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 黄升林 | 278.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 朱小兰 | 191.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 石世珍 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗明田 | 556.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 罗昭田 | 249.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 吴承君 | 94.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 白兴发 | 371.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁隆英 | 321.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐绍轩 | 227.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐亚欣 | 227.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 李仕贵 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 程福会 | 346.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯泽红 | 198.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨文贵 | 342.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯沛玉 | 413.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 卢汉香 | 68.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 令狐荣照 | 366.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王均 | 300.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 官后全 | 496.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄作莲 | 262.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄必善 | 486.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 舒治明 | 214.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 万治平 | 180.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 舒蜀海 | 266.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世福 | 306.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 官厚财 | 250.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯帝明 | 596.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 徐述榜 | 316.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张仁书 | 456.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 袁祖明 | 331.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨程 | 191.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陈召娣 | 161.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成向前 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 任祥蓉 | 276.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 林大彬 | 346.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 毛恒福 | 329.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 张绍拥 | 556.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨华林 | 251.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 唐良芝 | 313.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄义云 | 203.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克其 | 376.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成桂希 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯帝财 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 冯世初 | 276.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成相雨 | 296.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成伟 | 576.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成克贤 | 476.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍艳 | 206.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍秋 | 106.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成雪莲 | 206.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 成绍平 | 68.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 王清红 | 436.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 陆玖敏 | 526.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 梁隆生 | 426.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 杨少弟 | 286.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 甯光容 | 336.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 蹇思容 | 441.00 |
| 农村最低生活保障 | 石林镇 | 娄鑫 | 218.00 |
